TopAIMuza.pl updated automatically every measurement has a source and date platforms measured separately data quality publication rules

Mariusz Parlicki: all tracks, page 9 of 17

track views from YouTube, last measured Nov 10, 2026

100 items
All tracks by Mariusz Parlicki in the catalogue
# Length YouTube
801 Malaga 280 views · released Jun 26, 2025 · 4:40YouTube Music · 32 measurements 280 +1.8% Jun 26, 2025 4:40
802 Och i ach 193 views · released Jun 26, 2025 · 4:10YouTube Music · 32 measurements 193 +3.8% Jun 26, 2025 4:10
803 W zachodzącym słońcu miłość nasza gaśnie 357 views · released Jun 26, 2025 · 6:03YouTube Music · 32 measurements 357 +3.2% Jun 26, 2025 6:03
804 Na skrzydłach z anielskich piór 170 views · released Jun 26, 2025 · 3:21YouTube Music · 32 measurements 170 +3.7% Jun 26, 2025 3:21
805 Przegrałaś ty i ja przegrałem 479 views · released Jun 26, 2025 · 4:17YouTube Music · 32 measurements 479 +2.4% Jun 26, 2025 4:17
806 Ależ on niedomyślny jest 563 views · released Jun 26, 2025 · 3:25YouTube Music · 32 measurements 563 +1.3% Jun 26, 2025 3:25
807 Wino czerwone jak krew 196 views · released Jun 26, 2025 · 3:46YouTube Music · 32 measurements 196 +2.6% Jun 26, 2025 3:46
808 Spojrzenie 353 views · released Jun 26, 2025 · 4:05YouTube Music · 32 measurements 353 +1.1% Jun 26, 2025 4:05
809 Nieprzespana noc 1.1K views · released Jun 26, 2025 · 3:14YouTube Music · 32 measurements 1,135 +2.3% Jun 26, 2025 3:14
810 Tańczę 293 views · released Jun 26, 2025 · 5:41YouTube Music · 32 measurements 293 +0.3% Jun 26, 2025 5:41
811 Włosów czerń 494 views · released Jun 26, 2025 · 4:22YouTube Music · 32 measurements 494 +0.4% Jun 26, 2025 4:22
812 Flamenco, flamenco, flamenco 93 views · released Jun 26, 2025 · 3:45YouTube Music · 32 measurements 93 +6.9% Jun 26, 2025 3:45
813 Drżyj 180 views · released Jun 26, 2025 · 3:29YouTube Music · 32 measurements 180 +4.7% Jun 26, 2025 3:29
814 Śpiew 58 views · released Jun 26, 2025 · 3:45YouTube Music · 32 measurements 58 +3.6% Jun 26, 2025 3:45
815 Karamba 159 views · released Jun 26, 2025 · 4:21YouTube Music · 32 measurements 159 +1.3% Jun 26, 2025 4:21
816 Stara gitara 231 views · released Jun 26, 2025 · 3:28YouTube Music · 32 measurements 231 +1.8% Jun 26, 2025 3:28
817 Tylko ciebie 169 views · released Jun 26, 2025 · 3:40YouTube Music · 32 measurements 169 +0.0% Jun 26, 2025 3:40
818 Plaża 105 views · released Jun 26, 2025 · 4:09YouTube Music · 32 measurements 105 +2.9% Jun 26, 2025 4:09
819 Tamaryszek 104 views · released Jun 26, 2025 · 3:41YouTube Music · 32 measurements 104 +2.0% Jun 26, 2025 3:41
820 Ohyda i horror 66 views · released Jun 26, 2025 · 3:49YouTube Music · 32 measurements 66 +0.0% Jun 26, 2025 3:49
821 Don Juan 88 views · released Jun 26, 2025 · 3:45YouTube Music · 32 measurements 88 +1.1% Jun 26, 2025 3:45
822 Milość w rytmie flamenco 198 views · released Jun 26, 2025 · 3:38YouTube Music · 32 measurements 198 +1.0% Jun 26, 2025 3:38
823 Kastanietów rytmiczne klik-klik 108 views · released Jun 26, 2025 · 4:02YouTube Music · 32 measurements 108 +0.0% Jun 26, 2025 4:02
824 Ekspresja ciała, uczuć żar 111 views · released Jun 26, 2025 · 3:55YouTube Music · 32 measurements 111 +0.9% Jun 26, 2025 3:55
825 Z moją miłością nie ma żartów 110 views · released Jun 26, 2025 · 3:48YouTube Music · 32 measurements 110 +1.9% Jun 26, 2025 3:48
826 Cytryny 312 views · released Jun 26, 2025 · 4:00YouTube Music · 32 measurements 312 +0.3% Jun 26, 2025 4:00
827 Palce tańczą na strunach 99 views · released Jun 26, 2025 · 3:55YouTube Music · 32 measurements 99 +1.0% Jun 26, 2025 3:55
828 Telefon do nieba, Mariusz Parlicki 3.8K views · released Jun 25, 2025 · 5:14YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 3,826 +7.3% Jun 25, 2025 5:14
829 Jesteś moją Victorią, Mariusz Parlicki 2.5K views · released Jun 24, 2025 · 4:58YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,531 +1.8% Jun 24, 2025 4:58
830 Heloiza i Abelard, Mariusz Parlicki 3K views · released Jun 23, 2025 · 3:51YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,997 +6.1% Jun 23, 2025 3:51
831 Na skrzydłach z anielskich piór, Mariusz Parlicki 489 views · released Jun 21, 2025 · 3:21YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 489 +2.9% Jun 21, 2025 3:21
832 Mocno przytul mnie, Mariusz Parlicki 16.8K views · released Jun 20, 2025 · 5:43YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 16,803 +8.1% Jun 20, 2025 5:43
833 Bukiet czerwonych róż, Mariusz Parlicki 356 views · released Jun 19, 2025 · 4:28YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 356 +4.1% Jun 19, 2025 4:28
834 Bałkańska jesień w romskim taborze, Mariusz Parlicki 342 views · released Jun 18, 2025 · 3:21YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 342 +2.7% Jun 18, 2025 3:21
835 Don Juan, Mariusz Parlicki 273 views · released Jun 16, 2025 · 3:45YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 273 +0.0% Jun 16, 2025 3:45
836 Boska tragedia, Mariusz Parlicki 145 views · released Jun 15, 2025 · 5:22YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 145 +0.0% Jun 15, 2025 5:22
837 Lunapark, Mariusz Parlicki 120 views · released Jun 14, 2025 · 5:08YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 120 +0.8% Jun 14, 2025 5:08
838 Kwietna łąka, Mariusz Parlicki 149 views · released Jun 12, 2025 · 5:41YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 149 +0.0% Jun 12, 2025 5:41
839 Wyleciały pszczoły z ula, Mariusz Parlicki 162 views · released Jun 11, 2025 · 4:29YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 162 +5.9% Jun 11, 2025 4:29
840 Młodość i zapylanie, Mariusz Parlicki 88 views · released Jun 10, 2025 · 3:25YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 88 +0.0% Jun 10, 2025 3:25
841 Śmierć motyla, Mariusz Parlicki 105 views · released Jun 9, 2025 · 3:25YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 105 +2.9% Jun 9, 2025 3:25
842 Dwaj poeci, Mariusz Parlicki 288 views · released Jun 8, 2025 · 6:21YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 288 +2.1% Jun 8, 2025 6:21
843 Deszczowa wiosna, Mariusz Parlicki 270 views · released Jun 7, 2025 · 5:04YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 270 +1.1% Jun 7, 2025 5:04
844 Kamienie, Mariusz Parlicki 364 views · released Jun 4, 2025 · 5:38YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 364 +2.0% Jun 4, 2025 5:38
845 Non omnis moriar, Mariusz Parlicki 153 views · released Jun 1, 2025 · 3:30YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 153 +3.4% Jun 1, 2025 3:30
846 Ad fontes, Mariusz Parlicki 189 views · released May 31, 2025 · 4:33YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 189 +0.5% May 31, 2025 4:33
847 Odległe galaktyki, Mariusz Parlicki 204 views · released May 29, 2025 · 4:49YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 204 +0.0% May 29, 2025 4:49
848 Co się stało z tą miłością , Mariusz Parlicki 496 views · released May 28, 2025 · 5:22YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 496 +3.3% May 28, 2025 5:22
849 Ballada o pneumatycznym młocie, Mariusz Parlicki 191 views · released May 27, 2025 · 3:51YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 191 +2.1% May 27, 2025 3:51
850 Mamo, Mariusz Parlicki 4.5K views · released May 26, 2025 · 1:30YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 4,466 +11.7% May 26, 2025 1:30
851 Historia prawie romantyczna, Mariusz Parlicki 580 views · released May 26, 2025 · 4:36YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 580 +4.1% May 26, 2025 4:36
852 Marzenia o kolejnej wiośnie, Mariusz Parlicki 140 views · released May 24, 2025 · 3:40YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 140 +0.7% May 24, 2025 3:40
853 Niespodziewana miłość, Mariusz Parlicki 495 views · released May 23, 2025 · 4:14YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 495 +2.5% May 23, 2025 4:14
854 Kwitnące jabłonie, Mariusz Parlicki 409 views · released May 22, 2025 · 3:20YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 409 +2.2% May 22, 2025 3:20
855 Plan, Mariusz Parlicki 187 views · released May 21, 2025 · 3:24YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 187 +0.5% May 21, 2025 3:24
856 Gdy skrzypce płoną w ognisku, Mariusz Parlicki 229 views · released May 17, 2025 · 4:16YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 229 +3.2% May 17, 2025 4:16
857 Kiedy ranne wstają zorze, Mariusz Parlicki 257 views · released May 15, 2025 · 4:01YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 257 +5.8% May 15, 2025 4:01
858 Bezrefleksyjny świat, Mariusz Parlicki 83 views · released May 14, 2025 · 4:12YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 83 +2.5% May 14, 2025 4:12
859 W oberży "Pod ściętą głową" , Mariusz Parlicki 177 views · released May 13, 2025 · 3:24YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 177 +0.6% May 13, 2025 3:24
860 Z tobą, Mariusz Parlicki 1.9K views · released May 12, 2025 · 4:54YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,901 +0.8% May 12, 2025 4:54
861 Twoja miłość to kicz, Mariusz Parlicki 321 views · released May 11, 2025 · 4:02YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 321 +0.3% May 11, 2025 4:02
862 Nad Zatoką Czerwonych Jarzębin, Mariusz Parlicki 698 views · released May 9, 2025 · 4:10YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 698 +2.9% May 9, 2025 4:10
863 Ty, Mariusz Parlicki 271 views · released May 7, 2025 · 4:56YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 271 +0.7% May 7, 2025 4:56
864 Tak, Mariusz Parlicki 321 views · released May 6, 2025 · 3:08YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 321 +2.6% May 6, 2025 3:08
865 Róża, Mariusz Parlicki 237 views · released May 5, 2025 · 3:16YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 237 +3.0% May 5, 2025 3:16
866 Grotołaz z Poronina, Mariusz Parlicki 151 views · released May 3, 2025 · 2:46YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 151 +0.7% May 3, 2025 2:46
867 Flecistka, Mariusz Parlicki 134 views · released May 2, 2025 · 2:05YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 134 +0.8% May 2, 2025 2:05
868 Mam coś z wieszcza, Mariusz Parlicki 119 views · released Apr 30, 2025 · 3:06YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 119 +0.8% Apr 30, 2025 3:06
869 Mosty donikąd, Mariusz Parlicki 2K views · released Apr 29, 2025 · 1:21YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,041 +4.3% Apr 29, 2025 1:21
870 Prawdziwa historia Kapturka, babci, wilka i leśniczego, Mariusz Parlicki 230 views · released Apr 29, 2025 · 3:17YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 230 +2.2% Apr 29, 2025 3:17
871 Syreni śpiew, Mariusz Parlicki 1.2K views · released Apr 28, 2025 · 1:30YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,205 +2.7% Apr 28, 2025 1:30
872 Sweet focia, Mariusz Parlicki 123 views · released Apr 28, 2025 · 3:12YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 123 +0.0% Apr 28, 2025 3:12
873 Złośliwa do samego końca, Mariusz Parlicki 128 views · released Apr 27, 2025 · 3:48YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 128 +2.4% Apr 27, 2025 3:48
874 Słomkowy kapelusz, Mariusz Parlicki 1.4K views · released Apr 26, 2025 · 1:19YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,404 +2.0% Apr 26, 2025 1:19
875 Grabarz spod Łeby, Mariusz Parlicki 132 views · released Apr 26, 2025 · 3:04YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 132 +0.8% Apr 26, 2025 3:04
876 Błękitnooka, Mariusz Parlicki 645 views · released Apr 24, 2025 · 4:45YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 645 +1.3% Apr 24, 2025 4:45
877 Sposób na upał, Mariusz Parlicki 142 views · released Apr 23, 2025 · 2:11YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 142 +0.7% Apr 23, 2025 2:11
878 Dwie opcje, Mariusz Parlicki 118 views · released Apr 22, 2025 · 2:18YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 118 +0.0% Apr 22, 2025 2:18
879 Ofiara suszy, Mariusz Parlicki 216 views · released Apr 21, 2025 · 3:04YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 216 +0.5% Apr 21, 2025 3:04
880 Stary dzidziuś, Mariusz Parlicki 156 views · released Apr 20, 2025 · 2:04YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 156 +0.0% Apr 20, 2025 2:04
881 Skrywane korzenie, Mariusz Parlicki 251 views · released Apr 19, 2025 · 3:37YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 251 +0.0% Apr 19, 2025 3:37
882 W Połańcu, Mariusz Parlicki 120 views · released Apr 18, 2025 · 3:08YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 120 +0.8% Apr 18, 2025 3:08
883 Pleban z Radości, Mariusz Parlicki 153 views · released Apr 17, 2025 · 2:29YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 153 +0.7% Apr 17, 2025 2:29
884 Objawienie, Mariusz Parlicki 131 views · released Apr 16, 2025 · 3:53YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 131 +0.0% Apr 16, 2025 3:53
885 Ciężarna spod Łomży, Mariusz Parlicki 302 views · released Apr 15, 2025 · 2:59YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 302 +1.0% Apr 15, 2025 2:59
886 Ojciec, czyli tata, Mariusz Parlicki 157 views · released Apr 14, 2025 · 3:15YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 157 +0.6% Apr 14, 2025 3:15
887 Katechetka, Mariusz Parlicki 131 views · released Apr 13, 2025 · 2:41YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 131 +1.6% Apr 13, 2025 2:41
888 Reżyser porno z Mogadiszu, Mariusz Parlicki 120 views · released Apr 12, 2025 · 3:35YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 120 +3.4% Apr 12, 2025 3:35
889 Co kraj, to obyczaj, Mariusz Parlicki 147 views · released Apr 11, 2025 · 2:27YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 147 +0.7% Apr 11, 2025 2:27
890 Kolorowe parasolki 237 views · released Apr 11, 2025 · 3:33YouTube Music · 32 measurements 237 +0.9% Apr 11, 2025 3:33
891 Pogoda ducha 613 views · released Apr 11, 2025 · 4:19YouTube Music · 32 measurements 613 +3.4% Apr 11, 2025 4:19
892 Jak z obrazka 228 views · released Apr 11, 2025 · 5:42YouTube Music · 32 measurements 228 +2.2% Apr 11, 2025 5:42
893 Zaczerwieniły się truskawki 789 views · released Apr 11, 2025 · 3:49YouTube Music · 32 measurements 789 +0.6% Apr 11, 2025 3:49
894 W zachodzącego słońca promieniach 194 views · released Apr 11, 2025 · 5:02YouTube Music · 32 measurements 194 +1.0% Apr 11, 2025 5:02
895 Smutno jest za oknami 294 views · released Apr 11, 2025 · 5:08YouTube Music · 32 measurements 294 +0.3% Apr 11, 2025 5:08
896 W stanie zupełnej nieważkości 159 views · released Apr 11, 2025 · 3:44YouTube Music · 32 measurements 159 +0.6% Apr 11, 2025 3:44
897 Nosimy w sobie marzenia 445 views · released Apr 11, 2025 · 3:39YouTube Music · 32 measurements 445 +2.3% Apr 11, 2025 3:39
898 Trudna 732 views · released Apr 11, 2025 · 4:43YouTube Music · 32 measurements 732 +1.0% Apr 11, 2025 4:43
899 Sinusoida 176 views · released Apr 11, 2025 · 6:17YouTube Music · 32 measurements 176 +1.7% Apr 11, 2025 6:17
900 Raz, dwa, trzy 341 views · released Apr 11, 2025 · 5:39YouTube Music · 32 measurements 341 +2.7% Apr 11, 2025 5:39

MOST PLAYED — most views in the catalogueGROWING — largest gain since joining the catalogueNEW — released within 30 days before Nov 11, 2026

← Mariusz Parlicki profile