TopAIMuza.pl updated automatically every measurement has a source and date platforms measured separately data quality publication rules

Mariusz Parlicki: all tracks, page 17 of 17

track views from YouTube, last measured Nov 10, 2026

39 items
All tracks by Mariusz Parlicki in the catalogue
# Length YouTube
1601 Tak, Mariusz Parlicki 2.4K views · released Jun 2, 2024 · 3:38YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,447 +3.3% Jun 2, 2024 3:38
1602 Golgota, Mariusz Parlicki 750 views · released Jun 1, 2024 · 2:05YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 750 +1.2% Jun 1, 2024 2:05
1603 Ballada o Smoku Wawelskim, Mariusz Parlicki 2.8K views · released May 31, 2024 · 3:20YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,757 +3.0% May 31, 2024 3:20
1604 Ballada o telepaniu na boki, Mariusz Parlicki 1.2K views · released May 31, 2024 · 3:54YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,202 +3.5% May 31, 2024 3:54
1605 Marzenia sprzedawcy kebabu o wyjeździe na Mazury bez polskiej żony i córki, Mariusz Parlicki 704 views · released May 31, 2024 · 2:04YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 704 +2.2% May 31, 2024 2:04
1606 Życie i sen, Mariusz Parlicki 10.1K views · released May 31, 2024 · 3:24YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 10,104 +3.5% May 31, 2024 3:24
1607 Gdybyś była , Mariusz Parlicki 80.4K views · released May 31, 2024 · 3:30YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 80,351 +2.3% May 31, 2024 3:30
1608 Wiosenna modlitwa, Mariusz Parlicki 812 views · released May 30, 2024 · 2:01YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 812 +1.6% May 30, 2024 2:01
1609 Jaśmin, Mariusz Parlicki 1K views · released May 30, 2024 · 4:26YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,040 +3.3% May 30, 2024 4:26
1610 Mój kot, Mariusz Parlicki 2.1K views · released May 30, 2024 · 1:47YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,102 +4.0% May 30, 2024 1:47
1611 Nasi znajomi z zaświatów, Mariusz Parlicki 687 views · released May 30, 2024 · 2:49YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 687 +4.7% May 30, 2024 2:49
1612 A kiedy mnie już nie będzie, Mariusz Parlicki 15.9K views · released May 30, 2024 · 2:57YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 15,921 +4.9% May 30, 2024 2:57
1613 Rejs na Kubę, Mariusz Parlicki 651 views · released May 30, 2024 · 3:25YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 651 +1.9% May 30, 2024 3:25
1614 Twoje zdjęcie, Mariusz Parlicki 7.8K views · released May 29, 2024 · 3:27YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 7,786 +3.2% May 29, 2024 3:27
1615 O pewnej poetce, Mariusz Parlicki 431 views · released May 28, 2024 · 1:57YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 431 +6.4% May 28, 2024 1:57
1616 Truskawka, Mariusz Parlicki 2K views · released May 27, 2024 · 5:40YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 1,980 +1.5% May 27, 2024 5:40
1617 Mamo, Mariusz Parlicki 2.1K views · released May 26, 2024 · 2:00YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 2,108 +2.7% May 26, 2024 2:00
1618 Kwitnące jabłonie, Mariusz Parlicki 500 views · released May 26, 2024 · 2:01YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 500 +1.2% May 26, 2024 2:01
1619 Czekając na wiosnę- Mariusz Parlicki 201 views · released May 24, 2024 · 1:20YouTube · measured Nov 5, 2026 · YT Music 284 · 6 measurements 201 +0.0% May 24, 2024 1:20
1620 Chciałbym, Mariusz Parlicki 129 views · released May 24, 2024 · 1:55YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 129 +7.5% May 24, 2024 1:55
1621 Moje strofy o Polsce, o Polakach, o polskim mesjanizmie 850 views · released Oct 20, 2023 · 7:30YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 850 +3.0% Oct 20, 2023 7:30
1622 Moje strofy o poetkach i poetach 145 views · released Sep 27, 2023 · 8:29YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 145 +2.8% Sep 27, 2023 8:29
1623 Moje strofy o końcu lata 218 views · released Sep 20, 2023 · 5:04YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 218 +4.8% Sep 20, 2023 5:04
1624 Profil humanistyczny, Maurycy Polaski do słów Mariusza Parlickiego 645 views · released Jun 30, 2020 · 2:58YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 645 +1.7% Jun 30, 2020 2:58
1625 Jesienna piosenka, Piotr Rogala do wiersza Mariusza Palickiego 2.1K views · released Jun 19, 2020 · 3:54YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,127 +3.3% Jun 19, 2020 3:54
1626 Mariusz Parlicki, Monolog z synkiem 292 views · released Mar 26, 2017 · 1:59YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 292 +1.7% Mar 26, 2017 1:59
1627 Mariusz Parlicki, Bieszczadzkie wspomnienie 302 views · released Mar 22, 2017 · 1:23YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 302 +3.4% Mar 22, 2017 1:23
1628 Mariusz Parlicki, Limeryki część druga 381 views · released Mar 15, 2017 · 3:13YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 381 +2.1% Mar 15, 2017 3:13
1629 Mariusz Parlicki, List wakacyjny z Mikołajek 409 views · released Jan 12, 2017 · 1:37YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 409 +0.7% Jan 12, 2017 1:37
1630 Mariusz Parlicki, List do Platona 301 views · released Jan 3, 2017 · 1:35YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 301 +0.0% Jan 3, 2017 1:35
1631 Mariusz Parlicki, Kot poety 355 views · released Dec 22, 2016 · 1:25YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 355 +0.3% Dec 22, 2016 1:25
1632 Mariusz Parlicki, Bajka o dwóch stoikach 326 views · released Dec 20, 2016 · 1:39YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 326 +0.0% Dec 20, 2016 1:39
1633 Mariusz Parlicki, Do Zośki 1.2K views · released Dec 20, 2016 · 1:24YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,212 +1.3% Dec 20, 2016 1:24
1634 Mariusz Parlicki, O pewnej poetce 426 views · released Dec 14, 2016 · 1:44YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 426 +0.9% Dec 14, 2016 1:44
1635 Mariusz Parlicki, Siedem 317 views · released Mar 22, 2016 · 1:29YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 317 +1.0% Mar 22, 2016 1:29
1636 Mariusz Parlicki, Limeryki, część pierwsza 931 views · released Mar 22, 2016 · 3:30YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 931 +0.6% Mar 22, 2016 3:30
1637 Mariusz Parlicki, Mowa ojczysta, Zosia zdziadziała 2.2K views · released Mar 21, 2016 · 1:26YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,193 +4.4% Mar 21, 2016 1:26
1638 Mariusz Parlicki, Marsz czyli draka w Grodzie Kraka 398 views · released Mar 21, 2016 · 2:23YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 398 +2.3% Mar 21, 2016 2:23
1639 Mariusz Parlicki, Polonistka 702 views · released Mar 18, 2016 · 2:48YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 702 +2.6% Mar 18, 2016 2:48

MOST PLAYED — most views in the catalogueGROWING — largest gain since joining the catalogueNEW — released within 30 days before Nov 11, 2026

← Mariusz Parlicki profile