TopAIMuza.pl updated automatically every measurement has a source and date platforms measured separately data quality publication rules

Mariusz Parlicki: all tracks, page 7 of 17

track views from YouTube, last measured Nov 10, 2026

100 items
All tracks by Mariusz Parlicki in the catalogue
# Length YouTube
601 Wierzby płaczące, Mariusz Parlicki 67.6K views · released Sep 2, 2025 · 4:35YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 67,616 +3.2% Sep 2, 2025 4:35
602 Czerwonych latarni blask, Mariusz Parlicki 110.1K views · released Sep 1, 2025 · 7:14YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 110,102 +1.6% Sep 1, 2025 7:14
603 Jak odchodzi lato, Mariusz Parlicki 1.5K views · released Sep 1, 2025 · 4:37YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,488 +1.3% Sep 1, 2025 4:37
604 Wielki inkwizytor wszedł na trap, Mariusz Parlicki 2.8K views · released Sep 1, 2025 · 6:46YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,804 +2.3% Sep 1, 2025 6:46
605 A masz już chłopca kochanie 28.1K views · released Aug 31, 2025 · 5:35YouTube · measured Nov 5, 2026 · YT Music 2.5K · 6 measurements 28,120 +1.1% Aug 31, 2025 5:35
606 Jesienna melancholia 25.1K views · released Aug 31, 2025 · 4:35YouTube · measured Nov 6, 2026 · YT Music 10K · 5 measurements 25,103 +0.5% Aug 31, 2025 4:35
607 Piękna ikony 2.9K views · released Aug 31, 2025 · 3:56YouTube · measured Nov 5, 2026 · YT Music 4.7K · 6 measurements 2,905 +0.3% Aug 31, 2025 3:56
608 Zapomniana historia 2.2K views · released Aug 30, 2025 · 4:10YouTube · measured Nov 5, 2026 · YT Music 1.1K · 6 measurements 2,185 +0.2% Aug 30, 2025 4:10
609 Wakacyjną miłość weźcie na jesień 5.9K views · released Aug 30, 2025 · 4:37YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 5,933 +7.8% Aug 30, 2025 4:37
610 Nowenna 54.7K views · released Aug 29, 2025 · 5:24YouTube · measured Nov 6, 2026 · YT Music 11.5K · 5 measurements 54,744 +0.5% Aug 29, 2025 5:24
611 Ona była 227.2K views · released Aug 29, 2025 · 4:01YouTube · measured Nov 5, 2026 · YT Music 219K · 6 measurements 227,197 +1.6% Aug 29, 2025 4:01
612 Polowanie na czarownice 5.6K views · released Aug 28, 2025 · 3:24YouTube · measured Nov 5, 2026 · YT Music 3.3K · 6 measurements 5,564 +2.0% Aug 28, 2025 3:24
613 Tratatata 185.3K views · released Aug 28, 2025 · 6:40YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 185,272 +1.5% Aug 28, 2025 6:40
614 Zły kochanek ci się wyśnił 9.8K views · released Aug 27, 2025 · 4:08YouTube · measured Nov 5, 2026 · YT Music 6.9K · 6 measurements 9,756 +0.8% Aug 27, 2025 4:08
615 Bzy kwitły i przekwitły bzy 2.4K views · released Aug 27, 2025 · 5:28YouTube · measured Nov 5, 2026 · YT Music 546 · 6 measurements 2,383 +0.7% Aug 27, 2025 5:28
616 Ten dancing się rozkręca pomału 7.3K views · released Aug 26, 2025 · 4:43YouTube · measured Nov 5, 2026 · YT Music 1.2K · 6 measurements 7,309 +1.0% Aug 26, 2025 4:43
617 Czerwony mak 3.6K views · released Aug 26, 2025 · 4:42YouTube · measured Nov 6, 2026 · YT Music 5.3K · 5 measurements 3,630 +1.2% Aug 26, 2025 4:42
618 Czerwień róży, nocy czerń 39.6K views · released Aug 26, 2025 · 4:20YouTube · measured Nov 5, 2026 · YT Music 4.7K · 6 measurements 39,554 +1.9% Aug 26, 2025 4:20
619 Ja znikam, odchodzę w dal 1K views · released Aug 25, 2025 · 4:38YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,042 +0.9% Aug 25, 2025 4:38
620 Jak dom bluszczem obrasta 17.6K views · released Aug 25, 2025 · 6:06YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 17,607 +1.9% Aug 25, 2025 6:06
621 Miłości mi trzeba, miłości! 2.8K views · released Aug 24, 2025 · 4:04YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,781 +0.3% Aug 24, 2025 4:04
622 Każdy ma gdzieś na Ziemi swój Eden 9.2K views · released Aug 24, 2025 · 3:49YouTube · measured Nov 5, 2026 · YT Music 1.9K · 6 measurements 9,232 +1.5% Aug 24, 2025 3:49
623 Księżyc nocy pod żebro wbił swój sierp 2.2K views · released Aug 24, 2025 · 5:55YouTube · measured Nov 5, 2026 · YT Music 1.3K · 6 measurements 2,237 +0.1% Aug 24, 2025 5:55
624 Gdy na połoninach mgła 400.2K views · released Aug 23, 2025 · 4:19YouTube · measured Nov 5, 2026 · YT Music 108.1K · 6 measurements 400,238 +1.3% Aug 23, 2025 4:19
625 Trzy Labubu 3K views · released Aug 22, 2025 · 3:37YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 2,997 +0.2% Aug 22, 2025 3:37
626 Oscypek 860 views · released Aug 22, 2025 · 4:19YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 860 +0.7% Aug 22, 2025 4:19
627 Nie ma miejsca na świecie 39.6K views · released Aug 21, 2025 · 6:30YouTube · measured Nov 5, 2026 · YT Music 302 · 6 measurements 39,587 +3.2% Aug 21, 2025 6:30
628 Homo homini lupus est 88K views · released Aug 21, 2025 · 3:45YouTube · measured Nov 6, 2026 · YT Music 15.2K · 5 measurements 88,003 +2.1% Aug 21, 2025 3:45
629 Wypoczynek dla żony, Mariusz Parlicki 109K views · released Aug 20, 2025 · 3:40YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 109,043 +2.7% Aug 20, 2025 3:40
630 Bliskość na odległość, Mariusz Parlicki 38.1K views · released Aug 20, 2025 · 4:53YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 38,135 +2.1% Aug 20, 2025 4:53
631 A kiedy już nie będzie nas... 518K views · released Aug 20, 2025 · 3:35YouTube Music · 32 measurements 518,040 +2.1% Aug 20, 2025 3:35
632 Dolce vita, Mariusz Parlicki 75.4K views · released Aug 19, 2025 · 4:49YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 75,390 +1.2% Aug 19, 2025 4:49
633 Popatrz na mnie, Mariusz Parlicki 30K views · released Aug 19, 2025 · 5:06YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 29,961 +2.5% Aug 19, 2025 5:06
634 Sierpniowe niebo, Mariusz Parlicki 451.5K views · released Aug 18, 2025 · 7:26YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 451,471 +2.7% Aug 18, 2025 7:26
635 Nad Zatoką Czerwonych Jarzębin, Mariusz Parlicki 65.5K views · released Aug 18, 2025 · 5:46YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 65,468 +2.0% Aug 18, 2025 5:46
636 Baby jagi w Bieszczadach, Mariusz Parlicki 1.5K views · released Aug 18, 2025 · 4:48YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,484 +1.9% Aug 18, 2025 4:48
637 Anioł w Bieszczadach, Mariusz Parlicki 166.5K views · released Aug 17, 2025 · 4:36YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 166,500 +2.9% Aug 17, 2025 4:36
638 Jajecznica, Mariusz Parlicki 17K views · released Aug 17, 2025 · 7:11YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 17,010 +1.5% Aug 17, 2025 7:11
639 Nim wszystko co jest, być przestanie, Mariusz Parlicki 66.9K views · released Aug 17, 2025 · 6:12YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 66,871 +2.3% Aug 17, 2025 6:12
640 Ścieżka, Mariusz Parlicki 3K views · released Aug 16, 2025 · 4:35YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 3,028 +1.0% Aug 16, 2025 4:35
641 By z tobą być, Mariusz Parlicki 5.6K views · released Aug 16, 2025 · 4:46YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 5,595 +5.5% Aug 16, 2025 4:46
642 Drań, drań, drań!, Mariusz Parlicki 21.4K views · released Aug 16, 2025 · 6:28YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 21,398 +1.1% Aug 16, 2025 6:28
643 Stary wrak, Mariusz Parlicki 50.9K views · released Aug 15, 2025 · 5:06YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 50,910 +0.8% Aug 15, 2025 5:06
644 jesteśmy tu wszyscy w rejsie, Mariusz Parlicki 119.1K views · released Aug 15, 2025 · 5:51YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 119,065 +2.6% Aug 15, 2025 5:51
645 Stara flądra, Mariusz Parlicki 4K views · released Aug 15, 2025 · 4:42YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 3,967 +2.6% Aug 15, 2025 4:42
646 Zęza, Mariusz Parlicki 19.8K views · released Aug 14, 2025 · 6:31YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 19,846 +4.3% Aug 14, 2025 6:31
647 Żeglarska szanta reggae, Mariusz Parlicki 3.1K views · released Aug 13, 2025 · 4:22YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 3,095 +2.1% Aug 13, 2025 4:22
648 Lipiec, w Skorupkach lipy kwitną, Mariusz Parlicki 5.8K views · released Aug 13, 2025 · 1:33YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 5,799 +3.5% Aug 13, 2025 1:33
649 Bom, bom, bom, Mariusz Parlicki 5.6K views · released Aug 12, 2025 · 3:21YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 5,552 +4.3% Aug 12, 2025 3:21
650 I będę, będę, z tobą będę , Mariusz Parlicki 493.8K views · released Aug 11, 2025 · 7:32YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 493,764 +4.1% Aug 11, 2025 7:32
651 Czerwony Październik, Mariusz Parlicki 2.5K views · released Aug 10, 2025 · 4:05YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,460 +3.9% Aug 10, 2025 4:05
652 A kiedy już nie będzie nas , Mariusz Parlicki 2.1M views · released Aug 9, 2025 · 4:25YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,117,036 +5.6% Aug 9, 2025 4:25
653 Lipiec, w Skorupkach lipy kwitną, Mariusz Parlicki 57.6K views · released Aug 6, 2025 · 5:43YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 57,584 +1.7% Aug 6, 2025 5:43
654 Dzień za dniem 404 views · released Aug 6, 2025 · 5:05YouTube Music · 32 measurements 404 +0.2% Aug 6, 2025 5:05
655 Zachwyt w oczach 683 views · released Aug 6, 2025 · 5:47YouTube Music · 32 measurements 683 +0.9% Aug 6, 2025 5:47
656 Bukiet czerwonych róż 1.1K views · released Aug 6, 2025 · 4:28YouTube Music · 32 measurements 1,119 +0.6% Aug 6, 2025 4:28
657 Gdyby zegarek szedł do tyłu 10.3K views · released Aug 6, 2025 · 4:18YouTube Music · 32 measurements 10,336 +0.9% Aug 6, 2025 4:18
658 Niedokończone sprawy 1.1K views · released Aug 6, 2025 · 4:16YouTube Music · 32 measurements 1,069 +1.8% Aug 6, 2025 4:16
659 Jak kot 581 views · released Aug 6, 2025 · 3:39YouTube Music · 32 measurements 581 +0.5% Aug 6, 2025 3:39
660 Żółto-zielone papierówki 511 views · released Aug 6, 2025 · 4:59YouTube Music · 32 measurements 511 +0.4% Aug 6, 2025 4:59
661 Kontrabasista 2.1K views · released Aug 6, 2025 · 4:16YouTube Music · 32 measurements 2,056 +3.8% Aug 6, 2025 4:16
662 Motyle 460 views · released Aug 6, 2025 · 4:19YouTube Music · 32 measurements 460 +2.4% Aug 6, 2025 4:19
663 Hortensji błękit i róż 572 views · released Aug 6, 2025 · 4:24YouTube Music · 32 measurements 572 +0.0% Aug 6, 2025 4:24
664 Espresso i uśmiech 662 views · released Aug 6, 2025 · 4:20YouTube Music · 32 measurements 662 +0.9% Aug 6, 2025 4:20
665 Wróżka - czarodziejka 2.2K views · released Aug 6, 2025 · 5:15YouTube Music · 32 measurements 2,210 +1.2% Aug 6, 2025 5:15
666 Smutny jazz 365 views · released Aug 6, 2025 · 4:03YouTube Music · 32 measurements 365 +0.8% Aug 6, 2025 4:03
667 Nie rzucaj słów na wiatr 654 views · released Aug 6, 2025 · 3:43YouTube Music · 32 measurements 654 +1.2% Aug 6, 2025 3:43
668 Ostrygi i smooth jazz 960 views · released Aug 6, 2025 · 4:27YouTube Music · 32 measurements 960 +6.2% Aug 6, 2025 4:27
669 Jedno słowo 380 views · released Aug 6, 2025 · 4:05YouTube Music · 32 measurements 380 +0.8% Aug 6, 2025 4:05
670 Bułane i deresze ciągle mi w uszach dźwięczą, Mariusz Parlicki 3.6K views · released Aug 5, 2025 · 5:35YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 3,566 +2.3% Aug 5, 2025 5:35
671 Do Skorupek w myślach wracam, Mariusz Parlicki 3.1K views · released Aug 3, 2025 · 5:57YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 3,105 +1.4% Aug 3, 2025 5:57
672 Tajemnica, Mariusz Parlicki 492 views · released Jul 20, 2025 · 5:36YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 492 +0.4% Jul 20, 2025 5:36
673 To koniec, Mariusz Parlicki 1K views · released Jul 19, 2025 · 4:11YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,038 +3.2% Jul 19, 2025 4:11
674 Za jaką cenę , Mariusz Parlicki 281 views · released Jul 18, 2025 · 3:23YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 281 +0.4% Jul 18, 2025 3:23
675 Niech żyje młodość, chociaż deszcz, Mariusz Parlicki 574 views · released Jul 17, 2025 · 3:20YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 574 +2.0% Jul 17, 2025 3:20
676 Jakbym był Tantalem 518 views · released Jul 17, 2025 · 4:58YouTube Music · 32 measurements 518 +0.0% Jul 17, 2025 4:58
677 Jeżeli patrzy na nas Bóg 3K views · released Jul 17, 2025 · 4:04YouTube Music · 32 measurements 3,016 +2.8% Jul 17, 2025 4:04
678 Koń inny niż wszystkie 124 views · released Jul 17, 2025 · 3:15YouTube Music · 32 measurements 124 +0.8% Jul 17, 2025 3:15
679 Znikam 598 views · released Jul 17, 2025 · 3:47YouTube Music · 32 measurements 598 +0.3% Jul 17, 2025 3:47
680 Żurawi klucze 469 views · released Jul 17, 2025 · 5:05YouTube Music · 32 measurements 469 +0.6% Jul 17, 2025 5:05
681 Błękitnookoa 764 views · released Jul 17, 2025 · 4:45YouTube Music · 32 measurements 764 +0.3% Jul 17, 2025 4:45
682 W jedwabnym błękitnym szalu 455 views · released Jul 17, 2025 · 4:22YouTube Music · 32 measurements 455 +1.1% Jul 17, 2025 4:22
683 Poeci i gwiazdy 420 views · released Jul 17, 2025 · 4:23YouTube Music · 32 measurements 420 +2.2% Jul 17, 2025 4:23
684 Nić Ariadny 295 views · released Jul 17, 2025 · 4:39YouTube Music · 32 measurements 295 +0.3% Jul 17, 2025 4:39
685 Nabzdyczona 1.2K views · released Jul 17, 2025 · 5:56YouTube Music · 32 measurements 1,155 +0.4% Jul 17, 2025 5:56
686 Z czym do tej pani? 176 views · released Jul 17, 2025 · 4:10YouTube Music · 32 measurements 176 +1.1% Jul 17, 2025 4:10
687 Nuda 218 views · released Jul 17, 2025 · 3:12YouTube Music · 32 measurements 218 +0.0% Jul 17, 2025 3:12
688 Zimny lipiec w deszczu strumieniach 219 views · released Jul 17, 2025 · 4:23YouTube Music · 32 measurements 219 +1.4% Jul 17, 2025 4:23
689 Jeszcze, świerszcze i dreszcze 454 views · released Jul 17, 2025 · 3:20YouTube Music · 32 measurements 454 +2.9% Jul 17, 2025 3:20
690 Jutro będzie piękny dzień, Mariusz Parlicki 431 views · released Jul 16, 2025 · 4:35YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 431 +3.1% Jul 16, 2025 4:35
691 Czuję, że coś się we mnie buntuje, Mariusz Parlicki 510 views · released Jul 15, 2025 · 6:29YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 510 +3.0% Jul 15, 2025 6:29
692 Nie chcę być jedną z wielu, Mariusz Parlicki 332 views · released Jul 14, 2025 · 3:36YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 332 +0.6% Jul 14, 2025 3:36
693 Jak ćmę nocą ciągnie do ognia 1.5K views · released Jul 14, 2025 · 4:13YouTube Music · 32 measurements 1,453 +2.8% Jul 14, 2025 4:13
694 A bodaj by cię... 449 views · released Jul 14, 2025 · 6:35YouTube Music · 32 measurements 449 +0.7% Jul 14, 2025 6:35
695 Ty dajesz mi 1.8K views · released Jul 14, 2025 · 5:27YouTube Music · 32 measurements 1,753 +3.1% Jul 14, 2025 5:27
696 Głos w ciszy 325 views · released Jul 14, 2025 · 6:15YouTube Music · 32 measurements 325 +2.2% Jul 14, 2025 6:15
697 Ciesz się i ze mną grzesz 2.9K views · released Jul 14, 2025 · 4:39YouTube Music · 32 measurements 2,911 +3.2% Jul 14, 2025 4:39
698 Spotkanie 992 views · released Jul 14, 2025 · 5:42YouTube Music · 32 measurements 992 +1.2% Jul 14, 2025 5:42
699 Ze złudzeń świat nas odarł 417 views · released Jul 14, 2025 · 6:24YouTube Music · 32 measurements 417 +2.7% Jul 14, 2025 6:24
700 Każdy ma swoje tajemnice 2.9K views · released Jul 14, 2025 · 4:07YouTube Music · 32 measurements 2,924 +3.6% Jul 14, 2025 4:07

MOST PLAYED — most views in the catalogueGROWING — largest gain since joining the catalogueNEW — released within 30 days before Nov 11, 2026

← Mariusz Parlicki profile