TopAIMuza.pl updated automatically every measurement has a source and date platforms measured separately data quality publication rules

Mariusz Parlicki: all tracks, page 12 of 17

track views from YouTube, last measured Nov 10, 2026

100 items
All tracks by Mariusz Parlicki in the catalogue
# Length YouTube
1101 Lunapark 109 views · released Jan 27, 2025 · 5:08YouTube Music · 32 measurements 109 +5.8% Jan 27, 2025 5:08
1102 Trzy karty 224 views · released Jan 27, 2025 · 4:00YouTube Music · 32 measurements 224 +9.8% Jan 27, 2025 4:00
1103 Księżyc nad Wawelem 3.9K views · released Jan 27, 2025 · 4:11YouTube Music · 32 measurements 3,936 +4.0% Jan 27, 2025 4:11
1104 Święty gość 1.4K views · released Jan 27, 2025 · 2:53YouTube Music · 32 measurements 1,357 +1.6% Jan 27, 2025 2:53
1105 Kawałki świata 164 views · released Jan 27, 2025 · 4:20YouTube Music · 32 measurements 164 +0.0% Jan 27, 2025 4:20
1106 Gitara bez strun 278 views · released Jan 27, 2025 · 4:30YouTube Music · 32 measurements 278 +2.2% Jan 27, 2025 4:30
1107 Trudny temat 70 views · released Jan 27, 2025 · 2:05YouTube Music · 32 measurements 70 +2.9% Jan 27, 2025 2:05
1108 Wisielcza ballada 242 views · released Jan 27, 2025 · 4:40YouTube Music · 32 measurements 242 +0.8% Jan 27, 2025 4:40
1109 Czarna kocica 651 views · released Jan 27, 2025 · 3:23YouTube Music · 32 measurements 651 +1.1% Jan 27, 2025 3:23
1110 W kasynie życia 434 views · released Jan 27, 2025 · 4:23YouTube Music · 32 measurements 434 +2.1% Jan 27, 2025 4:23
1111 Splin 92 views · released Jan 27, 2025 · 2:47YouTube Music · 32 measurements 92 +1.1% Jan 27, 2025 2:47
1112 Sen nocy letniej 979 views · released Jan 27, 2025 · 3:24YouTube Music · 32 measurements 979 +1.7% Jan 27, 2025 3:24
1113 Na Bulwarach Wiślanych 844 views · released Jan 27, 2025 · 4:05YouTube Music · 32 measurements 844 +1.1% Jan 27, 2025 4:05
1114 Lunatyk 341 views · released Jan 27, 2025 · 4:16YouTube Music · 32 measurements 341 +1.2% Jan 27, 2025 4:16
1115 Śmierć motyla 395 views · released Jan 27, 2025 · 3:23YouTube Music · 32 measurements 395 +2.3% Jan 27, 2025 3:23
1116 Wiatr 89 views · released Jan 27, 2025 · 2:34YouTube Music · 32 measurements 89 +3.5% Jan 27, 2025 2:34
1117 Niezapominajki 753 views · released Jan 27, 2025 · 4:47YouTube Music · 32 measurements 753 +2.7% Jan 27, 2025 4:47
1118 Wczesny poranek 1.2K views · released Jan 27, 2025 · 4:27YouTube Music · 32 measurements 1,152 +4.2% Jan 27, 2025 4:27
1119 Spokojny ranek 282 views · released Jan 27, 2025 · 4:08YouTube Music · 32 measurements 282 +2.2% Jan 27, 2025 4:08
1120 Dwaj poeci 97 views · released Jan 27, 2025 · 6:18YouTube Music · 32 measurements 97 +0.0% Jan 27, 2025 6:18
1121 Młodość i zapylanie 265 views · released Jan 27, 2025 · 3:21YouTube Music · 32 measurements 265 +0.8% Jan 27, 2025 3:21
1122 Kwitnące jabłonie 128 views · released Jan 27, 2025 · 4:57YouTube Music · 32 measurements 128 +1.6% Jan 27, 2025 4:57
1123 Wiosna 204 views · released Jan 27, 2025 · 4:15YouTube Music · 32 measurements 204 +1.0% Jan 27, 2025 4:15
1124 Konwalie majowe 718 views · released Jan 27, 2025 · 4:28YouTube Music · 32 measurements 718 +0.8% Jan 27, 2025 4:28
1125 Lubię kiedy po burzy 510 views · released Jan 27, 2025 · 5:57YouTube Music · 32 measurements 510 +1.8% Jan 27, 2025 5:57
1126 Taka wiosna raz jeden się zdarza 809 views · released Jan 27, 2025 · 3:33YouTube Music · 32 measurements 809 +0.9% Jan 27, 2025 3:33
1127 Wiosenna modlitwa 496 views · released Jan 27, 2025 · 6:32YouTube Music · 32 measurements 496 +3.8% Jan 27, 2025 6:32
1128 Wyleciały pszczoły z ula 249 views · released Jan 27, 2025 · 4:29YouTube Music · 32 measurements 249 +1.2% Jan 27, 2025 4:29
1129 Kwietna łąka 31 views · released Jan 27, 2025 · 5:38YouTube Music · 32 measurements 31 +3.3% Jan 27, 2025 5:38
1130 Kamienie 46 views · released Jan 27, 2025 · 5:38YouTube Music · 32 measurements 46 +0.0% Jan 27, 2025 5:38
1131 Deszczowa wiosna 753 views · released Jan 27, 2025 · 5:04YouTube Music · 32 measurements 753 +0.5% Jan 27, 2025 5:04
1132 Sielanka 66 views · released Jan 27, 2025 · 3:31YouTube Music · 32 measurements 66 +1.5% Jan 27, 2025 3:31
1133 Lipna wiosna 219 views · released Jan 27, 2025 · 1:48YouTube Music · 32 measurements 219 +3.3% Jan 27, 2025 1:48
1134 Już wiosna 402 views · released Jan 27, 2025 · 3:25YouTube Music · 32 measurements 402 +0.2% Jan 27, 2025 3:25
1135 W nocnym barze, Mariusz Parlicki 255 views · released Jan 26, 2025 · 2:22YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 255 +0.0% Jan 26, 2025 2:22
1136 Zapada zmrok, Mariusz Parlicki 335 views · released Jan 25, 2025 · 3:40YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 335 +2.8% Jan 25, 2025 3:40
1137 Lunatyk, Mariusz Parlicki 185 views · released Jan 24, 2025 · 4:16YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 185 +0.5% Jan 24, 2025 4:16
1138 Splin, Mariusz Parlicki 212 views · released Jan 23, 2025 · 2:47YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 212 +0.5% Jan 23, 2025 2:47
1139 Bieszczadzkie wspomnienie 646 views · released Jan 22, 2025 · 3:47YouTube Music · 32 measurements 646 +3.5% Jan 22, 2025 3:47
1140 Ty i góry 179 views · released Jan 22, 2025 · 3:21YouTube Music · 32 measurements 179 +0.0% Jan 22, 2025 3:21
1141 Słońcem zalana 164 views · released Jan 22, 2025 · 4:39YouTube Music · 32 measurements 164 +0.6% Jan 22, 2025 4:39
1142 Maj w Bieszczadach 422 views · released Jan 22, 2025 · 5:02YouTube Music · 32 measurements 422 +1.7% Jan 22, 2025 5:02
1143 Samotność w górach 866 views · released Jan 22, 2025 · 3:53YouTube Music · 32 measurements 866 +1.8% Jan 22, 2025 3:53
1144 Jak ślimaka obrasta nas dom 409 views · released Jan 22, 2025 · 3:52YouTube Music · 32 measurements 409 +2.2% Jan 22, 2025 3:52
1145 Kiedy ranne wstają zorze 769 views · released Jan 22, 2025 · 4:01YouTube Music · 32 measurements 769 +2.0% Jan 22, 2025 4:01
1146 Bieszczadzki ranek 523 views · released Jan 22, 2025 · 3:10YouTube Music · 32 measurements 523 +0.8% Jan 22, 2025 3:10
1147 Czy Caryńska, czy Wetlińska 163 views · released Jan 22, 2025 · 4:19YouTube Music · 32 measurements 163 +1.9% Jan 22, 2025 4:19
1148 Niebieska połonina 486 views · released Jan 22, 2025 · 5:04YouTube Music · 32 measurements 486 +2.3% Jan 22, 2025 5:04
1149 Żagle nad Soliną 666 views · released Jan 22, 2025 · 3:52YouTube Music · 32 measurements 666 +5.5% Jan 22, 2025 3:52
1150 Bieszczadzka litania 84 views · released Jan 22, 2025 · 3:24YouTube Music · 32 measurements 84 +1.2% Jan 22, 2025 3:24
1151 Poeta w górach 121 views · released Jan 22, 2025 · 5:19YouTube Music · 32 measurements 121 +1.7% Jan 22, 2025 5:19
1152 Na bieszczadzkim szlaku 410 views · released Jan 22, 2025 · 5:01YouTube Music · 32 measurements 410 +1.0% Jan 22, 2025 5:01
1153 Na połoninę 209 views · released Jan 22, 2025 · 4:12YouTube Music · 32 measurements 209 +0.5% Jan 22, 2025 4:12
1154 Trzy karty, Mariusz Parlicki 352 views · released Jan 21, 2025 · 4:01YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 352 +3.8% Jan 21, 2025 4:01
1155 Do kominka rąbiemy już drwa 274 views · released Jan 21, 2025 · 4:54YouTube Music · 32 measurements 274 +0.7% Jan 21, 2025 4:54
1156 Tamto lato 992 views · released Jan 21, 2025 · 4:26YouTube Music · 32 measurements 992 +2.1% Jan 21, 2025 4:26
1157 O krakowskich gołębiach i Wieszczu 1.4K views · released Jan 21, 2025 · 4:57YouTube Music · 32 measurements 1,386 +3.0% Jan 21, 2025 4:57
1158 Burza 315 views · released Jan 21, 2025 · 4:00YouTube Music · 32 measurements 315 +6.8% Jan 21, 2025 4:00
1159 Spacer w deszczu 441 views · released Jan 21, 2025 · 4:47YouTube Music · 32 measurements 441 +2.3% Jan 21, 2025 4:47
1160 Lato 385 views · released Jan 21, 2025 · 3:24YouTube Music · 32 measurements 385 +2.7% Jan 21, 2025 3:24
1161 Choć już w powietrzu chłód 186 views · released Jan 21, 2025 · 4:06YouTube Music · 32 measurements 186 +0.5% Jan 21, 2025 4:06
1162 Miasteczko 474 views · released Jan 21, 2025 · 3:56YouTube Music · 32 measurements 474 +0.6% Jan 21, 2025 3:56
1163 Słomkowy kapelusz 1.5K views · released Jan 21, 2025 · 5:20YouTube Music · 32 measurements 1,500 +1.6% Jan 21, 2025 5:20
1164 Słoneczny poranek 1.9K views · released Jan 21, 2025 · 3:14YouTube Music · 32 measurements 1,889 +4.6% Jan 21, 2025 3:14
1165 Czerwcowy poranek 275 views · released Jan 21, 2025 · 3:23YouTube Music · 32 measurements 275 +1.1% Jan 21, 2025 3:23
1166 List wakacyjny z Mikołajek 289 views · released Jan 21, 2025 · 4:49YouTube Music · 32 measurements 289 +0.7% Jan 21, 2025 4:49
1167 Sierpniowe niebo 268 views · released Jan 21, 2025 · 5:05YouTube Music · 32 measurements 268 +0.8% Jan 21, 2025 5:05
1168 Choć lato mija nie płacz 202 views · released Jan 21, 2025 · 3:46YouTube Music · 32 measurements 202 +2.0% Jan 21, 2025 3:46
1169 Ranek na plaży 495 views · released Jan 21, 2025 · 3:00YouTube Music · 32 measurements 495 +2.1% Jan 21, 2025 3:00
1170 Czas rwania 130 views · released Jan 21, 2025 · 2:46YouTube Music · 32 measurements 130 +0.8% Jan 21, 2025 2:46
1171 Nadmorski landszaft 99 views · released Jan 21, 2025 · 3:03YouTube Music · 32 measurements 99 +0.0% Jan 21, 2025 3:03
1172 Nie pytaj mnie o koniec lata 199 views · released Jan 21, 2025 · 3:14YouTube Music · 32 measurements 199 +1.0% Jan 21, 2025 3:14
1173 Prośba o rękę, Mariusz Parlicki 123 views · released Jan 20, 2025 · 1:37YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 123 +0.0% Jan 20, 2025 1:37
1174 Przy drodze, Mariusz Parlicki 144 views · released Jan 19, 2025 · 2:41YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 144 +4.3% Jan 19, 2025 2:41
1175 Pani z Sieradza, Mariusz Parlicki 175 views · released Jan 18, 2025 · 2:46YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 175 +1.2% Jan 18, 2025 2:46
1176 Zuzanna z Tuluzy, Mariusz Parlicki 274 views · released Jan 17, 2025 · 2:50YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 274 +1.9% Jan 17, 2025 2:50
1177 Jaśmin 423 views · released Jan 17, 2025 · 3:43YouTube Music · 32 measurements 423 +0.0% Jan 17, 2025 3:43
1178 Dwa wieki 190 views · released Jan 17, 2025 · 3:24YouTube Music · 32 measurements 190 +3.3% Jan 17, 2025 3:24
1179 Przemiany 348 views · released Jan 17, 2025 · 4:47YouTube Music · 32 measurements 348 +0.3% Jan 17, 2025 4:47
1180 Śmierć poety 109 views · released Jan 17, 2025 · 2:15YouTube Music · 32 measurements 109 +0.0% Jan 17, 2025 2:15
1181 Ad fontes 140 views · released Jan 17, 2025 · 4:32YouTube Music · 32 measurements 140 +0.0% Jan 17, 2025 4:32
1182 Głos w sprawie myślenia 149 views · released Jan 17, 2025 · 3:14YouTube Music · 32 measurements 149 +1.4% Jan 17, 2025 3:14
1183 Sadźcie kwiaty 238 views · released Jan 17, 2025 · 4:25YouTube Music · 32 measurements 238 +1.3% Jan 17, 2025 4:25
1184 Marzenia o kolejnej wiośnie 102 views · released Jan 17, 2025 · 3:01YouTube Music · 32 measurements 102 +1.0% Jan 17, 2025 3:01
1185 Coraz mniej 257 views · released Jan 17, 2025 · 2:16YouTube Music · 32 measurements 257 +7.1% Jan 17, 2025 2:16
1186 Powtórne przyjście 85 views · released Jan 17, 2025 · 3:09YouTube Music · 32 measurements 85 +7.6% Jan 17, 2025 3:09
1187 Na kolędzie 234 views · released Jan 17, 2025 · 2:55YouTube Music · 32 measurements 234 +2.2% Jan 17, 2025 2:55
1188 Marna waluta 174 views · released Jan 17, 2025 · 3:27YouTube Music · 32 measurements 174 +0.6% Jan 17, 2025 3:27
1189 Jaśmin (rockowa ballada) 880 views · released Jan 17, 2025 · 3:30YouTube Music · 32 measurements 880 +1.1% Jan 17, 2025 3:30
1190 W biegu 170 views · released Jan 17, 2025 · 3:20YouTube Music · 32 measurements 170 +0.0% Jan 17, 2025 3:20
1191 Non omnis moriar 71 views · released Jan 17, 2025 · 3:30YouTube Music · 32 measurements 71 +7.6% Jan 17, 2025 3:30
1192 Sara 1.5K views · released Jan 17, 2025 · 4:34YouTube Music · 32 measurements 1,474 +1.4% Jan 17, 2025 4:34
1193 Smutne losy księżniczki Wandy, Mariusz Parlicki 1.8K views · released Jan 16, 2025 · 5:19YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,757 +2.8% Jan 16, 2025 5:19
1194 Spacer w deszczu, Mariusz Parlicki 3.2K views · released Jan 15, 2025 · 3:59YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 3,238 +4.4% Jan 15, 2025 3:59
1195 Nie ma tego złego , Mariusz Parlicki 199 views · released Jan 14, 2025 · 2:29YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 199 +0.5% Jan 14, 2025 2:29
1196 Wyznania życiowego minimalisty 83 views · released Jan 14, 2025 · 2:50YouTube Music · 32 measurements 83 +1.2% Jan 14, 2025 2:50
1197 Dawniej i dzisiaj 174 views · released Jan 14, 2025 · 4:20YouTube Music · 32 measurements 174 +2.4% Jan 14, 2025 4:20
1198 Jesień na całego 248 views · released Jan 14, 2025 · 3:00YouTube Music · 32 measurements 248 +0.4% Jan 14, 2025 3:00
1199 Potrzeba 277 views · released Jan 14, 2025 · 3:14YouTube Music · 32 measurements 277 +3.4% Jan 14, 2025 3:14
1200 Plan 398 views · released Jan 14, 2025 · 3:29YouTube Music · 32 measurements 398 +0.8% Jan 14, 2025 3:29

MOST PLAYED — most views in the catalogueGROWING — largest gain since joining the catalogueNEW — released within 30 days before Nov 11, 2026

← Mariusz Parlicki profile