TopAIMuza.pl updated automatically every measurement has a source and date platforms measured separately data quality publication rules

Mariusz Parlicki: all tracks, page 8 of 17

track views from YouTube, last measured Nov 10, 2026

100 items
All tracks by Mariusz Parlicki in the catalogue
# Length YouTube
701 Stare dęby 242 views · released Jul 14, 2025 · 6:43YouTube Music · 32 measurements 242 +0.8% Jul 14, 2025 6:43
702 Kim ty jesteś? 789 views · released Jul 14, 2025 · 6:09YouTube Music · 32 measurements 789 +3.0% Jul 14, 2025 6:09
703 Wiatr się zerwał do tańca 608 views · released Jul 14, 2025 · 5:00YouTube Music · 32 measurements 608 +0.5% Jul 14, 2025 5:00
704 Mów do mnie 635 views · released Jul 14, 2025 · 3:44YouTube Music · 32 measurements 635 +2.6% Jul 14, 2025 3:44
705 Jakby ktoś zerwał sznury pereł 342 views · released Jul 14, 2025 · 4:47YouTube Music · 32 measurements 342 +0.6% Jul 14, 2025 4:47
706 Wrzuć na luz 444 views · released Jul 14, 2025 · 3:35YouTube Music · 32 measurements 444 +1.8% Jul 14, 2025 3:35
707 Senne marzenia 711 views · released Jul 14, 2025 · 4:56YouTube Music · 32 measurements 711 +5.0% Jul 14, 2025 4:56
708 Koniec świata, Mariusz Parlicki 434 views · released Jul 13, 2025 · 3:21YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 434 +2.1% Jul 13, 2025 3:21
709 Jeżeli patrzy na nas Bóg, Mariusz Parlicki 923 views · released Jul 12, 2025 · 4:04YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 923 +2.3% Jul 12, 2025 4:04
710 Te wakacje, Mariusz Parlicki 297 views · released Jul 11, 2025 · 3:59YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 297 +0.7% Jul 11, 2025 3:59
711 Zimny lipiec w deszczu strumieniach, Mariusz Parlicki 328 views · released Jul 11, 2025 · 4:23YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 328 +0.3% Jul 11, 2025 4:23
712 Samemu zimno jest w tym świecie 559 views · released Jul 10, 2025 · 4:50YouTube Music · 32 measurements 559 +6.1% Jul 10, 2025 4:50
713 Zamyślona 790 views · released Jul 10, 2025 · 5:01YouTube Music · 32 measurements 790 +1.3% Jul 10, 2025 5:01
714 Turkus się miesza z malachitem 155 views · released Jul 10, 2025 · 4:50YouTube Music · 32 measurements 155 +2.0% Jul 10, 2025 4:50
715 Serce zamknęłaś na kłódkę 636 views · released Jul 10, 2025 · 3:23YouTube Music · 32 measurements 636 +7.1% Jul 10, 2025 3:23
716 Jesteś ze mną 874 views · released Jul 10, 2025 · 4:05YouTube Music · 32 measurements 874 +2.2% Jul 10, 2025 4:05
717 Niepewność 124 views · released Jul 10, 2025 · 3:40YouTube Music · 32 measurements 124 +1.6% Jul 10, 2025 3:40
718 Syreni śpiew 823 views · released Jul 10, 2025 · 5:41YouTube Music · 32 measurements 823 +0.4% Jul 10, 2025 5:41
719 Lawendowe wzgórza 652 views · released Jul 10, 2025 · 4:57YouTube Music · 32 measurements 652 +2.2% Jul 10, 2025 4:57
720 W twoich oczach spokój jeziora 341 views · released Jul 10, 2025 · 4:25YouTube Music · 32 measurements 341 +1.2% Jul 10, 2025 4:25
721 Twoja sukienka 136 views · released Jul 10, 2025 · 5:17YouTube Music · 32 measurements 136 +1.5% Jul 10, 2025 5:17
722 Po co mi była ta miłość? 721 views · released Jul 10, 2025 · 3:17YouTube Music · 32 measurements 721 +4.3% Jul 10, 2025 3:17
723 Po drugiej stronie lustra 458 views · released Jul 10, 2025 · 4:27YouTube Music · 32 measurements 458 +5.0% Jul 10, 2025 4:27
724 Nieznajomi 167 views · released Jul 10, 2025 · 4:58YouTube Music · 32 measurements 167 +1.8% Jul 10, 2025 4:58
725 Zbudować chciałem nam dom 245 views · released Jul 10, 2025 · 3:55YouTube Music · 32 measurements 245 +0.4% Jul 10, 2025 3:55
726 Wenecja się układa do snu 306 views · released Jul 10, 2025 · 4:23YouTube Music · 32 measurements 306 +0.7% Jul 10, 2025 4:23
727 Ulęgałki 432 views · released Jul 10, 2025 · 4:56YouTube Music · 32 measurements 432 +0.7% Jul 10, 2025 4:56
728 Heloiza i Abelard 131 views · released Jul 10, 2025 · 3:50YouTube Music · 32 measurements 131 +4.0% Jul 10, 2025 3:50
729 Jej oczy 213 views · released Jul 10, 2025 · 4:55YouTube Music · 32 measurements 213 +2.4% Jul 10, 2025 4:55
730 Do świtu, Mariusz Parlicki 4.5K views · released Jul 9, 2025 · 1:25YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 4,457 +1.0% Jul 9, 2025 1:25
731 Czarny blues z czarną dziewczyną, Mariusz Parlicki 4.4K views · released Jul 8, 2025 · 1:29YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 4,433 +3.6% Jul 8, 2025 1:29
732 Czarny blues z czarną dziewczyną, Mariusz Parlicki 446 views · released Jul 8, 2025 · 4:49YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 446 +2.8% Jul 8, 2025 4:49
733 Mocno przytul mnie 2.6K views · released Jul 8, 2025 · 5:43YouTube Music · 32 measurements 2,644 +2.1% Jul 8, 2025 5:43
734 Nasze wojny 409 views · released Jul 8, 2025 · 3:10YouTube Music · 32 measurements 409 +0.7% Jul 8, 2025 3:10
735 Nie pytaj o nic, nie pytaj 748 views · released Jul 8, 2025 · 3:57YouTube Music · 32 measurements 748 +1.8% Jul 8, 2025 3:57
736 Tak marzyłaś 946 views · released Jul 8, 2025 · 3:44YouTube Music · 32 measurements 946 +0.6% Jul 8, 2025 3:44
737 Co z nami będzie 568 views · released Jul 8, 2025 · 6:11YouTube Music · 32 measurements 568 +1.2% Jul 8, 2025 6:11
738 Piosenka dla wymarzonej dziewczyny 2.9K views · released Jul 8, 2025 · 3:55YouTube Music · 32 measurements 2,941 +3.9% Jul 8, 2025 3:55
739 Mur milczenia 1.6K views · released Jul 8, 2025 · 3:48YouTube Music · 32 measurements 1,595 +4.1% Jul 8, 2025 3:48
740 Dance macabre 1K views · released Jul 8, 2025 · 5:47YouTube Music · 32 measurements 1,007 +1.5% Jul 8, 2025 5:47
741 Jedna z największych zagadek 569 views · released Jul 8, 2025 · 3:03YouTube Music · 32 measurements 569 +1.6% Jul 8, 2025 3:03
742 Pastelowa piosenka 1.1K views · released Jul 8, 2025 · 3:20YouTube Music · 32 measurements 1,090 +4.1% Jul 8, 2025 3:20
743 Jak mały kamyk w bucie 425 views · released Jul 8, 2025 · 4:35YouTube Music · 32 measurements 425 +1.7% Jul 8, 2025 4:35
744 Nie budź mnie, nie budź 4.2K views · released Jul 8, 2025 · 4:34YouTube Music · 32 measurements 4,248 +4.9% Jul 8, 2025 4:34
745 Rollercoaster 472 views · released Jul 8, 2025 · 3:59YouTube Music · 32 measurements 472 +2.4% Jul 8, 2025 3:59
746 Puste pudełko 405 views · released Jul 8, 2025 · 3:23YouTube Music · 32 measurements 405 +2.5% Jul 8, 2025 3:23
747 Ta dziewczyna, Mariusz Parlicki 11.1K views · released Jul 6, 2025 · 1:58YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 11,079 +5.2% Jul 6, 2025 1:58
748 Mocno przytul mnie, Mariusz Parlicki 3.2K views · released Jul 5, 2025 · 1:53YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 3,188 +8.1% Jul 5, 2025 1:53
749 Jej oczy, Mariusz Parlicki 3.5K views · released Jul 4, 2025 · 1:18YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 3,498 +2.2% Jul 4, 2025 1:18
750 Nie chcę być jedną z wielu, Mariusz Parlicki 638 views · released Jul 3, 2025 · 3:36YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 638 +1.4% Jul 3, 2025 3:36
751 Co nam jesień przyniesie 200 views · released Jul 3, 2025 · 4:34YouTube Music · 32 measurements 200 +2.0% Jul 3, 2025 4:34
752 Pudełko puzzli 75 views · released Jul 3, 2025 · 3:23YouTube Music · 32 measurements 75 +1.4% Jul 3, 2025 3:23
753 Wianek 281 views · released Jul 3, 2025 · 4:16YouTube Music · 32 measurements 281 +1.1% Jul 3, 2025 4:16
754 Rydwany chmur 124 views · released Jul 3, 2025 · 4:12YouTube Music · 32 measurements 124 +0.0% Jul 3, 2025 4:12
755 Niepewność (Gdy idę wydeptanym szlakiem...) 146 views · released Jul 3, 2025 · 4:03YouTube Music · 32 measurements 146 +0.7% Jul 3, 2025 4:03
756 Słońce i deszcz 268 views · released Jul 3, 2025 · 6:00YouTube Music · 32 measurements 268 +1.1% Jul 3, 2025 6:00
757 Taki los 4.4K views · released Jul 3, 2025 · 3:48YouTube Music · 32 measurements 4,360 +15.0% Jul 3, 2025 3:48
758 Po drugiej stronie Księżyca 99 views · released Jul 3, 2025 · 3:55YouTube Music · 32 measurements 99 +2.1% Jul 3, 2025 3:55
759 Kwiat paproci 2.2K views · released Jul 3, 2025 · 4:00YouTube Music · 32 measurements 2,154 +4.2% Jul 3, 2025 4:00
760 Przyrzekam, że 612 views · released Jul 3, 2025 · 3:52YouTube Music · 32 measurements 612 +0.7% Jul 3, 2025 3:52
761 Mozaika 156 views · released Jul 3, 2025 · 4:15YouTube Music · 32 measurements 156 +0.0% Jul 3, 2025 4:15
762 Mgła 86 views · released Jul 3, 2025 · 4:13YouTube Music · 32 measurements 86 +0.0% Jul 3, 2025 4:13
763 Dom z widokiem na Ziemię 264 views · released Jul 3, 2025 · 4:05YouTube Music · 32 measurements 264 +3.5% Jul 3, 2025 4:05
764 Czarne myśli 172 views · released Jul 3, 2025 · 3:35YouTube Music · 32 measurements 172 +4.9% Jul 3, 2025 3:35
765 Przed zmrokiem 244 views · released Jul 3, 2025 · 3:33YouTube Music · 32 measurements 244 +4.3% Jul 3, 2025 3:33
766 Odbij się od dna 658 views · released Jul 3, 2025 · 4:33YouTube Music · 32 measurements 658 +1.4% Jul 3, 2025 4:33
767 Życie to sen 163 views · released Jul 3, 2025 · 4:19YouTube Music · 32 measurements 163 +1.9% Jul 3, 2025 4:19
768 Kondukty ptaków niebem mkną 197 views · released Jul 3, 2025 · 4:09YouTube Music · 32 measurements 197 +1.5% Jul 3, 2025 4:09
769 Cisza 385 views · released Jul 3, 2025 · 4:26YouTube Music · 32 measurements 385 +0.8% Jul 3, 2025 4:26
770 Czas leczy rany 276 views · released Jul 3, 2025 · 3:56YouTube Music · 32 measurements 276 +1.1% Jul 3, 2025 3:56
771 Jestem książką, którą piszesz 812 views · released Jul 1, 2025 · 3:50YouTube Music · 32 measurements 812 +0.7% Jul 1, 2025 3:50
772 Tajemnica 633 views · released Jul 1, 2025 · 5:35YouTube Music · 32 measurements 633 +0.6% Jul 1, 2025 5:35
773 Jutro będzie piękny dzień 3.4K views · released Jul 1, 2025 · 4:35YouTube Music · 32 measurements 3,375 +0.5% Jul 1, 2025 4:35
774 To koniec 997 views · released Jul 1, 2025 · 4:11YouTube Music · 32 measurements 997 +0.6% Jul 1, 2025 4:11
775 Czuję, że coś się we mnie buntuje 639 views · released Jul 1, 2025 · 6:29YouTube Music · 32 measurements 639 +1.1% Jul 1, 2025 6:29
776 Nie chcę być jedną z wielu 2.6K views · released Jul 1, 2025 · 3:35YouTube Music · 32 measurements 2,642 +0.6% Jul 1, 2025 3:35
777 Za jaką cenę? 474 views · released Jul 1, 2025 · 3:52YouTube Music · 32 measurements 474 +0.2% Jul 1, 2025 3:52
778 Czas na zmiany 250 views · released Jul 1, 2025 · 4:45YouTube Music · 32 measurements 250 +3.7% Jul 1, 2025 4:45
779 Drzewo poznania 362 views · released Jul 1, 2025 · 5:30YouTube Music · 32 measurements 362 +0.3% Jul 1, 2025 5:30
780 Paradise 471 views · released Jul 1, 2025 · 3:32YouTube Music · 32 measurements 471 +1.5% Jul 1, 2025 3:32
781 Dylemat 711 views · released Jul 1, 2025 · 4:00YouTube Music · 32 measurements 711 +0.3% Jul 1, 2025 4:00
782 Koniec świata 528 views · released Jul 1, 2025 · 3:21YouTube Music · 32 measurements 528 +2.3% Jul 1, 2025 3:21
783 Nie, bo nie 2.4K views · released Jul 1, 2025 · 3:40YouTube Music · 32 measurements 2,372 +2.2% Jul 1, 2025 3:40
784 Telefon do nieba 11.1K views · released Jul 1, 2025 · 5:14YouTube Music · 32 measurements 11,119 +1.3% Jul 1, 2025 5:14
785 Wisiorek z bursztynu 692 views · released Jul 1, 2025 · 5:09YouTube Music · 32 measurements 692 +0.1% Jul 1, 2025 5:09
786 Lampa Aladyna 351 views · released Jul 1, 2025 · 5:04YouTube Music · 32 measurements 351 +0.6% Jul 1, 2025 5:04
787 Niech żyje młodość, chociaż deszcz 493 views · released Jul 1, 2025 · 3:20YouTube Music · 32 measurements 493 +0.6% Jul 1, 2025 3:20
788 Drzewo poznania, Mariusz Parlicki 256 views · released Jun 30, 2025 · 5:30YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 256 +0.8% Jun 30, 2025 5:30
789 Ty, Mariusz Parlicki 5.9K views · released Jun 30, 2025 · 2:07YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 5,885 +8.3% Jun 30, 2025 2:07
790 Wiersz dla ciebie, Mariusz Parlicki 15.6K views · released Jun 29, 2025 · 1:46YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 15,595 +5.7% Jun 29, 2025 1:46
791 Zamyślona, Mariusz Parlicki 388 views · released Jun 29, 2025 · 5:01YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 388 +2.6% Jun 29, 2025 5:01
792 Wisiorek z bursztynu, Mariusz Parlicki 1.3K views · released Jun 28, 2025 · 5:09YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,311 +2.1% Jun 28, 2025 5:09
793 Lampa Aladyna, Mariusz Parlicki 2.6K views · released Jun 27, 2025 · 1:31YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,627 +1.0% Jun 27, 2025 1:31
794 Lampa Aladyna, Mariusz Parlicki 2.2K views · released Jun 26, 2025 · 4:51YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 2,185 +3.5% Jun 26, 2025 4:51
795 Jak konie galopem 274 views · released Jun 26, 2025 · 4:20YouTube Music · 32 measurements 274 +1.1% Jun 26, 2025 4:20
796 Hiszpańska dziewczyna 453 views · released Jun 26, 2025 · 3:19YouTube Music · 32 measurements 453 +2.5% Jun 26, 2025 3:19
797 Żadna, żadna inna, jak ty 2.2K views · released Jun 26, 2025 · 4:25YouTube Music · 32 measurements 2,229 +1.6% Jun 26, 2025 4:25
798 Ostatni taniec 1K views · released Jun 26, 2025 · 5:05YouTube Music · 32 measurements 1,028 +2.6% Jun 26, 2025 5:05
799 Koszula Dejaniry 212 views · released Jun 26, 2025 · 3:45YouTube Music · 32 measurements 212 +6.5% Jun 26, 2025 3:45
800 Łza po policzku ścieka 583 views · released Jun 26, 2025 · 4:24YouTube Music · 32 measurements 583 +1.7% Jun 26, 2025 4:24

MOST PLAYED — most views in the catalogueGROWING — largest gain since joining the catalogueNEW — released within 30 days before Nov 11, 2026

← Mariusz Parlicki profile