TopAIMuza.pl updated automatically every measurement has a source and date platforms measured separately data quality publication rules

Mariusz Parlicki: all tracks, page 15 of 17

track views from YouTube, last measured Nov 10, 2026

100 items
All tracks by Mariusz Parlicki in the catalogue
# Length YouTube
1401 Niebieska połonina, Mariusz Parlicki 159 views · released Nov 15, 2024 · 3:59YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 159 +0.6% Nov 15, 2024 3:59
1402 Bieszczadzka litania, Mariusz Parlicki 146 views · released Nov 14, 2024 · 3:23YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 146 +2.1% Nov 14, 2024 3:23
1403 Na połoninę, Mariusz Parlicki 283 views · released Nov 13, 2024 · 4:13YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 283 +1.4% Nov 13, 2024 4:13
1404 Poeta w górach, Mariusz Parlicki 593 views · released Nov 12, 2024 · 4:52YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 593 +7.8% Nov 12, 2024 4:52
1405 Koncert na Grodzkiej, Mariusz Parlicki 158 views · released Nov 11, 2024 · 4:40YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 158 +7.5% Nov 11, 2024 4:40
1406 Na bieszczadzkim szlaku, Mariusz Parlicki 120 views · released Nov 11, 2024 · 2:39YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 120 +1.7% Nov 11, 2024 2:39
1407 Słońcem zalana, Mariusz Parlicki 1.1K views · released Nov 11, 2024 · 4:39YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,074 +4.0% Nov 11, 2024 4:39
1408 Dziewczyna z koszem róż, Mariusz Parlicki 1.5K views · released Nov 10, 2024 · 3:23YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,524 +2.6% Nov 10, 2024 3:23
1409 Jak się buduje mity, Mariusz Parlicki 161 views · released Nov 9, 2024 · 3:35YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 161 +0.6% Nov 9, 2024 3:35
1410 Ty i góry, Mariusz Parlicki 226 views · released Nov 9, 2024 · 3:22YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 226 +3.7% Nov 9, 2024 3:22
1411 Strofy do poduszki 995 views · released Nov 8, 2024 · 3:01YouTube · measured Nov 5, 2026 · YT Music 618 · 6 measurements 995 +3.1% Nov 8, 2024 3:01
1412 Taki klimat, Mariusz Parlicki 623 views · released Nov 7, 2024 · 4:01YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 623 +3.7% Nov 7, 2024 4:01
1413 Samotność w górach, Mariusz Parlicki 733 views · released Nov 6, 2024 · 3:53YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 733 +5.0% Nov 6, 2024 3:53
1414 Jesień w domu, Mariusz Parlicki 297 views · released Nov 5, 2024 · 3:40YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 297 +10.0% Nov 5, 2024 3:40
1415 Przetwory, Mariusz Parlicki 299 views · released Nov 4, 2024 · 3:30YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 299 +4.9% Nov 4, 2024 3:30
1416 Kamienie, Mariusz Parlicki 192 views · released Nov 3, 2024 · 2:49YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 192 +3.2% Nov 3, 2024 2:49
1417 Odtąd dotąd, Mariusz Parlicki 195 views · released Nov 2, 2024 · 3:24YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 195 +3.2% Nov 2, 2024 3:24
1418 Wszyscy Święci, Mariusz Parlicki 421 views · released Nov 1, 2024 · 3:39YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 421 +1.9% Nov 1, 2024 3:39
1419 Niebo nie bo , Mariusz Parlicki 3.6K views · released Oct 31, 2024 · 2:54YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 3,587 +4.3% Oct 31, 2024 2:54
1420 Z miłością do tanga, Mariusz Parlicki 700 views · released Oct 30, 2024 · 4:28YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 700 +2.2% Oct 30, 2024 4:28
1421 Żagle nad Soliną, Mariusz Parlicki 4.6K views · released Oct 29, 2024 · 3:52YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 4,635 +3.6% Oct 29, 2024 3:52
1422 Bieszczadzki ranek, Mariusz Parlicki 3.1K views · released Oct 28, 2024 · 3:10YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 3,110 +1.3% Oct 28, 2024 3:10
1423 Pochód Lajkonika, Mariusz Parlicki 960 views · released Oct 27, 2024 · 2:45YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 960 +1.9% Oct 27, 2024 2:45
1424 Dwa gołębie i miód w gębie, Mariusz Parlicki 212 views · released Oct 26, 2024 · 1:50YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 212 +0.0% Oct 26, 2024 1:50
1425 Dytyramb, który jest na cześć tych, co chcą ciastko mieć i zjeść, Mariusz Parlicki 123 views · released Oct 25, 2024 · 3:00YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 123 +1.7% Oct 25, 2024 3:00
1426 Wyznania życiowego minimalisty, Mariusz Parlicki 123 views · released Oct 24, 2024 · 2:49YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 123 +2.5% Oct 24, 2024 2:49
1427 Młodość i zapylanie, Mariusz Parlicki 120 views · released Oct 23, 2024 · 2:51YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 120 +1.7% Oct 23, 2024 2:51
1428 Młodość, Mariusz Parlicki 134 views · released Oct 22, 2024 · 2:51YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 134 +0.0% Oct 22, 2024 2:51
1429 Walka o ogień, Mariusz Parlicki 741 views · released Oct 21, 2024 · 2:58YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 741 +1.5% Oct 21, 2024 2:58
1430 Procentowa rozmowa, Mariusz Parlicki 157 views · released Oct 20, 2024 · 4:18YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 157 +0.0% Oct 20, 2024 4:18
1431 Lato, Mariusz Parlicki 925 views · released Oct 19, 2024 · 3:30YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 925 +2.5% Oct 19, 2024 3:30
1432 Czerwcowy poranek, Mariusz Parlicki 481 views · released Oct 18, 2024 · 2:48YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 481 +3.0% Oct 18, 2024 2:48
1433 Czas, Mariusz Parlicki 342 views · released Oct 17, 2024 · 1:57YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 342 +5.6% Oct 17, 2024 1:57
1434 Niełatwa wiara, Mariusz Parlicki 428 views · released Oct 16, 2024 · 3:47YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 428 +3.4% Oct 16, 2024 3:47
1435 Szukanie siebie, Mariusz Parlicki 395 views · released Oct 15, 2024 · 2:35YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 395 +2.1% Oct 15, 2024 2:35
1436 Nie śpieszno mi do raju bram, Mariusz Parlicki 2K views · released Oct 14, 2024 · 3:22YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,961 +6.1% Oct 14, 2024 3:22
1437 Gwiazda, Mariusz Parlicki 160 views · released Oct 13, 2024 · 1:39YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 160 +5.3% Oct 13, 2024 1:39
1438 Dusza, Mariusz Parlicki 652 views · released Oct 12, 2024 · 2:29YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 652 +1.1% Oct 12, 2024 2:29
1439 W siódmym niebie, Mariusz Parlicki 170 views · released Oct 11, 2024 · 3:43YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 170 +0.6% Oct 11, 2024 3:43
1440 Potrzeba, Mariusz Parlicki 332 views · released Oct 10, 2024 · 3:15YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 332 +1.2% Oct 10, 2024 3:15
1441 Wrześniowe sny, Mariusz Parlicki 119 views · released Oct 9, 2024 · 3:12YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 119 +0.0% Oct 9, 2024 3:12
1442 Zbieg okoliczności, Mariusz Parlicki 122 views · released Oct 8, 2024 · 2:42YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 122 +0.8% Oct 8, 2024 2:42
1443 Marzenia o kolejnej wiośnie, Mariusz Parlicki 200 views · released Oct 7, 2024 · 2:38YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 200 +0.5% Oct 7, 2024 2:38
1444 Klepanie klepek, Mariusz Parlicki 210 views · released Oct 6, 2024 · 3:37YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 210 +0.0% Oct 6, 2024 3:37
1445 Nasze role, Mariusz Parlicki 172 views · released Oct 5, 2024 · 2:55YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 172 +0.6% Oct 5, 2024 2:55
1446 Sen nocy letniej, Mariusz Parlicki 432 views · released Oct 4, 2024 · 3:05YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 432 +0.9% Oct 4, 2024 3:05
1447 Wybaczenie, Mariusz Parlicki 175 views · released Oct 3, 2024 · 1:51YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 175 +0.0% Oct 3, 2024 1:51
1448 Lipna wiosna, Mariusz Parlicki 156 views · released Oct 2, 2024 · 1:48YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 156 +0.6% Oct 2, 2024 1:48
1449 Róża, Mariusz Parlicki 208 views · released Oct 1, 2024 · 2:25YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 208 +1.0% Oct 1, 2024 2:25
1450 Naprawdę, Mariusz Parlicki 369 views · released Sep 30, 2024 · 3:02YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 369 +1.7% Sep 30, 2024 3:02
1451 Wielkie nic, Mariusz Parlicki 635 views · released Sep 29, 2024 · 2:17YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 635 +2.4% Sep 29, 2024 2:17
1452 Ślad szminki, Mariusz Parlicki 2 352 views · released Sep 28, 2024 · 2:35YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 352 +0.9% Sep 28, 2024 2:35
1453 W Ermitażu, Mariusz Parlicki 1 128 views · released Sep 27, 2024 · 3:17YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 128 +0.0% Sep 27, 2024 3:17
1454 Kościelne myszy, Mariusz Parlicki 234 views · released Sep 26, 2024 · 1:45YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 234 +0.9% Sep 26, 2024 1:45
1455 Czas otulania, Mariusz Parlicki 588 views · released Sep 25, 2024 · 3:07YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 588 +3.5% Sep 25, 2024 3:07
1456 Wiosna, Mariusz Parlicki 341 views · released Sep 24, 2024 · 3:11YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 341 +2.1% Sep 24, 2024 3:11
1457 Wczesny poranek, Mariusz Parlicki 336 views · released Sep 23, 2024 · 2:41YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 336 +0.6% Sep 23, 2024 2:41
1458 Ranek na plaży, Mariusz Parlicki 542 views · released Sep 22, 2024 · 3:00YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 542 +2.8% Sep 22, 2024 3:00
1459 Cień, Mariusz Parlicki 434 views · released Sep 21, 2024 · 1:47YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 434 +2.4% Sep 21, 2024 1:47
1460 Piaskownica, Mariusz Parlicki 217 views · released Sep 20, 2024 · 1:42YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 217 +1.4% Sep 20, 2024 1:42
1461 Lubię kiedy po burzy, Mariusz Parlicki 219 views · released Sep 19, 2024 · 2:54YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 219 +0.0% Sep 19, 2024 2:54
1462 Mój koniec świata, Mariusz Parlicki 857 views · released Sep 18, 2024 · 3:22YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 857 +4.9% Sep 18, 2024 3:22
1463 Miasteczko, Mariusz Parlicki 689 views · released Sep 17, 2024 · 2:50YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 689 +1.8% Sep 17, 2024 2:50
1464 Jak odchodzi lato, Mariusz Parlicki 1.1K views · released Sep 16, 2024 · 3:14YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,106 +4.1% Sep 16, 2024 3:14
1465 Gitara bez strun, Mariusz Parlicki 686 views · released Sep 15, 2024 · 3:27YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 686 +3.0% Sep 15, 2024 3:27
1466 Widokówka, Mariusz Parlicki 245 views · released Sep 14, 2024 · 3:31YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 245 +1.7% Sep 14, 2024 3:31
1467 W niebie, Mariusz Parlicki 659 views · released Sep 12, 2024 · 2:38YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 659 +4.4% Sep 12, 2024 2:38
1468 Nie pytaj mnie o koniec lata, Mariusz Parlicki 2.9K views · released Sep 11, 2024 · 3:35YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,868 +3.5% Sep 11, 2024 3:35
1469 Do śpiącego poety, Mariusz Parlicki 193 views · released Sep 10, 2024 · 3:33YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 193 +4.3% Sep 10, 2024 3:33
1470 Kiedy ranne wstają zorze, Mariusz Parlicki 301 views · released Sep 9, 2024 · 2:30YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 301 +1.0% Sep 9, 2024 2:30
1471 Dwaj poeci, Mariusz Parlicki 119 views · released Sep 8, 2024 · 2:33YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 119 +0.8% Sep 8, 2024 2:33
1472 Maj w Bieszczadach, Mariusz Parlicki 315 views · released Sep 7, 2024 · 3:13YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 315 +1.0% Sep 7, 2024 3:13
1473 Deszczowa wiosna, Mariusz Parlicki 776 views · released Sep 6, 2024 · 2:41YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 776 +0.6% Sep 6, 2024 2:41
1474 Spokojny ranek, Mariusz Parlicki 207 views · released Sep 5, 2024 · 3:16YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 207 +0.5% Sep 5, 2024 3:16
1475 Łąka, Mariusz Parlicki 139 views · released Sep 4, 2024 · 3:41YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 139 +0.7% Sep 4, 2024 3:41
1476 Już wiosna, Mariusz Parlicki 169 views · released Sep 3, 2024 · 4:01YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 169 +0.0% Sep 3, 2024 4:01
1477 Rozmowa o umieraniu, Mariusz Parlicki 405 views · released Sep 2, 2024 · 3:31YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 405 +4.4% Sep 2, 2024 3:31
1478 Rozbite myśli, Mariusz Parlicki 134 views · released Sep 1, 2024 · 3:16YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 134 +0.0% Sep 1, 2024 3:16
1479 Non omnis moriar, Mariusz Parlicki 442 views · released Aug 31, 2024 · 3:29YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 442 +2.1% Aug 31, 2024 3:29
1480 Jesienny optymizm, Mariusz Parlicki 428 views · released Aug 30, 2024 · 2:49YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 428 +4.9% Aug 30, 2024 2:49
1481 Zrzędy, Mariusz Parlicki 296 views · released Aug 29, 2024 · 2:37YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 296 +2.4% Aug 29, 2024 2:37
1482 Bocian, Mariusz Parlicki 163 views · released Aug 28, 2024 · 2:49YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 163 +0.6% Aug 28, 2024 2:49
1483 Modlitwa o podłogę, Mariusz Parlicki 166 views · released Aug 27, 2024 · 2:58YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 166 +0.0% Aug 27, 2024 2:58
1484 Złote ramy, Mariusz Parlicki 221 views · released Aug 26, 2024 · 3:40YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 221 +7.8% Aug 26, 2024 3:40
1485 Teatralna jesień, Mariusz Parlicki 236 views · released Aug 24, 2024 · 3:25YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 236 +11.8% Aug 24, 2024 3:25
1486 Koniec lata, Mariusz Parlicki 861 views · released Aug 23, 2024 · 3:53YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 861 +2.3% Aug 23, 2024 3:53
1487 Sierpniowe niebo, Mariusz Parlicki 2.2K views · released Aug 22, 2024 · 3:30YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 2,156 +2.5% Aug 22, 2024 3:30
1488 Tradycji musi stać się zadość, Mariusz Parlicki 150 views · released Aug 21, 2024 · 2:46YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 150 +1.4% Aug 21, 2024 2:46
1489 Origami, Mariusz Parlicki 123 views · released Aug 20, 2024 · 3:01YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 123 +3.4% Aug 20, 2024 3:01
1490 Litania zachwytów, Mariusz Parlicki 212 views · released Aug 19, 2024 · 2:50YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 212 +0.5% Aug 19, 2024 2:50
1491 Dmuchawce, Mariusz Parlicki 707 views · released Aug 18, 2024 · 5:03YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 707 +1.9% Aug 18, 2024 5:03
1492 List do Platona, Mariusz Parlicki 131 views · released Aug 17, 2024 · 5:31YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 131 +2.3% Aug 17, 2024 5:31
1493 Różnie to bywa, Mariusz Parlicki 375 views · released Aug 15, 2024 · 3:10YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 375 +2.5% Aug 15, 2024 3:10
1494 Słodycz poranka, Mariusz Parlicki 1 181 views · released Aug 13, 2024 · 3:53YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 181 +0.6% Aug 13, 2024 3:53
1495 Profesor fizyki kwantowej, Mariusz Parlicki 736 views · released Aug 12, 2024 · 4:58YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 736 +0.4% Aug 12, 2024 4:58
1496 Konwalie majowe, Mariusz Parlicki 1.6K views · released Aug 11, 2024 · 3:05YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 1,646 +1.9% Aug 11, 2024 3:05
1497 Śniłem cię dzisiaj, Mariusz Parlicki 378 views · released Aug 10, 2024 · 3:29YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 378 +1.6% Aug 10, 2024 3:29
1498 Ślad pocałunku, Mariusz Parlicki 313 views · released Aug 8, 2024 · 2:55YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 313 +2.0% Aug 8, 2024 2:55
1499 Jak cię kocham, Mariusz Parlicki 6K views · released Aug 6, 2024 · 4:33YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 6,048 +3.7% Aug 6, 2024 4:33
1500 Puszczyk, Mariusz Parlicki 396 views · released Aug 5, 2024 · 3:27YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 396 +1.3% Aug 5, 2024 3:27

MOST PLAYED — most views in the catalogueGROWING — largest gain since joining the catalogueNEW — released within 30 days before Nov 11, 2026

← Mariusz Parlicki profile