TopAIMuza.pl updated automatically every measurement has a source and date platforms measured separately data quality publication rules

Mariusz Parlicki: all tracks, page 16 of 17

track views from YouTube, last measured Nov 10, 2026

100 items
All tracks by Mariusz Parlicki in the catalogue
# Length YouTube
1501 Parasol, Mariusz Parlicki 162 views · released Aug 4, 2024 · 2:37YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 162 +0.0% Aug 4, 2024 2:37
1502 Trzy gracje Rubensa, Mariusz Parlicki 234 views · released Aug 3, 2024 · 2:31YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 234 +2.2% Aug 3, 2024 2:31
1503 Takie czasy, Mariusz Parlicki 1K views · released Aug 3, 2024 · 4:59YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 1,010 +2.3% Aug 3, 2024 4:59
1504 Paradoks sukcesu, Mariusz Parlicki 174 views · released Aug 2, 2024 · 2:50YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 174 +1.2% Aug 2, 2024 2:50
1505 Warszawski sierpień, Mariusz Parlicki (Piosenka i wiersz o Powstaniu Warszawskim) 646 views · released Aug 1, 2024 · 4:21YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 646 +5.0% Aug 1, 2024 4:21
1506 Czy to dobrze, że wakacje są latem, Mariusz Parlicki 585 views · released Aug 1, 2024 · 2:47YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 585 +2.8% Aug 1, 2024 2:47
1507 Wyleciały pszczoły z ula, Mariusz Parlicki 234 views · released Jul 31, 2024 · 3:25YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 234 +3.1% Jul 31, 2024 3:25
1508 Działka i dziewczyna, Mariusz Parlicki 731 views · released Jul 30, 2024 · 3:12YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 731 +1.7% Jul 30, 2024 3:12
1509 "Wielka" wakacyjna miłość, Mariusz Parlicki 2.6K views · released Jul 29, 2024 · 3:19YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,575 +3.5% Jul 29, 2024 3:19
1510 Ideał, Mariusz Parlicki 529 views · released Jul 28, 2024 · 3:30YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 529 +3.3% Jul 28, 2024 3:30
1511 Lato jak nie lato, Mariusz Parlicki 667 views · released Jul 27, 2024 · 2:18YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 667 +2.8% Jul 27, 2024 2:18
1512 Tamto lato, Mariusz Parlicki 1.7K views · released Jul 26, 2024 · 2:46YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,716 +4.6% Jul 26, 2024 2:46
1513 Gdy się zbudzimy, Mariusz Parlicki 597 views · released Jul 25, 2024 · 1:47YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 597 +2.9% Jul 25, 2024 1:47
1514 Czas rwania, Mariusz Parlicki 984 views · released Jul 24, 2024 · 2:46YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 984 +2.3% Jul 24, 2024 2:46
1515 Zostań, Mariusz Parlicki 1.8K views · released Jul 23, 2024 · 2:17YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,761 +2.7% Jul 23, 2024 2:17
1516 Poeta jednego wiersza, Mariusz Parlicki 3.2K views · released Jul 22, 2024 · 3:19YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 3,194 +2.8% Jul 22, 2024 3:19
1517 Pada, Mariusz Parlicki 386 views · released Jul 21, 2024 · 2:05YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 386 +2.4% Jul 21, 2024 2:05
1518 Niezmienne zmiany, Mariusz Parlicki 761 views · released Jul 20, 2024 · 3:52YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 761 +1.2% Jul 20, 2024 3:52
1519 Nastrój jesieni, Mariusz Parlicki 895 views · released Jul 19, 2024 · 4:49YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 895 +9.0% Jul 19, 2024 4:49
1520 Dytyramb na cześć latryny, Mariusz Parlicki 195 views · released Jul 18, 2024 · 2:01YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 195 +1.0% Jul 18, 2024 2:01
1521 Witraże, Mariusz Parlicki 225 views · released Jul 17, 2024 · 2:46YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 225 +0.0% Jul 17, 2024 2:46
1522 W oberży Pod ściętą głową , Mariusz Parlicki 487 views · released Jul 16, 2024 · 3:05YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 487 +2.3% Jul 16, 2024 3:05
1523 Niedziele, Mariusz Parlicki 221 views · released Jul 15, 2024 · 2:41YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 221 +0.0% Jul 15, 2024 2:41
1524 Dom za lasem, Mariusz Parlicki 529 views · released Jul 14, 2024 · 3:44YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 529 +2.7% Jul 14, 2024 3:44
1525 Tamte czasy, Mariusz Parlicki 459 views · released Jul 13, 2024 · 1:45YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 459 +2.0% Jul 13, 2024 1:45
1526 Vilanella o wschodzie słońca, Mariusz Parlicki 1K views · released Jul 12, 2024 · 3:23YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,039 +1.3% Jul 12, 2024 3:23
1527 Coraz mniej, Mariusz Parlicki 1.7K views · released Jul 11, 2024 · 2:17YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 1,747 +3.6% Jul 11, 2024 2:17
1528 Dojrzałe marzenia, Mariusz Parlicki 425 views · released Jul 10, 2024 · 3:15YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 425 +2.9% Jul 10, 2024 3:15
1529 Choć już w powietrzu chłód, Mariusz Parlicki 1.1K views · released Jul 9, 2024 · 3:02YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,080 +3.8% Jul 9, 2024 3:02
1530 Sadźcie kwiaty, Mariusz Parlicki 436 views · released Jul 8, 2024 · 2:55YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 436 +5.8% Jul 8, 2024 2:55
1531 Drogi jednokierunkowe, Mariusz Parlicki 379 views · released Jul 7, 2024 · 4:37YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 379 +2.7% Jul 7, 2024 4:37
1532 Moja piosnka, Mariusz Parlicki 420 views · released Jul 6, 2024 · 2:29YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 420 +1.9% Jul 6, 2024 2:29
1533 Bajka o dwóch stoikach, Mariusz Parlicki 239 views · released Jul 5, 2024 · 3:40YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 239 +1.3% Jul 5, 2024 3:40
1534 Prostata i dzieci, Mariusz Parlicki 227 views · released Jul 4, 2024 · 3:02YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 227 +2.3% Jul 4, 2024 3:02
1535 Do świtu, Mariusz Parlicki 9.3K views · released Jul 3, 2024 · 2:36YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 9,308 +3.2% Jul 3, 2024 2:36
1536 Upragnione ciepło, Mariusz Parlicki 488 views · released Jul 2, 2024 · 2:55YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 488 +1.5% Jul 2, 2024 2:55
1537 Choć lato mija nie płacz, Mariusz Parlicki 2.8K views · released Jul 1, 2024 · 3:39YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,809 +3.3% Jul 1, 2024 3:39
1538 Światy równoległe, Mariusz Parlicki 224 views · released Jun 30, 2024 · 3:08YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 224 +0.0% Jun 30, 2024 3:08
1539 Zagadkowy Księżyc, Mariusz Parlicki 676 views · released Jun 29, 2024 · 2:26YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 676 +3.7% Jun 29, 2024 2:26
1540 Potop i tęcza, Mariusz Parlicki 105 views · released Jun 28, 2024 · 2:16YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 105 +0.0% Jun 28, 2024 2:16
1541 Naród wybrany, Mariusz Parlicki 641 views · released Jun 27, 2024 · 3:02YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 641 +1.6% Jun 27, 2024 3:02
1542 Słodka dziewczyna, Mariusz Parlicki 365 views · released Jun 26, 2024 · 2:23YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 365 +1.4% Jun 26, 2024 2:23
1543 Nie ma miejsca na świecie, Mariusz Parlicki 6.9K views · released Jun 25, 2024 · 3:24YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 6,862 +3.5% Jun 25, 2024 3:24
1544 Wielka miłość, Mariusz Parlicki 1.4K views · released Jun 24, 2024 · 2:22YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,376 +1.5% Jun 24, 2024 2:22
1545 Tramwajowe zaloty, Mariusz Parlicki 1K views · released Jun 23, 2024 · 2:46YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 1,035 +1.9% Jun 23, 2024 2:46
1546 Zatańczmy tango, Mariusz Parlicki 24.8K views · released Jun 22, 2024 · 4:44YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 24,777 +4.3% Jun 22, 2024 4:44
1547 Gitara i klarnet, Mariusz Parlicki 3.8K views · released Jun 21, 2024 · 3:46YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 3,803 +2.0% Jun 21, 2024 3:46
1548 Jak ślimaka obrasta nas dom, Mariusz Parlicki 1.1K views · released Jun 20, 2024 · 3:42YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,130 +2.5% Jun 20, 2024 3:42
1549 Plan, Mariusz Parlicki 469 views · released Jun 19, 2024 · 2:52YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 469 +0.9% Jun 19, 2024 2:52
1550 Sen na kacu, Mariusz Parlicki 794 views · released Jun 19, 2024 · 3:57YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 794 +2.1% Jun 19, 2024 3:57
1551 Moja pierwsza, Mariusz Parlicki 580 views · released Jun 16, 2024 · 2:47YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 580 +2.3% Jun 16, 2024 2:47
1552 Historia prawie romantyczna, Mariusz Parlicki 2.8K views · released Jun 16, 2024 · 3:18YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,794 +4.1% Jun 16, 2024 3:18
1553 Choinkowa ozdóbka, Mariusz Parlicki 128 views · released Jun 15, 2024 · 1:40YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 128 +6.7% Jun 15, 2024 1:40
1554 Mieć cię marzyłem, Mariusz Parlicki 5.9K views · released Jun 15, 2024 · 3:40YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 5,893 +3.0% Jun 15, 2024 3:40
1555 Rycerz, Mariusz Parlicki 1 127 views · released Jun 15, 2024 · 3:58YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 127 +1.6% Jun 15, 2024 3:58
1556 Poeta, Mariusz Parlicki 234 views · released Jun 13, 2024 · 3:45YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 234 +1.7% Jun 13, 2024 3:45
1557 Dracula, Mariusz Parlicki 259 views · released Jun 13, 2024 · 5:50YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 259 +0.4% Jun 13, 2024 5:50
1558 Święty gość, Mariusz Parlicki 1.9K views · released Jun 12, 2024 · 2:26YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,932 +2.3% Jun 12, 2024 2:26
1559 Pogodowe anomalia, Mariusz Parlicki 900 views · released Jun 12, 2024 · 3:34YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 900 +2.5% Jun 12, 2024 3:34
1560 Oscypek, Mariusz Parlicki 350 views · released Jun 11, 2024 · 3:50YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 350 +2.6% Jun 11, 2024 3:50
1561 Koncert na Grodzkiej, Mariusz Parlicki 1.4K views · released Jun 10, 2024 · 2:31YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,369 +27.7% Jun 10, 2024 2:31
1562 Na Bulwarach Wiślanych, Mariusz Parlicki 1.9K views · released Jun 9, 2024 · 4:47YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,871 +3.3% Jun 9, 2024 4:47
1563 Miłość bez metafory, Mariusz Parlicki 1K views · released Jun 8, 2024 · 3:14YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,016 +2.1% Jun 8, 2024 3:14
1564 A ona ciągle czeka w oknie, Mariusz Parlicki 4.1K views · released Jun 8, 2024 · 4:20YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 4,110 +2.9% Jun 8, 2024 4:20
1565 Bez miłości, Mariusz Parlicki 4.6K views · released Jun 8, 2024 · 3:10YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 4,620 +2.5% Jun 8, 2024 3:10
1566 Bieszczadzkie wspomnienie, Mariusz Parlicki 1.2K views · released Jun 8, 2024 · 3:14YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,202 +4.9% Jun 8, 2024 3:14
1567 Nie odkładajmy miłości na jutro, Mariusz Parlicki 3.7K views · released Jun 8, 2024 · 4:09YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 3,745 +2.6% Jun 8, 2024 4:09
1568 Ty, Mariusz Parlicki 390 views · released Jun 7, 2024 · 3:38YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 390 +1.8% Jun 7, 2024 3:38
1569 Proroctwo, którego nie będzie, Mariusz Parlicki 240 views · released Jun 7, 2024 · 2:47YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 240 +3.9% Jun 7, 2024 2:47
1570 Pyszny świat, Mariusz Parlicki 2.3K views · released Jun 7, 2024 · 4:46YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,322 +2.0% Jun 7, 2024 4:46
1571 Wyśniona codzienność, Mariusz Parlicki 845 views · released Jun 7, 2024 · 2:29YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 845 +1.2% Jun 7, 2024 2:29
1572 Miłość po przejściach, Mariusz Parlicki 17.2K views · released Jun 7, 2024 · 4:59YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 17,236 +3.6% Jun 7, 2024 4:59
1573 Pierwsza miłość, Mariusz Parlicki 5.2K views · released Jun 7, 2024 · 3:57YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 5,180 +3.4% Jun 7, 2024 3:57
1574 Kuracjuszka, Mariusz Parlicki 563 views · released Jun 6, 2024 · 3:53YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 563 +5.6% Jun 6, 2024 3:53
1575 Wypoczynek, Mariusz Parlicki 583 views · released Jun 6, 2024 · 3:40YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 583 +3.7% Jun 6, 2024 3:40
1576 Nad Zatoką Czerwonych Jarzębin, Mariusz Parlicki 233 views · released Jun 6, 2024 · 2:27YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 233 +0.9% Jun 6, 2024 2:27
1577 Kolej rzeczy, Mariusz Parlicki 268 views · released Jun 6, 2024 · 4:23YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 268 +2.3% Jun 6, 2024 4:23
1578 Nóż i widelec, Mariusz Parlicki 214 views · released Jun 6, 2024 · 2:02YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 214 +8.6% Jun 6, 2024 2:02
1579 Krakowski spokój, Mariusz Parlicki 1.5K views · released Jun 6, 2024 · 3:49YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,510 +3.5% Jun 6, 2024 3:49
1580 Dziewczyna z koszem róż, Mariusz Parlicki 11.9K views · released Jun 6, 2024 · 4:02YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 11,940 +3.3% Jun 6, 2024 4:02
1581 Sara, Mariusz Parlicki (piosenka o Żydówce Sarze) 4.4K views · released Jun 6, 2024 · 4:09YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 4,426 +2.6% Jun 6, 2024 4:09
1582 Sielanka, Mariusz Parlicki 936 views · released Jun 5, 2024 · 3:31YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 936 +2.9% Jun 5, 2024 3:31
1583 Kawałki świata, Mariusz Parlicki 1.2K views · released Jun 5, 2024 · 3:31YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,227 +3.2% Jun 5, 2024 3:31
1584 Słoneczny poranek, Mariusz Parlicki 521 views · released Jun 5, 2024 · 1:56YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 521 +1.4% Jun 5, 2024 1:56
1585 Słoń i dziewczyna, Mariusz Parlicki 136 views · released Jun 5, 2024 · 5:02YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 136 +0.0% Jun 5, 2024 5:02
1586 Gdzie chcę spocząć, Mariusz Parlicki 431 views · released Jun 5, 2024 · 3:10YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 431 +1.7% Jun 5, 2024 3:10
1587 Z czym się męczę, Mariusz Parlicki 341 views · released Jun 4, 2024 · 3:44YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 341 +2.7% Jun 4, 2024 3:44
1588 List wakacyjny z Mikołajek, Mariusz Parlicki 1.6K views · released Jun 4, 2024 · 4:25YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,589 +3.7% Jun 4, 2024 4:25
1589 Mamo, Mariusz Parlicki, długa wersja 1.5K views · released Jun 4, 2024 · 2:54YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,497 +3.5% Jun 4, 2024 2:54
1590 Niema Agata, Mariusz Parlicki 121 views · released Jun 4, 2024 · 3:27YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 121 +0.8% Jun 4, 2024 3:27
1591 Niedoszła podróż, Mariusz Parlicki 140 views · released Jun 4, 2024 · 2:01YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 140 +1.4% Jun 4, 2024 2:01
1592 Twoja miłość to kicz, Mariusz Parlicki 668 views · released Jun 3, 2024 · 4:08YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 668 +3.6% Jun 3, 2024 4:08
1593 Profil humanistyczny, Mariusz Parlicki 474 views · released Jun 3, 2024 · 3:16YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 474 +1.9% Jun 3, 2024 3:16
1594 Gdy skrzypce płoną w ognisku, Mariusz Parlicki 302 views · released Jun 3, 2024 · 2:00YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 302 +2.0% Jun 3, 2024 2:00
1595 O dziewczynie z nocą na smyczy, Mariusz Parlicki 2.1K views · released Jun 2, 2024 · 5:56YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,127 +2.2% Jun 2, 2024 5:56
1596 Tańczmy póki sił, Mariusz Parlicki 1.5K views · released Jun 2, 2024 · 3:30YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,475 +3.1% Jun 2, 2024 3:30
1597 Głupia miłość, Mariusz Parlicki 9K views · released Jun 2, 2024 · 4:20YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 9,031 +3.4% Jun 2, 2024 4:20
1598 Wiersz dla ciebie, Mariusz Parlicki 6.4K views · released Jun 2, 2024 · 4:31YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 6,352 +4.0% Jun 2, 2024 4:31
1599 Gdybym, Mariusz Parlicki 740 views · released Jun 2, 2024 · 3:35YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 740 +1.2% Jun 2, 2024 3:35
1600 Jaśmin, Mariusz Parlicki wersja rockowej ballady 461 views · released Jun 2, 2024 · 2:55YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 461 +1.5% Jun 2, 2024 2:55

MOST PLAYED — most views in the catalogueGROWING — largest gain since joining the catalogueNEW — released within 30 days before Nov 11, 2026

← Mariusz Parlicki profile