TopAIMuza.pl updated automatically every measurement has a source and date platforms measured separately data quality publication rules
Profile picture of Marcin Ruminiak

AI musicHighland / folkPoland

Marcin Ruminiak

Marcin Ruminiak is a Polish AI music project: 158 songs in the TopAIMuza catalogue, #284 of 811 in the ranking (as of Nov 11, 2026).

On TopAIMuza since Oct 26, 2026 158 tracks in the catalogue Official creator profile

Marcin Ruminiak urodzony w Biskupcu, autor tekstów z pogranicza poezji śpiewanej.

Popularity

AI music ✓

Where the place comes from

How much each source weighs in the popularity score. No account on a platform never lowers the place.

  • YouTube — listening to the best tracks80%
  • YouTube — subscriptions9%
  • YouTube Music — listening to distributed tracks8%
  • Deezer — fans3%

Why #284

Every number explained

Platform numbers

  • YouTube
    subscribers
    1,360
    channel views
    91,143
    views of catalogued tracks
    91,108
    read Nov 11, 2026 · source: YouTube Data API
  • YouTube Music
    track views
    1,694
    tracks
    112
    read Nov 11, 2026 · source: YouTube Music channel (Topic)
  • Deezer
    fans
    0
    read Nov 11, 2026 · source: public Deezer page

Views trend

Channel views — last 30 days

+266 views (+0.3%) since Oct 26, 2026

YouTube channel views of Marcin Ruminiak in the last 30 days
DateValue
Oct 26, 202690,877
Oct 27, 202690,913
Oct 28, 202690,925
Oct 29, 202690,935
Oct 30, 202690,937
Oct 31, 202690,954
Nov 1, 202690,961
Nov 2, 202690,972
Nov 3, 202690,977
Nov 4, 202690,988
Nov 7, 202691,008
Nov 8, 202691,020
Nov 9, 202691,038
Nov 10, 202691,126
Nov 11, 202691,143
Oct 26, 2026YouTube · total channel viewsNov 11, 2026

Tracks

158 in the catalogue

All tracks

YouTube and YouTube Music views · Nov 11, 2026

100 items
All tracks by Marcin Ruminiak in the catalogue
# Length YouTube
01 Chciałbym (piosenka o utraconej miłości) NEW 95 views · released Nov 9, 2026 · 3:44YouTube · measured Nov 11, 2026 · 6 measurements 95 too early Nov 9, 2026 3:44
02 Nad bystrym strumieniem (piosenka) NEW 12 views · released Oct 25, 2026 · 3:30YouTube · measured Nov 7, 2026 · 29 measurements 12 too early Oct 25, 2026 3:30
03 Walc (polski chanson) NEW 147 views · released Oct 22, 2026 · 2:37YouTube · measured Nov 11, 2026 · 20 measurements 147 +17.6% Oct 22, 2026 2:37
04 Rozprawa matematyczna (poezja śpiewana) NEW 36 views · released Oct 20, 2026 · 3:29YouTube · measured Nov 10, 2026 · 17 measurements 36 +33.3% Oct 20, 2026 3:29
05 Pogniewałem się NEW 46 views · released Oct 17, 2026 · 2:40YouTube · measured Nov 7, 2026 · 9 measurements 46 +7.0% Oct 17, 2026 2:40
06 Róża (polski chanson) NEW 161 views · released Oct 14, 2026 · 2:58YouTube · measured Nov 11, 2026 · 7 measurements 161 +8.1% Oct 14, 2026 2:58
07 Jak Ty (tekst własny, Suno 6) 39 views · released Oct 2, 2026 · 2:48YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 39 +0.0% Oct 2, 2026 2:48
08 Lubię (chanson, tekst własny) 79 views · released Sep 29, 2026 · 2:59YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 79 +0.0% Sep 29, 2026 2:59
09 Starość 2 views · released Sep 27, 2026 · 2:40YouTube Music · 8 measurements 2 +0.0% Sep 27, 2026 2:40
10 Dusza w piekle 1 views · released Sep 27, 2026 · 4:00YouTube Music · 8 measurements 1 +0.0% Sep 27, 2026 4:00
11 Noc 6 views · released Sep 27, 2026 · 3:23YouTube Music · 8 measurements 6 +0.0% Sep 27, 2026 3:23
12 Przeprosiny 10 views · released Sep 27, 2026 · 3:20YouTube Music · 8 measurements 10 +0.0% Sep 27, 2026 3:20
13 Te baby 5 views · released Sep 27, 2026 · 2:59YouTube Music · 8 measurements 5 +0.0% Sep 27, 2026 2:59
14 Ich grzech 2 views · released Sep 27, 2026 · 3:25YouTube Music · 8 measurements 2 +0.0% Sep 27, 2026 3:25
15 I tak bywa czasami 1 views · released Sep 27, 2026 · 3:12YouTube Music · 8 measurements 1 +0.0% Sep 27, 2026 3:12
16 Ten piękny dzień 3 views · released Sep 27, 2026 · 2:39YouTube Music · 8 measurements 3 +0.0% Sep 27, 2026 2:39
17 Z księżyca ona 7 views · released Sep 27, 2026 · 4:10YouTube Music · 8 measurements 7 +0.0% Sep 27, 2026 4:10
18 Ta osoba 3 views · released Sep 27, 2026 · 2:50YouTube Music · 8 measurements 3 +0.0% Sep 27, 2026 2:50
19 Zmysły 3 views · released Sep 27, 2026 · 3:38YouTube Music · 8 measurements 3 +0.0% Sep 27, 2026 3:38
20 Oczy 2 views · released Sep 27, 2026 · 2:58YouTube Music · 8 measurements 2 +0.0% Sep 27, 2026 2:58
21 Tęsknica 35 views · released Sep 27, 2026 · 4:07YouTube Music · 8 measurements 35 +0.0% Sep 27, 2026 4:07
22 Nic więcej nie mów 6 views · released Sep 27, 2026 · 3:02YouTube Music · 8 measurements 6 +0.0% Sep 27, 2026 3:02
23 Nadzieja 9 views · released Sep 27, 2026 · 3:29YouTube Music · 8 measurements 9 +0.0% Sep 27, 2026 3:29
24 Powiedz kogo szukasz? (piosenka) (tekst własny) 90 views · released Sep 13, 2026 · 3:59YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 90 +4.7% Sep 13, 2026 3:59
25 Loki (poezja śpiewana) (tekst własny) 137 views · released Sep 10, 2026 · 3:06YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 137 +0.7% Sep 10, 2026 3:06
26 Płacz i mów (poezja śpiewana) (tekst własny) (Suno 6) 158 views · released Sep 9, 2026 · 3:09YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 158 +0.6% Sep 9, 2026 3:09
27 Te baby (piosenki) (tekst własny) 54 views · released Sep 4, 2026 · 2:59YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 54 +0.0% Sep 4, 2026 2:59
28 I tak bywa czasami (poezja śpiewana) (tekst własny) 44 views · released Sep 2, 2026 · 3:10YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 44 +0.0% Sep 2, 2026 3:10
29 Z księżyca ona (piosenka) 37 views · released Aug 31, 2026 · 4:12YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 37 +2.8% Aug 31, 2026 4:12
30 Ich grzech (piosenka) 59 views · released Aug 29, 2026 · 3:25YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 59 +1.7% Aug 29, 2026 3:25
31 Nic więcej nie mów (rock-blues-rap) (tekst własny) 30 views · released Aug 29, 2026 · 3:02YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 30 +0.0% Aug 29, 2026 3:02
32 Oczy (poezja śpiewana) (tekst własny) 60 views · released Aug 26, 2026 · 3:00YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 60 +0.0% Aug 26, 2026 3:00
33 Ten piękny dzień (poezja śpiewana) (tekst własny) 77 views · released Aug 24, 2026 · 2:39YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 77 +1.3% Aug 24, 2026 2:39
34 Kłamstewko 9 views · released Aug 20, 2026 · 2:28YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 2 · 2 measurements 9 +0.0% Aug 20, 2026 2:28
35 Ona (szaleństwo?) (piosenka) 27 views · released Aug 19, 2026 · 4:03YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 27 +12.5% Aug 19, 2026 4:03
36 Dusza w piekle (piosenka) 13 views · released Aug 16, 2026 · 4:00YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 13 +8.3% Aug 16, 2026 4:00
37 Do ogródka, po kwiatki (poezja śpiewana, tekst własny) 11 views · released Aug 14, 2026 · 2:09YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 4 · 2 measurements 11 +0.0% Aug 14, 2026 2:09
38 Tęsknica (tekst własny) (śpiewana prawie poezja) 51 views · released Aug 11, 2026 · 4:07YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 51 +0.0% Aug 11, 2026 4:07
39 Przeprosiny (piosenka) (tekst własny) 143 views · released Aug 10, 2026 · 3:20YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 143 +7.5% Aug 10, 2026 3:20
40 Ta osoba (piosenka) (tekst własny) 78 views · released Aug 9, 2026 · 2:50YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 78 +0.0% Aug 9, 2026 2:50
41 Westchnienia GROWING 3 views · released Aug 9, 2026 · 3:20YouTube Music · 8 measurements 3 +50.0% Aug 9, 2026 3:20
42 Koszmary 1 views · released Aug 9, 2026 · 4:34YouTube Music · 8 measurements 1 +0.0% Aug 9, 2026 4:34
43 Nie mnie GROWING 3 views · released Aug 9, 2026 · 2:25YouTube Music · 8 measurements 3 +50.0% Aug 9, 2026 2:25
44 Cisza 5 views · released Aug 9, 2026 · 4:43YouTube Music · 8 measurements 5 +25.0% Aug 9, 2026 4:43
45 Zaczarowany ogród 5 views · released Aug 9, 2026 · 2:52YouTube Music · 8 measurements 5 +0.0% Aug 9, 2026 2:52
46 Eteryczne światy 2 views · released Aug 9, 2026 · 4:00YouTube Music · 8 measurements 2 +0.0% Aug 9, 2026 4:00
47 Zasada 9 views · released Aug 9, 2026 · 3:41YouTube Music · 8 measurements 9 +12.5% Aug 9, 2026 3:41
48 Wątek 2 views · released Aug 9, 2026 · 3:50YouTube Music · 8 measurements 2 +0.0% Aug 9, 2026 3:50
49 Zmysły (poezja śpiewana) (tekst własny, muzyka AI) 121 views · released Aug 2, 2026 · 3:38YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 121 +0.0% Aug 2, 2026 3:38
50 Westchnienia (piosenka) (tekst własny, muzyka AI) 178 views · released Jul 31, 2026 · 3:20YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 178 +2.3% Jul 31, 2026 3:20
51 Koszmary (poezja śpiewana) (tekst własny, muzyka AI) 92 views · released Jul 28, 2026 · 4:34YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 92 +0.0% Jul 28, 2026 4:34
52 Nie mnie (piosenka) 61 views · released Jul 27, 2026 · 2:25YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 61 +1.7% Jul 27, 2026 2:25
53 Cisza (piosenka w klimatach poezji śpiewanej) 85 views · released Jul 26, 2026 · 4:54YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 85 +1.2% Jul 26, 2026 4:54
54 Wątek (piosenka) 72 views · released Jul 23, 2026 · 3:50YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 72 +1.4% Jul 23, 2026 3:50
55 Eteryczne światy (poezja śpiewana) 57 views · released Jul 21, 2026 · 4:00YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 57 +0.0% Jul 21, 2026 4:00
56 Zaczarowany ogród (piosenka) 104 views · released Jul 18, 2026 · 2:52YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 104 +0.0% Jul 18, 2026 2:52
57 Może dobrze 69 views · released Jul 12, 2026 · 3:24YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 1 · 2 measurements 69 +0.0% Jul 12, 2026 3:24
58 Inna 8 views · released Jul 11, 2026 · 2:23YouTube Music · 8 measurements 8 +0.0% Jul 11, 2026 2:23
59 Do poety (afirmacja) 148 views · released Jul 10, 2026 · 4:15YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 1 · 2 measurements 148 +0.7% Jul 10, 2026 4:15
60 Pijaństwo 143 views · released Jul 9, 2026 · 4:17YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 0 · 2 measurements 143 +0.0% Jul 9, 2026 4:17
61 Gorzki dar 69 views · released Jul 7, 2026 · 3:12YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 0 · 2 measurements 69 +0.0% Jul 7, 2026 3:12
62 Z wdziękiem 321 views · released Jul 5, 2026 · 2:49YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 13 · 2 measurements 321 +0.0% Jul 5, 2026 2:49
63 Zabrali 450 views · released Jul 3, 2026 · 3:04YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 1 · 2 measurements 450 +0.0% Jul 3, 2026 3:04
64 Ferie 7 views · released Jun 29, 2026 · 2:47YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 1 · 2 measurements 7 +0.0% Jun 29, 2026 2:47
65 Po nocy 54 views · released Jun 23, 2026 · 3:14YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 1 · 2 measurements 54 +1.9% Jun 23, 2026 3:14
66 Smutno 27 views · released Jun 14, 2026 · 2:13YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 2 · 2 measurements 27 +0.0% Jun 14, 2026 2:13
67 Wdzięczność 49 views · released Jun 11, 2026 · 1:57YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 22 · 2 measurements 49 +0.0% Jun 11, 2026 1:57
68 Razem i osobno 270 views · released Jun 10, 2026 · 4:01YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 35 · 2 measurements 270 +0.7% Jun 10, 2026 4:01
69 Ty 60 views · released Jun 9, 2026 · 3:40YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 9 · 2 measurements 60 +0.0% Jun 9, 2026 3:40
70 Kołysanka przy której nie zaśniesz 134 views · released Jun 9, 2026 · 4:00YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 104 · 2 measurements 134 +0.0% Jun 9, 2026 4:00
71 Natchnienie i szaleństwo 112 views · released Jun 7, 2026 · 4:38YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 40 · 2 measurements 112 +0.0% Jun 7, 2026 4:38
72 Twoje żądania 21 views · released Jun 7, 2026 · 2:16YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 4 · 2 measurements 21 +5.0% Jun 7, 2026 2:16
73 Nie jestem 95 views · released Jun 6, 2026 · 2:59YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 58 · 2 measurements 95 +0.0% Jun 6, 2026 2:59
74 Zdrada 30 views · released Jun 5, 2026 · 4:05YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 3 · 2 measurements 30 +0.0% Jun 5, 2026 4:05
75 Czy wiesz? 42 views · released Jun 3, 2026 · 3:26YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 44 · 2 measurements 42 +0.0% Jun 3, 2026 3:26
76 Czy? 54 views · released Jun 2, 2026 · 2:45YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 3 · 2 measurements 54 +0.0% Jun 2, 2026 2:45
77 Tak jest panie oficerze! 11 views · released Jun 1, 2026 · 2:47YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 58 · 2 measurements 11 +0.0% Jun 1, 2026 2:47
78 Zaręczyny 56 views · released May 31, 2026 · 3:02YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 4 · 2 measurements 56 +0.0% May 31, 2026 3:02
79 Prawda 78 views · released May 31, 2026 · 3:08YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 27 · 2 measurements 78 +0.0% May 31, 2026 3:08
80 Czy czujesz? 80 views · released May 30, 2026 · 3:02YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 5 · 2 measurements 80 +0.0% May 30, 2026 3:02
81 Dziewczyna 25 views · released May 29, 2026 · 2:53YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 26 · 2 measurements 25 +4.2% May 29, 2026 2:53
82 Kimkolwiek jest ona 80 views · released May 28, 2026 · 4:24YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 14 · 2 measurements 80 +0.0% May 28, 2026 4:24
83 Dusza jak alkohol 27 views · released May 26, 2026 · 2:55YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 9 · 2 measurements 27 +0.0% May 26, 2026 2:55
84 Tak mnie kochaj 3.4K views · released May 26, 2026 · 3:00YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 20 · 2 measurements 3,405 +0.0% May 26, 2026 3:00
85 Różnica 38 views · released May 25, 2026 · 4:03YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 10 · 2 measurements 38 +0.0% May 25, 2026 4:03
86 Wino 64 views · released May 25, 2026 · 4:02YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 7 · 2 measurements 64 +0.0% May 25, 2026 4:02
87 No cóż... 52 views · released May 24, 2026 · 3:02YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 15 · 2 measurements 52 +0.0% May 24, 2026 3:02
88 Brylanty 42 views · released May 23, 2026 · 3:02YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 10 · 2 measurements 42 +2.4% May 23, 2026 3:02
89 Obłęd 902 views · released May 22, 2026 · 3:03YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 8 · 2 measurements 902 +0.3% May 22, 2026 3:03
90 Zwykła miłość 205 views · released May 21, 2026 · 4:08YouTube · measured Nov 9, 2026 · 2 measurements 205 +0.5% May 21, 2026 4:08
91 Nie wzdychaj więcej 89 views · released May 21, 2026 · 2:22YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 3 · 2 measurements 89 +0.0% May 21, 2026 2:22
92 Żywioły 348 views · released May 21, 2026 · 3:18YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 12 · 2 measurements 348 +1.5% May 21, 2026 3:18
93 Sen 46 views · released May 20, 2026 · 1:54YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 103 · 2 measurements 46 +0.0% May 20, 2026 1:54
94 Na miłość się odważ 70 views · released May 19, 2026 · 2:47YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 74 · 2 measurements 70 +0.0% May 19, 2026 2:47
95 To dla Ciebie 1.5K views · released May 18, 2026 · 4:01YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 43 · 2 measurements 1,512 +0.2% May 18, 2026 4:01
96 Ta Pani 281 views · released May 18, 2026 · 2:50YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 40 · 2 measurements 281 +0.0% May 18, 2026 2:50
97 Naszyjnik 2K views · released May 17, 2026 · 2:19YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 14 · 2 measurements 2,011 +0.0% May 17, 2026 2:19
98 Może lepiej 161 views · released May 16, 2026 · 3:24YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 12 · 2 measurements 161 +0.0% May 16, 2026 3:24
99 Miłość 67 views · released May 16, 2026 · 3:18YouTube · measured Nov 9, 2026 · YT Music 6 · 2 measurements 67 +0.0% May 16, 2026 3:18
100 Nadejście wiosny (obraz) 2 views · released May 16, 2026 · 2:20YouTube Music · 8 measurements 2 +0.0% May 16, 2026 2:20

MOST PLAYED — most views in the catalogueGROWING — largest gain since joining the catalogueNEW — released within 30 days before Nov 11, 2026

Nearby in the ranking

Full ranking →
  1. #282 Seroria ▼ 1since yesterday Compare
  2. #283 Power Anime Metal Rap / hip-hop ▼ 2since yesterday Compare
  3. #284 Marcin Ruminiakthis profile Highland / folk · Rock / metal · Pop / ballads ▼ 1since yesterday
  4. #285 Songs RemAI • Piosenki Nieoczywiste i Urojone ▼ 1since yesterday Compare
  5. #286 DregAI Pop / ballads ▼ 1since yesterday Compare

Genre radio: Highland / folk

A shuffle player with 1,986 tracks from the Highland / folk genre — including other creators in the catalogue.

Play genre radio Polish All creators: Highland / folk Polish →

Similar creators

Browse all creators →

Marcin Ruminiak: frequently asked questions

Is Marcin Ruminiak AI music?

Yes. Marcin Ruminiak states the use of AI in the artist panel on TopAIMuza: “Teksty własne, muzyka Suno.”.

Who is behind Marcin Ruminiak?

The profile is run by the artist, who confirmed the channel on TopAIMuza. In their own words: “Marcin Ruminiak urodzony w Biskupcu, autor tekstów z pogranicza poezji śpiewanej.”

What are the most popular songs by Marcin Ruminiak?

By YouTube views: Zabawa w słowa, albo miłość (12,654 views), Bądź dla mnie (8,342 views), Pożegnanie (7,027 views). Measured on Nov 11, 2026.

Where can I listen to Marcin Ruminiak?

On YouTube, YouTube Music, Spotify. Every song from the catalogue also has its own page with a player here.

Since when has Marcin Ruminiak been releasing music?

The oldest song in our catalogue is “Piwoszek (piosenka o demonie z mitologi słowiańskiej)”, released on Mar 8, 2026. The catalogue has 158 songs.

Where does Marcin Ruminiak rank?

#284 of 811 artists in the TopAIMuza ranking of Polish AI music (as of Nov 11, 2026).

About the project

Description from the creator

Marcin Ruminiak urodzony w Biskupcu, autor tekstów z pogranicza poezji śpiewanej.

Country
Poland
Updated
Nov 11, 2026

Use of AI

Creator declaration

Teksty własne, muzyka Suno.

Run by the creator

Channel verified

The creator sets the description, photo and links in the creator panel. We measure the numbers automatically from official sources.

Do you run this profile? Sign in to the creator panel.

Badge for your website

Show the embed code
<a href="https://topaimuza.pl/en/artist/marcin-ruminiak/" rel="noopener">
  #284 in the TopAI Muza ranking
  Live ranking · Nov 11, 2026
</a>

The badge shows only the position and the date — numbers we publish anyway.

Marcin Ruminiak
#284 TOPAI MUZA
-1 places · live ranking
Data: Nov 11, 2026 · 811 ranked profiles · topaimuza.pl/en/artist/marcin-ruminiak

Statistics and sources

Momentum, platform history and data sources

Momentum (beta)

Growth pace compared with the catalogue

Method: growth of total channel views over the last 30 days, compared with the whole catalogue — the score shows the share of profiles growing more slowly. The beta label stays until the method passes a full review.

We will calculate momentum once the profile has 30 days of data. It has been in the catalogue since Oct 26, 2026, so we have 16 days.

Momentum (30 days) not enough days of datathe score will be calculated 30 days after joining the catalogue
Channel viewsgain in 7 days
155
+0.2%
Channel viewsgain in 30 days
—
—
Subscribersgain in 30 days
—
—
Releaseseligible releases in a 56-day window
8 releases
4 weeks with a release

Platform data — each with its source

Results and history

Full history for each platform separately. The chart range depends on the available history. We do not interpolate gaps.

YouTubechannel views
Open ↗ Marcin Ruminiak profile on YouTube
91,143channel views

1,360 YouTube subscribers

91.1K60.8K30.4K0Oct 26Nov 2Nov 11
YouTube channel view history
DateValue
2026-10-2690.9K
2026-10-2790.9K
2026-10-2890.9K
2026-10-2990.9K
2026-10-3090.9K
2026-10-3191.0K
2026-11-0191.0K
2026-11-0291.0K
2026-11-0391.0K
2026-11-0491.0K
2026-11-0791.0K
2026-11-0891.0K
2026-11-0991.0K
2026-11-1091.1K
2026-11-1191.1K
Source: YouTube Data APINov 11, 2026

Verified data

Where the numbers come from

catalogue as of Nov 11, 2026 · channel data Nov 11, 2026 · track data Nov 11, 2026

Number on this pageSourceDateNotes
Ranking place and neighboursRanking 2.0: listening and audience across platforms (details in “Where this place comes from”)Nov 11, 2026811 creators with a place
Releases admitted to the catalogue (“158”)language and originality filter on the release listNov 11, 2026catalogue state — same date as the index
Channel views, subscribers, number of videosYouTube (daily measurement)Nov 11, 2026channel measurement · 15 days of stored history for this profile
Views and likes of individual tracksvideo views (YouTube Data API)Nov 11, 2026track snapshots · 158 of 158 releases measured
Spotify followersSpotify Web API—for information — the ranking uses monthly listeners from the artist's public page
Artist description and linkscreator submissionNov 11, 2026data from the creator takes priority over automation
  • Spotify: no follower measurement from the Web API for this profile.
  • Momentum: 30 days of measurements are needed — this profile has only been collecting them since Oct 26, 2026.
Full methodology →