TopAIMuza.pl aktualizowane automatycznie każda liczba ma źródło i datę platformy mierzymy osobno jakość danych zasady publikacji
Grafika profilowa Marcin Ruminiak

Muzyka AIGóralski / folkPL

Marcin Ruminiak

Marcin Ruminiak to polski projekt muzyki AI: 158 utworów w katalogu TopAIMuza, 284. miejsce na 811 w rankingu (stan na 11.11.2026).

Na TopAIMuza od 26.10.2026 158 utworów w katalogu Oficjalny profil twórcy

Marcin Ruminiak urodzony w Biskupcu, autor tekstów z pogranicza poezji śpiewanej.

Popularność

Muzyka AI ✓

Skąd to miejsce

Ile każde źródło waży w wyniku popularności. Brak konta na platformie nie obniża miejsca.

  • YouTube — słuchanie najlepszych utworów80%
  • YouTube — subskrypcje9%
  • YouTube Music — słuchanie utworów z dystrybucji8%
  • Deezer — fani3%

Dlaczego #284

Wszystkie liczby wyjaśnione

Liczby z platform

  • YouTube
    subskrybenci
    1 360
    wyświetlenia kanału
    91 143
    wyświetlenia utworów w katalogu
    91 108
    odczyt 11.11.2026 · źródło: YouTube Data API
  • YouTube Music
    wyświetlenia utworów
    1 694
    utwory
    112
    odczyt 11.11.2026 · źródło: kanał YouTube Music (Topic)
  • Deezer
    fani
    0
    odczyt 11.11.2026 · źródło: publiczna strona Deezer

Trend wyświetleń

Wyświetlenia kanału — ostatnie 30 dni

+266 wyświetleń (+0,3%) od 26.10.2026

Wyświetlenia kanału YouTube Marcin Ruminiak w ostatnich 30 dniach
DataWartość
26.10.202690 877
27.10.202690 913
28.10.202690 925
29.10.202690 935
30.10.202690 937
31.10.202690 954
01.11.202690 961
02.11.202690 972
03.11.202690 977
04.11.202690 988
07.11.202691 008
08.11.202691 020
09.11.202691 038
10.11.202691 126
11.11.202691 143
26.10.2026YouTube · suma wyświetleń kanału11.11.2026

Utwory

158 w katalogu

Wszystkie utwory

odsłony z YouTube i YouTube Music · 11.11.2026

100 pozycji
Wszystkie utwory Marcin Ruminiak w katalogu
# Czas YouTube
01 Chciałbym (piosenka o utraconej miłości) NOWOŚĆ 95 odsłon · 09.11.2026 · 3:44YouTube · 6 pomiarów 95 za wcześnie 09.11.2026 3:44
02 Nad bystrym strumieniem (piosenka) NOWOŚĆ 12 odsłon · 25.10.2026 · 3:30YouTube · 29 pomiarów 12 za wcześnie 25.10.2026 3:30
03 Walc (polski chanson) NOWOŚĆ 147 odsłon · 22.10.2026 · 2:37YouTube · 20 pomiarów 147 +17,6% 22.10.2026 2:37
04 Rozprawa matematyczna (poezja śpiewana) NOWOŚĆ 36 odsłon · 20.10.2026 · 3:29YouTube · 17 pomiarów 36 +33,3% 20.10.2026 3:29
05 Pogniewałem się NOWOŚĆ 46 odsłon · 17.10.2026 · 2:40YouTube · 9 pomiarów 46 +7,0% 17.10.2026 2:40
06 Róża (polski chanson) NOWOŚĆ 161 odsłon · 14.10.2026 · 2:58YouTube · 7 pomiarów 161 +8,1% 14.10.2026 2:58
07 Jak Ty (tekst własny, Suno 6) 39 odsłon · 02.10.2026 · 2:48YouTube · 2 pomiary 39 +0,0% 02.10.2026 2:48
08 Lubię (chanson, tekst własny) 79 odsłon · 29.09.2026 · 2:59YouTube · 2 pomiary 79 +0,0% 29.09.2026 2:59
09 Starość 2 odsłony · 27.09.2026 · 2:40YouTube Music · 8 pomiarów 2 +0,0% 27.09.2026 2:40
10 Dusza w piekle 1 odsłona · 27.09.2026 · 4:00YouTube Music · 8 pomiarów 1 +0,0% 27.09.2026 4:00
11 Noc 6 odsłon · 27.09.2026 · 3:23YouTube Music · 8 pomiarów 6 +0,0% 27.09.2026 3:23
12 Przeprosiny 10 odsłon · 27.09.2026 · 3:20YouTube Music · 8 pomiarów 10 +0,0% 27.09.2026 3:20
13 Te baby 5 odsłon · 27.09.2026 · 2:59YouTube Music · 8 pomiarów 5 +0,0% 27.09.2026 2:59
14 Ich grzech 2 odsłony · 27.09.2026 · 3:25YouTube Music · 8 pomiarów 2 +0,0% 27.09.2026 3:25
15 I tak bywa czasami 1 odsłona · 27.09.2026 · 3:12YouTube Music · 8 pomiarów 1 +0,0% 27.09.2026 3:12
16 Ten piękny dzień 3 odsłony · 27.09.2026 · 2:39YouTube Music · 8 pomiarów 3 +0,0% 27.09.2026 2:39
17 Z księżyca ona 7 odsłon · 27.09.2026 · 4:10YouTube Music · 8 pomiarów 7 +0,0% 27.09.2026 4:10
18 Ta osoba 3 odsłony · 27.09.2026 · 2:50YouTube Music · 8 pomiarów 3 +0,0% 27.09.2026 2:50
19 Zmysły 3 odsłony · 27.09.2026 · 3:38YouTube Music · 8 pomiarów 3 +0,0% 27.09.2026 3:38
20 Oczy 2 odsłony · 27.09.2026 · 2:58YouTube Music · 8 pomiarów 2 +0,0% 27.09.2026 2:58
21 Tęsknica 35 odsłon · 27.09.2026 · 4:07YouTube Music · 8 pomiarów 35 +0,0% 27.09.2026 4:07
22 Nic więcej nie mów 6 odsłon · 27.09.2026 · 3:02YouTube Music · 8 pomiarów 6 +0,0% 27.09.2026 3:02
23 Nadzieja 9 odsłon · 27.09.2026 · 3:29YouTube Music · 8 pomiarów 9 +0,0% 27.09.2026 3:29
24 Powiedz kogo szukasz? (piosenka) (tekst własny) 90 odsłon · 13.09.2026 · 3:59YouTube · 2 pomiary 90 +4,7% 13.09.2026 3:59
25 Loki (poezja śpiewana) (tekst własny) 137 odsłon · 10.09.2026 · 3:06YouTube · 2 pomiary 137 +0,7% 10.09.2026 3:06
26 Płacz i mów (poezja śpiewana) (tekst własny) (Suno 6) 158 odsłon · 09.09.2026 · 3:09YouTube · 2 pomiary 158 +0,6% 09.09.2026 3:09
27 Te baby (piosenki) (tekst własny) 54 odsłony · 04.09.2026 · 2:59YouTube · 2 pomiary 54 +0,0% 04.09.2026 2:59
28 I tak bywa czasami (poezja śpiewana) (tekst własny) 44 odsłony · 02.09.2026 · 3:10YouTube · 2 pomiary 44 +0,0% 02.09.2026 3:10
29 Z księżyca ona (piosenka) 37 odsłon · 31.08.2026 · 4:12YouTube · 2 pomiary 37 +2,8% 31.08.2026 4:12
30 Ich grzech (piosenka) 59 odsłon · 29.08.2026 · 3:25YouTube · 2 pomiary 59 +1,7% 29.08.2026 3:25
31 Nic więcej nie mów (rock-blues-rap) (tekst własny) 30 odsłon · 29.08.2026 · 3:02YouTube · 2 pomiary 30 +0,0% 29.08.2026 3:02
32 Oczy (poezja śpiewana) (tekst własny) 60 odsłon · 26.08.2026 · 3:00YouTube · 2 pomiary 60 +0,0% 26.08.2026 3:00
33 Ten piękny dzień (poezja śpiewana) (tekst własny) 77 odsłon · 24.08.2026 · 2:39YouTube · 2 pomiary 77 +1,3% 24.08.2026 2:39
34 Kłamstewko 9 odsłon · 20.08.2026 · 2:28YouTube · YT Music 2 · 2 pomiary 9 +0,0% 20.08.2026 2:28
35 Ona (szaleństwo?) (piosenka) 27 odsłon · 19.08.2026 · 4:03YouTube · 2 pomiary 27 +12,5% 19.08.2026 4:03
36 Dusza w piekle (piosenka) 13 odsłon · 16.08.2026 · 4:00YouTube · 2 pomiary 13 +8,3% 16.08.2026 4:00
37 Do ogródka, po kwiatki (poezja śpiewana, tekst własny) 11 odsłon · 14.08.2026 · 2:09YouTube · YT Music 4 · 2 pomiary 11 +0,0% 14.08.2026 2:09
38 Tęsknica (tekst własny) (śpiewana prawie poezja) 51 odsłon · 11.08.2026 · 4:07YouTube · 2 pomiary 51 +0,0% 11.08.2026 4:07
39 Przeprosiny (piosenka) (tekst własny) 143 odsłony · 10.08.2026 · 3:20YouTube · 2 pomiary 143 +7,5% 10.08.2026 3:20
40 Ta osoba (piosenka) (tekst własny) 78 odsłon · 09.08.2026 · 2:50YouTube · 2 pomiary 78 +0,0% 09.08.2026 2:50
41 Westchnienia ROŚNIE 3 odsłony · 09.08.2026 · 3:20YouTube Music · 8 pomiarów 3 +50,0% 09.08.2026 3:20
42 Koszmary 1 odsłona · 09.08.2026 · 4:34YouTube Music · 8 pomiarów 1 +0,0% 09.08.2026 4:34
43 Nie mnie ROŚNIE 3 odsłony · 09.08.2026 · 2:25YouTube Music · 8 pomiarów 3 +50,0% 09.08.2026 2:25
44 Cisza 5 odsłon · 09.08.2026 · 4:43YouTube Music · 8 pomiarów 5 +25,0% 09.08.2026 4:43
45 Zaczarowany ogród 5 odsłon · 09.08.2026 · 2:52YouTube Music · 8 pomiarów 5 +0,0% 09.08.2026 2:52
46 Eteryczne światy 2 odsłony · 09.08.2026 · 4:00YouTube Music · 8 pomiarów 2 +0,0% 09.08.2026 4:00
47 Zasada 9 odsłon · 09.08.2026 · 3:41YouTube Music · 8 pomiarów 9 +12,5% 09.08.2026 3:41
48 Wątek 2 odsłony · 09.08.2026 · 3:50YouTube Music · 8 pomiarów 2 +0,0% 09.08.2026 3:50
49 Zmysły (poezja śpiewana) (tekst własny, muzyka AI) 121 odsłon · 02.08.2026 · 3:38YouTube · 2 pomiary 121 +0,0% 02.08.2026 3:38
50 Westchnienia (piosenka) (tekst własny, muzyka AI) 178 odsłon · 31.07.2026 · 3:20YouTube · 2 pomiary 178 +2,3% 31.07.2026 3:20
51 Koszmary (poezja śpiewana) (tekst własny, muzyka AI) 92 odsłony · 28.07.2026 · 4:34YouTube · 2 pomiary 92 +0,0% 28.07.2026 4:34
52 Nie mnie (piosenka) 61 odsłon · 27.07.2026 · 2:25YouTube · 2 pomiary 61 +1,7% 27.07.2026 2:25
53 Cisza (piosenka w klimatach poezji śpiewanej) 85 odsłon · 26.07.2026 · 4:54YouTube · 2 pomiary 85 +1,2% 26.07.2026 4:54
54 Wątek (piosenka) 72 odsłony · 23.07.2026 · 3:50YouTube · 2 pomiary 72 +1,4% 23.07.2026 3:50
55 Eteryczne światy (poezja śpiewana) 57 odsłon · 21.07.2026 · 4:00YouTube · 2 pomiary 57 +0,0% 21.07.2026 4:00
56 Zaczarowany ogród (piosenka) 104 odsłony · 18.07.2026 · 2:52YouTube · 2 pomiary 104 +0,0% 18.07.2026 2:52
57 Może dobrze 69 odsłon · 12.07.2026 · 3:24YouTube · YT Music 1 · 2 pomiary 69 +0,0% 12.07.2026 3:24
58 Inna 8 odsłon · 11.07.2026 · 2:23YouTube Music · 8 pomiarów 8 +0,0% 11.07.2026 2:23
59 Do poety (afirmacja) 148 odsłon · 10.07.2026 · 4:15YouTube · YT Music 1 · 2 pomiary 148 +0,7% 10.07.2026 4:15
60 Pijaństwo 143 odsłony · 09.07.2026 · 4:17YouTube · YT Music 0 · 2 pomiary 143 +0,0% 09.07.2026 4:17
61 Gorzki dar 69 odsłon · 07.07.2026 · 3:12YouTube · YT Music 0 · 2 pomiary 69 +0,0% 07.07.2026 3:12
62 Z wdziękiem 321 odsłon · 05.07.2026 · 2:49YouTube · YT Music 13 · 2 pomiary 321 +0,0% 05.07.2026 2:49
63 Zabrali 450 odsłon · 03.07.2026 · 3:04YouTube · YT Music 1 · 2 pomiary 450 +0,0% 03.07.2026 3:04
64 Ferie 7 odsłon · 29.06.2026 · 2:47YouTube · YT Music 1 · 2 pomiary 7 +0,0% 29.06.2026 2:47
65 Po nocy 54 odsłony · 23.06.2026 · 3:14YouTube · YT Music 1 · 2 pomiary 54 +1,9% 23.06.2026 3:14
66 Smutno 27 odsłon · 14.06.2026 · 2:13YouTube · YT Music 2 · 2 pomiary 27 +0,0% 14.06.2026 2:13
67 Wdzięczność 49 odsłon · 11.06.2026 · 1:57YouTube · YT Music 22 · 2 pomiary 49 +0,0% 11.06.2026 1:57
68 Razem i osobno 270 odsłon · 10.06.2026 · 4:01YouTube · YT Music 35 · 2 pomiary 270 +0,7% 10.06.2026 4:01
69 Ty 60 odsłon · 09.06.2026 · 3:40YouTube · YT Music 9 · 2 pomiary 60 +0,0% 09.06.2026 3:40
70 Kołysanka przy której nie zaśniesz 134 odsłony · 09.06.2026 · 4:00YouTube · YT Music 104 · 2 pomiary 134 +0,0% 09.06.2026 4:00
71 Natchnienie i szaleństwo 112 odsłon · 07.06.2026 · 4:38YouTube · YT Music 40 · 2 pomiary 112 +0,0% 07.06.2026 4:38
72 Twoje żądania 21 odsłon · 07.06.2026 · 2:16YouTube · YT Music 4 · 2 pomiary 21 +5,0% 07.06.2026 2:16
73 Nie jestem 95 odsłon · 06.06.2026 · 2:59YouTube · YT Music 58 · 2 pomiary 95 +0,0% 06.06.2026 2:59
74 Zdrada 30 odsłon · 05.06.2026 · 4:05YouTube · YT Music 3 · 2 pomiary 30 +0,0% 05.06.2026 4:05
75 Czy wiesz? 42 odsłony · 03.06.2026 · 3:26YouTube · YT Music 44 · 2 pomiary 42 +0,0% 03.06.2026 3:26
76 Czy? 54 odsłony · 02.06.2026 · 2:45YouTube · YT Music 3 · 2 pomiary 54 +0,0% 02.06.2026 2:45
77 Tak jest panie oficerze! 11 odsłon · 01.06.2026 · 2:47YouTube · YT Music 58 · 2 pomiary 11 +0,0% 01.06.2026 2:47
78 Zaręczyny 56 odsłon · 31.05.2026 · 3:02YouTube · YT Music 4 · 2 pomiary 56 +0,0% 31.05.2026 3:02
79 Prawda 78 odsłon · 31.05.2026 · 3:08YouTube · YT Music 27 · 2 pomiary 78 +0,0% 31.05.2026 3:08
80 Czy czujesz? 80 odsłon · 30.05.2026 · 3:02YouTube · YT Music 5 · 2 pomiary 80 +0,0% 30.05.2026 3:02
81 Dziewczyna 25 odsłon · 29.05.2026 · 2:53YouTube · YT Music 26 · 2 pomiary 25 +4,2% 29.05.2026 2:53
82 Kimkolwiek jest ona 80 odsłon · 28.05.2026 · 4:24YouTube · YT Music 14 · 2 pomiary 80 +0,0% 28.05.2026 4:24
83 Dusza jak alkohol 27 odsłon · 26.05.2026 · 2:55YouTube · YT Music 9 · 2 pomiary 27 +0,0% 26.05.2026 2:55
84 Tak mnie kochaj 3,4 tys. odsłon · 26.05.2026 · 3:00YouTube · YT Music 20 · 2 pomiary 3 405 +0,0% 26.05.2026 3:00
85 Różnica 38 odsłon · 25.05.2026 · 4:03YouTube · YT Music 10 · 2 pomiary 38 +0,0% 25.05.2026 4:03
86 Wino 64 odsłony · 25.05.2026 · 4:02YouTube · YT Music 7 · 2 pomiary 64 +0,0% 25.05.2026 4:02
87 No cóż... 52 odsłony · 24.05.2026 · 3:02YouTube · YT Music 15 · 2 pomiary 52 +0,0% 24.05.2026 3:02
88 Brylanty 42 odsłony · 23.05.2026 · 3:02YouTube · YT Music 10 · 2 pomiary 42 +2,4% 23.05.2026 3:02
89 Obłęd 902 odsłony · 22.05.2026 · 3:03YouTube · YT Music 8 · 2 pomiary 902 +0,3% 22.05.2026 3:03
90 Zwykła miłość 205 odsłon · 21.05.2026 · 4:08YouTube · 2 pomiary 205 +0,5% 21.05.2026 4:08
91 Nie wzdychaj więcej 89 odsłon · 21.05.2026 · 2:22YouTube · YT Music 3 · 2 pomiary 89 +0,0% 21.05.2026 2:22
92 Żywioły 348 odsłon · 21.05.2026 · 3:18YouTube · YT Music 12 · 2 pomiary 348 +1,5% 21.05.2026 3:18
93 Sen 46 odsłon · 20.05.2026 · 1:54YouTube · YT Music 103 · 2 pomiary 46 +0,0% 20.05.2026 1:54
94 Na miłość się odważ 70 odsłon · 19.05.2026 · 2:47YouTube · YT Music 74 · 2 pomiary 70 +0,0% 19.05.2026 2:47
95 To dla Ciebie 1,5 tys. odsłon · 18.05.2026 · 4:01YouTube · YT Music 43 · 2 pomiary 1 512 +0,2% 18.05.2026 4:01
96 Ta Pani 281 odsłon · 18.05.2026 · 2:50YouTube · YT Music 40 · 2 pomiary 281 +0,0% 18.05.2026 2:50
97 Naszyjnik 2,0 tys. odsłon · 17.05.2026 · 2:19YouTube · YT Music 14 · 2 pomiary 2 011 +0,0% 17.05.2026 2:19
98 Może lepiej 161 odsłon · 16.05.2026 · 3:24YouTube · YT Music 12 · 2 pomiary 161 +0,0% 16.05.2026 3:24
99 Miłość 67 odsłon · 16.05.2026 · 3:18YouTube · YT Music 6 · 2 pomiary 67 +0,0% 16.05.2026 3:18
100 Nadejście wiosny (obraz) 2 odsłony · 16.05.2026 · 2:20YouTube Music · 8 pomiarów 2 +0,0% 16.05.2026 2:20

NAJPOPULARNIEJSZY — najwięcej odsłon w kataloguROŚNIE — największy przyrost od dodania do kataloguNOWOŚĆ — premiera w ostatnich 30 dniach, licząc od 11.11.2026

Obok w rankingu

Pełny ranking →
  1. #282 Seroria ▼ 1od wczoraj Porównaj
  2. #283 Power Anime Metal Rap / hip-hop ▼ 2od wczoraj Porównaj
  3. #284 Marcin Ruminiakten profil Góralski / folk · Rock / metal · Pop / ballady ▼ 1od wczoraj
  4. #285 Songs RemAI • Piosenki Nieoczywiste i Urojone ▼ 1od wczoraj Porównaj
  5. #286 DregAI Pop / ballady ▼ 1od wczoraj Porównaj

Radio gatunku: Góralski / folk

Losowy odtwarzacz z 1 986 utworami z gatunku Góralski / folk — także od innych twórców z katalogu.

Włącz radio gatunku Wszyscy twórcy: Góralski / folk →

Podobni twórcy

Wszyscy twórcy A–Z →

Marcin Ruminiak: najczęstsze pytania

Czy Marcin Ruminiak to muzyka AI?

Tak. Marcin Ruminiak deklaruje użycie AI w panelu twórcy na TopAIMuza: „Teksty własne, muzyka Suno.”.

Kto stoi za projektem Marcin Ruminiak?

Profil prowadzi sam twórca, który potwierdził kanał w TopAIMuza. Twórca pisze o sobie: „Marcin Ruminiak urodzony w Biskupcu, autor tekstów z pogranicza poezji śpiewanej.”

Jakie są najpopularniejsze utwory Marcin Ruminiak?

Według odsłon na YouTube: Zabawa w słowa, albo miłość (12 654 odsłony), Bądź dla mnie (8 342 odsłony), Pożegnanie (7 027 odsłon). Pomiar z 11.11.2026.

Gdzie słuchać Marcin Ruminiak?

Na: YouTube, YouTube Music, Spotify. Każdy utwór z katalogu ma też u nas kartę z odtwarzaczem.

Od kiedy Marcin Ruminiak publikuje muzykę?

Najstarszy utwór w naszym katalogu to „Piwoszek (piosenka o demonie z mitologi słowiańskiej)” z 08.03.2026. W katalogu jest 158 utworów.

Które miejsce w rankingu zajmuje Marcin Ruminiak?

284. miejsce na 811 w rankingu polskiej muzyki AI TopAIMuza (stan na 11.11.2026).

O projekcie

Opis od twórcy

Marcin Ruminiak urodzony w Biskupcu, autor tekstów z pogranicza poezji śpiewanej.

Kraj
PL
Aktualizacja
11.11.2026

Wykorzystanie AI

Deklaracja twórcy

Teksty własne, muzyka Suno.

Profil prowadzi twórca

Kanał potwierdzony

Opis, zdjęcie i linki ustawia twórca w panelu. Liczby mierzymy automatycznie z oficjalnych źródeł.

Prowadzisz ten profil? Zaloguj się do panelu twórcy.

Odznaka na Twoją stronę

Pokaż kod do wklejenia
<a href="https://topaimuza.pl/artysta/marcin-ruminiak/" rel="noopener">
  #284 w rankingu TopAI Muza
  Ranking na żywo · 11.11.2026
</a>

Odznaka pokazuje wyłącznie pozycję i datę — liczby, które i tak publikujemy.

Marcin Ruminiak
#284 TOPAI MUZA
-1 miejsce · ranking na żywo
Dane: 11.11.2026 · 811 profili w rankingu · topaimuza.pl/artysta/marcin-ruminiak

Statystyki i źródła

Momentum, historia platform i źródła liczb

Momentum (beta)

Tempo wzrostu na tle katalogu

Metoda: przyrost sumy wyświetleń kanału w ostatnich 30 dniach, porównany z całym katalogiem — wynik mówi, ilu profili rośnie szybciej. Oznaczenie beta zostaje do czasu, gdy metoda przejdzie pełny przegląd.

Momentum policzymy, gdy profil zbierze dane z 30 dni. Jest w katalogu od 26.10.2026, więc mamy 16 dni.

Momentum (30 dni) za mało dni danychocenę policzymy po 30 dniach od wejścia do katalogu
Wyświetlenia kanałuprzyrost w 7 dni
155
+0,2%
Wyświetlenia kanałuprzyrost w 30 dni
—
—
Subskrybenciprzyrost w 30 dni
—
—
Premierywydania zakwalifikowane w oknie 56 dni
8 wydań
4 tyg. z premierą

Dane z platform — każde z podanym źródłem

Wyniki i historia

Pełna historia każdej platformy osobno. Zakres wykresu zależy od dostępnej historii. Nie interpolujemy braków.

YouTubewyświetlenia kanału
Otwórz ↗ profil Marcin Ruminiak na YouTube
91 143wyświetlenia kanału

1 360 subskrybentów YouTube

91,1 tys.60,8 tys.30,4 tys.010.2611.0211.11
Historia wyświetleń kanału YouTube
DataWartość
2026-10-2690,9 tys.
2026-10-2790,9 tys.
2026-10-2890,9 tys.
2026-10-2990,9 tys.
2026-10-3090,9 tys.
2026-10-3191,0 tys.
2026-11-0191,0 tys.
2026-11-0291,0 tys.
2026-11-0391,0 tys.
2026-11-0491,0 tys.
2026-11-0791,0 tys.
2026-11-0891,0 tys.
2026-11-0991,0 tys.
2026-11-1091,1 tys.
2026-11-1191,1 tys.
Źródło: YouTube Data API11.11.2026

Dane zweryfikowane

Skąd pochodzą liczby

stan katalogu 11.11.2026 · dane kanału 11.11.2026 · dane utworów 11.11.2026

Liczba na stronieŹródłoDataUwagi
Miejsce w rankingu i sąsiedziRanking 2.0: słuchanie i publiczność z platform (szczegóły w „Skąd to miejsce”)11.11.2026811 twórców z miejscem
Wydania zakwalifikowane do katalogu („158”)filtr języka i oryginalności na liście wydań11.11.2026stan katalogu — ta sama data co indeks
Wyświetlenia kanału, subskrybenci, liczba filmówYouTube (pomiar dzienny)11.11.2026pomiar kanału · 15 dni zapisanej historii dla tego profilu
Odsłony i polubienia pojedynczych utworówodsłony filmów (YouTube Data API)11.11.2026migawki utworów · 158 z 158 wydań ma pomiar
Obserwujący SpotifySpotify Web API—informacyjnie — do rankingu liczą się słuchacze miesięczni z publicznej strony artysty
Opis i linki artystyzgłoszenie twórcze11.11.2026dane od twórcy mają pierwszeństwo nad automatem
  • Spotify: brak pomiaru obserwujących z Web API dla tego profilu.
  • Momentum: potrzebne 30 dni pomiarów — profil zbiera je dopiero od 26.10.2026.
Pełna metodologia →