TopAIMuza.pl updated automatically every measurement has a source and date platforms measured separately data quality publication rules
Profile picture of PradawneDzwieki

AI musicHighland / folkPoland

PradawneDzwieki

PradawneDzwieki is a Polish AI music project: 72 songs in the TopAIMuza catalogue, #17 of 816 in the ranking (as of Nov 13, 2026).

On TopAIMuza since Jul 12, 2026 72 tracks in the catalogue

Pradawne Dźwięki tworzą muzykę inspirowaną naturą, emocjami i słowiańską kulturą.

Popularity

AI music ✓
data under review

Where the place comes from

How much each source weighs in the popularity score. No account on a platform never lowers the place.

  • YouTube — listening to the best tracks87%
  • YouTube — subscriptions10%
  • Deezer — fans3%

Why #17

  • Strongest side: YouTube — listening to the best tracks. Here the artist does better than 97% of ranked artists who have this source.
  • Ahead of #18 HORYZMOR mainly thanks to listening on YouTube Music.
  • Gap to #16 AnQa Songwriter: mainly listening to the best tracks on YouTube.
Every number explained

Platform numbers

  • YouTube
    subscribers
    23,600
    channel views
    11,294,510
    views of catalogued tracks
    7,432,762
    read Nov 12, 2026 · source: YouTube Data API
  • Spotify
    monthly listeners
    44,500
    read Oct 24, 2026 · source: public Spotify page
  • Deezer
    fans
    47
    read Nov 12, 2026 · source: public Deezer page

Views trend

Channel views — last 30 days

+438,959 views (+4.0%) since Oct 14, 2026

growing faster than 96% of profiles
YouTube channel views of PradawneDzwieki in the last 30 days
DateValue
Oct 14, 202610,855,551
Oct 15, 202610,855,551
Oct 16, 202610,855,551
Oct 17, 202610,855,551
Oct 18, 202610,914,694
Oct 19, 202610,914,694
Oct 20, 202610,950,089
Oct 21, 202610,950,089
Oct 22, 202610,950,089
Oct 23, 202610,950,089
Oct 24, 202610,950,089
Oct 25, 202611,032,323
Oct 27, 202611,074,302
Oct 28, 202611,074,302
Oct 29, 202611,107,827
Oct 30, 202611,107,827
Oct 31, 202611,158,453
Nov 1, 202611,158,453
Nov 2, 202611,189,107
Nov 3, 202611,189,107
Nov 4, 202611,189,107
Nov 7, 202611,189,107
Nov 8, 202611,294,510
Nov 9, 202611,294,510
Nov 10, 202611,294,510
Nov 11, 202611,294,510
Nov 12, 202611,294,510
Oct 14, 2026YouTube · total channel viewsNov 12, 2026

Tracks

72 in the catalogue

All tracks

YouTube views · Nov 13, 2026

72 items
All tracks by PradawneDzwieki in the catalogue
# Length YouTube
01 Coś ci opowiem... | Pradawne Dźwięki NEW 5.6K views · released Nov 7, 2026 · 3:48YouTube · measured Nov 13, 2026 · 16 measurements 5,620 too early Nov 7, 2026 3:48
02 Znasz to uczucie? | Pradawne Dźwięki NEW 7.5K views · released Oct 30, 2026 · 4:09YouTube · measured Nov 12, 2026 · 32 measurements 7,541 too early Oct 30, 2026 4:09
03 W kontakcie | Pradawne Dźwięki NEW 10.1K views · released Oct 23, 2026 · 4:15YouTube · measured Nov 12, 2026 · 40 measurements 10,108 too early Oct 23, 2026 4:15
04 Rozumiem Cię | Pradawne Dźwięki NEW 12.4K views · released Oct 16, 2026 · 4:18YouTube · measured Nov 13, 2026 · 52 measurements 12,386 too early Oct 16, 2026 4:18
05 Spójrz jeszcze głębiej | Pradawne Dźwięki 54.6K views · released Oct 10, 2026 · 4:04YouTube · measured Nov 7, 2026 · 53 measurements 54,560 too early Oct 10, 2026 4:04
06 W PEŁNI DUSZY | Pradawne Dźwięki 7.4K views · released Oct 8, 2026 · 4:28YouTube · measured Nov 13, 2026 · 51 measurements 7,441 too early Oct 8, 2026 4:28
07 Czarne zwierciadło🌘🪞 | Pradawne Dźwięki GROWING 3.3K views · released Oct 2, 2026 · 3:48YouTube · measured Nov 13, 2026 · 31 measurements 3,254 +126.9% Oct 2, 2026 3:48
08 Zostań na chwilę | Pradawne Dźwięki 5.4K views · released Sep 25, 2026 · 4:23YouTube · measured Nov 7, 2026 · 31 measurements 5,402 too early Sep 25, 2026 4:23
09 Kim naprawdę jestem? | Pradawne Dźwięki 🌓 18.7K views · released Sep 18, 2026 · 3:48YouTube · measured Nov 12, 2026 · 55 measurements 18,684 too early Sep 18, 2026 3:48
10 Co myślą drzewa? | Pradawne Dźwięki 25.6K views · released Sep 11, 2026 · 4:00YouTube · measured Nov 12, 2026 · 57 measurements 25,640 too early Sep 11, 2026 4:00
11 Mów do mnie | Pradawne Dźwięki 44.1K views · released Aug 29, 2026 · 3:54YouTube · measured Nov 12, 2026 · 56 measurements 44,108 too early Aug 29, 2026 3:54
12 Wolna Ziemia | Pradawne Dźwięki & Orle Oczy 3K views · released Aug 21, 2026 · 2:58YouTube · measured Nov 12, 2026 · 51 measurements 3,001 too early Aug 21, 2026 2:58
13 List do siebie | Pradawne Dźwięki 16.3K views · released Aug 15, 2026 · 4:20YouTube · measured Nov 12, 2026 · 36 measurements 16,273 too early Aug 15, 2026 4:20
14 Niewidzialna nić | Pradawne Dźwięki 7.7K views · released Jul 25, 2026 · 3:03YouTube · measured Nov 11, 2026 · 55 measurements 7,736 too early Jul 25, 2026 3:03
15 Pośród zieleni | Pradawne Dźwięki 4.9K views · released Jul 17, 2026 · 3:32YouTube · measured Nov 11, 2026 · 61 measurements 4,949 too early Jul 17, 2026 3:32
16 W ogrodzie życia | Pradawne Dźwięki GROWING 10.2K views · released Jul 10, 2026 · 4:35YouTube · measured Nov 11, 2026 · 37 measurements 10,164 +969.9% Jul 10, 2026 4:35
17 Między deszczem a słońcem | Pradawne Dźwięki GROWING 9.5K views · released Jul 3, 2026 · 3:59YouTube · measured Nov 11, 2026 · 16 measurements 9,473 +326.1% Jul 3, 2026 3:59
18 Odmienieni | Pradawne Dźwięki 13.1K views · released Jun 26, 2026 · 4:18YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 13,142 +39.1% Jun 26, 2026 4:18
19 Wędrowny ptak | Pradawne Dźwięki 8.8K views · released Jun 20, 2026 · 3:53YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 8,806 +20.8% Jun 20, 2026 3:53
20 Nie pytaj czasu | Pradawne Dźwięki 59K views · released Jun 12, 2026 · 3:52YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 59,033 +21.8% Jun 12, 2026 3:52
21 Po stronie gór, po stronie chmur | Pradawne Dźwięki 45.1K views · released Jun 6, 2026 · 4:07YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 45,058 +11.9% Jun 6, 2026 4:07
22 Nie zatrzymam chwil | Pradawne Dźwięki 15.2K views · released May 30, 2026 · 4:08YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 15,187 +18.9% May 30, 2026 4:08
23 Jestem Córką Listopada | Pradawne Dźwięki 6.3K views · released May 22, 2026 · 3:49YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 6,288 +16.5% May 22, 2026 3:49
24 Zimni ludzie | Pradawne Dźwięki 41.8K views · released May 15, 2026 · 3:55YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 41,817 +15.9% May 15, 2026 3:55
25 Nie Zabiorą Ziemi Nam | Pradawne Dźwięki 9.5K views · released May 8, 2026 · 3:58YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 9,479 +16.6% May 8, 2026 3:58
26 Z miłości do natury | Pradawne Dźwięki 17.3K views · released May 1, 2026 · 3:38YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 17,275 +24.5% May 1, 2026 3:38
27 Dobrze mieć kogoś | Pradawne Dźwięki 65.9K views · released Apr 25, 2026 · 4:05YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 65,942 +40.9% Apr 25, 2026 4:05
28 Bez prawdy | Pradawne Dźwięki 7K views · released Apr 17, 2026 · 3:27YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 7,035 +6.8% Apr 17, 2026 3:27
29 Kocham Cię, Góro | Pradawne Dźwięki 12.2K views · released Apr 10, 2026 · 3:16YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 12,214 +15.8% Apr 10, 2026 3:16
30 Widzę tę prawdę | Pradawne Dźwięki 20K views · released Apr 3, 2026 · 3:51YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 20,045 +27.4% Apr 3, 2026 3:51
31 Pradawna Pamięć | Pradawne Dźwięki 7K views · released Mar 27, 2026 · 2:58YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 6,967 +10.6% Mar 27, 2026 2:58
32 Coraz Wyżej | Pradawne Dźwięki 54.5K views · released Mar 20, 2026 · 3:45YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 54,511 +17.0% Mar 20, 2026 3:45
33 Jeśli płaczę... | Pradawne Dźwięki 26.2K views · released Mar 6, 2026 · 3:37YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 26,172 +5.6% Mar 6, 2026 3:37
34 Budzimy się | Pradawne Dźwięki 30.3K views · released Feb 27, 2026 · 4:02YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 30,306 +15.5% Feb 27, 2026 4:02
35 Twoja bliskość | Pradawne Dźwięki 11.7K views · released Feb 21, 2026 · 4:20YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 11,706 +9.4% Feb 21, 2026 4:20
36 Wiosna na szczytach | Pradawne Dźwięki 27.8K views · released Feb 13, 2026 · 3:12YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 27,811 +6.1% Feb 13, 2026 3:12
37 W Ciszy Deszczu | Pradawne Dźwięki 32.1K views · released Feb 6, 2026 · 4:03YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 32,110 +11.4% Feb 6, 2026 4:03
38 W rytmie tej ziemi | Pradawne Dźwięki 35.3K views · released Jan 30, 2026 · 4:00YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 35,334 +10.0% Jan 30, 2026 4:00
39 Spokój powstaje powoli | Pradawne Dźwięki 18.1K views · released Jan 24, 2026 · 3:46YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 18,144 +5.6% Jan 24, 2026 3:46
40 Gdy zgubisz się | Pradawne Dźwięki 24.6K views · released Jan 23, 2026 · 3:38YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 24,578 +6.5% Jan 23, 2026 3:38
41 W Przestrzeni | Pradawne Dźwięki 51K views · released Jan 17, 2026 · 3:05YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 50,974 +13.3% Jan 17, 2026 3:05
42 Ukojenie | Pradawne Dźwięki 25.1K views · released Jan 16, 2026 · 4:17YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 25,128 +7.1% Jan 16, 2026 4:17
43 Cisza w Odcieniach Bieli | Pradawne Dźwięki 41.3K views · released Jan 10, 2026 · 3:49YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 41,349 +2.3% Jan 10, 2026 3:49
44 Wracam na Polane | Pradawne Dźwięki 49.1K views · released Jan 7, 2026 · 4:39YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 49,099 +5.5% Jan 7, 2026 4:39
45 Idę ścieżką | Pradawne Dźwięki 201.6K views · released Dec 28, 2025 · 4:41YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 201,614 +6.0% Dec 28, 2025 4:41
46 Jeden Puls | Pradawne Dźwięki 20.9K views · released Dec 21, 2025 · 3:44YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 20,892 +2.9% Dec 21, 2025 3:44
47 Oparcie | Pradawne Dźwięki 98.4K views · released Dec 19, 2025 · 4:02YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 98,364 +4.8% Dec 19, 2025 4:02
48 Prowadź Mnie, Orle | Pradawne Dźwięki (wersja live studio - audio) 291.9K views · released Dec 12, 2025 · 4:06YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 291,910 +4.8% Dec 12, 2025 4:06
49 Nie bój się chłodu | Pradawne Dźwięki 782.7K views · released Dec 7, 2025 · 3:26YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 782,714 +4.6% Dec 7, 2025 3:26
50 Klucz do siebie | Pradawne Dźwięki 29.9K views · released Dec 5, 2025 · 4:50YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 29,860 +4.5% Dec 5, 2025 4:50
51 Nic co prawdziwe nie ginie 🌓 | Pradawne Dźwięki 18.7K views · released Nov 28, 2025 · 4:15YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 18,677 +2.3% Nov 28, 2025 4:15
52 Góry pytają cicho | Pradawne Dźwięki 288.1K views · released Nov 21, 2025 · 4:30YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 288,088 +7.5% Nov 21, 2025 4:30
53 Korzenie Moje | Pradawne Dźwięki 84.7K views · released Nov 14, 2025 · 4:06YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 84,709 +3.1% Nov 14, 2025 4:06
54 Tylko teraz | Pradawne Dźwięki 16.3K views · released Nov 8, 2025 · 3:07YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 16,283 +2.8% Nov 8, 2025 3:07
55 Mądrość Dębu🌳 | Pradawne Legendy 62.3K views · released Oct 27, 2025 · 3:48YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 62,339 +1.8% Oct 27, 2025 3:48
56 Most Nad Przepaścią | Pradawne Dźwięki 65.5K views · released Oct 18, 2025 · 3:36YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 65,546 +1.4% Oct 18, 2025 3:36
57 Na szczyt, na szczyt! | Pradawne Dźwięki 629.1K views · released Oct 3, 2025 · 3:18YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 629,094 +5.6% Oct 3, 2025 3:18
58 Pradawny Dźwięk | Słowiańska Pieśń 356.5K views · released Sep 28, 2025 · 3:12YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 356,480 +3.5% Sep 28, 2025 3:12
59 Wiatr Niesie Pieśń 🌲 Slavic Music 20.3K views · released Sep 21, 2025 · 3:41YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 20,339 +0.7% Sep 21, 2025 3:41
60 Tu jest mój dom | Slavic Music 18.1K views · released Sep 14, 2025 · 2:45YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 18,113 +2.0% Sep 14, 2025 2:45
61 Została Cisza💔 | Slavic Music 23.6K views · released Sep 7, 2025 · 3:51YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 23,550 +1.0% Sep 7, 2025 3:51
62 Słowiańska Rodzina | Pradawne Dźwięki 130.9K views · released Sep 2, 2025 · 3:09YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 130,938 +2.6% Sep 2, 2025 3:09
63 🌲Pieśń Pamięci –Powrót do Źródła 67.3K views · released Aug 29, 2025 · 4:22YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 67,350 +1.8% Aug 29, 2025 4:22
64 Krzyk Słowiańskiej Duszy | Ritual Music 43K views · released Aug 28, 2025 · 3:34YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 42,955 +1.5% Aug 28, 2025 3:34
65 🔥Żywioł Ognia🔥| Slavic Ritual Music 30K views · released Aug 27, 2025 · 4:08YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 30,020 +1.2% Aug 27, 2025 4:08
66 Pieśń Pożegnalna | Słowiańska Pieśń Matki 170.2K views · released Aug 25, 2025 · 3:20YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 170,190 +1.2% Aug 25, 2025 3:20
67 Pradawny Blask | Pieśń Słowiańska 403.3K views · released Aug 24, 2025 · 3:50YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 403,327 +2.3% Aug 24, 2025 3:50
68 Prowadź Mnie, Orle | Słowiańska Pieśń MOST PLAYED 1.9M views · released Aug 23, 2025 · 3:36YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 1,884,457 +4.7% Aug 23, 2025 3:36
69 Pieśń Peruna | Slavic Ritual Folk 21.2K views · released Aug 21, 2025 · 5:08YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 21,218 +0.9% Aug 21, 2025 5:08
70 Ostatnia Pieśń Wojownika | Slavic White Folk Ballad 153.1K views · released Aug 19, 2025 · 4:36YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 153,114 +0.6% Aug 19, 2025 4:36
71 Pieśń Zielna🌿 Slavic White Folk 23.3K views · released Aug 16, 2025 · 4:09YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 23,309 +1.1% Aug 16, 2025 4:09
72 Mokosz - Pieśń Bogini Ziemi | Slavic Mystic White Folk 495.5K views · released Aug 14, 2025 · 3:22YouTube · measured Nov 12, 2026 · 6 measurements 495,462 +1.3% Aug 14, 2025 3:22

MOST PLAYED — most views in the catalogueGROWING — largest gain since joining the catalogueNEW — released within 30 days before Nov 13, 2026

Nearby in the ranking

Full ranking →
  1. #15 SoundAIchemy Dance / club / EDM Compare
  2. #16 AnQa Songwriter Compare
  3. #17 PradawneDzwiekithis profile Highland / folk
  4. #18 HORYZMOR Compare
  5. #19 AiAUDIOFIL Compare

Genre radio: Highland / folk

A shuffle player with 1,992 tracks from the Highland / folk genre — including other creators in the catalogue.

Play genre radio Polish All creators: Highland / folk Polish →

Similar creators

Browse all creators →

PradawneDzwieki: frequently asked questions

Is PradawneDzwieki AI music?

Yes. PradawneDzwieki states the use of AI in the YouTube channel description: “…🎵 Z wykorzystaniem technologii AI. Dziękuję, że słuchasz.🌗” (Source: YouTube, Jul 12, 2026).

What are the most popular songs by PradawneDzwieki?

By YouTube views: Prowadź Mnie, Orle (2,176,367 views), Nie bój się chłodu (782,714 views), Na szczyt, na szczyt! (629,094 views). Measured on Nov 13, 2026.

Where can I listen to PradawneDzwieki?

On YouTube, Deezer. Every song from the catalogue also has its own page with a player here.

Since when has PradawneDzwieki been releasing music?

The oldest song in our catalogue is “Mokosz - Pieśń Bogini Ziemi”, released on Aug 14, 2025. The catalogue has 72 songs.

Where does PradawneDzwieki rank?

#17 of 816 artists in the TopAIMuza ranking of Polish AI music (as of Nov 13, 2026).

About the project

Editorial note

Pradawne Dźwięki tworzą muzykę inspirowaną naturą, emocjami i słowiańską kulturą.

Genre in the catalogue
Highland / folk
Country
Poland
Updated
Nov 13, 2026

Is this your project?

Confirm your YouTube channel and set your own description, photo and links. Your description takes priority over ours.

Claim this profile Polish

Once the channel is confirmed, the creator can add their own description, links and AI-use details. Until then we show only data we can attribute to public sources.

Badge for your website

Show the embed code
<a href="https://topaimuza.pl/en/artist/pradawnedzwieki/" rel="noopener">
  #17 in the TopAI Muza ranking
  Live ranking · Nov 13, 2026
</a>

The badge shows only the position and the date — numbers we publish anyway.

PradawneDzwieki
#17 TOPAI MUZA
+0 places · live ranking
Data: Nov 13, 2026 · 816 ranked profiles · topaimuza.pl/en/artist/pradawnedzwieki

Statistics and sources

Momentum, platform history and data sources

History

Notable events

Only exceptional moments: view and subscriber milestones, the ranking debut and the best position. Ordinary daily changes are not listed.

  1. Channel passed 10M viewsmeasured 10,120,789 · milestone 10,000,000 · source: YouTube Data API (daily measurement)
  2. Biggest release in the catalogueProwadź Mnie Orle | Słowiańska Pieśń — 1,884,457 views · source: video snapshots (catalogue collector)

Momentum (beta)

Growth pace compared with the catalogue

Method: growth of total channel views over the last 30 days, compared with the whole catalogue — the score shows the share of profiles growing more slowly. The beta label stays until the method passes a full review.

Momentum (30 days) 97 / 100 growing faster than 96% of catalogue profiles · place 34 of 950
Channel viewsgain in 7 days
105,403
+0.9%
Channel viewsgain in 30 days
467,615
+4.3%
Subscribersgain in 30 days
400
+1.7%
Releaseseligible releases in a 56-day window
9 releases
8 weeks with a release

Platform data — each with its source

Results and history

Full history for each platform separately. The chart range depends on the available history. We do not interpolate gaps.

YouTubechannel views
Open ↗ PradawneDzwieki profile on YouTube
11,294,510channel views

23,600 YouTube subscribers

11.3M7.5M3.8M0Jul 12Sep 13Nov 12
YouTube channel view history
DateValue
2026-07-129.6M
2026-07-139.6M
2026-07-149.6M
2026-07-169.6M
2026-07-179.6M
2026-07-189.6M
2026-07-199.7M
2026-07-209.7M
2026-07-219.7M
2026-07-229.7M
2026-07-269.7M
2026-07-279.7M
2026-07-289.8M
2026-07-299.9M
2026-07-309.9M
2026-07-319.9M
2026-08-019.9M
2026-08-029.9M
2026-08-039.9M
2026-08-049.9M
2026-08-059.9M
2026-08-079.9M
2026-08-0810.0M
2026-08-0910.0M
2026-08-1010.0M
2026-08-1110.0M
2026-08-1210.0M
2026-08-1310.0M
2026-08-1410.0M
2026-08-1610.0M
2026-08-1710.0M
2026-08-2010.1M
2026-08-2110.1M
2026-08-2210.1M
2026-08-2310.1M
2026-08-2510.1M
2026-08-2610.1M
2026-08-2710.1M
2026-08-2810.1M
2026-08-2910.1M
2026-08-3010.1M
2026-08-3110.2M
2026-09-0110.2M
2026-09-0210.2M
2026-09-0310.2M
2026-09-0410.2M
2026-09-0510.2M
2026-09-0610.2M
2026-09-1210.3M
2026-09-1310.4M
2026-09-1410.4M
2026-09-1510.4M
2026-09-1610.4M
2026-09-1710.4M
2026-09-1810.4M
2026-09-1910.4M
2026-09-2010.5M
2026-09-2110.5M
2026-09-2210.5M
2026-09-2310.6M
2026-09-2410.6M
2026-09-2510.6M
2026-09-2610.6M
2026-09-2710.6M
2026-10-0610.7M
2026-10-0710.8M
2026-10-0810.8M
2026-10-0910.8M
2026-10-1010.8M
2026-10-1110.8M
2026-10-1210.8M
2026-10-1310.8M
2026-10-1410.9M
2026-10-1510.9M
2026-10-1610.9M
2026-10-1710.9M
2026-10-1810.9M
2026-10-1910.9M
2026-10-2011.0M
2026-10-2111.0M
2026-10-2211.0M
2026-10-2311.0M
2026-10-2411.0M
2026-10-2511.0M
2026-10-2711.1M
2026-10-2811.1M
2026-10-2911.1M
2026-10-3011.1M
2026-10-3111.2M
2026-11-0111.2M
2026-11-0211.2M
2026-11-0311.2M
2026-11-0411.2M
2026-11-0711.2M
2026-11-0811.3M
2026-11-0911.3M
2026-11-1011.3M
2026-11-1111.3M
2026-11-1211.3M
Source: YouTube Data APINov 12, 2026

Verified data

Where the numbers come from

catalogue as of Nov 13, 2026 · channel data Nov 12, 2026 · track data Nov 13, 2026

Number on this pageSourceDateNotes
Ranking place and neighboursRanking 2.0: listening and audience across platforms (details in “Where this place comes from”)Nov 13, 2026816 creators with a place
Releases admitted to the catalogue (“72”)language and originality filter on the release listNov 13, 2026catalogue state — same date as the index
Channel views, subscribers, number of videosYouTube (daily measurement)Nov 12, 2026channel measurement · 99 days of stored history for this profile
Views and likes of individual tracksvideo views (YouTube Data API)Nov 13, 2026track snapshots · 72 of 72 releases measured
Spotify followersSpotify Web API—for information — the ranking uses monthly listeners from the artist's public page
Artist description and linksYouTube channel descriptionNov 12, 2026data from the creator takes priority over automation
  • Spotify: no follower measurement from the Web API for this profile.
Full methodology →