AI musicgenre not confirmed yetPoland
Tomasz Rzymkiewicz
Tomasz Rzymkiewicz is a Polish AI music project: 115 songs in the TopAIMuza catalogue, #125 of 600 in the ranking (as of Oct 31, 2026).
Cześć, nazywam się Tomasz Rzymkiewicz i tworzę muzykę inspirowaną życiem na emigracji. Ten kanał to miejsce dla wszystkich, którzy kiedykolwiek wyjechali z Polski, tęsknią za domem albo próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości za…
Read the full descriptionPopularity
AI music ✓Where the place comes from
How much each source weighs in the popularity score. No account on a platform never lowers the place.
Why #125
- Strongest side: YouTube — subscriptions. Here the artist does better than 85% of ranked artists who have this source.
- Ahead of #126 Baza Hitów AI mainly thanks to YouTube subscribers.
- Gap to #124 byKudłaty: mainly listening to the best tracks on YouTube.
Platform numbers
-
YouTube
- subscribers
- 3,040
- channel views
- 1,002,565
- views of catalogued tracks
- 239,040
-
Spotify
- monthly listeners
- 6,700
-
Deezer
- fans
- 2
The ranking place is our own calculation based on YouTube API data and public platform pages. How we rank
Views trend
Channel views — last 30 days
+128,577 views (+14.7%) since Oct 6, 2026
| Date | Value |
|---|---|
| Oct 6, 2026 | 873,988 |
| Oct 7, 2026 | 884,703 |
| Oct 8, 2026 | 888,826 |
| Oct 9, 2026 | 888,826 |
| Oct 10, 2026 | 900,327 |
| Oct 11, 2026 | 900,327 |
| Oct 12, 2026 | 915,036 |
| Oct 13, 2026 | 920,328 |
| Oct 14, 2026 | 926,175 |
| Oct 15, 2026 | 926,175 |
| Oct 16, 2026 | 933,976 |
| Oct 17, 2026 | 933,976 |
| Oct 18, 2026 | 945,638 |
| Oct 19, 2026 | 950,666 |
| Oct 20, 2026 | 956,671 |
| Oct 21, 2026 | 956,671 |
| Oct 22, 2026 | 956,671 |
| Oct 23, 2026 | 968,119 |
| Oct 24, 2026 | 968,119 |
| Oct 25, 2026 | 968,119 |
| Oct 27, 2026 | 981,205 |
| Oct 28, 2026 | 981,205 |
| Oct 29, 2026 | 991,194 |
| Oct 30, 2026 | 991,194 |
| Oct 31, 2026 | 1,002,565 |
Tracks
115 in the catalogue
Latest releases
All tracks
YouTube views · Oct 31, 2026
No tracks match these filters.
| # | Length | YouTube | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Halo, halo, na co czekasz? | 699 | too early | Oct 18, 2026 | 2:14 | |
| 02 | Zdrowa ryba | 829 | too early | Oct 17, 2026 | 2:17 | |
| 03 | Znak krzyża na chlebie | 1,427 | too early | Oct 14, 2026 | 2:38 | |
| 04 | Nie ma tego złego w niewinnym spojrzeniu | 1,273 | too early | Oct 12, 2026 | 2:17 | |
| 05 | Niedzielny rosół to król | 1,410 | too early | Oct 11, 2026 | 2:36 | |
| 06 | Z żoną źle, bez żony też | 1,777 | too early | Oct 10, 2026 | 2:03 | |
| 07 | Ponglish Party w Mississauga | 391 | too early | Oct 10, 2026 | 2:43 | |
| 08 | Buzia d..y nie urywa | 1,050 | too early | Oct 6, 2026 | 2:22 | |
| 09 | Ona ma kochanka | 1,455 | too early | Oct 5, 2026 | 2:49 | |
| 10 | Czego oczy nie widzą | 664 | +87.0% | Oct 3, 2026 | 2:42 | |
| 11 | Po przelecyniu caluśkiego Atlantyku - ani be, ani me, ani kukuryku! | 2,332 | +26.4% | Oct 2, 2026 | 2:02 | |
| 12 | Wstaję rano siku robię | 994 | +27.1% | Oct 1, 2026 | 2:23 | |
| 13 | Pijesz karniaka | 776 | too early | Sep 26, 2026 | 2:32 | |
| 14 | Es Klasa. Z życia wzięte | 931 | — not enough measurements | Sep 19, 2026 | 1:41 | |
| 15 | Kotlet mielony | 730 | — not enough measurements | Sep 14, 2026 | 2:40 | |
| 16 | Stoję przy zlewie patelnię szoruję | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 12, 2026 | 2:05 | |
| 17 | Emigracja to są łzy | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 11, 2026 | 2:53 | |
| 18 | Moja żabeczko ideę do żabki | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 6, 2026 | 2:04 | |
| 19 | Masaż stóp | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 5, 2026 | 1:57 | |
| 20 | On Cię kocha już od dawna | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 29, 2026 | 2:36 | |
| 21 | Nie pij Zosiu | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 28, 2026 | 2:04 | |
| 22 | Przygotuj koc | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 23, 2026 | 3:00 | |
| 23 | Skończył się papier toaletowy | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 22, 2026 | 1:58 | |
| 24 | Munszajn. Pędzę do domu bo się napędziło. | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 16, 2026 | 2:48 | |
| 25 | Droga żono, moja droga | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 15, 2026 | 2:39 | |
| 26 | Gniazdko w ubikacji | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 14, 2026 | 2:35 | |
| 27 | Sandał i biała skarpeta | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 12, 2026 | 2:09 | |
| 28 | Wkurzający gość | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 9, 2026 | 2:22 | |
| 29 | Nie pije ten, kto nie szuka | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 8, 2026 | 2:25 | |
| 30 | Serce ze stali | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 1, 2026 | 3:00 | |
| 31 | Oda do bigosu | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 26, 2026 | 2:37 | |
| 32 | Bliźniaczki. U mnie na wsi były siostry, dwie siostry bliźniaczki | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 25, 2026 | 2:11 | |
| 33 | Bliźniaczki | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 25, 2026 | 2:28 | |
| 34 | Bigos. Kochanie weź dołóż | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 22, 2026 | 2:22 | |
| 35 | Bez pary. Zgadnij, o czym jest ta piosenka. | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 18, 2026 | 2:17 | |
| 36 | Lodówka. Moje uczucie gorące a ona taka zimna. | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 12, 2026 | 2:27 | |
| 37 | Z bata strzelam | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 11, 2026 | 2:57 | |
| 38 | Ty jesteś jak UFO | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 11, 2026 | 3:00 | |
| 39 | Barłóg. Ja nie będę Cię kochał. | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 7, 2026 | 2:08 | |
| 40 | Barłóg | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 7, 2026 | 2:08 | |
| 41 | Polonia | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 5, 2026 | 2:47 | |
| 42 | Wypowiedz te słowa niewypowiedziane | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 5, 2026 | 2:33 | |
| 43 | Wiśta wio | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 4, 2026 | 2:14 | |
| 44 | Kojot | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 1, 2026 | 2:58 | |
| 45 | Czasem zamykam oczy | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 1, 2026 | 2:39 | |
| 46 | Ty bedzies mojo | — not measured yet | — not enough measurements | Jun 28, 2026 | 3:00 | |
| 47 | Musiałeś stać się nikim | — not measured yet | — not enough measurements | Jun 27, 2026 | 2:45 | |
| 48 | Ostra Dzidka | — not measured yet | — not enough measurements | Jun 27, 2026 | 2:25 | |
| 49 | Kawał dziada | — not measured yet | — not enough measurements | Jun 26, 2026 | 2:21 | |
| 50 | Bas mój jak Gołota wali | — not measured yet | — not enough measurements | Jun 24, 2026 | 2:58 | |
| 51 | Wszystko dla Ciebie zrobię kochanie | — not measured yet | — not enough measurements | Jun 23, 2026 | 2:48 | |
| 52 | Wszystko dla Ciebie zrobię, kochanie | — not measured yet | — not enough measurements | Jun 23, 2026 | 2:48 | |
| 53 | Chodził do mnie chłopok | — not measured yet | — not enough measurements | Jun 21, 2026 | 2:11 | |
| 54 | Słuchaj Darciu | — not measured yet | — not enough measurements | Jun 21, 2026 | 2:52 | |
| 55 | Mocno mnie słuchaj | — not measured yet | — not enough measurements | Jun 20, 2026 | 1:22 | |
| 56 | Jesteś stary ale jary | — not measured yet | — not enough measurements | Jun 20, 2026 | 2:59 | |
| 57 | Czy zimno czy ciepło | — not measured yet | — not enough measurements | Jun 20, 2026 | 2:59 | |
| 58 | Ciągle siedzisz na ajfonie | — not measured yet | — not enough measurements | Jun 20, 2026 | 2:05 | |
| 59 | Płacz teraz głośno | — not measured yet | — not enough measurements | Jun 20, 2026 | 2:48 | |
| 60 | Proszę Księdza | 1,452 | — not enough measurements | Jun 18, 2026 | 3:00 | |
| 61 | Stara wierzbo ty płacząca | — not measured yet | — not enough measurements | Jun 18, 2026 | 2:49 | |
| 62 | Gdzie jest mój dom? Gdzie moja ojczyzna? | 1,346 | — not enough measurements | Jun 17, 2026 | 3:00 | |
| 63 | Kanada się kończy? | 3,547 | — not enough measurements | Jun 17, 2026 | 1:50 | |
| 64 | Modlitwa Emigranta | 1,185 | — not enough measurements | Jun 17, 2026 | 2:44 | |
| 65 | Kanadyjska wiosna | 1,568 | — not enough measurements | Jun 17, 2026 | 2:25 | |
| 66 | Czasem zamykam oczy @polonia | 5,228 | — not enough measurements | Jun 17, 2026 | 2:39 | |
| 67 | Na emigracji Polacy nigdy nie bali się pracy | 1,083 | — not enough measurements | Jun 17, 2026 | 3:00 | |
| 68 | Każdy Kanadyjczyk marzy o rozgrzanej w Cancun plaży | 1,238 | — not enough measurements | Jun 17, 2026 | 2:43 | |
| 69 | Nowe drogi, nowe sny | 967 | — not enough measurements | Jun 17, 2026 | 2:26 | |
| 70 | Kiedyś zabiorę was tam | 1,537 | — not enough measurements | Jun 17, 2026 | 3:00 | |
| 71 | Bejsment Prawdziwy emigrant wie jak w bejsmencie mieszka się | 498 | — not enough measurements | Jun 16, 2026 | 2:55 | |
| 72 | Jesteśmy bezdomni | 1,043 | — not enough measurements | Jun 16, 2026 | 2:53 | |
| 73 | Czerwień i biel | 1,273 | — not enough measurements | Jun 16, 2026 | 2:59 | |
| 74 | Do Kebeku jedź człowieku | 1,042 | — not enough measurements | Jun 16, 2026 | 2:42 | |
| 75 | Choć za tym domem tęskimy wciąż trochę | 778 | — not enough measurements | Jun 16, 2026 | 2:59 | |
| 76 | Dziękju wszystkim za subasy | 1,299 | — not enough measurements | Jun 16, 2026 | 2:52 | |
| 77 | Maks idzie na maksa | 1,121 | — not enough measurements | Jun 16, 2026 | 3:00 | |
| 78 | Lecę na ciebie | 1,670 | — not enough measurements | Jun 15, 2026 | 2:24 | |
| 79 | Kiedy wygram w totolotka | 37,689 | — not enough measurements | Jun 15, 2026 | 2:57 | |
| 80 | Człowiekuj i nakryj mnie | 2,350 | — not enough measurements | Jun 15, 2026 | 2:29 | |
| 81 | Za cztery pączki całuję rączki | 4,556 | — not enough measurements | Jun 13, 2026 | 2:27 | |
| 82 | Ponglisz song | 1,126 | — not enough measurements | Jun 9, 2026 | 3:00 | |
| 83 | Pójdziemy w maliny | 3,136 | — not enough measurements | Jun 3, 2026 | 2:35 | |
| 84 | Wróć proszę do mnie | 1,395 | — not enough measurements | May 28, 2026 | 2:28 | |
| 85 | Pierogów bym pojadł | 12,095 | — not enough measurements | May 27, 2026 | 2:30 | |
| 86 | Rober Lewy Lewandowski | 3,426 | — not enough measurements | May 27, 2026 | 2:32 | |
| 87 | Chodźmy w tango moja miła | 6,617 | — not enough measurements | May 20, 2026 | 2:56 | |
| 88 | Wybaczam ci | 1,767 | — not enough measurements | May 19, 2026 | 2:59 | |
| 89 | Tomek nie ma weny | 2,117 | — not enough measurements | May 19, 2026 | 2:12 | |
| 90 | Pięćdziesiąt na karku lecz się nie poddaję | 2,892 | — not enough measurements | May 19, 2026 | 3:00 | |
| 91 | Pusta filiżanka | 3,439 | — not enough measurements | May 19, 2026 | 2:58 | |
| 92 | Wacha droga jak cholera | 1,875 | — not enough measurements | May 19, 2026 | 3:00 | |
| 93 | Rower ukraina | 3,027 | — not enough measurements | May 18, 2026 | 2:24 | |
| 94 | Jabcok | 3,277 | — not enough measurements | May 13, 2026 | 2:03 | |
| 95 | Wróć komuno choć na chwilę | 2,142 | — not enough measurements | May 12, 2026 | 2:45 | |
| 96 | Miłość na mecie gorzki smak miała | 2,294 | — not enough measurements | May 10, 2026 | 2:43 | |
| 97 | Plastry boczku wciągam ładnie | 3,416 | — not enough measurements | May 9, 2026 | 2:23 | |
| 98 | Nadstaw szyję | 1,308 | — not enough measurements | May 6, 2026 | 2:43 | |
| 99 | Belmont i Central | 5,607 | — not enough measurements | May 3, 2026 | 2:50 | |
| 100 | Szach i mat | 2,077 | — not enough measurements | May 1, 2026 | 2:13 |
MOST PLAYED — most views in the catalogueGROWING — largest gain since joining the catalogueNEW — released within 30 days before Oct 31, 2026
Nearby in the ranking
Full ranking →- #123 DiscoBand ▼ 1since yesterday Compare
- #124 byKudłaty ▲ 2since yesterday Compare
- #125 Tomasz Rzymkiewiczthis profile ▼ 2since yesterday
- #126 Baza Hitów AI ▼ 2since yesterday Compare
- #127 AIFER | Cinematic AI Music ▼ 2since yesterday Compare
Radio TopAIMuza
A shuffle player with 39,473 tracks from the Polish AI scene. Pick a genre and discover more tracks.
Play radio PolishSimilar creators
Browse all creators →- Antartlife#1 · Dance / club / EDM
- MusicAiRecords#2
- Polo Vibes#3 · Disco polo / schlager
- Disco Fala#4 · Disco polo / schlager
- Echa Pradawnych#121
- Via Lyrics - Oliwia Bzdak#122
- DiscoBand#123
- byKudłaty#124
- Baza Hitów AI#126
- AIFER | Cinematic AI Music#127
- Najlepsza Muzyka AI#128 · Disco polo / schlager
- S.C.O.P.D#128
Tomasz Rzymkiewicz: frequently asked questions
Is Tomasz Rzymkiewicz AI music?
Yes. Tomasz Rzymkiewicz states the use of AI in the YouTube channel description: “…m, natomiast muzyka i wokal są tworzone przy pomocy sztucznej inteligencji. Dzięki temu mogę szybko zamieniać emocje i historie w gotowe utwory. Jeśli jesteś …” (Source: YouTube).
What are the most popular songs by Tomasz Rzymkiewicz?
By YouTube views: Kiedy wygram w totolotka (37,689 views), Mercedes Beczka (19,385 views), Patykiem pisane (15,976 views). Measured on Oct 31, 2026.
Where can I listen to Tomasz Rzymkiewicz?
On YouTube, Deezer. Every song from the catalogue also has its own page with a player here.
Since when has Tomasz Rzymkiewicz been releasing music?
The oldest song in our catalogue is “Ameryka wita was”, released on Apr 13, 2026. The catalogue has 115 songs.
Where does Tomasz Rzymkiewicz rank?
#125 of 600 artists in the TopAIMuza ranking of Polish AI music (as of Oct 31, 2026).
About the project
YouTube channel description
Cześć, nazywam się Tomasz Rzymkiewicz i tworzę muzykę inspirowaną życiem na emigracji. Ten kanał to miejsce dla wszystkich, którzy kiedykolwiek wyjechali z Polski, tęsknią za domem albo próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości za granicą.
Moje piosenki opowiadają prawdziwe historie – o wyjazdach, powrotach, rodzinie, tęsknocie i codziennym życiu Polonii. Teksty piszę sam, natomiast muzyka i wokal są tworzone przy pomocy sztucznej inteligencji. Dzięki temu mogę szybko zamieniać emocje i historie w gotowe utwory.
Show the full description (4 paragraphs)
Jeśli jesteś emigrantem albo po prostu czujesz te klimaty – jesteś w dobrym miejscu.
Subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych utworów i historii
- Genre in the catalogue
- Other
- Country
- Poland
- Updated
- Oct 31, 2026
Is this your project?
Confirm your YouTube channel and set your own description, photo and links. Your description takes priority over ours.
Claim this profile PolishOnce the channel is confirmed, the creator can add their own description, links and AI-use details. Until then we show only data we can attribute to public sources.
Badge for your website
Show the embed code
<a href="https://topaimuza.pl/en/artist/tomasz-rzymkiewicz/" rel="noopener"> #125 in the TopAI Muza ranking Live ranking · Oct 31, 2026 </a>
The badge shows only the position and the date — numbers we publish anyway.
Statistics and sources
Momentum, platform history and data sources
History
Notable events
Only exceptional moments: view and subscriber milestones, the ranking debut and the best position. Ordinary daily changes are not listed.
- Channel passed 1M viewsmeasured 1,002,565 · milestone 1,000,000 · source: YouTube Data API (daily measurement)
- Biggest release in the catalogueKiedy wygram w totolotka #KiedyWygramWTotolotka #ŚmiesznaPiosenka #PolskaMuzyka #MuzykaAI #rzymu — 37,689 views · source: video snapshots (catalogue collector)
Momentum (beta)
Growth pace compared with the catalogue
Method: growth of total channel views over the last 30 days, compared with the whole catalogue — the score shows the share of profiles growing more slowly. The beta label stays until the method passes a full review.
- Channel viewsgain in 7 days
- 34,446
- +3.6%
- Channel viewsgain in 30 days
- 185,136
- +22.6%
- Subscribersgain in 30 days
- 240
- +8.6%
- Releaseseligible releases in a 56-day window
- 19 releases
- 7 weeks with a release
Platform data — each with its source
Results and history
Full history for each platform separately. The chart range depends on the available history. We do not interpolate gaps.
3,040 YouTube subscribers
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-27 | 817.4K |
| 2026-10-06 | 874.0K |
| 2026-10-07 | 884.7K |
| 2026-10-08 | 888.8K |
| 2026-10-09 | 888.8K |
| 2026-10-10 | 900.3K |
| 2026-10-11 | 900.3K |
| 2026-10-12 | 915.0K |
| 2026-10-13 | 920.3K |
| 2026-10-14 | 926.2K |
| 2026-10-15 | 926.2K |
| 2026-10-16 | 934.0K |
| 2026-10-17 | 934.0K |
| 2026-10-18 | 945.6K |
| 2026-10-19 | 950.7K |
| 2026-10-20 | 956.7K |
| 2026-10-21 | 956.7K |
| 2026-10-22 | 956.7K |
| 2026-10-23 | 968.1K |
| 2026-10-24 | 968.1K |
| 2026-10-25 | 968.1K |
| 2026-10-27 | 981.2K |
| 2026-10-28 | 981.2K |
| 2026-10-29 | 991.2K |
| 2026-10-30 | 991.2K |
| 2026-10-31 | 1.0M |
Verified data
Where the numbers come from
catalogue as of Oct 31, 2026 · channel data Oct 31, 2026 · track data Oct 31, 2026
| Number on this page | Source | Date | Notes |
|---|---|---|---|
| Ranking place and neighbours | Ranking 2.0: listening and audience across platforms (details in “Where this place comes from”) | Oct 31, 2026 | 600 creators with a place |
| Releases admitted to the catalogue (“115”) | language and originality filter on the release list | Oct 31, 2026 | catalogue state — same date as the index |
| Channel views, subscribers, number of videos | YouTube (daily measurement) | Oct 31, 2026 | channel measurement · 26 days of stored history for this profile |
| Views and likes of individual tracks | video views (YouTube Data API) | Oct 31, 2026 | track snapshots · 70 of 115 releases measured |
| Spotify followers | Spotify Web API | — | for information — the ranking uses monthly listeners from the artist's public page |
| Artist description and links | YouTube channel description | Oct 31, 2026 | data from the creator takes priority over automation |
- Individual track views: we have 70 of 115 releases. The rest await measurement.
- Spotify: no follower measurement from the Web API for this profile.
- Genre: the catalogue has no confirmed genre for this profile, so we don't show one as the artist's genre.