Muzyka AIgatunek jeszcze nieustalonyPL
Tomasz Rzymkiewicz
Tomasz Rzymkiewicz to polski projekt muzyki AI: 115 utworów w katalogu TopAIMuza, 125. miejsce na 600 w rankingu (stan na 31.10.2026).
Cześć, nazywam się Tomasz Rzymkiewicz i tworzę muzykę inspirowaną życiem na emigracji. Ten kanał to miejsce dla wszystkich, którzy kiedykolwiek wyjechali z Polski, tęsknią za domem albo próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości za…
Czytaj cały opisPopularność
Muzyka AI ✓Skąd to miejsce
Ile każde źródło waży w wyniku popularności. Brak konta na platformie nie obniża miejsca.
Dlaczego #125
- Najmocniejsza strona: YouTube — subskrypcje. Tu wypada lepiej niż 85% twórców w rankingu, którzy mają to źródło.
- Wyprzedza #126 Baza Hitów AI głównie dzięki subskrybentom na YouTube.
- Do #124 byKudłaty brakuje głównie słuchania najlepszych utworów na YouTube.
Liczby z platform
-
YouTube
- subskrybenci
- 3 040
- wyświetlenia kanału
- 1 002 565
- wyświetlenia utworów w katalogu
- 239 040
-
Spotify
- słuchacze miesięcznie
- 6 700
-
Deezer
- fani
- 2
Miejsce w rankingu to nasze wyliczenie na podstawie danych YouTube API i publicznych stron platform. Jak liczymy ranking?
Trend wyświetleń
Wyświetlenia kanału — ostatnie 30 dni
+128 577 wyświetleń (+14,7%) od 06.10.2026
| Data | Wartość |
|---|---|
| 06.10.2026 | 873 988 |
| 07.10.2026 | 884 703 |
| 08.10.2026 | 888 826 |
| 09.10.2026 | 888 826 |
| 10.10.2026 | 900 327 |
| 11.10.2026 | 900 327 |
| 12.10.2026 | 915 036 |
| 13.10.2026 | 920 328 |
| 14.10.2026 | 926 175 |
| 15.10.2026 | 926 175 |
| 16.10.2026 | 933 976 |
| 17.10.2026 | 933 976 |
| 18.10.2026 | 945 638 |
| 19.10.2026 | 950 666 |
| 20.10.2026 | 956 671 |
| 21.10.2026 | 956 671 |
| 22.10.2026 | 956 671 |
| 23.10.2026 | 968 119 |
| 24.10.2026 | 968 119 |
| 25.10.2026 | 968 119 |
| 27.10.2026 | 981 205 |
| 28.10.2026 | 981 205 |
| 29.10.2026 | 991 194 |
| 30.10.2026 | 991 194 |
| 31.10.2026 | 1 002 565 |
Utwory
115 w katalogu
Najnowsze wydania
Wszystkie utwory
odsłony z YouTube · 31.10.2026
Nie ma utworów pasujących do filtrów.
| # | Czas | YouTube | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Halo, halo, na co czekasz? | 699 | za wcześnie | 18.10.2026 | 2:14 | |
| 02 | Zdrowa ryba | 829 | za wcześnie | 17.10.2026 | 2:17 | |
| 03 | Znak krzyża na chlebie | 1 427 | za wcześnie | 14.10.2026 | 2:38 | |
| 04 | Nie ma tego złego w niewinnym spojrzeniu | 1 273 | za wcześnie | 12.10.2026 | 2:17 | |
| 05 | Niedzielny rosół to król | 1 410 | za wcześnie | 11.10.2026 | 2:36 | |
| 06 | Z żoną źle, bez żony też | 1 777 | za wcześnie | 10.10.2026 | 2:03 | |
| 07 | Ponglish Party w Mississauga | 391 | za wcześnie | 10.10.2026 | 2:43 | |
| 08 | Buzia d..y nie urywa | 1 050 | za wcześnie | 06.10.2026 | 2:22 | |
| 09 | Ona ma kochanka | 1 455 | za wcześnie | 05.10.2026 | 2:49 | |
| 10 | Czego oczy nie widzą | 664 | +87,0% | 03.10.2026 | 2:42 | |
| 11 | Po przelecyniu caluśkiego Atlantyku - ani be, ani me, ani kukuryku! | 2 332 | +26,4% | 02.10.2026 | 2:02 | |
| 12 | Wstaję rano siku robię | 994 | +27,1% | 01.10.2026 | 2:23 | |
| 13 | Pijesz karniaka | 776 | za wcześnie | 26.09.2026 | 2:32 | |
| 14 | Es Klasa. Z życia wzięte | 931 | — za mało pomiarów | 19.09.2026 | 1:41 | |
| 15 | Kotlet mielony | 730 | — za mało pomiarów | 14.09.2026 | 2:40 | |
| 16 | Stoję przy zlewie patelnię szoruję | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 12.09.2026 | 2:05 | |
| 17 | Emigracja to są łzy | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 11.09.2026 | 2:53 | |
| 18 | Moja żabeczko ideę do żabki | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 06.09.2026 | 2:04 | |
| 19 | Masaż stóp | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 05.09.2026 | 1:57 | |
| 20 | On Cię kocha już od dawna | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 29.08.2026 | 2:36 | |
| 21 | Nie pij Zosiu | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 28.08.2026 | 2:04 | |
| 22 | Przygotuj koc | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 23.08.2026 | 3:00 | |
| 23 | Skończył się papier toaletowy | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 22.08.2026 | 1:58 | |
| 24 | Munszajn. Pędzę do domu bo się napędziło. | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 16.08.2026 | 2:48 | |
| 25 | Droga żono, moja droga | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 15.08.2026 | 2:39 | |
| 26 | Gniazdko w ubikacji | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 14.08.2026 | 2:35 | |
| 27 | Sandał i biała skarpeta | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 12.08.2026 | 2:09 | |
| 28 | Wkurzający gość | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 09.08.2026 | 2:22 | |
| 29 | Nie pije ten, kto nie szuka | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 08.08.2026 | 2:25 | |
| 30 | Serce ze stali | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 01.08.2026 | 3:00 | |
| 31 | Oda do bigosu | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 26.07.2026 | 2:37 | |
| 32 | Bliźniaczki. U mnie na wsi były siostry, dwie siostry bliźniaczki | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 25.07.2026 | 2:11 | |
| 33 | Bliźniaczki | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 25.07.2026 | 2:28 | |
| 34 | Bigos. Kochanie weź dołóż | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 22.07.2026 | 2:22 | |
| 35 | Bez pary. Zgadnij, o czym jest ta piosenka. | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 18.07.2026 | 2:17 | |
| 36 | Lodówka. Moje uczucie gorące a ona taka zimna. | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 12.07.2026 | 2:27 | |
| 37 | Z bata strzelam | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 11.07.2026 | 2:57 | |
| 38 | Ty jesteś jak UFO | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 11.07.2026 | 3:00 | |
| 39 | Barłóg. Ja nie będę Cię kochał. | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 07.07.2026 | 2:08 | |
| 40 | Barłóg | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 07.07.2026 | 2:08 | |
| 41 | Polonia | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 05.07.2026 | 2:47 | |
| 42 | Wypowiedz te słowa niewypowiedziane | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 05.07.2026 | 2:33 | |
| 43 | Wiśta wio | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 04.07.2026 | 2:14 | |
| 44 | Kojot | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 01.07.2026 | 2:58 | |
| 45 | Czasem zamykam oczy | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 01.07.2026 | 2:39 | |
| 46 | Ty bedzies mojo | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 28.06.2026 | 3:00 | |
| 47 | Musiałeś stać się nikim | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 27.06.2026 | 2:45 | |
| 48 | Ostra Dzidka | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 27.06.2026 | 2:25 | |
| 49 | Kawał dziada | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 26.06.2026 | 2:21 | |
| 50 | Bas mój jak Gołota wali | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 24.06.2026 | 2:58 | |
| 51 | Wszystko dla Ciebie zrobię kochanie | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 23.06.2026 | 2:48 | |
| 52 | Wszystko dla Ciebie zrobię, kochanie | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 23.06.2026 | 2:48 | |
| 53 | Chodził do mnie chłopok | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 21.06.2026 | 2:11 | |
| 54 | Słuchaj Darciu | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 21.06.2026 | 2:52 | |
| 55 | Mocno mnie słuchaj | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 20.06.2026 | 1:22 | |
| 56 | Jesteś stary ale jary | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 20.06.2026 | 2:59 | |
| 57 | Czy zimno czy ciepło | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 20.06.2026 | 2:59 | |
| 58 | Ciągle siedzisz na ajfonie | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 20.06.2026 | 2:05 | |
| 59 | Płacz teraz głośno | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 20.06.2026 | 2:48 | |
| 60 | Proszę Księdza | 1 452 | — za mało pomiarów | 18.06.2026 | 3:00 | |
| 61 | Stara wierzbo ty płacząca | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 18.06.2026 | 2:49 | |
| 62 | Gdzie jest mój dom? Gdzie moja ojczyzna? | 1 346 | — za mało pomiarów | 17.06.2026 | 3:00 | |
| 63 | Kanada się kończy? | 3 547 | — za mało pomiarów | 17.06.2026 | 1:50 | |
| 64 | Modlitwa Emigranta | 1 185 | — za mało pomiarów | 17.06.2026 | 2:44 | |
| 65 | Kanadyjska wiosna | 1 568 | — za mało pomiarów | 17.06.2026 | 2:25 | |
| 66 | Czasem zamykam oczy @polonia | 5 228 | — za mało pomiarów | 17.06.2026 | 2:39 | |
| 67 | Na emigracji Polacy nigdy nie bali się pracy | 1 083 | — za mało pomiarów | 17.06.2026 | 3:00 | |
| 68 | Każdy Kanadyjczyk marzy o rozgrzanej w Cancun plaży | 1 238 | — za mało pomiarów | 17.06.2026 | 2:43 | |
| 69 | Nowe drogi, nowe sny | 967 | — za mało pomiarów | 17.06.2026 | 2:26 | |
| 70 | Kiedyś zabiorę was tam | 1 537 | — za mało pomiarów | 17.06.2026 | 3:00 | |
| 71 | Bejsment Prawdziwy emigrant wie jak w bejsmencie mieszka się | 498 | — za mało pomiarów | 16.06.2026 | 2:55 | |
| 72 | Jesteśmy bezdomni | 1 043 | — za mało pomiarów | 16.06.2026 | 2:53 | |
| 73 | Czerwień i biel | 1 273 | — za mało pomiarów | 16.06.2026 | 2:59 | |
| 74 | Do Kebeku jedź człowieku | 1 042 | — za mało pomiarów | 16.06.2026 | 2:42 | |
| 75 | Choć za tym domem tęskimy wciąż trochę | 778 | — za mało pomiarów | 16.06.2026 | 2:59 | |
| 76 | Dziękju wszystkim za subasy | 1 299 | — za mało pomiarów | 16.06.2026 | 2:52 | |
| 77 | Maks idzie na maksa | 1 121 | — za mało pomiarów | 16.06.2026 | 3:00 | |
| 78 | Lecę na ciebie | 1 670 | — za mało pomiarów | 15.06.2026 | 2:24 | |
| 79 | Kiedy wygram w totolotka | 37 689 | — za mało pomiarów | 15.06.2026 | 2:57 | |
| 80 | Człowiekuj i nakryj mnie | 2 350 | — za mało pomiarów | 15.06.2026 | 2:29 | |
| 81 | Za cztery pączki całuję rączki | 4 556 | — za mało pomiarów | 13.06.2026 | 2:27 | |
| 82 | Ponglisz song | 1 126 | — za mało pomiarów | 09.06.2026 | 3:00 | |
| 83 | Pójdziemy w maliny | 3 136 | — za mało pomiarów | 03.06.2026 | 2:35 | |
| 84 | Wróć proszę do mnie | 1 395 | — za mało pomiarów | 28.05.2026 | 2:28 | |
| 85 | Pierogów bym pojadł | 12 095 | — za mało pomiarów | 27.05.2026 | 2:30 | |
| 86 | Rober Lewy Lewandowski | 3 426 | — za mało pomiarów | 27.05.2026 | 2:32 | |
| 87 | Chodźmy w tango moja miła | 6 617 | — za mało pomiarów | 20.05.2026 | 2:56 | |
| 88 | Wybaczam ci | 1 767 | — za mało pomiarów | 19.05.2026 | 2:59 | |
| 89 | Tomek nie ma weny | 2 117 | — za mało pomiarów | 19.05.2026 | 2:12 | |
| 90 | Pięćdziesiąt na karku lecz się nie poddaję | 2 892 | — za mało pomiarów | 19.05.2026 | 3:00 | |
| 91 | Pusta filiżanka | 3 439 | — za mało pomiarów | 19.05.2026 | 2:58 | |
| 92 | Wacha droga jak cholera | 1 875 | — za mało pomiarów | 19.05.2026 | 3:00 | |
| 93 | Rower ukraina | 3 027 | — za mało pomiarów | 18.05.2026 | 2:24 | |
| 94 | Jabcok | 3 277 | — za mało pomiarów | 13.05.2026 | 2:03 | |
| 95 | Wróć komuno choć na chwilę | 2 142 | — za mało pomiarów | 12.05.2026 | 2:45 | |
| 96 | Miłość na mecie gorzki smak miała | 2 294 | — za mało pomiarów | 10.05.2026 | 2:43 | |
| 97 | Plastry boczku wciągam ładnie | 3 416 | — za mało pomiarów | 09.05.2026 | 2:23 | |
| 98 | Nadstaw szyję | 1 308 | — za mało pomiarów | 06.05.2026 | 2:43 | |
| 99 | Belmont i Central | 5 607 | — za mało pomiarów | 03.05.2026 | 2:50 | |
| 100 | Szach i mat | 2 077 | — za mało pomiarów | 01.05.2026 | 2:13 |
NAJPOPULARNIEJSZY — najwięcej odsłon w kataloguROŚNIE — największy przyrost od dodania do kataloguNOWOŚĆ — premiera w ostatnich 30 dniach, licząc od 31.10.2026
Obok w rankingu
Pełny ranking →- #123 DiscoBand ▼ 1od wczoraj Porównaj
- #124 byKudłaty ▲ 2od wczoraj Porównaj
- #125 Tomasz Rzymkiewiczten profil ▼ 2od wczoraj
- #126 Baza Hitów AI ▼ 2od wczoraj Porównaj
- #127 AIFER | Cinematic AI Music ▼ 2od wczoraj Porównaj
Radio TopAIMuza
Losowy odtwarzacz z 39 473 utworami polskiej sceny AI. Wybierz gatunek i odkrywaj kolejne utwory.
Włącz radioPodobni twórcy
Wszyscy twórcy A–Z →- Antartlife#1 · Dance / club / EDM
- MusicAiRecords#2
- Polo Vibes#3 · Disco polo / szlagier
- Disco Fala#4 · Disco polo / szlagier
- Echa Pradawnych#121
- Via Lyrics - Oliwia Bzdak#122
- DiscoBand#123
- byKudłaty#124
- Baza Hitów AI#126
- AIFER | Cinematic AI Music#127
- Najlepsza Muzyka AI#128 · Disco polo / szlagier
- S.C.O.P.D#128
Tomasz Rzymkiewicz: najczęstsze pytania
Czy Tomasz Rzymkiewicz to muzyka AI?
Tak. Tomasz Rzymkiewicz deklaruje użycie AI w opisie kanału YouTube: „…m, natomiast muzyka i wokal są tworzone przy pomocy sztucznej inteligencji. Dzięki temu mogę szybko zamieniać emocje i historie w gotowe utwory. Jeśli jesteś …” (Źródło: YouTube).
Jakie są najpopularniejsze utwory Tomasz Rzymkiewicz?
Według odsłon na YouTube: Kiedy wygram w totolotka (37 689 odsłon), Mercedes Beczka (19 385 odsłon), Patykiem pisane (15 976 odsłon). Pomiar z 31.10.2026.
Gdzie słuchać Tomasz Rzymkiewicz?
Na: YouTube, Deezer. Każdy utwór z katalogu ma też u nas kartę z odtwarzaczem.
Od kiedy Tomasz Rzymkiewicz publikuje muzykę?
Najstarszy utwór w naszym katalogu to „Ameryka wita was” z 13.04.2026. W katalogu jest 115 utworów.
Które miejsce w rankingu zajmuje Tomasz Rzymkiewicz?
125. miejsce na 600 w rankingu polskiej muzyki AI TopAIMuza (stan na 31.10.2026).
O projekcie
Opis kanału YouTube
Cześć, nazywam się Tomasz Rzymkiewicz i tworzę muzykę inspirowaną życiem na emigracji. Ten kanał to miejsce dla wszystkich, którzy kiedykolwiek wyjechali z Polski, tęsknią za domem albo próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości za granicą.
Moje piosenki opowiadają prawdziwe historie – o wyjazdach, powrotach, rodzinie, tęsknocie i codziennym życiu Polonii. Teksty piszę sam, natomiast muzyka i wokal są tworzone przy pomocy sztucznej inteligencji. Dzięki temu mogę szybko zamieniać emocje i historie w gotowe utwory.
Pokaż cały opis (4 akapity)
Jeśli jesteś emigrantem albo po prostu czujesz te klimaty – jesteś w dobrym miejscu.
Subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych utworów i historii
- Gatunek w katalogu
- Inne
- Kraj
- PL
- Aktualizacja
- 31.10.2026
To Twój projekt?
Potwierdź kanał YouTube i sam ustaw opis, zdjęcie i linki. Twój opis ma pierwszeństwo przed naszym.
Przejmij profilPo potwierdzeniu kanału twórca może dodać własny opis, linki i informacje o wykorzystaniu AI. Do tego czasu pokazujemy wyłącznie dane, które potrafimy przypisać do publicznych źródeł.
Odznaka na Twoją stronę
Pokaż kod do wklejenia
<a href="https://topaimuza.pl/artysta/tomasz-rzymkiewicz/" rel="noopener"> #125 w rankingu TopAI Muza Ranking na żywo · 31.10.2026 </a>
Odznaka pokazuje wyłącznie pozycję i datę — liczby, które i tak publikujemy.
Statystyki i źródła
Momentum, historia platform i źródła liczb
Historia
Wydarzenia warte odnotowania
Tylko wyjątkowe momenty: progi wyświetleń i subskrypcji, debiut i rekord w rankingu. Zwykłe codzienne zmiany tu nie trafiają.
- Przekroczone 1 mln wyświetleń kanałupomiar 1 002 565 · próg 1 000 000 · źródło: YouTube Data API (pomiar dzienny)
- Największa premiera w kataloguKiedy wygram w totolotka #KiedyWygramWTotolotka #ŚmiesznaPiosenka #PolskaMuzyka #MuzykaAI #rzymu — 37 689 wyświetleń · źródło: migawki filmów (kolektor katalogu)
Momentum (beta)
Tempo wzrostu na tle katalogu
Metoda: przyrost sumy wyświetleń kanału w ostatnich 30 dniach, porównany z całym katalogiem — wynik mówi, ilu profili rośnie szybciej. Oznaczenie beta zostaje do czasu, gdy metoda przejdzie pełny przegląd.
- Wyświetlenia kanałuprzyrost w 7 dni
- 34 446
- +3,6%
- Wyświetlenia kanałuprzyrost w 30 dni
- 185 136
- +22,6%
- Subskrybenciprzyrost w 30 dni
- 240
- +8,6%
- Premierywydania zakwalifikowane w oknie 56 dni
- 19 wydań
- 7 tyg. z premierą
Dane z platform — każde z podanym źródłem
Wyniki i historia
Pełna historia każdej platformy osobno. Zakres wykresu zależy od dostępnej historii. Nie interpolujemy braków.
3 040 subskrybentów YouTube
| Data | Wartość |
|---|---|
| 2026-09-27 | 817,4 tys. |
| 2026-10-06 | 874,0 tys. |
| 2026-10-07 | 884,7 tys. |
| 2026-10-08 | 888,8 tys. |
| 2026-10-09 | 888,8 tys. |
| 2026-10-10 | 900,3 tys. |
| 2026-10-11 | 900,3 tys. |
| 2026-10-12 | 915,0 tys. |
| 2026-10-13 | 920,3 tys. |
| 2026-10-14 | 926,2 tys. |
| 2026-10-15 | 926,2 tys. |
| 2026-10-16 | 934,0 tys. |
| 2026-10-17 | 934,0 tys. |
| 2026-10-18 | 945,6 tys. |
| 2026-10-19 | 950,7 tys. |
| 2026-10-20 | 956,7 tys. |
| 2026-10-21 | 956,7 tys. |
| 2026-10-22 | 956,7 tys. |
| 2026-10-23 | 968,1 tys. |
| 2026-10-24 | 968,1 tys. |
| 2026-10-25 | 968,1 tys. |
| 2026-10-27 | 981,2 tys. |
| 2026-10-28 | 981,2 tys. |
| 2026-10-29 | 991,2 tys. |
| 2026-10-30 | 991,2 tys. |
| 2026-10-31 | 1,0 mln |
Dane zweryfikowane
Skąd pochodzą liczby
stan katalogu 31.10.2026 · dane kanału 31.10.2026 · dane utworów 31.10.2026
| Liczba na stronie | Źródło | Data | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Miejsce w rankingu i sąsiedzi | Ranking 2.0: słuchanie i publiczność z platform (szczegóły w „Skąd to miejsce”) | 31.10.2026 | 600 twórców z miejscem |
| Wydania zakwalifikowane do katalogu („115”) | filtr języka i oryginalności na liście wydań | 31.10.2026 | stan katalogu — ta sama data co indeks |
| Wyświetlenia kanału, subskrybenci, liczba filmów | YouTube (pomiar dzienny) | 31.10.2026 | pomiar kanału · 26 dni zapisanej historii dla tego profilu |
| Odsłony i polubienia pojedynczych utworów | odsłony filmów (YouTube Data API) | 31.10.2026 | migawki utworów · 70 z 115 wydań ma pomiar |
| Obserwujący Spotify | Spotify Web API | — | informacyjnie — do rankingu liczą się słuchacze miesięczni z publicznej strony artysty |
| Opis i linki artysty | opis kanału YouTube | 31.10.2026 | dane od twórcy mają pierwszeństwo nad automatem |
- Odsłony pojedynczych utworów: mamy 70 z 115 wydań. Dla reszty jeszcze zbieramy dane.
- Spotify: brak pomiaru obserwujących z Web API dla tego profilu.
- Gatunek: katalog nie ma potwierdzonego gatunku dla tego profilu, więc nie pokazujemy go jako gatunku artysty.