TopAIMuza.pl updated automatically every measurement has a source and date platforms measured separately data quality publication rules
Profile picture of Runy i szepty

AI musicHighland / folkPoland

Runy i szepty

Runy i szepty is a Polish AI music project: 206 songs in the TopAIMuza catalogue, #49 of 814 in the ranking (as of Nov 12, 2026).

On TopAIMuza since Jul 18, 2026 206 tracks in the catalogue

Runy i Szepty łączą slavic pagan folk metal, witch folk i nordic folk. Utwory wykorzystujące AI są inspirowane dawnymi wierzeniami, magią i opowieściami o rytuałach. W estetyce projektu pojawiają się las, bębny i historie miłości oraz…

Read the full description

Popularity

AI music ✓

Where the place comes from

How much each source weighs in the popularity score. No account on a platform never lowers the place.

  • YouTube — listening to the best tracks72%
  • Spotify — monthly listeners9%
  • YouTube — subscriptions8%
  • YouTube Music — listening to distributed tracks8%
  • Deezer — fans3%

Why #49

  • Strongest side: YouTube — listening to the best tracks. Here the artist does better than 96% of ranked artists who have this source.
  • Ahead of #50 DOBRA NUTA mainly thanks to listening to the best tracks on YouTube.
  • Gap to #48 Muza Ai: mainly Spotify monthly listeners.
Every number explained

Platform numbers

  • YouTube
    subscribers
    18,200
    channel views
    5,876,095
    views of catalogued tracks
    5,373,101
    read Nov 11, 2026 · source: YouTube Data API
  • Spotify
    monthly listeners
    268
    read Nov 11, 2026 · source: public Spotify page
  • YouTube Music
    track views
    98,257
    tracks
    28
    read Nov 12, 2026 · source: YouTube Music channel (Topic)
  • Deezer
    fans
    1
    read Nov 11, 2026 · source: public Deezer page

Views trend

Channel views — last 30 days

+158,793 views (+2.8%) since Oct 13, 2026

growing faster than 93% of profiles
YouTube channel views of Runy i szepty in the last 30 days
DateValue
Oct 13, 20265,717,302
Oct 14, 20265,724,851
Oct 15, 20265,731,029
Oct 16, 20265,731,980
Oct 17, 20265,740,052
Oct 18, 20265,743,561
Oct 19, 20265,752,731
Oct 20, 20265,757,218
Oct 21, 20265,760,095
Oct 22, 20265,769,082
Oct 23, 20265,774,237
Oct 24, 20265,780,657
Oct 25, 20265,782,825
Oct 27, 20265,799,042
Oct 28, 20265,804,445
Oct 29, 20265,809,707
Oct 30, 20265,811,052
Oct 31, 20265,820,514
Nov 1, 20265,826,663
Nov 2, 20265,832,180
Nov 3, 20265,837,918
Nov 4, 20265,842,680
Nov 7, 20265,857,136
Nov 8, 20265,862,446
Nov 9, 20265,867,319
Nov 10, 20265,871,586
Nov 11, 20265,876,095
Oct 13, 2026YouTube · total channel viewsNov 11, 2026

Tracks

206 in the catalogue

Listen on Spotify

Open in Spotify

Playback is provided by Spotify and never starts on its own. Nothing is requested from Spotify until you click.

All tracks

YouTube and YouTube Music views · Nov 12, 2026

100 items
All tracks by Runy i szepty in the catalogue
# Length YouTube
01 Ostatnia dłoń | R&S | Slavic Folk Metal NEW 1.1K views · released Nov 7, 2026 · 4:43YouTube · measured Nov 12, 2026 · 15 measurements 1,093 too early Nov 7, 2026 4:43
02 Bramy chwały | Nordic Folk Metal Ballad NEW 582 views · released Nov 5, 2026 · 3:52YouTube · measured Nov 12, 2026 · 14 measurements 582 too early Nov 5, 2026 3:52
03 Nie po strawę przyszedłem | R&S | Slavic Horror Folk Metal NEW 1.5K views · released Oct 31, 2026 · 6:29YouTube · measured Nov 12, 2026 · 25 measurements 1,518 too early Oct 31, 2026 6:29
04 Ta noc | R&S | Slavic Horror Folk Metal NEW 1.2K views · released Oct 29, 2026 · 6:22YouTube · measured Nov 11, 2026 · 31 measurements 1,233 too early Oct 29, 2026 6:22
05 Wilcza krew | R&S | Slavic Folk Metal NEW 2.1K views · released Oct 24, 2026 · 3:33YouTube · measured Nov 6, 2026 · 35 measurements 2,109 too early Oct 24, 2026 3:33
06 Wypad z chaty! Tam są drzwi! | R&S | Slavic Folk Metal NEW 2.6K views · released Oct 22, 2026 · 5:28YouTube · measured Nov 11, 2026 · 43 measurements 2,646 too early Oct 22, 2026 5:28
07 Bannica | R&S | Slavic Dark Folk Metal NEW 1.4K views · released Oct 17, 2026 · 3:31YouTube · measured Nov 7, 2026 · 46 measurements 1,433 too early Oct 17, 2026 3:31
08 Piąty żywioł | R&S | Wicca Ritual | Dark Pagan Folk NEW 2.1K views · released Oct 15, 2026 · 4:08YouTube · measured Nov 12, 2026 · 52 measurements 2,086 too early Oct 15, 2026 4:08
09 Ta, której bał się las | R&S | Slavic Folk Metal 2.1K views · released Oct 10, 2026 · 3:00YouTube · measured Nov 7, 2026 · 53 measurements 2,070 too early Oct 10, 2026 3:00
10 Trzech zalotników | R&S | Slavic Folk Metal 2.9K views · released Oct 8, 2026 · 4:21YouTube · measured Nov 6, 2026 · 50 measurements 2,938 too early Oct 8, 2026 4:21
11 Dobra Dola | R&S | Slavic Folk Metal GROWING 2.2K views · released Oct 3, 2026 · 5:52YouTube · measured Nov 7, 2026 · 34 measurements 2,181 +128.9% Oct 3, 2026 5:52
12 Kocham ich dwóch | R&S | Slavic Folk Metal 8.7K views · released Sep 26, 2026 · 4:35YouTube · measured Nov 7, 2026 · 24 measurements 8,669 too early Sep 26, 2026 4:35
13 Stara panna | R&S | Slavic Folk Metal 2.6K views · released Sep 24, 2026 · 3:24YouTube · measured Nov 6, 2026 · 34 measurements 2,551 too early Sep 24, 2026 3:24
14 Jesień daje, zima bierze | R&S | Slavic Folk Metal 3K views · released Sep 19, 2026 · 3:35YouTube · measured Nov 12, 2026 · 48 measurements 2,968 too early Sep 19, 2026 3:35
15 Wróg idzie od wschodu | R&S | Slavic Folk Metal 2.5K views · released Sep 17, 2026 · 3:01YouTube · measured Nov 12, 2026 · 59 measurements 2,485 too early Sep 17, 2026 3:01
16 Kołysanka dla utopca | R&S | Slavic Folk Metal 2.3K views · released Sep 12, 2026 · 3:50YouTube · measured Nov 12, 2026 · 64 measurements 2,267 too early Sep 12, 2026 3:50
17 Polewik | R&S | Slavic Folk Metal 2.6K views · released Sep 5, 2026 · 3:36YouTube · measured Nov 6, 2026 · 43 measurements 2,594 too early Sep 5, 2026 3:36
18 Milcząca ziemia – Pieśń poległych | Slavic Dark Folk 2.8K views · released Sep 3, 2026 · 4:21YouTube · measured Nov 12, 2026 · 51 measurements 2,812 too early Sep 3, 2026 4:21
19 Matka piorunów | R&S | Slavic Folk Metal 15.2K views · released Aug 29, 2026 · 4:48YouTube · measured Nov 12, 2026 · 55 measurements 15,200 too early Aug 29, 2026 4:48
20 Północnica. Mroku królowa | R&S | Slavic Horror Folk Metal 2.9K views · released Aug 27, 2026 · 4:10YouTube · measured Nov 12, 2026 · 62 measurements 2,931 too early Aug 27, 2026 4:10
21 Álfheim. Dwa światy | Nordic Folk Metal 1.8K views · released Aug 22, 2026 · 2:31YouTube · measured Nov 6, 2026 · 49 measurements 1,777 too early Aug 22, 2026 2:31
22 Nie uciszycie nas 2 - To były kobiety | R&S | Dark pagan folk metal 3.9K views · released Aug 20, 2026 · 3:23YouTube · measured Nov 12, 2026 · 50 measurements 3,932 too early Aug 20, 2026 3:23
23 Dla wrogów mogiła | R&S | Patriotyczny Folk Metal 53.8K views · released Aug 15, 2026 · 3:39YouTube · measured Nov 12, 2026 · 36 measurements 53,844 too early Aug 15, 2026 3:39
24 Pożeracz słońca | R&S | Dark Ritual Slavic Folk 3.7K views · released Aug 13, 2026 · 3:34YouTube · measured Nov 11, 2026 · 47 measurements 3,680 too early Aug 13, 2026 3:34
25 Tam, gdzie orzeł wije gniazdo | R&S | Slavic Folk Metal 2.3K views · released Aug 8, 2026 · 2:44YouTube · measured Nov 11, 2026 · 51 measurements 2,317 too early Aug 8, 2026 2:44
26 Dwie strażniczki | R&S | Slavic Pagan Folk Metal 4K views · released Aug 6, 2026 · 3:57YouTube · measured Nov 11, 2026 · 45 measurements 4,015 too early Aug 6, 2026 3:57
27 Chwała plonom 55 views · released Aug 2, 2026 · 4:09YouTube Music · 18 measurements 55 +10.0% Aug 2, 2026 4:09
28 Tańcz ze mną | R&S | Energetic Slavic Folk Metal 6.4K views · released Aug 1, 2026 · 2:54YouTube · measured Nov 11, 2026 · 65 measurements 6,441 too early Aug 1, 2026 2:54
29 Ostatni skald | R&S | Nordic Folk Metal 1.1K views · released Jul 30, 2026 · 4:22YouTube · measured Nov 6, 2026 · 58 measurements 1,138 too early Jul 30, 2026 4:22
30 Jagodowa Baba | R&S | Slavic Folk Metal 3.4K views · released Jul 25, 2026 · 2:16YouTube · measured Nov 6, 2026 · 52 measurements 3,442 too early Jul 25, 2026 2:16
31 Ptak i Ryba | R&S | Slavic Folk Trap 2.9K views · released Jul 23, 2026 · 3:31YouTube · measured Nov 11, 2026 · 49 measurements 2,894 too early Jul 23, 2026 3:31
32 Na skrzydłach przeznaczenia | R&S | Nordic Folk Metal 5K views · released Jul 18, 2026 · 3:58YouTube · measured Nov 11, 2026 · 61 measurements 4,984 too early Jul 18, 2026 3:58
33 Ojcowizno moja | R&S | Slavic Folk Metal 7.6K views · released Jul 16, 2026 · 4:08YouTube · measured Nov 11, 2026 · 43 measurements 7,636 too early Jul 16, 2026 4:08
34 Niedola | R&S | Slavic Folk Metal GROWING 1.9K views · released Jul 14, 2026 · 4:06YouTube · measured Nov 6, 2026 · 28 measurements 1,945 +238.3% Jul 14, 2026 4:06
35 Wracam po ciebie | R&S | Slavic Folk Metal GROWING 2.5K views · released Jul 11, 2026 · 4:03YouTube · measured Nov 11, 2026 · 25 measurements 2,484 +149.9% Jul 11, 2026 4:03
36 Kajdany Lokiego | R&S | Nordic Folk Metal 1.2K views · released Jul 9, 2026 · 3:20YouTube · measured Nov 6, 2026 · 20 measurements 1,165 +105.1% Jul 9, 2026 3:20
37 Przegrana bitwa | R&S | Slavic Folk Metal 1.7K views · released Jul 6, 2026 · 3:09YouTube · measured Nov 6, 2026 · 12 measurements 1,733 +123.0% Jul 6, 2026 3:09
38 Latawiec | R&S | Slavic Folk Metal 2.3K views · released Jul 2, 2026 · 3:05YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 2,267 +13.3% Jul 2, 2026 3:05
39 Pani zapomnianych | R&S | Nordic Folk Metal 2.5K views · released Jun 30, 2026 · 3:49YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 2,538 +26.8% Jun 30, 2026 3:49
40 Póki oddycham | R&S | Slavic Folk Metal 2.6K views · released Jun 27, 2026 · 2:46YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 2,643 +15.8% Jun 27, 2026 2:46
41 Żegnaj, miły | R&S | Slavic Folk Metal 2.6K views · released Jun 25, 2026 · 3:26YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 2,565 +10.6% Jun 25, 2026 3:26
42 Raróg | R&S | Slavic Folk Metal 2.2K views · released Jun 23, 2026 · 3:45YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 2,192 +11.3% Jun 23, 2026 3:45
43 Powiedz mi wianuszku | R&S | Slavic Folk Metal 3.5K views · released Jun 20, 2026 · 4:03YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 3,529 +14.8% Jun 20, 2026 4:03
44 Chodź ze mną do lasu! | R&S | Slavic Pagan Folk Metal 5.8K views · released Jun 18, 2026 · 4:26YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 5,762 +23.1% Jun 18, 2026 4:26
45 Zawrót zielony | R&S | Slavic Folk Metal 1.8K views · released Jun 16, 2026 · 3:45YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 1,773 +13.7% Jun 16, 2026 3:45
46 Tyś naszą siłą | R&S | Slavic Folk Metal 2K views · released Jun 13, 2026 · 3:10YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 2,050 +11.4% Jun 13, 2026 3:10
47 Nim zakwitnie lipa | R&S | Folk Trap Doom Metal 4K views · released Jun 11, 2026 · 3:46YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 4,002 +5.0% Jun 11, 2026 3:46
48 To nasza ziemia | R&S | Energetic Folk Metal 2.4K views · released Jun 9, 2026 · 3:10YouTube · measured Nov 11, 2026 · 8 measurements 2,447 +21.3% Jun 9, 2026 3:10
49 Dziwożona | R&S | Vidin Metal 3.2K views · released Jun 6, 2026 · 5:56YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 3,238 +8.4% Jun 6, 2026 5:56
50 Kwiat | R&S | Slavic Folk Trap 1.7K views · released Jun 4, 2026 · 4:29YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 1,747 +4.4% Jun 4, 2026 4:29
51 Wpleciona w świat | R&S | Slavic Folk Metal 2.1K views · released Jun 2, 2026 · 3:40YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,142 +5.4% Jun 2, 2026 3:40
52 Morowa Dziewica | R&S | Slavic Horror Folk Metal 3.6K views · released May 30, 2026 · 3:44YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 3,566 +4.0% May 30, 2026 3:44
53 Synowie Lecha | R&S | Epic Battle Folk Metal 2.9K views · released May 28, 2026 · 4:04YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,886 +6.5% May 28, 2026 4:04
54 Rusałczy tydzień | R&S | Energetic Slavic Folk Metal 3.8K views · released May 26, 2026 · 3:37YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 3,787 +6.0% May 26, 2026 3:37
55 Szept pradawny | R&S | Epic Slavic Folk Metal 6.3K views · released May 23, 2026 · 4:19YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 6,262 +6.9% May 23, 2026 4:19
56 Gniew Czarnoboga | R&S | Slavic Folk Metal 2.3K views · released May 21, 2026 · 5:40YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,286 +5.3% May 21, 2026 5:40
57 Jestem niezniszczalny | R&S | Slavic Folk Trap 2.3K views · released May 19, 2026 · 3:22YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,336 +4.6% May 19, 2026 3:22
58 Kamienie milczą | R&S | Slavic Doom Folk 2.1K views · released May 16, 2026 · 3:47YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,136 +3.6% May 16, 2026 3:47
59 Pani puszczy | R&S | Slavic Folk Metal 10.6K views · released May 12, 2026 · 4:03YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 10,624 +4.5% May 12, 2026 4:03
60 To jest nasz czas | R&S | Slavic Folk Metal 8.8K views · released May 9, 2026 · 3:42YouTube · measured Nov 5, 2026 · YT Music 4.3K · 5 measurements 8,795 +3.7% May 9, 2026 3:42
61 Chwała boginiom! | R&S | Ritual Slavic Folk Metal 7.2K views · released May 7, 2026 · 3:55YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 7,212 +3.6% May 7, 2026 3:55
62 Poczujesz to | R&S | Slavic Folk Metal 3.2K views · released May 5, 2026 · 3:16YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 3,231 +2.4% May 5, 2026 3:16
63 Matka Ziemia Woła - Live Pagan Ritual Version | R&S | Epicki rytuał folk metal z potężnym chórem 71.2K views · released May 2, 2026 · 5:04YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 71,196 +7.8% May 2, 2026 5:04
64 Zemsta syna gromu | R&S | Slavic Folk Metal o tworzeniu siebiemu RUNY 2.9K views · released Apr 30, 2026 · 4:00YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,926 +3.3% Apr 30, 2026 4:00
65 Serce ze stali | R&S | Slavic Folk Metal o tworzeniu siebie 37.9K views · released Apr 28, 2026 · 5:28YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 37,905 +2.5% Apr 28, 2026 5:28
66 Młot przeznaczenia 43.6K views · released Apr 28, 2026 · 5:28YouTube Music · 18 measurements 43,588 +3.7% Apr 28, 2026 5:28
67 Przeznaczenie wojownika | R&S | Slavic Doom Trap Fight or Die 2.4K views · released Apr 25, 2026 · 5:00YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,424 +2.0% Apr 25, 2026 5:00
68 Spętany | R&S | Slavic Folk Metal o utracie wolnej woli 3.6K views · released Apr 23, 2026 · 4:12YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 3,592 +1.7% Apr 23, 2026 4:12
69 Różyczka | R&S | Slavic Folk Metal Love Story 2.7K views · released Apr 21, 2026 · 3:15YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,682 +1.6% Apr 21, 2026 3:15
70 Uciekaj! | R&S | Energetic Slavic Folk Metal i nocne schadzki 2.2K views · released Apr 18, 2026 · 2:52YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,222 +3.5% Apr 18, 2026 2:52
71 Siła i Dusza | R&S | Slavic Folk Doom Trap i różnice, tworzące jedność 4.2K views · released Apr 16, 2026 · 4:38YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 4,180 +2.2% Apr 16, 2026 4:38
72 Jarowit – Pan Żaru i Krwi | R&S | Folk metal o nadejściu wiosennej siły 2K views · released Apr 14, 2026 · 3:23YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 1,979 +3.6% Apr 14, 2026 3:23
73 Nie uciszycie nas! | R&S | HIT 2026 | Pagan Folk Metal o triumfie ze stosu 57.5K views · released Apr 11, 2026 · 7:06YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 57,464 +1.3% Apr 11, 2026 7:06
74 Przebudzenie Krwi | R&S | Dark Folk Industrial budzimy krew 42.8K views · released Apr 9, 2026 · 3:33YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 42,817 +13.2% Apr 9, 2026 3:33
75 Hej, wiosno! | R&S | Slavic Folk Metal o powrocie radości z życia 2.8K views · released Apr 7, 2026 · 5:04YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,814 +3.1% Apr 7, 2026 5:04
76 Jare Gody | R&S | Slavic Folk Metal i radość nowego życia 2.5K views · released Apr 4, 2026 · 4:34YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,499 +2.5% Apr 4, 2026 4:34
77 Gody Jare | R&S | Slavic Folk Trap i święto wiosennego przesilenia 2.2K views · released Apr 2, 2026 · 3:57YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,202 +2.8% Apr 2, 2026 3:57
78 Ziemia pamięta Twoje imię | R&S | Slavic Folk Metal o przynależności 8.4K views · released Mar 31, 2026 · 3:49YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 8,404 +3.7% Mar 31, 2026 3:49
79 Dzieci pośród mgły | R&S | Zemsta Marzanny | Dark Folk Metal 2.4K views · released Mar 28, 2026 · 3:24YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,399 +2.9% Mar 28, 2026 3:24
80 Kiedy milkną święte gaje | R&S | Slavic Trap o utraconej tożsamości 2.1K views · released Mar 26, 2026 · 4:54YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,056 +1.8% Mar 26, 2026 4:54
81 Nie wpuszczaj cienia | R&S | Slavic Folk Metal o tej, która wiąże los 2.1K views · released Mar 24, 2026 · 4:02YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,124 +2.3% Mar 24, 2026 4:02
82 O, Marzanno tyś królową | R&S | Slavic Folk Trap o topieniu zimy 1.7K views · released Mar 21, 2026 · 4:22YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 1,708 +2.3% Mar 21, 2026 4:22
83 Baw się bronią, nie kobietą | R&S | Dark Folk Trap o konsekwencjach 2.6K views · released Mar 19, 2026 · 3:47YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,638 +3.0% Mar 19, 2026 3:47
84 Ogień w nas | R&S | Epic Slavic Folk Metal 1.9K views · released Mar 17, 2026 · 4:20YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 1,910 +3.1% Mar 17, 2026 4:20
85 Przysięga | R&S | słowiański folk metal i biada byłemu kochankowi 3.8K views · released Mar 14, 2026 · 4:45YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 3,847 +1.3% Mar 14, 2026 4:45
86 Mgła idzie od rzeki | R&S | slavic rap, folk trap 2.2K views · released Mar 12, 2026 · 4:26YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,245 +2.4% Mar 12, 2026 4:26
87 Co ze mną będzie | R&S | energetyczny folk metal o karze i winie 1.8K views · released Mar 10, 2026 · 3:43YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 1,780 +2.4% Mar 10, 2026 3:43
88 Siostro moja! | R&S | słowiański folk-horror o kręgu sióstr 2.5K views · released Mar 7, 2026 · 3:31YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,520 +3.3% Mar 7, 2026 3:31
89 Mgła ma twoją twarz | R&S | Folk metalowa ballada o tęsknocie w żałobie 1.7K views · released Mar 5, 2026 · 4:20YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 1,735 +2.0% Mar 5, 2026 4:20
90 Powrót dzikich gęsi | R&S | Folk metal o pierwszym zwiastunie zbliżających się ciepłych dni 1.6K views · released Mar 3, 2026 · 4:34YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 1,642 +1.6% Mar 3, 2026 4:34
91 ❄️ Pentalogia o Mrozie cz. 5 | Epilog | Oni Żyją ❄️ 1.4K views · released Feb 28, 2026 · 3:15YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 1,423 +2.7% Feb 28, 2026 3:15
92 ❄️ Pentalogia o Mrozie cz. 4 - Zimowe dziecko | R&S| Folk metal ❄️ 1.4K views · released Feb 26, 2026 · 4:15YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 1,364 +2.8% Feb 26, 2026 4:15
93 ❄️ Pentalogia o Mrozie cz. 3 - Zima zabrała matkę moich dzieci | R&S | Folk Metal ❄️ 1.4K views · released Feb 21, 2026 · 4:46YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 1,390 +2.3% Feb 21, 2026 4:46
94 ❄️ Pentalogia o Mrozie cz. 2 – Śmierć na śniegu | R&S | Folk Metal ❄️ 1.9K views · released Feb 19, 2026 · 5:20YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 1,857 +2.3% Feb 19, 2026 5:20
95 ❄️ Pentalogia o Mrozie cz. 1 – Głód pod strzechą | Folk Metal Ballada ❄️ 1.5K views · released Feb 17, 2026 · 4:52YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 1,512 +2.5% Feb 17, 2026 4:52
96 Ogień w sercu lodu | R&S | Energetyczny Slavic Folk Metal o gorącej miłości w środku lodowatej zimy 2.6K views · released Feb 14, 2026 · 3:24YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,555 +1.9% Feb 14, 2026 3:24
97 Liśna | R&S | Energetyczny Słowiański Folk Metal o chciwości i fałszywym uśmiechu losu 4.3K views · released Feb 12, 2026 · 6:19YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 4,342 +2.4% Feb 12, 2026 6:19
98 Saga Lodowego Morza | R&S | Nordycka pieśń bitewna o drodze w nieznane 1.7K views · released Feb 10, 2026 · 4:58YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 1,662 +5.2% Feb 10, 2026 4:58
99 Dziewanna - królowa ostępów | R&S | Słowiański Folk Metal o strażniczce lasów i łowów 7.8K views · released Feb 7, 2026 · 4:32YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 7,846 +3.5% Feb 7, 2026 4:32
100 Powiedz mi kruku, gdzie mój dom | R&S | Słowiański Folk Metal o trudach powrotu w rodzinne strony 3K views · released Feb 3, 2026 · 4:44YouTube · measured Nov 5, 2026 · 5 measurements 2,964 +1.5% Feb 3, 2026 4:44

MOST PLAYED — most views in the catalogueGROWING — largest gain since joining the catalogueNEW — released within 30 days before Nov 12, 2026

Nearby in the ranking

Full ranking →
  1. #47 MARRAY Dance / club / EDM Compare
  2. #48 Muza Ai Rock / metal Compare
  3. #49 Runy i szeptythis profile Highland / folk
  4. #50 DOBRA NUTA Disco polo / schlager Compare
  5. #50 Landrynka Music Party songs (biesiada) Compare

Genre radio: Highland / folk

A shuffle player with 1,987 tracks from the Highland / folk genre — including other creators in the catalogue.

Play genre radio Polish All creators: Highland / folk Polish →

Similar creators

Browse all creators →

Runy i szepty: frequently asked questions

Is Runy i szepty AI music?

Yes. Runy i szepty states the use of AI in the YouTube channel description: “…przez bogów i przodków, ożywione przez AI i materiały video z legalnych źródeł 🌿 Mystical songs inspired by the ancient beliefs of the Slavs, the peoples of…” (Source: YouTube).

What are the most popular songs by Runy i szepty?

By YouTube views: Zakazana pieśń (897,455 views), Weles i Rusałka (743,820 views), Złe oko (358,057 views). Measured on Nov 12, 2026.

Where can I listen to Runy i szepty?

On YouTube, YouTube Music, Deezer, Spotify. Every song from the catalogue also has its own page with a player here.

Since when has Runy i szepty been releasing music?

The oldest song in our catalogue is “Wracaj, mój Mężu”, released on Aug 5, 2025. The catalogue has 206 songs.

Where does Runy i szepty rank?

#49 of 814 artists in the TopAIMuza ranking of Polish AI music (as of Nov 12, 2026).

About the project

Editorial note

Runy i Szepty łączą slavic pagan folk metal, witch folk i nordic folk. Utwory wykorzystujące AI są inspirowane dawnymi wierzeniami, magią i opowieściami o rytuałach. W estetyce projektu pojawiają się las, bębny i historie miłości oraz walki.

Genre in the catalogue
Highland / folk
Country
Poland
Updated
Nov 12, 2026

Is this your project?

Confirm your YouTube channel and set your own description, photo and links. Your description takes priority over ours.

Claim this profile Polish

Once the channel is confirmed, the creator can add their own description, links and AI-use details. Until then we show only data we can attribute to public sources.

Badge for your website

Show the embed code
<a href="https://topaimuza.pl/en/artist/runy-i-szepty/" rel="noopener">
  #49 in the TopAI Muza ranking
  Live ranking · Nov 12, 2026
</a>

The badge shows only the position and the date — numbers we publish anyway.

Runy i szepty
#49 TOPAI MUZA
+0 places · live ranking
Data: Nov 12, 2026 · 814 ranked profiles · topaimuza.pl/en/artist/runy-i-szepty

Statistics and sources

Momentum, platform history and data sources

Momentum (beta)

Growth pace compared with the catalogue

Method: growth of total channel views over the last 30 days, compared with the whole catalogue — the score shows the share of profiles growing more slowly. The beta label stays until the method passes a full review.

Momentum (30 days) 93 / 100 growing faster than 93% of catalogue profiles · place 65 of 950
Channel viewsgain in 7 days
33,415
+0.6%
Channel viewsgain in 30 days
161,856
+2.8%
Subscribersgain in 30 days
500
+2.8%
Releaseseligible releases in a 56-day window
15 releases
8 weeks with a release

Platform data — each with its source

Results and history

Full history for each platform separately. The chart range depends on the available history. We do not interpolate gaps.

YouTubechannel views
Open ↗ Runy i szepty profile on YouTube
5,876,095channel views

18,200 YouTube subscribers

5.9M3.9M2.0M0Jul 18Sep 15Nov 11
YouTube channel view history
DateValue
2026-07-185.2M
2026-07-205.2M
2026-07-215.2M
2026-07-225.2M
2026-07-265.2M
2026-07-275.2M
2026-07-285.2M
2026-07-295.2M
2026-07-305.2M
2026-07-315.2M
2026-08-015.2M
2026-08-025.2M
2026-08-035.2M
2026-08-045.3M
2026-08-055.3M
2026-08-075.3M
2026-08-085.3M
2026-08-095.3M
2026-08-105.3M
2026-08-115.3M
2026-08-125.3M
2026-08-135.3M
2026-08-145.3M
2026-08-165.3M
2026-08-175.3M
2026-08-205.4M
2026-08-215.4M
2026-08-225.4M
2026-08-235.4M
2026-08-255.4M
2026-08-265.4M
2026-08-275.4M
2026-08-285.4M
2026-08-295.4M
2026-08-305.4M
2026-08-315.4M
2026-09-015.4M
2026-09-025.5M
2026-09-035.5M
2026-09-045.5M
2026-09-055.5M
2026-09-065.5M
2026-09-125.5M
2026-09-135.5M
2026-09-145.5M
2026-09-155.5M
2026-09-165.6M
2026-09-175.6M
2026-09-185.6M
2026-09-195.6M
2026-09-205.6M
2026-09-215.6M
2026-09-225.6M
2026-09-235.6M
2026-09-245.6M
2026-09-255.6M
2026-09-265.6M
2026-09-275.6M
2026-10-065.7M
2026-10-075.7M
2026-10-085.7M
2026-10-095.7M
2026-10-105.7M
2026-10-115.7M
2026-10-125.7M
2026-10-135.7M
2026-10-145.7M
2026-10-155.7M
2026-10-165.7M
2026-10-175.7M
2026-10-185.7M
2026-10-195.8M
2026-10-205.8M
2026-10-215.8M
2026-10-225.8M
2026-10-235.8M
2026-10-245.8M
2026-10-255.8M
2026-10-275.8M
2026-10-285.8M
2026-10-295.8M
