Najpopularniejszy w katalogu
3:16
HALO HALO TU BLONDI | TikTok HIT | Nowa wersja 2026 | Neonowa Hala - Blondi
Pomiar odsłon mamy dla wszystkich 20 wydań — to najpopularniejszy utwór w katalogu. Pomiar 19.09.2026.
Pomiary z platform, każdy z datą. Zmiana liczona z dwóch prawdziwych odczytów w ostatnich 30 dniach.
Od 25.08.2026 do 24.09.2026: +19 391 wyświetleń (+4,8%), 26 odczytów.
| Data | Wartość |
|---|---|
| 25.08.2026 | 407 558 |
| 26.08.2026 | 407 558 |
| 27.08.2026 | 407 558 |
| 28.08.2026 | 407 558 |
| 29.08.2026 | 407 558 |
| 30.08.2026 | 407 558 |
| 31.08.2026 | 411 869 |
| 01.09.2026 | 411 869 |
| 02.09.2026 | 411 869 |
| 03.09.2026 | 411 869 |
| 04.09.2026 | 411 869 |
| 05.09.2026 | 416 162 |
| 06.09.2026 | 416 162 |
| 12.09.2026 | 418 104 |
| 13.09.2026 | 418 104 |
| 14.09.2026 | 418 104 |
| 15.09.2026 | 422 580 |
| 16.09.2026 | 422 580 |
| 17.09.2026 | 422 580 |
| 18.09.2026 | 422 580 |
| 19.09.2026 | 422 580 |
| 20.09.2026 | 422 580 |
| 21.09.2026 | 422 580 |
| 22.09.2026 | 426 949 |
| 23.09.2026 | 426 949 |
| 24.09.2026 | 426 949 |
20 w katalogu · 20 z liczbą odsłon
Najpopularniejszy w katalogu
3:16
Pomiar odsłon mamy dla wszystkich 20 wydań — to najpopularniejszy utwór w katalogu. Pomiar 19.09.2026.
NA TRAKTORZE ŁO BOŻE! 🚜 Nie dla mnie miastowy - NEONOWA HALA | NOWY FOLK 2026 | PODHALE 2.039,7 tys. odsłon · 3:13
Kot i Mysza - HIT TIK TOKA 2026! | Góralskie Latino | Neonowa Hala10,2 tys. odsłon · 3:26
DZIUNIA NA HALI | NOWY FOLK 2026 | NEONOWA HALA5,9 tys. odsłon · 2:20
Nie chcę | NOWY KLUBOWY FOLK | Neonowa Hala5,2 tys. odsłon · 2:31
DISCO | NOWY FOLK! 2026 🏔️ | GÓRALSKIE PARTY 🔥 | KLIP + TEKST4,9 tys. odsłon · 3:33
ostatnie 12 z 20 zakwalifikowanych
3:32
Neonowa Hala - Dla mnie
22.06.2026 · Youtube
3:12
DUDKI | CEPERSKI FOLK 2.0 | NEONOWA HALA DEBIUT 2025
05.03.2026 · Youtube
3:14
OWIES | ZASIALI GÓRALE JA ZA OKNEM PATRZĘ | CEPERSKI FOLK 2.0 | NEONOWA HALA DEBIUT 2025
04.03.2026 · Youtube
3:53
MÓJ BARTEK (SPAWACZ) | DEBIUT 2025 | NEONOWA HALA | FOLK 2.0
03.03.2026 · Youtube
2:56
RUDY LISEK - NEONOWA HALA | FOLK 2.0 | DEBIUT 2025
02.03.2026 · Youtube
3:39
KONIOM WODA! | GOROL Z DOŁU CZYLI CEPERSKI FOLK 2.0 | NEONOWA HALA
01.03.2026 · Youtube
2:54
MIEJ WYJ... A BĘDZIE CI DANE! - HANKA | NEONOWA HALA | FOLK 2.0 | 2025
28.02.2026 · Youtube
2:38
SŁOŃCE I POGODA - NEONOWA HALA | FOLK 2.0 | NOWY FOLK 2026
22.02.2026 · Youtube
2:20
DZIUNIA NA HALI | NOWY FOLK 2026 | NEONOWA HALA
22.02.2026 · Youtube
3:00
Sylwester z Zenkiem 2025 | NOWY FOLK ZAKOPANE | FOLK 2.0 | NEONOWA HALA
22.02.2026 · Youtube
2:22
URLOP W GÓRACH | NOWY FOLK 2026 | NEONOWA HALA
19.02.2026 · Youtube
3:26
Kot i Mysza - HIT TIK TOKA 2026! | Góralskie Latino | Neonowa Hala
17.02.2026 · Youtube
odsłony utworów z YouTube, ostatnia 2026-09-19
Nie ma utworów pasujących do filtrów.
NAJPOPULARNIEJSZY — najwięcej odsłon w kataloguROŚNIE — największy przyrost od dodania do kataloguNOWOŚĆ — premiera w ostatnich 30 dniach, licząc od 24.09.2026
11 tekstów z oznaczeniem źródła i praw
Do #46 brakuje 47 851 odsłon muzyki AI. Różnica liczona z odsłon zakwalifikowanych nagrań w tym samym wydaniu rankingu (24.09.2026).
Losowy odtwarzacz z 221 utworami z gatunku Dance / club / EDM — także od innych twórców z katalogu.
Włącz radio gatunku Wszyscy twórcy: Dance / club / EDM →Opis od twórcy
Neonowa Hala łączy inspiracje góralskim folkiem z elektroniką i animacją. Projekt określa swój kierunek jako współczesną interpretację tradycji Podhala.
Pokazujemy deklaracje twórcy z oznaczeniem źródła.
Brak osobnych deklaracji dotyczących muzyki, wokalu, tekstów i grafiki. Sam opis artysty nie rozstrzyga, jak powstał każdy z tych elementów.
Ten opis i linki pochodzą od twórcy. Liczby mierzymy automatycznie — możesz je uzupełniać w panelu.
Zaktualizuj daneOpis pochodzi ze zgłoszenia twórcy.
<a href="https://topaimuza.pl/artysta/neonowa-hala/" rel="noopener"> #47 w rankingu TopAI Muza Odsłony muzyki AI · 2026-09-24 </a>
Odznaka pokazuje wyłącznie pozycję i datę — liczby, które i tak publikujemy.
Momentum (beta)
Metoda: przyrost sumy wyświetleń kanału w ostatnich 30 dniach, porównany z całym katalogiem — wynik mówi, ilu profili rośnie szybciej. Oznaczenie beta zostaje do czasu, gdy metoda przejdzie pełny przegląd.
Okno 56 dni obejmuje zwykle 9 tygodni kalendarzowych, dlatego obok liczby wydań podajemy liczbę tygodni z premierą. W wyniku TOPAI regularność liczymy maksymalnie jako 8 tygodni, żeby seria premier w jednym tygodniu nie tworzyła wielu punktów.
Porównanie
Pozycja i odsłony zakwalifikowanej muzyki AI pochodzą ze wspólnego wydania rankingu. Pozostałe liczby pokazujemy informacyjnie.
| Metryka | Neonowa Hala (ten profil) | Kris-Muzyka | Radek Puma |
|---|---|---|---|
| Pozycja TopAI | 47 | 46 | 48 |
| Subskrybenci YouTube | 1 920 | 13 600 | 634 |
| Odsłony zakwalifikowanej muzyki AI | 242 027 | 289 878 | 235 988 |
| Wydania w katalogu | 20 | 76 | 33 |
| Tygodnie z premierą (8 tyg.) | 0 | 8 | 6 |
| Momentum (30 dni) — im wyżej, tym szybciej rośnie | 75 / 100 | 90 / 100 | 82 / 100 |
Niższy numer oznacza wyższe miejsce w rankingu. Gdy brakuje danych, pole zostaje puste. Momentum opisuje tempo wzrostu kanału i nie wpływa na pozycję.
Dane z platform — każde z podanym źródłem
Pełna historia każdej platformy osobno. Zakres wykresu zależy od dostępnej historii. Nie interpolujemy braków.
1 920 subskrybentów YouTube
| Data | Wartość |
|---|---|
| 2026-07-12 | 363,8 tys. |
| 2026-07-13 | 367,9 tys. |
| 2026-07-14 | 367,9 tys. |
| 2026-07-16 | 367,9 tys. |
| 2026-07-17 | 367,9 tys. |
| 2026-07-18 | 372,0 tys. |
| 2026-07-19 | 372,0 tys. |
| 2026-07-20 | 372,0 tys. |
| 2026-07-21 | 372,0 tys. |
| 2026-07-22 | 372,0 tys. |
| 2026-07-26 | 377,7 tys. |
| 2026-07-27 | 377,7 tys. |
| 2026-07-28 | 382,0 tys. |
| 2026-07-29 | 382,0 tys. |
| 2026-07-30 | 382,0 tys. |
| 2026-07-31 | 382,0 tys. |
| 2026-08-01 | 385,9 tys. |
| 2026-08-02 | 385,9 tys. |
| 2026-08-03 | 385,9 tys. |
| 2026-08-04 | 385,9 tys. |
| 2026-08-05 | 389,8 tys. |
| 2026-08-08 | 389,8 tys. |
| 2026-08-09 | 394,1 tys. |
| 2026-08-10 | 394,1 tys. |
| 2026-08-11 | 394,1 tys. |
| 2026-08-12 | 394,1 tys. |
| 2026-08-13 | 394,1 tys. |
| 2026-08-14 | 398,3 tys. |
| 2026-08-16 | 398,3 tys. |
| 2026-08-17 | 398,3 tys. |
| 2026-08-20 | 403,5 tys. |
| 2026-08-21 | 403,5 tys. |
| 2026-08-22 | 403,5 tys. |
| 2026-08-23 | 403,5 tys. |
| 2026-08-25 | 407,6 tys. |
| 2026-08-26 | 407,6 tys. |
| 2026-08-27 | 407,6 tys. |
| 2026-08-28 | 407,6 tys. |
| 2026-08-29 | 407,6 tys. |
| 2026-08-30 | 407,6 tys. |
| 2026-08-31 | 411,9 tys. |
| 2026-09-01 | 411,9 tys. |
| 2026-09-02 | 411,9 tys. |
| 2026-09-03 | 411,9 tys. |
| 2026-09-04 | 411,9 tys. |
| 2026-09-05 | 416,2 tys. |
| 2026-09-06 | 416,2 tys. |
| 2026-09-12 | 418,1 tys. |
| 2026-09-13 | 418,1 tys. |
| 2026-09-14 | 418,1 tys. |
| 2026-09-15 | 422,6 tys. |
| 2026-09-16 | 422,6 tys. |
| 2026-09-17 | 422,6 tys. |
| 2026-09-18 | 422,6 tys. |
| 2026-09-19 | 422,6 tys. |
| 2026-09-20 | 422,6 tys. |
| 2026-09-21 | 422,6 tys. |
| 2026-09-22 | 426,9 tys. |
| 2026-09-23 | 426,9 tys. |
| 2026-09-24 | 426,9 tys. |
| Data | Wartość |
|---|---|
| 2026-09-16 | 1,5 tys. |
| 2026-09-17 | 1,5 tys. |
| 2026-09-18 | 1,5 tys. |
| 2026-09-19 | 1,5 tys. |
| 2026-09-20 | 1,4 tys. |
| 2026-09-21 | 1,4 tys. |
| 2026-09-22 | 1,4 tys. |
| 2026-09-23 | 1,4 tys. |
| 2026-09-24 | 1,4 tys. |
| Data | Wartość |
|---|---|
| 2026-07-12 | 3 |
| 2026-07-13 | 3 |
| 2026-07-14 | 3 |
| 2026-07-16 | 3 |
| 2026-07-17 | 3 |
| 2026-07-20 | 3 |
| 2026-07-21 | 3 |
| 2026-07-22 | 3 |
| 2026-07-25 | 3 |
| 2026-07-26 | 3 |
| 2026-07-27 | 3 |
| 2026-07-28 | 3 |
| 2026-07-29 | 3 |
| 2026-07-30 | 3 |
| 2026-07-31 | 3 |
| 2026-08-01 | 3 |
| 2026-08-02 | 3 |
| 2026-08-03 | 3 |
| 2026-08-04 | 3 |
| 2026-08-05 | 3 |
| 2026-08-08 | 3 |
| 2026-08-09 | 3 |
| 2026-08-10 | 3 |
| 2026-08-11 | 3 |
| 2026-08-12 | 3 |
| 2026-08-13 | 3 |
| 2026-08-14 | 3 |
| 2026-08-15 | 3 |
| 2026-08-16 | 3 |
| 2026-08-18 | 3 |
| 2026-08-19 | 3 |
| 2026-08-20 | 3 |
| 2026-08-21 | 3 |
| 2026-08-22 | 3 |
| 2026-08-23 | 3 |
| 2026-08-25 | 3 |
| 2026-08-26 | 3 |
| 2026-08-27 | 3 |
| 2026-08-28 | 3 |
| 2026-08-31 | 3 |
| 2026-09-01 | 3 |
| 2026-09-02 | 3 |
| 2026-09-03 | 3 |
| 2026-09-04 | 3 |
| 2026-09-05 | 3 |
| 2026-09-06 | 3 |
| 2026-09-12 | 3 |
| 2026-09-13 | 3 |
| 2026-09-14 | 3 |
| 2026-09-15 | 3 |
| 2026-09-16 | 3 |
| 2026-09-17 | 3 |
| 2026-09-18 | 3 |
| 2026-09-19 | 3 |
| 2026-09-20 | 3 |
| 2026-09-21 | 3 |
| 2026-09-22 | 3 |
| 2026-09-23 | 3 |
| 2026-09-24 | 3 |
3 obserwujący
| Data | Wartość |
|---|---|
| 2026-07-13 | 17 |
| 2026-07-14 | 17 |
| 2026-07-16 | 17 |
| 2026-07-17 | 17 |
| 2026-07-20 | 17 |
| 2026-07-21 | 17 |
| 2026-07-22 | 17 |
| 2026-07-25 | 17 |
| 2026-07-26 | 17 |
| 2026-07-27 | 17 |
| 2026-07-28 | 17 |
| 2026-07-29 | 17 |
| 2026-07-30 | 17 |
| 2026-07-31 | 17 |
| 2026-08-01 | 17 |
| 2026-08-02 | 17 |
| 2026-08-03 | 17 |
| 2026-08-04 | 17 |
| 2026-08-05 | 17 |
| 2026-08-08 | 17 |
| 2026-08-09 | 17 |
| 2026-08-10 | 17 |
| 2026-08-11 | 17 |
| 2026-08-12 | 17 |
| 2026-08-13 | 17 |
| 2026-08-14 | 17 |
| 2026-08-15 | 17 |
| 2026-08-16 | 17 |
| 2026-08-17 | 17 |
| 2026-08-18 | 17 |
| 2026-08-19 | 17 |
| 2026-08-20 | 17 |
| 2026-08-21 | 17 |
| 2026-08-22 | 17 |
| 2026-08-23 | 17 |
| 2026-08-25 | 17 |
| 2026-08-26 | 17 |
| 2026-08-27 | 17 |
| 2026-08-28 | 17 |
| 2026-08-29 | 17 |
| 2026-08-30 | 17 |
| 2026-08-31 | 17 |
| 2026-09-01 | 17 |
| 2026-09-02 | 17 |
| 2026-09-03 | 17 |
| 2026-09-04 | 17 |
| 2026-09-05 | 17 |
| 2026-09-06 | 17 |
| 2026-09-12 | 17 |
| 2026-09-13 | 17 |
| 2026-09-14 | 17 |
| 2026-09-15 | 17 |
| 2026-09-16 | 17 |
| 2026-09-17 | 17 |
| 2026-09-18 | 17 |
| 2026-09-19 | 17 |
| 2026-09-20 | 17 |
| 2026-09-21 | 17 |
| 2026-09-22 | 17 |
| 2026-09-23 | 17 |
| 2026-09-24 | 17 |
Dane zweryfikowane
stan katalogu 2026-09-24 · dane kanału 2026-09-24 · dane utworów 2026-09-19
Każda liczba ma swoją datę: stan katalogu to dzień aktualizacji rankingu, dane kanału to dzień odczytu wyświetleń i subskrypcji z YouTube, a dane utworów to dzień odczytu odsłon pojedynczych filmów. Starsza liczba zawsze pokazuje swoją datę.
| Liczba na stronie | Źródło | Data | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Pozycja i odsłony zakwalifikowanej muzyki AI | YouTube, metoda music-views-2026-09-19.v1 | 2026-09-24 | stan katalogu · 368 profili publicznych, 361 z wynikiem |
| Miejsce w gatunku i sąsiedzi w rankingu | ta sama opublikowana kolejność TopAI, filtrowana gatunkiem | 2026-09-24 | bez osobnego przeliczania; remisy dzielą miejsce |
| Wydania zakwalifikowane do katalogu („20”) | filtr języka i oryginalności na liście wydań | 2026-09-24 | stan katalogu — ta sama data co indeks |
| Zmiana pozycji 30 dni / 7 dni | historia opublikowanych wydań indeksu TopAI | 2026-09-24 | to zmiana POZYCJI W RANKINGU, nie wyświetleń ani subskrypcji |
| Wyświetlenia kanału, subskrybenci, liczba filmów | YouTube (pomiar dzienny) | 2026-09-24 | pomiar kanału · 60 dni zapisanej historii dla tego profilu |
| Odsłony i polubienia pojedynczych utworów | odsłony filmów (YouTube Data API) | 2026-09-19 | migawki utworów · 20 z 20 wydań ma pomiar |
| Słuchacze miesięczni Spotify | odczyt publicznego profilu Spotify | 2026-09-24 | składowa kontekstowa — nie dodaje punktów do wyniku |
| Popularność TIDAL | TIDAL OpenAPI v2 | 2026-09-24 | poza wynikiem w tym wydaniu — zbyt małe pokrycie w katalogu |
| Opis i linki artysty | zgłoszenie twórcze | 2026-09-24 | dane od twórcy mają pierwszeństwo nad automatem |
| Historia pozycji | opublikowane wydania indeksu TopAI (jedno źródło prawdy: ten sam builder co ranking) | 2026-09-20 → 2026-09-24 | 1 wpis z wydań; profil nie przelicza rankingu |