AI musicgenre not confirmed yetPoland
Soulmatespoland81
Soulmatespoland81 is a Polish AI music project: 26 songs in the TopAIMuza catalogue (as of Oct 31, 2026).
Tu słowa nie schną w zeszycie. Tu pulsują. Ten kanał to przestrzeń, w której klasyczny talent do wylewania myśli na papier spotyka XXI wiek z całym jego tempem, chaosem i cyfrowym echem. Poezja wychodzi z cienia bibliotek i wchodzi w świat…
Read the full descriptionPopularity
AI music ✓Where the place comes from
How much each source weighs in the popularity score. No account on a platform never lowers the place.
Platform numbers
-
YouTube
- subscribers
- 38
- channel views
- 4,036
- views of catalogued tracks
- 81
The ranking place is our own calculation based on YouTube API data and public platform pages. How we rank
Views trend
Channel views — last 30 days
+149 views (+3.8%) since Oct 26, 2026
| Date | Value |
|---|---|
| Oct 26, 2026 | 3,887 |
| Oct 27, 2026 | 3,946 |
| Oct 28, 2026 | 3,976 |
| Oct 29, 2026 | 3,980 |
| Oct 30, 2026 | 3,995 |
| Oct 31, 2026 | 4,036 |
Tracks
26 in the catalogue
Latest releases
All tracks
YouTube views · Oct 31, 2026
No tracks match these filters.
| # | Length | YouTube | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Soulmatespoland81 - Simsalabim | 33 | too early | Oct 28, 2026 | 4:18 | |
| 02 | Soulmatespoland81 - Pompuj | 48 | +54.8% | Oct 23, 2026 | 4:01 | |
| 03 | Soulmatespoland81 - Bestia w ciszy | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 25, 2026 | 6:04 | |
| 04 | Soulmatespoland81- Słowiańska Biesiada | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 19, 2026 | 4:19 | |
| 05 | Soulmatespoland81 - Idę pod prąd. | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 12, 2026 | 2:35 | |
| 06 | Soulmatespoland81 - Rozum stracił głos. | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 7, 2026 | 3:30 | |
| 07 | Soulmatespoland81 - Twój problem | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 3, 2026 | 3:07 | |
| 08 | Soulmatespoland81 - Poranna zaprawa | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 22, 2026 | 3:35 | |
| 09 | Soulmatespoland81- ZIP. Znajomości i plecaki | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 19, 2026 | 3:19 | |
| 10 | Soulmatespoland81 - Jeden organizm | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 18, 2026 | 3:39 | |
| 11 | Soulmatespoland81 - Cichy heros | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 8, 2026 | 3:14 | |
| 12 | Soulmatespoland81 - Każda myśl. | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 3, 2026 | 3:00 | |
| 13 | Soulmatespoland81 - Czerwony świt | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 3, 2026 | 3:20 | |
| 14 | Soulmatespoland81 - Kiedy system zgasł. | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 3, 2026 | 3:12 | |
| 15 | Soulmatespoland81 - Ja jestem.folklor | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 2, 2026 | 2:50 | |
| 16 | Soulmatespoland81 - Tylko my.Część druga | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 24, 2026 | 3:30 | |
| 17 | Soulmatespoland81 - Koszyk iluzji | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 13, 2026 | 2:35 | |
| 18 | Soulmatespoland81 - Oddaj mi energie | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 9, 2026 | 2:34 | |
| 19 | Soulmatespoland81 - Tylko my.violin oryginal | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 6, 2026 | 4:06 | |
| 20 | Soulmatespoland81 - Dzień dobry, wszystko gra. | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 28, 2026 | 2:41 | |
| 21 | Soulmatespoland81 - Brat z innej matki | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 26, 2026 | 3:00 | |
| 22 | Soulmatespoland81 - Siostry z innych matek | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 26, 2026 | 2:34 | |
| 23 | Soulmatespoland81 - Godzina W | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 25, 2026 | 2:21 | |
| 24 | Soulmatespoland81 - Ja znam swoją moc | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 24, 2026 | 3:17 | |
| 25 | Soulmatespoland81 - Rok osiemnaście zero dwa | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 22, 2026 | 3:25 | |
| 26 | Soulmatespoland81 - Generał Maczek | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 21, 2026 | 3:45 |
MOST PLAYED — most views in the catalogueGROWING — largest gain since joining the catalogueNEW — released within 30 days before Oct 31, 2026
Radio TopAIMuza
A shuffle player with 39,473 tracks from the Polish AI scene. Pick a genre and discover more tracks.
Play radio PolishSimilar creators
Browse all creators →Soulmatespoland81: frequently asked questions
Is Soulmatespoland81 AI music?
Yes. Soulmatespoland81 states the use of AI in the YouTube channel description: “…właśnie je znalazłeś. AI Music AI Voice AI Suno Autor tekstów: soulmatespoland81 AI voice, AI muzyki,…” (Source: YouTube, Oct 26, 2026).
What are the most popular songs by Soulmatespoland81?
By YouTube views: Pompuj (48 views), Simsalabim (33 views). Measured on Oct 31, 2026.
Where can I listen to Soulmatespoland81?
On YouTube. Every song from the catalogue also has its own page with a player here.
Since when has Soulmatespoland81 been releasing music?
The oldest song in our catalogue is “Generał Maczek”, released on Feb 21, 2026. The catalogue has 26 songs.
About the project
YouTube channel description
Tu słowa nie schną w zeszycie. Tu pulsują.
Ten kanał to przestrzeń, w której klasyczny talent do wylewania myśli na papier spotyka XXI wiek z całym jego tempem, chaosem i cyfrowym echem. Poezja wychodzi z cienia bibliotek i wchodzi w świat bitów, syntezatorów i miejskich pejzaży.
Show the full description (5 paragraphs)
Każdy utwór to historia. Czasem intymna jak szept w słuchawkach, czasem ostra jak nagłówek wiadomości. Teksty są sercem projektu, a muzyka ich krwiobiegiem. Raz minimalizm i cisza między wersami, innym razem ciężki bas, który niesie emocje dalej niż słowa.
Jeśli szukasz miejsca, gdzie liryka ma znaczenie, a dźwięk jest jej sprzymierzeńcem, właśnie je znalazłeś. AI Music AI Voice AI Suno Autor tekstów: soulmatespoland81 AI voice, AI muzyki, ai suno Autor tekstów: soulmatespoland81
Subskrybuj i pozwól, by wersy mówiły głośniej niż algorytm. 🎧✨
- Genre in the catalogue
- Other
- Country
- Poland
- Updated
- Oct 31, 2026
Is this your project?
Confirm your YouTube channel and set your own description, photo and links. Your description takes priority over ours.
Claim this profile PolishOnce the channel is confirmed, the creator can add their own description, links and AI-use details. Until then we show only data we can attribute to public sources.
Badge for your website
Show the embed code
<a href="https://topaimuza.pl/en/artist/soulmatespoland81/" rel="noopener"> Profile in the TopAI Muza catalogue Live ranking · Oct 31, 2026 </a>
The badge shows only the position and the date — numbers we publish anyway.
Statistics and sources
Momentum, platform history and data sources
Momentum (beta)
Growth pace compared with the catalogue
Method: growth of total channel views over the last 30 days, compared with the whole catalogue — the score shows the share of profiles growing more slowly. The beta label stays until the method passes a full review.
We will calculate momentum once the profile has 30 days of data. It has been in the catalogue since Oct 26, 2026, so we have 5 days.
- Channel viewsgain in 7 days
- —
- —
- Channel viewsgain in 30 days
- —
- —
- Subscribersgain in 30 days
- —
- —
- Releaseseligible releases in a 56-day window
- 4 releases
- 4 weeks with a release
Platform data — each with its source
Results and history
Full history for each platform separately. The chart range depends on the available history. We do not interpolate gaps.
38 YouTube subscribers
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-10-26 | 3.9K |
| 2026-10-27 | 3.9K |
| 2026-10-28 | 4.0K |
| 2026-10-29 | 4.0K |
| 2026-10-30 | 4.0K |
| 2026-10-31 | 4.0K |
Verified data
Where the numbers come from
catalogue as of Oct 31, 2026 · channel data Oct 31, 2026 · track data Oct 31, 2026
| Number on this page | Source | Date | Notes |
|---|---|---|---|
| Ranking place and neighbours | Ranking 2.0: listening and audience across platforms (details in “Where this place comes from”) | Oct 31, 2026 | 600 creators with a place |
| Releases admitted to the catalogue (“26”) | language and originality filter on the release list | Oct 31, 2026 | catalogue state — same date as the index |
| Channel views, subscribers, number of videos | YouTube (daily measurement) | Oct 31, 2026 | channel measurement · 6 days of stored history for this profile |
| Views and likes of individual tracks | video views (YouTube Data API) | Oct 31, 2026 | track snapshots · 2 of 26 releases measured |
| Spotify followers | Spotify Web API | — | for information — the ranking uses monthly listeners from the artist's public page |
| Artist description and links | YouTube channel description | Oct 31, 2026 | data from the creator takes priority over automation |
- Individual track views: we have 2 of 26 releases. The rest await measurement.
- Spotify: no follower measurement from the Web API for this profile.
- Momentum: 30 days of measurements are needed — this profile has only been collecting them since Oct 26, 2026.
- Genre: the catalogue has no confirmed genre for this profile, so we don't show one as the artist's genre.