AI musicgenre not confirmed yetPoland
Soli Deo honor et gloria
Soli Deo honor et gloria is a Polish AI music project: 127 songs in the TopAIMuza catalogue (as of Oct 31, 2026).
Są miejsca, do których wraca się z potrzeby serca. @SoliDeohonoretgloria-JHWH to przestrzeń codziennego spotkania ze Słowem Bożym – chwila ciszy, modlitwy i refleksji pośród zabieganej codzienności. Znajdziesz tu „Niebiańską Mannę”…
Read the full descriptionPopularity
AI music ✓Where the place comes from
How much each source weighs in the popularity score. No account on a platform never lowers the place.
Platform numbers
-
YouTube
- subscribers
- 1,390
- channel views
- 390,411
- views of catalogued tracks
- 434
The ranking place is our own calculation based on YouTube API data and public platform pages. How we rank
Views trend
Channel views — last 30 days
+5,254 views (+1.4%) since Oct 26, 2026
| Date | Value |
|---|---|
| Oct 26, 2026 | 385,157 |
| Oct 27, 2026 | 386,485 |
| Oct 28, 2026 | 387,266 |
| Oct 29, 2026 | 388,017 |
| Oct 30, 2026 | 388,179 |
| Oct 31, 2026 | 390,411 |
Tracks
127 in the catalogue
Latest releases
All tracks
YouTube views · Oct 31, 2026
No tracks match these filters.
| # | Length | YouTube | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 🕊️ 31 października – Wiersze na każdy dzień | 27 | too early | Oct 30, 2026 | 3:28 | |
| 02 | 🕊️ 30 października – Wiersze na każdy dzień | 130 | too early | Oct 29, 2026 | 2:56 | |
| 03 | 🕊️ 29 października – Wiersze na każdy dzień | 158 | too early | Oct 28, 2026 | 2:47 | |
| 04 | 🕊️ 28 października – Wiersze na każdy dzień | 119 | too early | Oct 27, 2026 | 3:08 | |
| 05 | 🕊️ 6 maja – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | May 5, 2026 | 2:05 | |
| 06 | 🕊️ 5 maja – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | May 4, 2026 | 2:19 | |
| 07 | 🕊️ 4 maja – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | May 3, 2026 | 2:23 | |
| 08 | 🕊️ 3 maja – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | May 2, 2026 | 2:17 | |
| 09 | 🕊️ 2 maja – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | May 1, 2026 | 2:55 | |
| 10 | 🕊️ 1 maja – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 30, 2026 | 2:33 | |
| 11 | 🕊️ 30 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 29, 2026 | 2:09 | |
| 12 | 🕊️ 29 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 28, 2026 | 1:48 | |
| 13 | 🕊️ 28 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 27, 2026 | 2:29 | |
| 14 | 🕊️ 27 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 26, 2026 | 2:37 | |
| 15 | 🕊️ 26 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 25, 2026 | 1:36 | |
| 16 | 🕊️ 25 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 24, 2026 | 2:57 | |
| 17 | 🕊️ 24 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 23, 2026 | 2:46 | |
| 18 | 🕊️ 23 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 22, 2026 | 2:41 | |
| 19 | 🕊️ 22 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 21, 2026 | 1:56 | |
| 20 | 🕊️ 21 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 20, 2026 | 2:24 | |
| 21 | 🕊️ 20 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 19, 2026 | 1:56 | |
| 22 | 🕊️ 19 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 18, 2026 | 2:40 | |
| 23 | 🕊️ 18 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 17, 2026 | 3:15 | |
| 24 | 🕊️ 17 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 16, 2026 | 2:06 | |
| 25 | 🕊️ 16 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 15, 2026 | 3:02 | |
| 26 | 🕊️ 15 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 14, 2026 | 2:13 | |
| 27 | 🕊️ 14 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 13, 2026 | 1:55 | |
| 28 | 🕊️ 13 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 12, 2026 | 2:33 | |
| 29 | 🕊️ 12 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 11, 2026 | 2:35 | |
| 30 | 🕊️ 11 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 10, 2026 | 2:00 | |
| 31 | 🕊️ 10 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 9, 2026 | 1:58 | |
| 32 | 🕊️ 9 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 8, 2026 | 2:18 | |
| 33 | 🕊️ 8 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 7, 2026 | 2:48 | |
| 34 | 🕊️ 7 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 6, 2026 | 2:01 | |
| 35 | 🕊️ 6 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 5, 2026 | 1:36 | |
| 36 | 🕊️ 5 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 4, 2026 | 2:05 | |
| 37 | 🕊️ 4 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 3, 2026 | 1:51 | |
| 38 | 🕊️ 3 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 2, 2026 | 2:03 | |
| 39 | 🕊️ 2 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Apr 1, 2026 | 2:14 | |
| 40 | 🕊️ 1 kwietnia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 31, 2026 | 2:18 | |
| 41 | 🕊️ 31 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 30, 2026 | 1:43 | |
| 42 | 🕊️ 30 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 29, 2026 | 1:52 | |
| 43 | 🕊️ 29 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 28, 2026 | 1:55 | |
| 44 | 🕊️ 28 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 27, 2026 | 1:34 | |
| 45 | 🕊️ 27 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 26, 2026 | 3:01 | |
| 46 | 🕊️ 26 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 25, 2026 | 1:42 | |
| 47 | 🕊️ 25 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 24, 2026 | 2:34 | |
| 48 | 🕊️ 24 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 23, 2026 | 1:43 | |
| 49 | 🕊️ 22 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 21, 2026 | 1:52 | |
| 50 | 🕊️ 21 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 20, 2026 | 2:17 | |
| 51 | 🕊️ 20 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 19, 2026 | 1:43 | |
| 52 | 🕊️ 19 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 18, 2026 | 1:59 | |
| 53 | 🕊️ 18 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 17, 2026 | 1:47 | |
| 54 | 🕊️ 17 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 16, 2026 | 1:31 | |
| 55 | 🕊️ 16 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 15, 2026 | 2:08 | |
| 56 | 🕊️ 15 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 14, 2026 | 1:55 | |
| 57 | 🕊️ 13 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 12, 2026 | 1:57 | |
| 58 | 🕊️ 12 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 11, 2026 | 2:16 | |
| 59 | 🕊️ 11 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 10, 2026 | 1:42 | |
| 60 | 🕊️ 9 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 8, 2026 | 1:17 | |
| 61 | 🕊️ 8 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 7, 2026 | 2:10 | |
| 62 | 🕊️ 7 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 6, 2026 | 1:35 | |
| 63 | 🕊️ 6 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 5, 2026 | 1:29 | |
| 64 | 🕊️ 5 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 4, 2026 | 1:50 | |
| 65 | 🕊️ 4 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 3, 2026 | 1:38 | |
| 66 | 🕊️ 3 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 2, 2026 | 1:46 | |
| 67 | 🕊️ 2 marca – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 1, 2026 | 3:02 | |
| 68 | 🕊️ 29 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 28, 2026 | 2:26 | |
| 69 | 🕊️ 28 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 27, 2026 | 1:57 | |
| 70 | 🕊️ 27 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 26, 2026 | 2:00 | |
| 71 | 🕊️ 26 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 25, 2026 | 2:12 | |
| 72 | 🕊️ 25 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 24, 2026 | 2:25 | |
| 73 | 🕊️ 24 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 23, 2026 | 2:09 | |
| 74 | 🕊️ 23 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 22, 2026 | 2:22 | |
| 75 | 🕊️ 22 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 21, 2026 | 2:49 | |
| 76 | 🕊️ 21 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 20, 2026 | 2:17 | |
| 77 | 🕊️ 20 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 19, 2026 | 1:51 | |
| 78 | 🕊️ 19 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 18, 2026 | 2:56 | |
| 79 | 🕊️ 18 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 17, 2026 | 2:26 | |
| 80 | 🕊️ 17 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 16, 2026 | 2:29 | |
| 81 | 🕊️ 16 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 15, 2026 | 2:45 | |
| 82 | 🕊️ 15 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 14, 2026 | 2:33 | |
| 83 | 🕊️ 14 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 13, 2026 | 3:01 | |
| 84 | 🕊️ 13 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 12, 2026 | 1:57 | |
| 85 | 🕊️ 12 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 11, 2026 | 2:17 | |
| 86 | 🕊️ 11 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 10, 2026 | 2:18 | |
| 87 | 🕊️ 10 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 9, 2026 | 2:12 | |
| 88 | 🕊️ 9 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 8, 2026 | 1:49 | |
| 89 | 🕊️ 8 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 7, 2026 | 2:59 | |
| 90 | 🕊️ 7 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 6, 2026 | 2:21 | |
| 91 | 🕊️ 6 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 5, 2026 | 2:49 | |
| 92 | 🕊️ 5 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 4, 2026 | 1:48 | |
| 93 | 🕊️ 4 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 3, 2026 | 2:15 | |
| 94 | 🕊️ 3 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 2, 2026 | 1:24 | |
| 95 | 🕊️ 2 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 1, 2026 | 2:16 | |
| 96 | 🕊️ 1 lutego – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Jan 31, 2026 | 3:30 | |
| 97 | 🕊️ 31 stycznia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Jan 30, 2026 | 1:23 | |
| 98 | 🕊️ 30 stycznia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Jan 29, 2026 | 1:23 | |
| 99 | 🕊️ 29 stycznia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Jan 28, 2026 | 1:52 | |
| 100 | 🕊️ 28 stycznia – Wiersze na każdy dzień | — not measured yet | — not enough measurements | Jan 27, 2026 | 2:33 |
MOST PLAYED — most views in the catalogueGROWING — largest gain since joining the catalogueNEW — released within 30 days before Oct 31, 2026
Radio TopAIMuza
A shuffle player with 39,473 tracks from the Polish AI scene. Pick a genre and discover more tracks.
Play radio PolishSimilar creators
Browse all creators →Soli Deo honor et gloria: frequently asked questions
Is Soli Deo honor et gloria AI music?
Yes. Soli Deo honor et gloria states the use of AI in the YouTube channel description: “…głosy, muzykę i wokal generowane w Suno AI, licencjonowane klipy stockowe oraz obrazy i ujęcia tworzone z pomocą …” (Source: YouTube, Oct 26, 2026).
What are the most popular songs by Soli Deo honor et gloria?
By YouTube views: 29 października – Wiersze na każdy dzień (158 views), 30 października – Wiersze na każdy dzień (130 views), 28 października – Wiersze na każdy dzień (119 views). Measured on Oct 31, 2026.
Where can I listen to Soli Deo honor et gloria?
On YouTube. Every song from the catalogue also has its own page with a player here.
Since when has Soli Deo honor et gloria been releasing music?
The oldest song in our catalogue is “1 stycznia – Wiersze na każdy dzień”, released on Jan 1, 2026. The catalogue has 127 songs.
About the project
YouTube channel description
Są miejsca, do których wraca się z potrzeby serca.
@SoliDeohonoretgloria-JHWH to przestrzeń codziennego spotkania ze Słowem Bożym – chwila ciszy, modlitwy i refleksji pośród zabieganej codzienności.
Show the full description (7 paragraphs)
Znajdziesz tu „Niebiańską Mannę”, muzyczne opracowania Psalmów Dawida, „Wiersze na każdy dzień” oraz Wiersze Brzasku Tysiąclecia. Wszystko po to, by skierować myśli ku Bogu.
Tworzymy autorskie koncepcje i opracowania audiowizualne, wykorzystując własne głosy, muzykę i wokal generowane w Suno AI, licencjonowane klipy stockowe oraz obrazy i ujęcia tworzone z pomocą AI. Materiały wymagające oznaczenia oznaczamy zgodnie z zasadami YouTube.
Nie chcemy zatrzymywać uwagi na sobie. Pragniemy, aby wszystko, co publikujemy, prowadziło do Boga – źródła pokoju, nadziei i życia.
☕ Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę twórczość, możesz zrobić to przez link poniżej. Dziękujemy za każde wsparcie. – link poniżej.
Soli Deo Honor et Gloria.
- Genre in the catalogue
- Other
- Country
- Poland
- Updated
- Oct 31, 2026
Is this your project?
Confirm your YouTube channel and set your own description, photo and links. Your description takes priority over ours.
Claim this profile PolishOnce the channel is confirmed, the creator can add their own description, links and AI-use details. Until then we show only data we can attribute to public sources.
Badge for your website
Show the embed code
<a href="https://topaimuza.pl/en/artist/soli-deo-honor-et-gloria/" rel="noopener"> Profile in the TopAI Muza catalogue Live ranking · Oct 31, 2026 </a>
The badge shows only the position and the date — numbers we publish anyway.
Statistics and sources
Momentum, platform history and data sources
Momentum (beta)
Growth pace compared with the catalogue
Method: growth of total channel views over the last 30 days, compared with the whole catalogue — the score shows the share of profiles growing more slowly. The beta label stays until the method passes a full review.
We will calculate momentum once the profile has 30 days of data. It has been in the catalogue since Oct 26, 2026, so we have 5 days.
- Channel viewsgain in 7 days
- —
- —
- Channel viewsgain in 30 days
- —
- —
- Subscribersgain in 30 days
- —
- —
- Releaseseligible releases in a 56-day window
- 4 releases
- 1 weeks with a release
Platform data — each with its source
Results and history
Full history for each platform separately. The chart range depends on the available history. We do not interpolate gaps.
1,390 YouTube subscribers
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-10-26 | 385.2K |
| 2026-10-27 | 386.5K |
| 2026-10-28 | 387.3K |
| 2026-10-29 | 388.0K |
| 2026-10-30 | 388.2K |
| 2026-10-31 | 390.4K |
Verified data
Where the numbers come from
catalogue as of Oct 31, 2026 · channel data Oct 31, 2026 · track data Oct 31, 2026
| Number on this page | Source | Date | Notes |
|---|---|---|---|
| Ranking place and neighbours | Ranking 2.0: listening and audience across platforms (details in “Where this place comes from”) | Oct 31, 2026 | 600 creators with a place |
| Releases admitted to the catalogue (“127”) | language and originality filter on the release list | Oct 31, 2026 | catalogue state — same date as the index |
| Channel views, subscribers, number of videos | YouTube (daily measurement) | Oct 31, 2026 | channel measurement · 6 days of stored history for this profile |
| Views and likes of individual tracks | video views (YouTube Data API) | Oct 31, 2026 | track snapshots · 4 of 127 releases measured |
| Spotify followers | Spotify Web API | — | for information — the ranking uses monthly listeners from the artist's public page |
| Artist description and links | YouTube channel description | Oct 31, 2026 | data from the creator takes priority over automation |
- Individual track views: we have 4 of 127 releases. The rest await measurement.
- Spotify: no follower measurement from the Web API for this profile.
- Momentum: 30 days of measurements are needed — this profile has only been collecting them since Oct 26, 2026.
- Genre: the catalogue has no confirmed genre for this profile, so we don't show one as the artist's genre.