AI musicgenre not confirmed yetPoland
@sobiegraj
@sobiegraj is a Polish AI music project: 70 songs in the TopAIMuza catalogue (as of Oct 31, 2026).
Cześć, dobrze że tu jesteś. Na tym kanale pokazuję, jak technologia może stać się narzędziem prawdziwej artystycznej ekspresji. Tworzę muzykę, łącząc własne teksty, pomysły i emocje ze wsparciem sztucznej inteligencji. AI traktuję jako…
Read the full descriptionPopularity
AI music ✓Where the place comes from
How much each source weighs in the popularity score. No account on a platform never lowers the place.
Platform numbers
-
YouTube
- subscribers
- 301
- channel views
- 93,395
- views of catalogued tracks
- 6,741
The ranking place is our own calculation based on YouTube API data and public platform pages. How we rank
Views trend
Channel views — last 30 days
+9,308 views (+11.1%) since Oct 26, 2026
| Date | Value |
|---|---|
| Oct 26, 2026 | 84,087 |
| Oct 27, 2026 | 87,124 |
| Oct 28, 2026 | 88,548 |
| Oct 29, 2026 | 90,385 |
| Oct 30, 2026 | 90,626 |
| Oct 31, 2026 | 93,395 |
Tracks
70 in the catalogue
Latest releases
All tracks
YouTube views · Oct 31, 2026
No tracks match these filters.
| # | Length | YouTube | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chryzantemy na granicie | — not measured yet | — not enough measurements | Oct 31, 2026 | 4:45 | |
| 02 | Kiedyś ja tu wrócę | 136 | too early | Oct 30, 2026 | 5:53 | |
| 03 | Ognia w sercu nie ugasi nikt | 93 | too early | Oct 30, 2026 | 4:47 | |
| 04 | Powiedz czy tęsknisz tak jak ja | 428 | too early | Oct 27, 2026 | 4:44 | |
| 05 | Nie umiem żyć bez ciebie | 512 | too early | Oct 25, 2026 | 4:45 | |
| 06 | Dajmy miłości szansę | 161 | too early | Oct 25, 2026 | 5:04 | |
| 07 | Serce nie liczy lat | 603 | +90.8% | Oct 22, 2026 | 5:32 | |
| 08 | Złota jesień naszych serc | 853 | +220.7% | Oct 22, 2026 | 6:03 | |
| 09 | Czy naprawdę kochasz mnie | 516 | +129.3% | Oct 19, 2026 | 4:28 | |
| 10 | Miłość nie pyta o lata | 2,508 | +182.4% | Oct 19, 2026 | 6:23 | |
| 11 | Być sobą przy tobie | 144 | +39.8% | Oct 17, 2026 | 5:24 | |
| 12 | Było nas więcej | 151 | +11.0% | Oct 17, 2026 | 5:47 | |
| 13 | Dobranoc Kochanie | 201 | +30.5% | Oct 16, 2026 | 4:35 | |
| 14 | Świat pędzi dalej | 109 | +12.4% | Oct 16, 2026 | 5:25 | |
| 15 | Dobro wraca | 45 | +32.4% | Oct 15, 2026 | 4:17 | |
| 16 | Ten sam początek | 73 | +7.4% | Oct 15, 2026 | 6:03 | |
| 17 | Może kiedyś mnie pokochasz | 208 | +13.7% | Oct 14, 2026 | 5:33 | |
| 18 | Nie Rządz Mną Mamono | — not measured yet | — not enough measurements | Oct 8, 2026 | 4:56 | |
| 19 | Nie wybraliśmy tego losu | — not measured yet | — not enough measurements | Oct 7, 2026 | 5:20 | |
| 20 | Dziś zaczynam od nowa | — not measured yet | — not enough measurements | Oct 1, 2026 | 4:49 | |
| 21 | NA TYM ZIEMSKIM PADOLE | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 30, 2026 | 5:27 | |
| 22 | Iść w stronę słońca | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 26, 2026 | 4:33 | |
| 23 | Franek był panem | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 16, 2026 | 4:03 | |
| 24 | Kawaler zakochany | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 14, 2026 | 4:59 | |
| 25 | O Rozamundo | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 13, 2026 | 5:21 | |
| 26 | Dzwonnik z Notre Dame | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 12, 2026 | 5:29 | |
| 27 | W półmroku sali | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 11, 2026 | 3:34 | |
| 28 | Jesień. | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 9, 2026 | 2:58 | |
| 29 | Córka grabarza | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 7, 2026 | 4:33 | |
| 30 | Gdybyś pokochała | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 6, 2026 | 3:45 | |
| 31 | O tobie miły | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 5, 2026 | 4:52 | |
| 32 | Skradłabym ci skradła | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 4, 2026 | 3:08 | |
| 33 | O wróżko moja. | — not measured yet | — not enough measurements | Sep 1, 2026 | 3:56 | |
| 34 | Bawarskie rytmy Ferver | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 30, 2026 | 3:49 | |
| 35 | Bawarskie rytmy Ferver | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 27, 2026 | 3:12 | |
| 36 | Ostatnie tango-v2 | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 26, 2026 | 4:22 | |
| 37 | Bavarian Polka Ferver | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 25, 2026 | 3:13 | |
| 38 | Kiedy rano budzę się muzyka romantyczna | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 21, 2026 | 3:45 | |
| 39 | Niebieskie bzy | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 19, 2026 | 3:54 | |
| 40 | Jeszcze raz nadejdzie świt | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 17, 2026 | 3:38 | |
| 41 | Zakochana dziewczyna. | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 16, 2026 | 3:29 | |
| 42 | Nie odchodz | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 14, 2026 | 5:13 | |
| 43 | serce tez ma granice | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 11, 2026 | 4:58 | |
| 44 | Góralska chata | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 11, 2026 | 3:47 | |
| 45 | Walc górski | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 10, 2026 | 3:24 | |
| 46 | Pod ciężarem nieba. | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 7, 2026 | 4:15 | |
| 47 | W zielonym gaju w głębokim borze | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 6, 2026 | 2:49 | |
| 48 | Umówiłem się z nią w kinie | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 6, 2026 | 2:59 | |
| 49 | Jeszcze znajdę ciebie | — not measured yet | — not enough measurements | Aug 5, 2026 | 3:23 | |
| 50 | Zagraj mi piękna cyganko | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 31, 2026 | 3:39 | |
| 51 | Zagraj mi piękny cyganie - duet | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 31, 2026 | 3:49 | |
| 52 | Manifest rozstania | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 29, 2026 | 3:09 | |
| 53 | Wracaj już ukochana moja | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 28, 2026 | 2:33 | |
| 54 | Czerwone maki dla mojej dziewczyny | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 28, 2026 | 1:46 | |
| 55 | Białe bzy | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 28, 2026 | 3:10 | |
| 56 | Nie oddawaj steru | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 27, 2026 | 3:08 | |
| 57 | Jeszcze nie przegrałem | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 27, 2026 | 2:51 | |
| 58 | Dobrze że już jesteś | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 27, 2026 | 3:09 | |
| 59 | Białe mewy | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 27, 2026 | 4:38 | |
| 60 | Gdzieś pod tym samym niebem | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 27, 2026 | 3:16 | |
| 61 | Wstałem rano - a tost mi powiedział | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 26, 2026 | 2:42 | |
| 62 | Niebieskie oczy | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 26, 2026 | 3:10 | |
| 63 | Ostatnie tango | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 26, 2026 | 4:49 | |
| 64 | Miłość to podróż pop rock ballada Poland polska jazz disco polo | — not measured yet | — not enough measurements | Jul 26, 2026 | 3:26 | |
| 65 | Echoes of the Baltic Summer | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 8, 2026 | 4:35 | |
| 66 | Dar Serca | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 7, 2026 | 4:27 | |
| 67 | Powiew Wiosny | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 7, 2026 | 3:25 | |
| 68 | Kartka z Kalendarza | — not measured yet | — not enough measurements | Mar 5, 2026 | 5:16 | |
| 69 | Kurz Na Zegarze | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 25, 2026 | 5:13 | |
| 70 | Neonowy Szept | — not measured yet | — not enough measurements | Feb 25, 2026 | 5:53 |
MOST PLAYED — most views in the catalogueGROWING — largest gain since joining the catalogueNEW — released within 30 days before Oct 31, 2026
Radio TopAIMuza
A shuffle player with 39,473 tracks from the Polish AI scene. Pick a genre and discover more tracks.
Play radio PolishSimilar creators
Browse all creators →@sobiegraj: frequently asked questions
Is @sobiegraj AI music?
Yes. @sobiegraj states the use of AI in the YouTube channel description: “…teksty, pomysły i emocje ze wsparciem sztucznej inteligencji. AI traktuję jako instrument — to ja nadaję kierunek, k…” (Source: YouTube, Oct 26, 2026).
What are the most popular songs by @sobiegraj?
By YouTube views: Miłość nie pyta o lata (2,508 views), Złota jesień naszych serc (853 views), Serce nie liczy lat (603 views). Measured on Oct 31, 2026.
Where can I listen to @sobiegraj?
On YouTube. Every song from the catalogue also has its own page with a player here.
Since when has @sobiegraj been releasing music?
The oldest song in our catalogue is “Kurz Na Zegarze”, released on Feb 25, 2026. The catalogue has 70 songs.
About the project
YouTube channel description
Cześć, dobrze że tu jesteś.
Na tym kanale pokazuję, jak technologia może stać się narzędziem prawdziwej artystycznej ekspresji. Tworzę muzykę, łącząc własne teksty, pomysły i emocje ze wsparciem sztucznej inteligencji. AI traktuję jako instrument — to ja nadaję kierunek, klimat i charakter każdemu utworowi.
Show the full description (5 paragraphs)
Każda publikacja to eksperyment z brzmieniem, stylem i nastrojem. Szukam nowych form, testuję rozwiązania i przekraczam schematy, żeby tworzyć coś świeżego i autentycznego.
Jeśli cenisz kreatywność, nowoczesne podejście do muzyki i rozwój technologii w sztuce — zostań na dłużej.
Zostaw 👍, jeśli czujesz ten klimat. Subskrybuj, aby być na bieżąco z nowymi projektami.
- Genre in the catalogue
- Other
- Country
- Poland
- Updated
- Oct 31, 2026
Is this your project?
Confirm your YouTube channel and set your own description, photo and links. Your description takes priority over ours.
Claim this profile PolishOnce the channel is confirmed, the creator can add their own description, links and AI-use details. Until then we show only data we can attribute to public sources.
Badge for your website
Show the embed code
<a href="https://topaimuza.pl/en/artist/sobiegraj/" rel="noopener"> Profile in the TopAI Muza catalogue Live ranking · Oct 31, 2026 </a>
The badge shows only the position and the date — numbers we publish anyway.
Statistics and sources
Momentum, platform history and data sources
Momentum (beta)
Growth pace compared with the catalogue
Method: growth of total channel views over the last 30 days, compared with the whole catalogue — the score shows the share of profiles growing more slowly. The beta label stays until the method passes a full review.
We will calculate momentum once the profile has 30 days of data. It has been in the catalogue since Oct 26, 2026, so we have 5 days.
- Channel viewsgain in 7 days
- —
- —
- Channel viewsgain in 30 days
- —
- —
- Subscribersgain in 30 days
- —
- —
- Releaseseligible releases in a 56-day window
- 31 releases
- 9 weeks with a release
Platform data — each with its source
Results and history
Full history for each platform separately. The chart range depends on the available history. We do not interpolate gaps.
301 YouTube subscribers
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-10-26 | 84.1K |
| 2026-10-27 | 87.1K |
| 2026-10-28 | 88.5K |
| 2026-10-29 | 90.4K |
| 2026-10-30 | 90.6K |
| 2026-10-31 | 93.4K |
Verified data
Where the numbers come from
catalogue as of Oct 31, 2026 · channel data Oct 31, 2026 · track data Oct 31, 2026
| Number on this page | Source | Date | Notes |
|---|---|---|---|
| Ranking place and neighbours | Ranking 2.0: listening and audience across platforms (details in “Where this place comes from”) | Oct 31, 2026 | 600 creators with a place |
| Releases admitted to the catalogue (“70”) | language and originality filter on the release list | Oct 31, 2026 | catalogue state — same date as the index |
| Channel views, subscribers, number of videos | YouTube (daily measurement) | Oct 31, 2026 | channel measurement · 6 days of stored history for this profile |
| Views and likes of individual tracks | video views (YouTube Data API) | Oct 31, 2026 | track snapshots · 16 of 70 releases measured |
| Spotify followers | Spotify Web API | — | for information — the ranking uses monthly listeners from the artist's public page |
| Artist description and links | YouTube channel description | Oct 31, 2026 | data from the creator takes priority over automation |
- Individual track views: we have 16 of 70 releases. The rest await measurement.
- Spotify: no follower measurement from the Web API for this profile.
- Momentum: 30 days of measurements are needed — this profile has only been collecting them since Oct 26, 2026.
- Genre: the catalogue has no confirmed genre for this profile, so we don't show one as the artist's genre.