Most played in the catalogue
2:47
AI musicgenre not confirmed yetPoland
Reggae Public
Reggae Public is a Polish AI music project: 20 songs in the TopAIMuza catalogue, #351 of 816 in the ranking (as of Nov 13, 2026).
Reggae Public wywodzi się z Daily AI Song Mix i rozwija jego reggae’ową część. Projekt publikuje muzykę z użyciem AI, inspirowaną codziennością, wolnością i wspólnotą. Repertuar łączy spokojniejsze słuchanie z piosenkami niosącymi…
Read the full descriptionPopularity
AI music ✓Where the place comes from
How much each source weighs in the popularity score. No account on a platform never lowers the place.
Why #351
- Strongest side: YouTube — listening to the best tracks. Here the artist does better than 56% of ranked artists who have this source.
- Ahead of #353 Soul & Synth mainly thanks to YouTube subscribers.
- Shares the same place (tied) with Adam Klonek DJSHOGUN.
Platform numbers
-
YouTube
- subscribers
- 333
- channel views
- 43,106
- views of catalogued tracks
- 30,393
The ranking place is our own calculation based on YouTube API data and public platform pages. How we rank
Views trend
Channel views — last 30 days
+499 views (+1.2%) since Oct 14, 2026
| Date | Value |
|---|---|
| Oct 14, 2026 | 42,607 |
| Oct 15, 2026 | 42,613 |
| Oct 16, 2026 | 42,617 |
| Oct 17, 2026 | 42,629 |
| Oct 18, 2026 | 42,633 |
| Oct 19, 2026 | 42,679 |
| Oct 20, 2026 | 42,692 |
| Oct 21, 2026 | 42,693 |
| Oct 22, 2026 | 42,715 |
| Oct 23, 2026 | 42,744 |
| Oct 24, 2026 | 42,745 |
| Oct 25, 2026 | 42,767 |
| Oct 27, 2026 | 42,797 |
| Oct 28, 2026 | 42,813 |
| Oct 29, 2026 | 42,822 |
| Oct 30, 2026 | 42,829 |
| Oct 31, 2026 | 42,850 |
| Nov 1, 2026 | 42,876 |
| Nov 2, 2026 | 42,896 |
| Nov 3, 2026 | 42,908 |
| Nov 4, 2026 | 42,930 |
| Nov 7, 2026 | 43,002 |
| Nov 8, 2026 | 43,024 |
| Nov 9, 2026 | 43,047 |
| Nov 10, 2026 | 43,070 |
| Nov 11, 2026 | 43,088 |
| Nov 12, 2026 | 43,106 |
Tracks
20 in the catalogue
Most played in the catalogue
2:47
Most played
Latest releases
4:06
Pukam do bram nieba –Zespół Reggae Obywatelskie | Official Video music
Sep 3, 2026 · YouTube
2:40
CRM – Tańcz Ze Mną (Summer Love Vibes)| Video music
Aug 21, 2026 · YouTube
3:14
Zespół Reggae Obywatelskie - Palę Mosty — Reggae / Retro 70s | Oficjalny video
Aug 20, 2026 · YouTube
3:44
Zespół Reggae obywatelskie - Minione Lato (Reggae Lovers Hit Vibes)
Aug 15, 2026 · YouTube
3:55
zespół rege obywatelskie - krok po proku
May 3, 2026 · YouTube
3:25
Zespół Reggae Obywatelski, CRM, Plastic Tulips - Śpiewa wszystko
Mar 25, 2026 · YouTube
5:52
Rzeka zapomnienia - Zespoł reggae obywatelskie | official video reggae
Mar 16, 2026 · YouTube
3:31
Zespół Reggae Obywatelskie - Topimy Marzannę | Wiosenne Reggae 2026
Mar 7, 2026 · YouTube
2:37
Bathroom Scroll 🚽📱 | Funny Song About Scrolling Social Media in the Toilet | Viral Meme Song
Mar 5, 2026 · YouTube
2:55
Podwyżka Pensji 2026 – Reggae Hymn na Więcej Kasy w Pracy | Motywacja do Rozmowy z Szefem!
Jan 18, 2026 · YouTube
2:42
„Zero Kolejek 🌴 Reggae Story o ucieczce od stresu | Summer Vibes”
Jan 4, 2026 · YouTube
2:47
Rodzinne Reggae Święta – Na Luzie” to ciepła, wesoła i pełna uśmiechu świąteczna piosenka
Nov 28, 2025 · YouTube
All tracks
YouTube views · Nov 13, 2026
No tracks match these filters.
MOST PLAYED — most views in the catalogueGROWING — largest gain since joining the catalogueNEW — released within 30 days before Nov 13, 2026
Nearby in the ranking
Full ranking →- #350 GhOst Rekords ▼ 1since yesterday Compare
- #351 Adam Klonek DJSHOGUN Compare
- #351 Reggae Publicthis profile
- #353 Soul & Synth Pop / ballads Compare
- #354 (Bryan201) Muzyka AI Pop / ballads · Rap / hip-hop · Dance / club / EDM Compare
Radio TopAIMuza
A shuffle player with 41,788 tracks from the Polish AI scene. Pick a genre and discover more tracks.
Play radio PolishSimilar creators
Browse all creators →- Antartlife#1 · Dance / club / EDM
- MusicAiRecords#2
- Polo Vibes#3 · Disco polo / schlager
- Disco Fala#4 · Disco polo / schlager
- Ania.M music#348 · Disco polo / schlager
- Belson Gh Suno Music#349
- GhOst Rekords#350
- Adam Klonek DJSHOGUN#351
- Soul & Synth#353 · Pop / ballads
- (Bryan201) Muzyka AI#354 · Pop / ballads
- Daily AI Song Mix#355
- magya songwriter#356
Reggae Public: frequently asked questions
Is Reggae Public AI music?
Yes. Reggae Public states the use of AI in the YouTube channel description: “…przekazem. Powstajemy z projektu Daily AI Song Mix, ale dziś idziemy krok dalej – tworząc reggae public , czyli muzykę i puszczamy ja w spotyfie i inne platfo…” (Source: YouTube).
What are the most popular songs by Reggae Public?
By YouTube views: Rodzinne Reggae Święta (24,016 views), „Luz na Święta” to pozytywny (2,074 views), Święta na Plaży (1,302 views). Measured on Nov 13, 2026.
Where can I listen to Reggae Public?
On YouTube. Every song from the catalogue also has its own page with a player here.
Since when has Reggae Public been releasing music?
The oldest song in our catalogue is “Dzień jak Każdy inny”, released on Oct 19, 2025. The catalogue has 20 songs.
Where does Reggae Public rank?
#351 of 816 artists in the TopAIMuza ranking of Polish AI music (as of Nov 13, 2026).
About the project
Editorial note
Reggae Public wywodzi się z Daily AI Song Mix i rozwija jego reggae’ową część. Projekt publikuje muzykę z użyciem AI, inspirowaną codziennością, wolnością i wspólnotą. Repertuar łączy spokojniejsze słuchanie z piosenkami niosącymi określone przesłanie.
- Genre in the catalogue
- Other
- Country
- Poland
- Updated
- Nov 13, 2026
Is this your project?
Confirm your YouTube channel and set your own description, photo and links. Your description takes priority over ours.
Claim this profile PolishOnce the channel is confirmed, the creator can add their own description, links and AI-use details. Until then we show only data we can attribute to public sources.
Badge for your website
Show the embed code
<a href="https://topaimuza.pl/en/artist/reggae-public/" rel="noopener"> #351 in the TopAI Muza ranking Live ranking · Nov 13, 2026 </a>
The badge shows only the position and the date — numbers we publish anyway.
Statistics and sources
Momentum, platform history and data sources
Momentum (beta)
Growth pace compared with the catalogue
Method: growth of total channel views over the last 30 days, compared with the whole catalogue — the score shows the share of profiles growing more slowly. The beta label stays until the method passes a full review.
- Channel viewsgain in 7 days
- 176
- +0.4%
- Channel viewsgain in 30 days
- 511
- +1.2%
- Subscribersgain in 30 days
- 2
- +0.6%
- Releaseseligible releases in a 56-day window
- 0 releases
- 0 weeks with a release
Platform data — each with its source
Results and history
Full history for each platform separately. The chart range depends on the available history. We do not interpolate gaps.
333 YouTube subscribers
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-07-18 | 32.4K |
| 2026-07-20 | 32.7K |
| 2026-07-21 | 32.8K |
| 2026-07-22 | 32.9K |
| 2026-07-26 | 33.9K |
| 2026-07-27 | 33.9K |
| 2026-07-28 | 34.4K |
| 2026-07-29 | 34.6K |
| 2026-07-30 | 34.9K |
| 2026-07-31 | 35.0K |
| 2026-08-01 | 35.2K |
| 2026-08-02 | 35.2K |
| 2026-08-03 | 35.2K |
| 2026-08-04 | 36.2K |
| 2026-08-05 | 36.3K |
| 2026-08-07 | 36.8K |
| 2026-08-08 | 37.1K |
| 2026-08-09 | 37.6K |
| 2026-08-10 | 37.9K |
| 2026-08-11 | 38.2K |
| 2026-08-12 | 38.4K |
| 2026-08-13 | 38.8K |
| 2026-08-14 | 38.9K |
| 2026-08-16 | 39.8K |
| 2026-08-17 | 40.1K |
| 2026-08-20 | 40.7K |
| 2026-08-21 | 40.8K |
| 2026-08-22 | 41.0K |
| 2026-08-23 | 41.2K |
| 2026-08-25 | 41.3K |
| 2026-08-26 | 41.4K |
| 2026-08-27 | 41.5K |
| 2026-08-28 | 41.6K |
| 2026-08-29 | 41.6K |
| 2026-08-30 | 41.7K |
| 2026-08-31 | 41.8K |
| 2026-09-01 | 41.8K |
| 2026-09-02 | 41.8K |
| 2026-09-03 | 41.8K |
| 2026-09-04 | 41.8K |
| 2026-09-05 | 41.9K |
| 2026-09-06 | 42.0K |
| 2026-09-12 | 42.1K |
| 2026-09-13 | 42.1K |
| 2026-09-14 | 42.2K |
| 2026-09-15 | 42.2K |
| 2026-09-16 | 42.2K |
| 2026-09-17 | 42.2K |
| 2026-09-18 | 42.2K |
| 2026-09-19 | 42.3K |
| 2026-09-20 | 42.3K |
| 2026-09-21 | 42.3K |
| 2026-09-22 | 42.3K |
| 2026-09-23 | 42.4K |
| 2026-09-24 | 42.4K |
| 2026-09-25 | 42.4K |
| 2026-09-26 | 42.4K |
| 2026-09-27 | 42.4K |
| 2026-10-06 | 42.5K |
| 2026-10-07 | 42.5K |
| 2026-10-08 | 42.5K |
| 2026-10-09 | 42.5K |
| 2026-10-10 | 42.5K |
| 2026-10-11 | 42.5K |
| 2026-10-12 | 42.6K |
| 2026-10-13 | 42.6K |
| 2026-10-14 | 42.6K |
| 2026-10-15 | 42.6K |
| 2026-10-16 | 42.6K |
| 2026-10-17 | 42.6K |
| 2026-10-18 | 42.6K |
| 2026-10-19 | 42.7K |
| 2026-10-20 | 42.7K |
| 2026-10-21 | 42.7K |
| 2026-10-22 | 42.7K |
| 2026-10-23 | 42.7K |
| 2026-10-24 | 42.7K |
| 2026-10-25 | 42.8K |
| 2026-10-27 | 42.8K |
| 2026-10-28 | 42.8K |
| 2026-10-29 | 42.8K |
| 2026-10-30 | 42.8K |
| 2026-10-31 | 42.9K |
| 2026-11-01 | 42.9K |
| 2026-11-02 | 42.9K |
| 2026-11-03 | 42.9K |
| 2026-11-04 | 42.9K |
| 2026-11-07 | 43.0K |
| 2026-11-08 | 43.0K |
| 2026-11-09 | 43.0K |
| 2026-11-10 | 43.1K |
| 2026-11-11 | 43.1K |
| 2026-11-12 | 43.1K |
Verified data
Where the numbers come from
catalogue as of Nov 13, 2026 · channel data Nov 12, 2026 · track data Nov 13, 2026
| Number on this page | Source | Date | Notes |
|---|---|---|---|
| Ranking place and neighbours | Ranking 2.0: listening and audience across platforms (details in “Where this place comes from”) | Nov 13, 2026 | 816 creators with a place |
| Releases admitted to the catalogue (“20”) | language and originality filter on the release list | Nov 13, 2026 | catalogue state — same date as the index |
| Channel views, subscribers, number of videos | YouTube (daily measurement) | Nov 12, 2026 | channel measurement · 93 days of stored history for this profile |
| Views and likes of individual tracks | video views (YouTube Data API) | Nov 13, 2026 | track snapshots · 20 of 20 releases measured |
| Spotify followers | Spotify Web API | — | for information — the ranking uses monthly listeners from the artist's public page |
| Artist description and links | YouTube channel description | Nov 12, 2026 | data from the creator takes priority over automation |
- Spotify: no follower measurement from the Web API for this profile.
- Genre: the catalogue has no confirmed genre for this profile, so we don't show one as the artist's genre.



