TopAIMuza.pl updated automatically every measurement has a source and date platforms measured separately data quality publication rules

Mariusz Parlicki: all tracks, page 3 of 17

track views from YouTube, last measured Nov 10, 2026

100 items
All tracks by Mariusz Parlicki in the catalogue
# Length YouTube
201 Oka mgnienie 921 views · released Dec 11, 2025 · 4:15YouTube Music · 32 measurements 921 +3.7% Dec 11, 2025 4:15
202 Istny armagedon 552 views · released Dec 11, 2025 · 4:53YouTube Music · 32 measurements 552 +3.8% Dec 11, 2025 4:53
203 Duch miasta 654 views · released Dec 11, 2025 · 4:33YouTube Music · 32 measurements 654 +4.6% Dec 11, 2025 4:33
204 Jezioro 972 views · released Dec 11, 2025 · 8:43YouTube Music · 32 measurements 972 +2.0% Dec 11, 2025 8:43
205 Mroczna Nessie 1.8K views · released Dec 11, 2025 · 4:15YouTube Music · 32 measurements 1,767 +4.5% Dec 11, 2025 4:15
206 Śmierć przyjdzie tak, jak miłość 46.2K views · released Dec 11, 2025 · 4:51YouTube Music · 32 measurements 46,208 +2.0% Dec 11, 2025 4:51
207 Czarne chmury nad naszą miłością 885 views · released Dec 11, 2025 · 5:40YouTube Music · 32 measurements 885 +2.0% Dec 11, 2025 5:40
208 Poplątały się szczęścia nitki 2.1K views · released Dec 11, 2025 · 4:02YouTube Music · 32 measurements 2,147 +7.8% Dec 11, 2025 4:02
209 Unieś kąciki ust w górę 953 views · released Dec 11, 2025 · 4:15YouTube Music · 32 measurements 953 +3.8% Dec 11, 2025 4:15
210 Komety 948 views · released Dec 11, 2025 · 4:45YouTube Music · 32 measurements 948 +3.3% Dec 11, 2025 4:45
211 Śnij, wyobrażaj mnie, marz 3.2K views · released Dec 11, 2025 · 6:05YouTube Music · 32 measurements 3,228 +1.5% Dec 11, 2025 6:05
212 Koszmary 538 views · released Dec 11, 2025 · 3:58YouTube Music · 32 measurements 538 +2.9% Dec 11, 2025 3:58
213 Wbrew logice 5.3K views · released Dec 11, 2025 · 4:41YouTube Music · 32 measurements 5,265 +0.5% Dec 11, 2025 4:41
214 Niepodobni 1.4K views · released Dec 11, 2025 · 5:45YouTube Music · 32 measurements 1,422 +2.7% Dec 11, 2025 5:45
215 Ta dziewczyna jest jak zima, Mariusz Parlicki 38.4K views · released Dec 10, 2025 · 4:19YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 38,447 +4.2% Dec 10, 2025 4:19
216 Czarna kocica, Mariusz Parlicki 9.8K views · released Dec 10, 2025 · 3:43YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 9,799 +0.8% Dec 10, 2025 3:43
217 Ślad stopy na piasku, Mariusz Parlicki 10.1K views · released Dec 10, 2025 · 4:07YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 10,110 +2.7% Dec 10, 2025 4:07
218 Zimowy pejzaż, Mariusz Parlicki 2.9K views · released Dec 9, 2025 · 4:23YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,938 +2.1% Dec 9, 2025 4:23
219 Zimowy sen, Mariusz Parlicki 3.5K views · released Dec 9, 2025 · 4:38YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 3,483 +1.1% Dec 9, 2025 4:38
220 Śnij, wyobrażaj mnie, marz , Mariusz Parlicki 14.3K views · released Dec 8, 2025 · 6:05YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 14,290 +4.7% Dec 8, 2025 6:05
221 Poplątały się szczęścia nitki, Mariusz Parlicki 2.2K views · released Dec 8, 2025 · 4:16YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 2,200 +0.8% Dec 8, 2025 4:16
222 Cynamonowe marzenie, Mariusz Parlicki 10K views · released Dec 8, 2025 · 4:25YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 9,963 +7.3% Dec 8, 2025 4:25
223 Pytanie eschatologiczne, Mariusz Parlicki 16.3K views · released Dec 7, 2025 · 4:21YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 16,276 +3.7% Dec 7, 2025 4:21
224 Gdy zima zasiada nad miastem, Mariusz Parlicki 4.8K views · released Dec 6, 2025 · 3:27YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 4,848 +0.7% Dec 6, 2025 3:27
225 Dookoła śnieg i mgła, Mariusz Parlicki 31.8K views · released Dec 6, 2025 · 5:21YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 31,779 +4.1% Dec 6, 2025 5:21
226 Wbrew logice, Mariusz Parlicki 7.5K views · released Dec 6, 2025 · 4:42YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 7,453 +0.8% Dec 6, 2025 4:42
227 Ostatni taniec, Mariusz Parlicki 134K views · released Dec 5, 2025 · 5:30YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 133,993 +5.5% Dec 5, 2025 5:30
228 Po drugiej stronie lustra, Mariusz Parlicki 8.4K views · released Dec 5, 2025 · 4:49YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 8,354 +3.6% Dec 5, 2025 4:49
229 Nie mam, Mariusz Parlicki 9.4K views · released Dec 4, 2025 · 3:15YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 9,405 +1.3% Dec 4, 2025 3:15
230 Pomiędzy nami mur 86.4K views · released Dec 4, 2025 · 3:52YouTube · measured Nov 5, 2026 · YT Music 467 · 6 measurements 86,397 +2.6% Dec 4, 2025 3:52
231 Czerwony Październik 2.8K views · released Dec 4, 2025 · 4:26YouTube Music · 32 measurements 2,848 +7.6% Dec 4, 2025 4:26
232 By z tobą być 6.2K views · released Dec 4, 2025 · 5:03YouTube Music · 32 measurements 6,190 +1.6% Dec 4, 2025 5:03
233 Banan 308 views · released Dec 4, 2025 · 4:22YouTube Music · 32 measurements 308 +1.0% Dec 4, 2025 4:22
234 Jesteśmy tu wszyscy w rejsie 988 views · released Dec 4, 2025 · 5:51YouTube Music · 32 measurements 988 +1.1% Dec 4, 2025 5:51
235 Byłem w Rio - piją 648 views · released Dec 4, 2025 · 5:21YouTube Music · 32 measurements 648 +1.9% Dec 4, 2025 5:21
236 Złudna nadzieja 909 views · released Dec 4, 2025 · 6:16YouTube Music · 32 measurements 909 +3.8% Dec 4, 2025 6:16
237 Byłyby mocne zdjęcia nocne 422 views · released Dec 4, 2025 · 3:55YouTube Music · 32 measurements 422 +1.4% Dec 4, 2025 3:55
238 Mrok 876 views · released Dec 4, 2025 · 3:37YouTube Music · 32 measurements 876 +1.2% Dec 4, 2025 3:37
239 Przed tawerną "Pod złamanym pagajem" 739 views · released Dec 4, 2025 · 7:26YouTube Music · 32 measurements 739 +0.5% Dec 4, 2025 7:26
240 Ahoj! - to was obchodzi 717 views · released Dec 4, 2025 · 6:11YouTube Music · 32 measurements 717 +1.6% Dec 4, 2025 6:11
241 Żul 962 views · released Dec 4, 2025 · 5:53YouTube Music · 32 measurements 962 +3.2% Dec 4, 2025 5:53
242 Bom 420 views · released Dec 4, 2025 · 3:21YouTube Music · 32 measurements 420 +2.7% Dec 4, 2025 3:21
243 Zęza 508 views · released Dec 4, 2025 · 6:31YouTube Music · 32 measurements 508 +8.1% Dec 4, 2025 6:31
244 Do ciebie płynę 3K views · released Dec 4, 2025 · 5:09YouTube Music · 32 measurements 2,978 +3.1% Dec 4, 2025 5:09
245 Naguski 460 views · released Dec 4, 2025 · 5:10YouTube Music · 32 measurements 460 +3.1% Dec 4, 2025 5:10
246 W rytmie codzienności, Mariusz Parlicki 150.8K views · released Dec 3, 2025 · 3:32YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 150,806 +7.1% Dec 3, 2025 3:32
247 Strofy do poduszki, Mariusz Parlicki 13.5K views · released Dec 3, 2025 · 5:38YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 13,532 +5.7% Dec 3, 2025 5:38
248 Białe jak śmierć duchy, Mariusz Parlicki 9.7K views · released Dec 3, 2025 · 4:43YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 9,708 +2.8% Dec 3, 2025 4:43
249 Piosenka dla mojego Przyjaciela 28.8K views · released Dec 3, 2025 · 4:13YouTube Music · 32 measurements 28,823 +6.1% Dec 3, 2025 4:13
250 Popatrz na mnie 2K views · released Dec 3, 2025 · 5:06YouTube Music · 32 measurements 2,044 +2.8% Dec 3, 2025 5:06
251 Białe kalie - anielskie skrzydła 4.4K views · released Dec 3, 2025 · 3:14YouTube Music · 32 measurements 4,409 +0.5% Dec 3, 2025 3:14
252 Świat mija 878 views · released Dec 3, 2025 · 3:15YouTube Music · 32 measurements 878 +2.9% Dec 3, 2025 3:15
253 Nim wszystko co jest, być przestanie 3.6K views · released Dec 3, 2025 · 6:12YouTube Music · 32 measurements 3,622 +2.8% Dec 3, 2025 6:12
254 Gdzieś jest oaza na pustyni 2.3K views · released Dec 3, 2025 · 3:40YouTube Music · 32 measurements 2,328 +5.3% Dec 3, 2025 3:40
255 Zły omen - kruki, kruki czarne 685 views · released Dec 3, 2025 · 4:55YouTube Music · 32 measurements 685 +1.6% Dec 3, 2025 4:55
256 Wielki Ocean Zapomnienia 853 views · released Dec 3, 2025 · 4:22YouTube Music · 32 measurements 853 +1.3% Dec 3, 2025 4:22
257 Gdyby tak poczta była w niebie 1.6K views · released Dec 3, 2025 · 3:57YouTube Music · 32 measurements 1,565 +3.3% Dec 3, 2025 3:57
258 Wybredna śmierć 223 views · released Dec 3, 2025 · 3:40YouTube Music · 32 measurements 223 +1.4% Dec 3, 2025 3:40
259 Listopadowe łzy 872 views · released Dec 3, 2025 · 3:49YouTube Music · 32 measurements 872 +2.5% Dec 3, 2025 3:49
260 Dolce vita 4.4K views · released Dec 3, 2025 · 4:49YouTube Music · 32 measurements 4,438 +4.3% Dec 3, 2025 4:49
261 Na ten cmentarz przychodzą dziś już tylko wspomnienia 1.1K views · released Dec 3, 2025 · 3:22YouTube Music · 32 measurements 1,063 +8.2% Dec 3, 2025 3:22
262 Wyrośnie las 567 views · released Dec 3, 2025 · 4:49YouTube Music · 32 measurements 567 +2.7% Dec 3, 2025 4:49
263 Z mosiądzu dzbany i wazony 547 views · released Dec 3, 2025 · 4:57YouTube Music · 32 measurements 547 +1.9% Dec 3, 2025 4:57
264 Okręgi na wodzie 768 views · released Dec 3, 2025 · 4:30YouTube Music · 32 measurements 768 +3.1% Dec 3, 2025 4:30
265 Nad twoim grobem łzę otarłem 611 views · released Dec 3, 2025 · 4:43YouTube Music · 32 measurements 611 +5.7% Dec 3, 2025 4:43
266 Randka pod Żakiem, Mariusz Parlicki 10.1K views · released Dec 2, 2025 · 4:49YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 10,076 +2.0% Dec 2, 2025 4:49
267 Księżyc nad Wawelem, Mariusz Parlicki 3.8K views · released Dec 2, 2025 · 5:41YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 3,804 +0.4% Dec 2, 2025 5:41
268 Tej nocy się narodzi znowu, Mariusz Parlicki 20.4K views · released Dec 1, 2025 · 4:05YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 20,402 +1.3% Dec 1, 2025 4:05
269 Święta, Mariusz Parlicki 55.9K views · released Dec 1, 2025 · 4:38YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 55,931 +1.6% Dec 1, 2025 4:38
270 Narodził się nam Zbawiciel, Mariusz Parlicki 6.6K views · released Dec 1, 2025 · 3:47YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 6,597 +1.3% Dec 1, 2025 3:47
271 Syreni śpiew, Mariusz Parlicki 6.6K views · released Nov 30, 2025 · 5:10YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 6,577 +1.8% Nov 30, 2025 5:10
272 Serce zamknęłaś na kłódkę, Mariusz Parlicki 459.6K views · released Nov 30, 2025 · 5:38YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 459,628 +5.3% Nov 30, 2025 5:38
273 Mroczna Nessie, Mariusz Parlicki 4K views · released Nov 29, 2025 · 4:15YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 3,965 +2.5% Nov 29, 2025 4:15
274 Pierwszy śnieg, Mariusz Parlicki 5.6K views · released Nov 29, 2025 · 3:55YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 5,566 +0.7% Nov 29, 2025 3:55
275 W pogoni, Mariusz Parlicki 171.8K views · released Nov 29, 2025 · 5:28YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 171,803 +5.0% Nov 29, 2025 5:28
276 Zimowa miłość, Mariusz Parlicki 98.3K views · released Nov 28, 2025 · 5:04YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 98,255 +1.5% Nov 28, 2025 5:04
277 Wielki inkwizytor wszedł na trap 1.2K views · released Nov 28, 2025 · 6:46YouTube Music · 32 measurements 1,221 +1.8% Nov 28, 2025 6:46
278 Stary wrak 3.5K views · released Nov 28, 2025 · 5:05YouTube Music · 32 measurements 3,471 +2.6% Nov 28, 2025 5:05
279 Drań, drań, drań! 2K views · released Nov 28, 2025 · 6:28YouTube Music · 32 measurements 1,982 +1.7% Nov 28, 2025 6:28
280 Ze zdumienia przecieram oczy (Malta) 14.9K views · released Nov 28, 2025 · 4:57YouTube Music · 32 measurements 14,900 +3.8% Nov 28, 2025 4:57
281 Poroże 2.4K views · released Nov 28, 2025 · 5:48YouTube Music · 32 measurements 2,420 +2.5% Nov 28, 2025 5:48
282 Aj waj, aj waj, aj waj! 1.1K views · released Nov 28, 2025 · 5:54YouTube Music · 32 measurements 1,066 +3.6% Nov 28, 2025 5:54
283 Czerwonych latarni blask 7K views · released Nov 28, 2025 · 7:14YouTube Music · 32 measurements 6,997 +3.6% Nov 28, 2025 7:14
284 Po tysiąckroć przyrzekałem 5.3K views · released Nov 28, 2025 · 4:07YouTube Music · 32 measurements 5,321 +2.8% Nov 28, 2025 4:07
285 Tam, gdzie są morza szafirowe 1.2K views · released Nov 28, 2025 · 4:53YouTube Music · 32 measurements 1,239 +4.1% Nov 28, 2025 4:53
286 Jak ślimak ma swą skorupę 3.9K views · released Nov 28, 2025 · 4:12YouTube Music · 32 measurements 3,871 +2.2% Nov 28, 2025 4:12
287 Liverpool żegnał nas mżawką 709 views · released Nov 28, 2025 · 6:03YouTube Music · 32 measurements 709 +2.8% Nov 28, 2025 6:03
288 Gnam na złamanie masztu 3.5K views · released Nov 28, 2025 · 5:10YouTube Music · 32 measurements 3,477 +5.0% Nov 28, 2025 5:10
289 Żeglarskie reggae 970 views · released Nov 28, 2025 · 4:19YouTube Music · 32 measurements 970 +1.0% Nov 28, 2025 4:19
290 Po falach mknie łódź 639 views · released Nov 28, 2025 · 4:20YouTube Music · 32 measurements 639 +1.8% Nov 28, 2025 4:20
291 Jest ciężko i już 2K views · released Nov 28, 2025 · 6:15YouTube Music · 32 measurements 1,994 +0.6% Nov 28, 2025 6:15
292 Dmuchawce, Mariusz Parlicki 25.9K views · released Nov 27, 2025 · 5:56YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 25,862 +1.3% Nov 27, 2025 5:56
293 Twoje zdjęcie, Mariusz Parlicki 636.4K views · released Nov 27, 2025 · 5:12YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 636,440 +5.8% Nov 27, 2025 5:12
294 Jej oczy, Mariusz Parlicki 35.6K views · released Nov 26, 2025 · 4:52YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 35,588 +1.1% Nov 26, 2025 4:52
295 Jak ślimak ma swą skorupę, Mariusz Parlicki 13K views · released Nov 25, 2025 · 4:12YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 13,016 +1.7% Nov 25, 2025 4:12
296 Ja jestem cząstką twojego świata 17.7K views · released Nov 25, 2025 · 3:42YouTube Music · 32 measurements 17,707 +4.5% Nov 25, 2025 3:42
297 Odkrywamy siebie 5.9K views · released Nov 25, 2025 · 4:40YouTube Music · 32 measurements 5,923 +4.2% Nov 25, 2025 4:40
298 Kiedy śpię, po omacku szukam w łóżku ciebie 10.6K views · released Nov 25, 2025 · 4:22YouTube Music · 32 measurements 10,555 +4.1% Nov 25, 2025 4:22
299 Wśród dzikich róż 43.9K views · released Nov 25, 2025 · 4:10YouTube Music · 32 measurements 43,942 +5.4% Nov 25, 2025 4:10
300 Zachwyt 10.9K views · released Nov 25, 2025 · 4:05YouTube Music · 32 measurements 10,909 +3.7% Nov 25, 2025 4:05

MOST PLAYED — most views in the catalogueGROWING — largest gain since joining the catalogueNEW — released within 30 days before Nov 11, 2026

← Mariusz Parlicki profile