Muzyka AIgatunek jeszcze nieustalonyPL
Via Lyrics
Via Lyrics to polski projekt muzyki AI: 17 utworów w katalogu TopAIMuza, 332. miejsce na 600 w rankingu (stan na 31.10.2026).
Piszę teksty piosenek 🤍 Teksty: Via Lyrics - Oliwia Bzdak Wokal/muzyka: Suno Ai
Popularność
Muzyka AI ✓Skąd to miejsce
Ile każde źródło waży w wyniku popularności. Brak konta na platformie nie obniża miejsca.
Dlaczego #332
- Najmocniejsza strona: YouTube — subskrypcje. Tu wypada lepiej niż 52% twórców w rankingu, którzy mają to źródło.
- Wyprzedza #333 Zagraj Mi głównie dzięki subskrybentom na YouTube.
- Do #331 Ghost in the frame brakuje głównie słuchania najlepszych utworów na YouTube.
Liczby z platform
-
YouTube
- subskrybenci
- 329
- wyświetlenia kanału
- 958 877
- wyświetlenia utworów w katalogu
- 5 334
-
Deezer
- fani
- 0
Miejsce w rankingu to nasze wyliczenie na podstawie danych YouTube API i publicznych stron platform. Jak liczymy ranking?
Trend wyświetleń
Wyświetlenia kanału — ostatnie 30 dni
+36 563 wyświetlenia (+4,0%) od 06.10.2026
| Data | Wartość |
|---|---|
| 06.10.2026 | 922 314 |
| 07.10.2026 | 923 891 |
| 08.10.2026 | 925 142 |
| 09.10.2026 | 926 349 |
| 10.10.2026 | 928 515 |
| 11.10.2026 | 929 455 |
| 12.10.2026 | 931 052 |
| 13.10.2026 | 931 510 |
| 14.10.2026 | 933 568 |
| 15.10.2026 | 935 273 |
| 16.10.2026 | 935 466 |
| 17.10.2026 | 937 678 |
| 18.10.2026 | 938 605 |
| 19.10.2026 | 940 012 |
| 20.10.2026 | 941 700 |
| 21.10.2026 | 942 254 |
| 22.10.2026 | 945 046 |
| 23.10.2026 | 946 199 |
| 24.10.2026 | 947 440 |
| 25.10.2026 | 947 965 |
| 27.10.2026 | 952 271 |
| 28.10.2026 | 952 758 |
| 29.10.2026 | 955 299 |
| 30.10.2026 | 955 660 |
| 31.10.2026 | 958 877 |
Utwory
17 w katalogu
Najczęściej odtwarzane
Najnowsze wydania
4:07
Bliżej słońca
25.07.2026 · YouTube
3:34
Szach mat
27.06.2026 · YouTube
3:16
Słodka jak czekolada
24.05.2026 · YouTube
4:20
Zatrzymaj chwilę (Chill Music / Relaxing Rap)
04.05.2026 · YouTube
3:04
Nie poddam się
09.04.2026 · YouTube
2:07
Jestem taka jak chcę
17.03.2026 · YouTube
4:08
Ucieknijmy stąd
08.03.2026 · YouTube
3:35
Lubię jak patrzysz
22.02.2026 · YouTube
3:04
Zaufanie
16.02.2026 · YouTube
2:58
Kiedy, jak nie teraz?
30.01.2026 · YouTube
Wszystkie utwory
odsłony z YouTube · 31.10.2026
Nie ma utworów pasujących do filtrów.
| # | Czas | YouTube | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Coś warta | 3 556 | za wcześnie | 23.10.2026 | 3:44 | |
| 02 | Nie wiem jak | 765 | za wcześnie | 05.09.2026 | 3:12 | |
| 03 |
Bliżej słońca
|
1 013 | za wcześnie | 25.07.2026 | 4:07 | |
| 04 | Szach mat | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 27.06.2026 | 3:34 | |
| 05 |
Słodka jak czekolada
|
— jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 24.05.2026 | 3:16 | |
| 06 |
Zatrzymaj chwilę (Chill Music / Relaxing Rap)
|
— jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 04.05.2026 | 4:20 | |
| 07 |
Nie poddam się
|
— jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 09.04.2026 | 3:04 | |
| 08 | Jestem taka jak chcę | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 17.03.2026 | 2:07 | |
| 09 | Ucieknijmy stąd | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 08.03.2026 | 4:08 | |
| 10 | Lubię jak patrzysz | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 22.02.2026 | 3:35 | |
| 11 | Zaufanie | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 16.02.2026 | 3:04 | |
| 12 | Kiedy, jak nie teraz? | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 30.01.2026 | 2:58 | |
| 13 | Sama ze sobą | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 16.01.2026 | 3:29 | |
| 14 | Za miła, za dobra | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 04.01.2026 | 2:32 | |
| 15 | Jeansy | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 01.01.2026 | 2:37 | |
| 16 | Jestem jaka jestem | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 01.01.2026 | 3:38 | |
| 17 | Dziś mówię sobie dość | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 31.12.2025 | 2:48 |
NAJPOPULARNIEJSZY — najwięcej odsłon w kataloguROŚNIE — największy przyrost od dodania do kataloguNOWOŚĆ — premiera w ostatnich 30 dniach, licząc od 31.10.2026
Obok w rankingu
Pełny ranking →- #330 VIBERIX Pop / ballady ▼ 3od wczoraj Porównaj
- #331 Ghost in the frame ▲ 73od wczoraj Porównaj
- #332 Via Lyricsten profil ▲ 8od wczoraj
- #333 Zagraj Mi ▲ 25od wczoraj Porównaj
- #334 Klasyka na Głośnikach ▼ 6od wczoraj Porównaj
Radio TopAIMuza
Losowy odtwarzacz z 39 473 utworami polskiej sceny AI. Wybierz gatunek i odkrywaj kolejne utwory.
Włącz radioPodobni twórcy
Wszyscy twórcy A–Z →- Antartlife#1 · Dance / club / EDM
- MusicAiRecords#2
- Polo Vibes#3 · Disco polo / szlagier
- Disco Fala#4 · Disco polo / szlagier
- Angel Ai Rap#328 · Rap / hip-hop
- ObcyTon AI#329 · Rock / metal
- VIBERIX#330 · Pop / ballady
- Ghost in the frame#331
- Zagraj Mi#333
- Klasyka na Głośnikach#334
- EmoTion AI#335
- Joanna Nowotarska#336
Via Lyrics: najczęstsze pytania
Czy Via Lyrics to muzyka AI?
Tak. Via Lyrics deklaruje użycie AI w opisie kanału YouTube: „…Via Lyrics - Oliwia Bzdak Wokal/muzyka: Suno Ai” (Źródło: YouTube).
Jakie są najpopularniejsze utwory Via Lyrics?
Według odsłon na YouTube: Coś warta (3 556 odsłon), Bliżej słońca (1 013 odsłon), Nie wiem jak (765 odsłon). Pomiar z 31.10.2026.
Gdzie słuchać Via Lyrics?
Na: YouTube, Deezer, TIDAL. Każdy utwór z katalogu ma też u nas kartę z odtwarzaczem.
Od kiedy Via Lyrics publikuje muzykę?
Najstarszy utwór w naszym katalogu to „Dziś mówię sobie dość” z 31.12.2025. W katalogu jest 17 utworów.
Które miejsce w rankingu zajmuje Via Lyrics?
332. miejsce na 600 w rankingu polskiej muzyki AI TopAIMuza (stan na 31.10.2026).
O projekcie
Opis kanału YouTube
Piszę teksty piosenek 🤍
Teksty: Via Lyrics - Oliwia Bzdak Wokal/muzyka: Suno Ai
- Gatunek w katalogu
- Inne
- Kraj
- PL
- Aktualizacja
- 31.10.2026
To Twój projekt?
Potwierdź kanał YouTube i sam ustaw opis, zdjęcie i linki. Twój opis ma pierwszeństwo przed naszym.
Przejmij profilPo potwierdzeniu kanału twórca może dodać własny opis, linki i informacje o wykorzystaniu AI. Do tego czasu pokazujemy wyłącznie dane, które potrafimy przypisać do publicznych źródeł.
Odznaka na Twoją stronę
Pokaż kod do wklejenia
<a href="https://topaimuza.pl/artysta/via-lyrics/" rel="noopener"> #332 w rankingu TopAI Muza Ranking na żywo · 31.10.2026 </a>
Odznaka pokazuje wyłącznie pozycję i datę — liczby, które i tak publikujemy.
Statystyki i źródła
Momentum, historia platform i źródła liczb
Momentum (beta)
Tempo wzrostu na tle katalogu
Metoda: przyrost sumy wyświetleń kanału w ostatnich 30 dniach, porównany z całym katalogiem — wynik mówi, ilu profili rośnie szybciej. Oznaczenie beta zostaje do czasu, gdy metoda przejdzie pełny przegląd.
- Wyświetlenia kanałuprzyrost w 7 dni
- 11 437
- +1,2%
- Wyświetlenia kanałuprzyrost w 30 dni
- 50 044
- +5,5%
- Subskrybenciprzyrost w 30 dni
- -1
- -0,3%
- Premierywydania zakwalifikowane w oknie 56 dni
- 2 wydania
- 2 tyg. z premierą
Dane z platform — każde z podanym źródłem
Wyniki i historia
Pełna historia każdej platformy osobno. Zakres wykresu zależy od dostępnej historii. Nie interpolujemy braków.
329 subskrybentów YouTube
| Data | Wartość |
|---|---|
| 2026-07-26 | 788,5 tys. |
| 2026-07-27 | 788,5 tys. |
| 2026-07-28 | 792,3 tys. |
| 2026-07-29 | 794,2 tys. |
| 2026-07-30 | 796,6 tys. |
| 2026-07-31 | 797,3 tys. |
| 2026-08-01 | 799,5 tys. |
| 2026-08-02 | 799,5 tys. |
| 2026-08-03 | 799,5 tys. |
| 2026-08-04 | 806,0 tys. |
| 2026-08-05 | 809,3 tys. |
| 2026-08-07 | 814,1 tys. |
| 2026-08-08 | 816,6 tys. |
| 2026-08-09 | 819,7 tys. |
| 2026-08-10 | 820,8 tys. |
| 2026-08-11 | 823,1 tys. |
| 2026-08-12 | 825,0 tys. |
| 2026-08-13 | 827,6 tys. |
| 2026-08-14 | 828,4 tys. |
| 2026-08-16 | 834,6 tys. |
| 2026-08-17 | 836,5 tys. |
| 2026-08-20 | 842,2 tys. |
| 2026-08-21 | 843,9 tys. |
| 2026-08-22 | 846,0 tys. |
| 2026-08-23 | 848,4 tys. |
| 2026-08-25 | 852,5 tys. |
| 2026-08-26 | 852,5 tys. |
| 2026-08-27 | 855,7 tys. |
| 2026-08-28 | 857,7 tys. |
| 2026-08-29 | 860,2 tys. |
| 2026-08-30 | 862,1 tys. |
| 2026-08-31 | 863,8 tys. |
| 2026-09-01 | 865,4 tys. |
| 2026-09-02 | 865,4 tys. |
| 2026-09-03 | 868,9 tys. |
| 2026-09-04 | 868,9 tys. |
| 2026-09-05 | 868,9 tys. |
| 2026-09-06 | 874,8 tys. |
| 2026-09-12 | 886,4 tys. |
| 2026-09-13 | 886,4 tys. |
| 2026-09-14 | 889,1 tys. |
| 2026-09-15 | 890,4 tys. |
| 2026-09-16 | 891,2 tys. |
| 2026-09-17 | 894,1 tys. |
| 2026-09-18 | 895,2 tys. |
| 2026-09-19 | 897,7 tys. |
| 2026-09-20 | 899,4 tys. |
| 2026-09-21 | 901,0 tys. |
| 2026-09-22 | 901,0 tys. |
| 2026-09-23 | 902,5 tys. |
| 2026-09-24 | 904,8 tys. |
| 2026-09-25 | 905,4 tys. |
| 2026-09-26 | 907,2 tys. |
| 2026-09-27 | 908,8 tys. |
| 2026-10-06 | 922,3 tys. |
| 2026-10-07 | 923,9 tys. |
| 2026-10-08 | 925,1 tys. |
| 2026-10-09 | 926,3 tys. |
| 2026-10-10 | 928,5 tys. |
| 2026-10-11 | 929,5 tys. |
| 2026-10-12 | 931,1 tys. |
| 2026-10-13 | 931,5 tys. |
| 2026-10-14 | 933,6 tys. |
| 2026-10-15 | 935,3 tys. |
| 2026-10-16 | 935,5 tys. |
| 2026-10-17 | 937,7 tys. |
| 2026-10-18 | 938,6 tys. |
| 2026-10-19 | 940,0 tys. |
| 2026-10-20 | 941,7 tys. |
| 2026-10-21 | 942,3 tys. |
| 2026-10-22 | 945,0 tys. |
| 2026-10-23 | 946,2 tys. |
| 2026-10-24 | 947,4 tys. |
| 2026-10-25 | 948,0 tys. |
| 2026-10-27 | 952,3 tys. |
| 2026-10-28 | 952,8 tys. |
| 2026-10-29 | 955,3 tys. |
| 2026-10-30 | 955,7 tys. |
| 2026-10-31 | 958,9 tys. |
Dane zweryfikowane
Skąd pochodzą liczby
stan katalogu 31.10.2026 · dane kanału 31.10.2026 · dane utworów 31.10.2026
| Liczba na stronie | Źródło | Data | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Miejsce w rankingu i sąsiedzi | Ranking 2.0: słuchanie i publiczność z platform (szczegóły w „Skąd to miejsce”) | 31.10.2026 | 600 twórców z miejscem |
| Wydania zakwalifikowane do katalogu („17”) | filtr języka i oryginalności na liście wydań | 31.10.2026 | stan katalogu — ta sama data co indeks |
| Wyświetlenia kanału, subskrybenci, liczba filmów | YouTube (pomiar dzienny) | 31.10.2026 | pomiar kanału · 79 dni zapisanej historii dla tego profilu |
| Odsłony i polubienia pojedynczych utworów | odsłony filmów (YouTube Data API) | 31.10.2026 | migawki utworów · 3 z 17 wydań ma pomiar |
| Obserwujący Spotify | Spotify Web API | — | informacyjnie — do rankingu liczą się słuchacze miesięczni z publicznej strony artysty |
| Opis i linki artysty | opis kanału YouTube | 31.10.2026 | dane od twórcy mają pierwszeństwo nad automatem |
- Odsłony pojedynczych utworów: mamy 3 z 17 wydań. Dla reszty jeszcze zbieramy dane.
- Spotify: brak pomiaru obserwujących z Web API dla tego profilu.
- Gatunek: katalog nie ma potwierdzonego gatunku dla tego profilu, więc nie pokazujemy go jako gatunku artysty.