Najpopularniejszy w katalogu
4:35
Muzyka AIRap / hip-hopPL
Moje rymy i maszyny tryby
Moje rymy i maszyny tryby to polski projekt muzyki AI: 100 utworów w katalogu TopAIMuza, 358. miejsce na 811 w rankingu (stan na 11.11.2026).
Moje Rymy i Maszyny Tryby to projekt tekściarza przedstawiającego się jako KlejęRymy. Autor pisze własne rapowe teksty, a do ich muzycznej realizacji wykorzystuje AI. Kanał stawia na różnorodność słów i brzmienia w obrębie twórczości…
Czytaj cały opisPopularność
Muzyka AI ✓Skąd to miejsce
Ile każde źródło waży w wyniku popularności. Brak konta na platformie nie obniża miejsca.
Dlaczego #358
- Najmocniejsza strona: YouTube — słuchanie najlepszych utworów. Tu wypada lepiej niż 56% twórców w rankingu, którzy mają to źródło.
- Wyprzedza #359 WenaSunoᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ głównie dzięki słuchaniu najlepszych utworów na YouTube.
- Do #357 RP mUSICAi brakuje głównie subskrybentów na YouTube.
Liczby z platform
-
YouTube
- subskrybenci
- 217
- wyświetlenia kanału
- 51 057
- wyświetlenia utworów w katalogu
- 41 014
Miejsce w rankingu to nasze wyliczenie na podstawie danych YouTube API i publicznych stron platform. Jak liczymy ranking?
Trend wyświetleń
Wyświetlenia kanału — ostatnie 30 dni
+1 353 wyświetlenia (+2,7%) od 12.10.2026
| Data | Wartość |
|---|---|
| 12.10.2026 | 49 704 |
| 13.10.2026 | 49 723 |
| 14.10.2026 | 49 806 |
| 15.10.2026 | 49 838 |
| 16.10.2026 | 49 843 |
| 17.10.2026 | 50 035 |
| 18.10.2026 | 50 081 |
| 19.10.2026 | 50 097 |
| 20.10.2026 | 50 118 |
| 21.10.2026 | 50 164 |
| 22.10.2026 | 50 203 |
| 23.10.2026 | 50 267 |
| 24.10.2026 | 50 295 |
| 25.10.2026 | 50 336 |
| 27.10.2026 | 50 443 |
| 28.10.2026 | 50 496 |
| 29.10.2026 | 50 535 |
| 30.10.2026 | 50 622 |
| 31.10.2026 | 50 701 |
| 01.11.2026 | 50 736 |
| 02.11.2026 | 50 763 |
| 03.11.2026 | 50 812 |
| 04.11.2026 | 50 870 |
| 07.11.2026 | 50 948 |
| 08.11.2026 | 50 987 |
| 09.11.2026 | 51 004 |
| 10.11.2026 | 51 022 |
| 11.11.2026 | 51 057 |
Utwory
100 w katalogu
Najpopularniejszy w katalogu
4:35
Najnowsze wydania
3:54
KlejęRymy - Sojusz z kartką (wersja alternatywna)
06.10.2026 · YouTube
3:53
KlejęRymy - papieros na postoju
11.09.2026 · YouTube
3:43
KlejęRymy - 41 Punktów (Diss na WZON w Gorzowie Wlkp.)
06.09.2026 · YouTube
4:47
KlejęRymy - Studium Kobiety
20.08.2026 · YouTube
4:08
KlejęRymy - Moja muza to monolit
07.08.2026 · YouTube
4:31
KlejęRymy - Numer o twórczości
31.07.2026 · YouTube
4:31
KlejęRymy - Algorytmy i podziały
24.07.2026 · YouTube
4:44
KlejęRymy - Bądź moim serniczkiem
17.07.2026 · YouTube
4:26
KlejęRymy - Halina
10.07.2026 · YouTube
4:10
KlejęRymy - Na lirycznej bombie
03.07.2026 · YouTube
1:16
KlejęRymy - Świat jest takim jakim go widzisz
01.07.2026 · YouTube
1:28
KlejęRymy - Zawalczyłem o siebie
29.06.2026 · YouTube
Wszystkie utwory
odsłony z YouTube · 11.11.2026
Nie ma utworów pasujących do filtrów.
NAJPOPULARNIEJSZY — najwięcej odsłon w kataloguROŚNIE — największy przyrost od dodania do kataloguNOWOŚĆ — premiera w ostatnich 30 dniach, licząc od 11.11.2026
Obok w rankingu
Pełny ranking →- #356 Yiarek ▼ 1od wczoraj Porównaj
- #357 RP mUSICAi ▼ 1od wczoraj Porównaj
- #358 Moje rymy i maszyny trybyten profil Rap / hip-hop ▼ 1od wczoraj
- #359 WenaSunoᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ ▼ 1od wczoraj Porównaj
- #360 Wycisz Umysł ▼ 1od wczoraj Porównaj
Radio gatunku: Rap / hip-hop
Losowy odtwarzacz z 2 879 utworami z gatunku Rap / hip-hop — także od innych twórców z katalogu.
Włącz radio gatunku Wszyscy twórcy: Rap / hip-hop →Podobni twórcy
Wszyscy twórcy A–Z →- Kalokagathia Music#7 · Rap / hip-hop
- AI Sound Studio Karol#11 · Rap / hip-hop
- FlowixAI#35 · Rap / hip-hop
- SzYmiX AI Records#39 · Rap / hip-hop
- KafnouBass#311 · Dance / club / EDM
- Mental Power#322 · Rock / metal
- WicherOne AI Music Polska#343 · Rap / hip-hop
- (Bryan201) Muzyka AI#350 · Pop / ballady
- AI SoundLab#373 · Rap / hip-hop
- EDEK#395 · Rap / hip-hop
- Pshemson#404 · Rap / hip-hop
- Gn1ewny#408 · Rap / hip-hop
Moje rymy i maszyny tryby: najczęstsze pytania
Czy Moje rymy i maszyny tryby to muzyka AI?
Tak. Moje rymy i maszyny tryby deklaruje użycie AI w opisie kanału YouTube: „…zie moich linijek wykorzystując do tego AI. Znajdziesz tu wszystko - zapewniam, bo zarówno brzmienie, jak i teksty są bardziej różnorodne od populacji USA. Ok…” (Źródło: YouTube).
Jakie są najpopularniejsze utwory Moje rymy i maszyny tryby?
Według odsłon na YouTube: KlejęRymy - Mam na Ciebie ochotę (41 014 odsłon). Pomiar z 11.11.2026.
Gdzie słuchać Moje rymy i maszyny tryby?
Na: YouTube. Każdy utwór z katalogu ma też u nas kartę z odtwarzaczem.
Od kiedy Moje rymy i maszyny tryby publikuje muzykę?
Najstarszy utwór w naszym katalogu to „KlejęRymy - Witamy na rewirze, witamy - podejdź bliżej” z 15.08.2025. W katalogu jest 100 utworów.
Które miejsce w rankingu zajmuje Moje rymy i maszyny tryby?
358. miejsce na 811 w rankingu polskiej muzyki AI TopAIMuza (stan na 11.11.2026).
O projekcie
Notka redakcyjna
Moje Rymy i Maszyny Tryby to projekt tekściarza przedstawiającego się jako KlejęRymy. Autor pisze własne rapowe teksty, a do ich muzycznej realizacji wykorzystuje AI. Kanał stawia na różnorodność słów i brzmienia w obrębie twórczości inspirowanej hip-hopem.
- Gatunek w katalogu
- Rap / hip-hop
- Kraj
- PL
- Aktualizacja
- 11.11.2026
To Twój projekt?
Potwierdź kanał YouTube i sam ustaw opis, zdjęcie i linki. Twój opis ma pierwszeństwo przed naszym.
Przejmij profilPo potwierdzeniu kanału twórca może dodać własny opis, linki i informacje o wykorzystaniu AI. Do tego czasu pokazujemy wyłącznie dane, które potrafimy przypisać do publicznych źródeł.
Odznaka na Twoją stronę
Pokaż kod do wklejenia
<a href="https://topaimuza.pl/artysta/moje-rymy-i-maszyny-tryby/" rel="noopener"> #358 w rankingu TopAI Muza Ranking na żywo · 11.11.2026 </a>
Odznaka pokazuje wyłącznie pozycję i datę — liczby, które i tak publikujemy.
Statystyki i źródła
Momentum, historia platform i źródła liczb
Momentum (beta)
Tempo wzrostu na tle katalogu
Metoda: przyrost sumy wyświetleń kanału w ostatnich 30 dniach, porównany z całym katalogiem — wynik mówi, ilu profili rośnie szybciej. Oznaczenie beta zostaje do czasu, gdy metoda przejdzie pełny przegląd.
- Wyświetlenia kanałuprzyrost w 7 dni
- 187
- +0,4%
- Wyświetlenia kanałuprzyrost w 30 dni
- 1 353
- +2,7%
- Subskrybenciprzyrost w 30 dni
- 2
- +0,9%
- Premierywydania zakwalifikowane w oknie 56 dni
- 1 wydanie
- 1 tyg. z premierą
Dane z platform — każde z podanym źródłem
Wyniki i historia
Pełna historia każdej platformy osobno. Zakres wykresu zależy od dostępnej historii. Nie interpolujemy braków.
217 subskrybentów YouTube
| Data | Wartość |
|---|---|
| 2026-07-18 | 45,5 tys. |
| 2026-07-20 | 45,6 tys. |
| 2026-07-21 | 45,6 tys. |
| 2026-07-22 | 45,7 tys. |
| 2026-07-26 | 45,8 tys. |
| 2026-07-27 | 45,8 tys. |
| 2026-07-28 | 45,9 tys. |
| 2026-07-29 | 45,9 tys. |
| 2026-07-30 | 45,9 tys. |
| 2026-07-31 | 45,9 tys. |
| 2026-08-01 | 46,0 tys. |
| 2026-08-02 | 46,0 tys. |
| 2026-08-03 | 46,0 tys. |
| 2026-08-04 | 46,1 tys. |
| 2026-08-05 | 46,2 tys. |
| 2026-08-07 | 46,2 tys. |
| 2026-08-08 | 46,3 tys. |
| 2026-08-09 | 46,4 tys. |
| 2026-08-10 | 46,4 tys. |
| 2026-08-11 | 46,5 tys. |
| 2026-08-12 | 46,5 tys. |
| 2026-08-13 | 46,5 tys. |
| 2026-08-14 | 46,6 tys. |
| 2026-08-16 | 46,8 tys. |
| 2026-08-17 | 46,8 tys. |
| 2026-08-20 | 46,9 tys. |
| 2026-08-21 | 46,9 tys. |
| 2026-08-22 | 46,9 tys. |
| 2026-08-23 | 47,0 tys. |
| 2026-08-25 | 47,0 tys. |
| 2026-08-26 | 47,0 tys. |
| 2026-08-27 | 47,1 tys. |
| 2026-08-28 | 47,1 tys. |
| 2026-08-29 | 47,1 tys. |
| 2026-08-30 | 47,2 tys. |
| 2026-08-31 | 47,2 tys. |
| 2026-09-01 | 47,2 tys. |
| 2026-09-02 | 47,3 tys. |
| 2026-09-03 | 47,4 tys. |
| 2026-09-04 | 47,4 tys. |
| 2026-09-05 | 47,4 tys. |
| 2026-09-06 | 47,5 tys. |
| 2026-09-12 | 47,8 tys. |
| 2026-09-13 | 47,9 tys. |
| 2026-09-14 | 48,0 tys. |
| 2026-09-15 | 48,1 tys. |
| 2026-09-16 | 48,1 tys. |
| 2026-09-17 | 48,1 tys. |
| 2026-09-18 | 48,2 tys. |
| 2026-09-19 | 48,2 tys. |
| 2026-09-20 | 48,3 tys. |
| 2026-09-21 | 48,3 tys. |
| 2026-09-22 | 48,3 tys. |
| 2026-09-23 | 48,4 tys. |
| 2026-09-24 | 48,4 tys. |
| 2026-09-25 | 48,4 tys. |
| 2026-09-26 | 48,5 tys. |
| 2026-09-27 | 48,5 tys. |
| 2026-10-06 | 49,1 tys. |
| 2026-10-07 | 49,2 tys. |
| 2026-10-08 | 49,2 tys. |
| 2026-10-09 | 49,4 tys. |
| 2026-10-10 | 49,4 tys. |
| 2026-10-11 | 49,5 tys. |
| 2026-10-12 | 49,7 tys. |
| 2026-10-13 | 49,7 tys. |
| 2026-10-14 | 49,8 tys. |
| 2026-10-15 | 49,8 tys. |
| 2026-10-16 | 49,8 tys. |
| 2026-10-17 | 50,0 tys. |
| 2026-10-18 | 50,1 tys. |
| 2026-10-19 | 50,1 tys. |
| 2026-10-20 | 50,1 tys. |
| 2026-10-21 | 50,2 tys. |
| 2026-10-22 | 50,2 tys. |
| 2026-10-23 | 50,3 tys. |
| 2026-10-24 | 50,3 tys. |
| 2026-10-25 | 50,3 tys. |
| 2026-10-27 | 50,4 tys. |
| 2026-10-28 | 50,5 tys. |
| 2026-10-29 | 50,5 tys. |
| 2026-10-30 | 50,6 tys. |
| 2026-10-31 | 50,7 tys. |
| 2026-11-01 | 50,7 tys. |
| 2026-11-02 | 50,8 tys. |
| 2026-11-03 | 50,8 tys. |
| 2026-11-04 | 50,9 tys. |
| 2026-11-07 | 50,9 tys. |
| 2026-11-08 | 51,0 tys. |
| 2026-11-09 | 51,0 tys. |
| 2026-11-10 | 51,0 tys. |
| 2026-11-11 | 51,1 tys. |
Dane zweryfikowane
Skąd pochodzą liczby
stan katalogu 11.11.2026 · dane kanału 11.11.2026 · dane utworów 11.11.2026
| Liczba na stronie | Źródło | Data | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Miejsce w rankingu i sąsiedzi | Ranking 2.0: słuchanie i publiczność z platform (szczegóły w „Skąd to miejsce”) | 11.11.2026 | 811 twórców z miejscem |
| Wydania zakwalifikowane do katalogu („100”) | filtr języka i oryginalności na liście wydań | 11.11.2026 | stan katalogu — ta sama data co indeks |
| Wyświetlenia kanału, subskrybenci, liczba filmów | YouTube (pomiar dzienny) | 11.11.2026 | pomiar kanału · 92 dni zapisanej historii dla tego profilu |
| Odsłony i polubienia pojedynczych utworów | odsłony filmów (YouTube Data API) | 11.11.2026 | migawki utworów · 100 z 100 wydań ma pomiar |
| Obserwujący Spotify | Spotify Web API | — | informacyjnie — do rankingu liczą się słuchacze miesięczni z publicznej strony artysty |
| Opis i linki artysty | opis kanału YouTube | 11.11.2026 | dane od twórcy mają pierwszeństwo nad automatem |
- Spotify: brak pomiaru obserwujących z Web API dla tego profilu.