TopAIMuza.pl aktualizowane automatycznie każda liczba ma źródło i datę platformy mierzymy osobno jakość danych zasady publikacji

Mariusz Parlicki: wszystkie utwory, strona 13 z 17

odsłony utworów z YouTube, ostatni pomiar 10.11.2026

100 pozycji
Wszystkie utwory Mariusz Parlicki w katalogu
# Czas YouTube
1201 Gdzie chcę spocząć 725 odsłon · 14.01.2025 · 3:12YouTube Music · 32 pomiary 725 +0,6% 14.01.2025 3:12
1202 Ballada o pneumatycznym młocie 407 odsłon · 14.01.2025 · 3:59YouTube Music · 32 pomiary 407 +1,0% 14.01.2025 3:59
1203 Jesienny optymizm 120 odsłon · 14.01.2025 · 2:48YouTube Music · 32 pomiary 120 +1,7% 14.01.2025 2:48
1204 W siódmym niebie 168 odsłon · 14.01.2025 · 3:43YouTube Music · 32 pomiary 168 +2,4% 14.01.2025 3:43
1205 Przetwory 98 odsłon · 14.01.2025 · 3:29YouTube Music · 32 pomiary 98 +2,1% 14.01.2025 3:29
1206 W oberży "Pod ściętą głową" 247 odsłon · 14.01.2025 · 3:24YouTube Music · 32 pomiary 247 +2,9% 14.01.2025 3:24
1207 Upragnione ciepło 102 odsłony · 14.01.2025 · 2:54YouTube Music · 32 pomiary 102 +0,0% 14.01.2025 2:54
1208 Serce nie sługa 227 odsłon · 14.01.2025 · 2:34YouTube Music · 32 pomiary 227 +0,4% 14.01.2025 2:34
1209 Słoń i dziewczyna 319 odsłon · 14.01.2025 · 4:24YouTube Music · 32 pomiary 319 +2,2% 14.01.2025 4:24
1210 Horoskop 553 odsłony · 14.01.2025 · 4:48YouTube Music · 32 pomiary 553 +2,2% 14.01.2025 4:48
1211 Z czym się męczę 227 odsłon · 14.01.2025 · 3:46YouTube Music · 32 pomiary 227 +2,7% 14.01.2025 3:46
1212 Vilanella antydietetyczna 168 odsłon · 14.01.2025 · 2:37YouTube Music · 32 pomiary 168 +1,8% 14.01.2025 2:37
1213 Modlitwa 142 odsłony · 14.01.2025 · 4:33YouTube Music · 32 pomiary 142 +0,7% 14.01.2025 4:33
1214 Mój koniec świata 207 odsłon · 14.01.2025 · 3:22YouTube Music · 32 pomiary 207 +1,0% 14.01.2025 3:22
1215 Piaskownica 224 odsłony · 14.01.2025 · 2:10YouTube Music · 32 pomiary 224 +0,0% 14.01.2025 2:10
1216 Mosty donikąd 559 odsłon · 14.01.2025 · 4:00YouTube Music · 32 pomiary 559 +2,9% 14.01.2025 4:00
1217 A kiedy mnie już nie będzie 2,0 tys. odsłon · 14.01.2025 · 2:57YouTube Music · 32 pomiary 2 039 +2,6% 14.01.2025 2:57
1218 Czardasz 334 odsłony · 14.01.2025 · 3:33YouTube Music · 32 pomiary 334 +3,4% 14.01.2025 3:33
1219 Śmierć 120 odsłon · 14.01.2025 · 3:00YouTube Music · 32 pomiary 120 +2,6% 14.01.2025 3:00
1220 Moja apokalipsa 153 odsłony · 14.01.2025 · 3:53YouTube Music · 32 pomiary 153 +1,3% 14.01.2025 3:53
1221 Niebo, nie bo... 680 odsłon · 14.01.2025 · 2:54YouTube Music · 32 pomiary 680 +2,9% 14.01.2025 2:54
1222 Nie śpieszno mi do raju bram 424 odsłony · 14.01.2025 · 2:55YouTube Music · 32 pomiary 424 +3,9% 14.01.2025 2:55
1223 Proroctwo, którego nie będzie 232 odsłony · 14.01.2025 · 4:39YouTube Music · 32 pomiary 232 +0,0% 14.01.2025 4:39
1224 Nasi znajomi zza światów 869 odsłon · 14.01.2025 · 3:24YouTube Music · 32 pomiary 869 +2,7% 14.01.2025 3:24
1225 Droga jednokierunkowa 742 odsłony · 14.01.2025 · 3:53YouTube Music · 32 pomiary 742 +2,1% 14.01.2025 3:53
1226 Szachy 261 odsłon · 14.01.2025 · 3:46YouTube Music · 32 pomiary 261 +1,6% 14.01.2025 3:46
1227 Droga 414 odsłon · 14.01.2025 · 3:33YouTube Music · 32 pomiary 414 +2,5% 14.01.2025 3:33
1228 Rozmowa o umieraniu 327 odsłon · 14.01.2025 · 3:30YouTube Music · 32 pomiary 327 +1,9% 14.01.2025 3:30
1229 Strumienie czasu 222 odsłony · 14.01.2025 · 3:22YouTube Music · 32 pomiary 222 +0,0% 14.01.2025 3:22
1230 Gdy się zbudzimy 371 odsłon · 14.01.2025 · 1:47YouTube Music · 32 pomiary 371 +1,1% 14.01.2025 1:47
1231 Wielkie nic 327 odsłon · 14.01.2025 · 2:22YouTube Music · 32 pomiary 327 +2,8% 14.01.2025 2:22
1232 Pętelki, Mariusz Parlicki 137 odsłon · 13.01.2025 · 3:49YouTube · 6 pomiarów 137 +3,8% 13.01.2025 3:49
1233 Vilanella antydietetyczna, Mariusz Parlicki 126 odsłon · 12.01.2025 · 2:37YouTube · 5 pomiarów 126 +0,0% 12.01.2025 2:37
1234 Krótko, Mariusz Parlicki 119 odsłon · 11.01.2025 · 4:01YouTube · 6 pomiarów 119 +0,0% 11.01.2025 4:01
1235 Buty, Mariusz Parlicki 181 odsłon · 10.01.2025 · 3:56YouTube · 5 pomiarów 181 +0,6% 10.01.2025 3:56
1236 Pracownica z fabryki Zelmera, Mariusz Parlicki 193 odsłony · 09.01.2025 · 2:34YouTube · 6 pomiarów 193 +0,5% 09.01.2025 2:34
1237 Krótkie zauroczenie, Mariusz Parlicki 857 odsłon · 08.01.2025 · 3:53YouTube · 6 pomiarów 857 +2,3% 08.01.2025 3:53
1238 Głos w sprawie myślenia, Mariusz Parlicki 618 odsłon · 07.01.2025 · 3:16YouTube · 6 pomiarów 618 +2,0% 07.01.2025 3:16
1239 Facet na lasce, Mariusz Parlicki 136 odsłon · 06.01.2025 · 2:07YouTube · 6 pomiarów 136 +2,3% 06.01.2025 2:07
1240 Danusia z Dukli, Mariusz Parlicki 233 odsłony · 05.01.2025 · 2:42YouTube · 6 pomiarów 233 +2,6% 05.01.2025 2:42
1241 Lodziarka, Mariusz Parlicki 532 odsłony · 04.01.2025 · 2:14YouTube · 5 pomiarów 532 +0,9% 04.01.2025 2:14
1242 Erzac, Mariusz Parlicki 125 odsłon · 03.01.2025 · 3:08YouTube · 5 pomiarów 125 +0,8% 03.01.2025 3:08
1243 Na kolędzie, Mariusz Parlicki 337 odsłon · 02.01.2025 · 3:06YouTube · 6 pomiarów 337 +5,3% 02.01.2025 3:06
1244 Jesienna niepogoda 62 odsłony · 31.12.2024 · 4:29YouTube Music · 32 pomiary 62 +3,3% 31.12.2024 4:29
1245 Czas otulania 212 odsłon · 31.12.2024 · 3:09YouTube Music · 32 pomiary 212 +0,5% 31.12.2024 3:09
1246 Wrzosowiska 210 odsłon · 31.12.2024 · 3:32YouTube Music · 32 pomiary 210 +1,4% 31.12.2024 3:32
1247 Dym 119 odsłon · 31.12.2024 · 4:34YouTube Music · 32 pomiary 119 +1,7% 31.12.2024 4:34
1248 Liść 100 odsłon · 31.12.2024 · 4:02YouTube Music · 32 pomiary 100 +0,0% 31.12.2024 4:02
1249 Słota 683 odsłony · 31.12.2024 · 5:11YouTube Music · 32 pomiary 683 +2,2% 31.12.2024 5:11
1250 Jesienny nokturn 128 odsłon · 31.12.2024 · 3:25YouTube Music · 32 pomiary 128 +0,0% 31.12.2024 3:25
1251 Chmurna jesień 83 odsłony · 31.12.2024 · 4:17YouTube Music · 32 pomiary 83 +2,5% 31.12.2024 4:17
1252 Listopadowy zmrok 321 odsłon · 31.12.2024 · 3:41YouTube Music · 32 pomiary 321 +2,6% 31.12.2024 3:41
1253 Na przekór 497 odsłon · 31.12.2024 · 4:33YouTube Music · 32 pomiary 497 +1,6% 31.12.2024 4:33
1254 Taki klimat 239 odsłon · 31.12.2024 · 4:00YouTube Music · 32 pomiary 239 +0,8% 31.12.2024 4:00
1255 Zrozumieć jesień 96 odsłon · 31.12.2024 · 4:00YouTube Music · 32 pomiary 96 +2,1% 31.12.2024 4:00
1256 Jesień w sadzie 46 odsłon · 31.12.2024 · 3:29YouTube Music · 32 pomiary 46 +2,2% 31.12.2024 3:29
1257 Poszarzała jesień 64 odsłony · 31.12.2024 · 3:35YouTube Music · 32 pomiary 64 +3,2% 31.12.2024 3:35
1258 Jesienna piosenka 244 odsłony · 31.12.2024 · 3:42YouTube Music · 32 pomiary 244 +0,8% 31.12.2024 3:42
1259 Złote ramy 100 odsłon · 31.12.2024 · 4:17YouTube Music · 32 pomiary 100 +0,0% 31.12.2024 4:17
1260 Jesiennie 128 odsłon · 31.12.2024 · 3:57YouTube Music · 32 pomiary 128 +4,1% 31.12.2024 3:57
1261 Staruszka jesień 103 odsłony · 31.12.2024 · 5:19YouTube Music · 32 pomiary 103 +1,0% 31.12.2024 5:19
1262 Teatralna jesień 55 odsłon · 31.12.2024 · 3:24YouTube Music · 32 pomiary 55 +3,8% 31.12.2024 3:24
1263 Kasztan 180 odsłon · 31.12.2024 · 4:02YouTube Music · 32 pomiary 180 +2,3% 31.12.2024 4:02
1264 Jesienna paleta 291 odsłon · 31.12.2024 · 3:44YouTube Music · 32 pomiary 291 +2,5% 31.12.2024 3:44
1265 Jesienna miłość 172 odsłony · 31.12.2024 · 3:27YouTube Music · 32 pomiary 172 +3,6% 31.12.2024 3:27
1266 Idzie jesień 178 odsłon · 31.12.2024 · 3:58YouTube Music · 32 pomiary 178 +7,9% 31.12.2024 3:58
1267 Bursztynowa komnata 90 odsłon · 31.12.2024 · 3:53YouTube Music · 32 pomiary 90 +0,0% 31.12.2024 3:53
1268 Nastrój jesieni 101 odsłon · 31.12.2024 · 4:53YouTube Music · 32 pomiary 101 +0,0% 31.12.2024 4:53
1269 Klonowa aleja 102 odsłony · 31.12.2024 · 3:06YouTube Music · 32 pomiary 102 +1,0% 31.12.2024 3:06
1270 Jesień jak gdyby na niby 1,2 tys. odsłon · 31.12.2024 · 3:43YouTube Music · 32 pomiary 1 194 +1,5% 31.12.2024 3:43
1271 Jak odchodzi lato 431 odsłon · 31.12.2024 · 4:42YouTube Music · 32 pomiary 431 +3,4% 31.12.2024 4:42
1272 Październikowy widoczek 46 odsłon · 31.12.2024 · 4:24YouTube Music · 32 pomiary 46 +0,0% 31.12.2024 4:24
1273 Sen, a może proroctwo boskie, Mariusz Parlicki 913 odsłon · 30.12.2024 · 3:20YouTube · 6 pomiarów 913 +1,7% 30.12.2024 3:20
1274 Biała choinka, Mariusz Parlicki 447 odsłon · 26.12.2024 · 3:45YouTube · 6 pomiarów 447 +7,7% 26.12.2024 3:45
1275 Odyseusz i Penelopa, czyli klucz do wierności, Mariusz Parlicki 144 odsłony · 23.12.2024 · 2:38YouTube · 6 pomiarów 144 +0,7% 23.12.2024 2:38
1276 Marna waluta, Mariusz Parlicki 192 odsłony · 22.12.2024 · 2:56YouTube · 5 pomiarów 192 +2,7% 22.12.2024 2:56
1277 Handel wymienny, Mariusz Parlicki 236 odsłon · 21.12.2024 · 4:00YouTube · 5 pomiarów 236 +0,0% 21.12.2024 4:00
1278 O niedoszłym rozwodniku, Mariusz Parlicki 149 odsłon · 20.12.2024 · 2:43YouTube · 6 pomiarów 149 +1,4% 20.12.2024 2:43
1279 Litania zachwytów 172 odsłony · 20.12.2024 · 3:32YouTube Music · 32 pomiary 172 +0,0% 20.12.2024 3:32
1280 Słodycz poranka 503 odsłony · 20.12.2024 · 3:29YouTube Music · 32 pomiary 503 +3,3% 20.12.2024 3:29
1281 List do Romea i Julii 249 odsłon · 20.12.2024 · 4:50YouTube Music · 32 pomiary 249 +0,8% 20.12.2024 4:50
1282 Zostań 514 odsłon · 20.12.2024 · 3:23YouTube Music · 32 pomiary 514 +0,8% 20.12.2024 3:23
1283 Takie czasy 520 odsłon · 20.12.2024 · 4:58YouTube Music · 32 pomiary 520 +2,8% 20.12.2024 4:58
1284 Ślad pocałunku 139 odsłon · 20.12.2024 · 2:55YouTube Music · 32 pomiary 139 +2,2% 20.12.2024 2:55
1285 Tak 523 odsłony · 20.12.2024 · 3:07YouTube Music · 32 pomiary 523 +1,0% 20.12.2024 3:07
1286 Jak cię kocham 466 odsłon · 20.12.2024 · 3:34YouTube Music · 32 pomiary 466 +2,0% 20.12.2024 3:34
1287 Twoja miłość to kicz 906 odsłon · 20.12.2024 · 4:59YouTube Music · 32 pomiary 906 +1,7% 20.12.2024 4:59
1288 Nad Zatoką Czerwonych Jarzębin 3,1 tys. odsłon · 20.12.2024 · 4:10YouTube Music · 32 pomiary 3 065 +3,0% 20.12.2024 4:10
1289 Dwa słońca 123 odsłony · 20.12.2024 · 5:08YouTube Music · 32 pomiary 123 +0,8% 20.12.2024 5:08
1290 Róża 483 odsłony · 20.12.2024 · 3:16YouTube Music · 32 pomiary 483 +1,0% 20.12.2024 3:16
1291 Słowik 728 odsłon · 20.12.2024 · 3:34YouTube Music · 32 pomiary 728 +1,7% 20.12.2024 3:34
1292 Gwiazda 960 odsłon · 20.12.2024 · 4:22YouTube Music · 32 pomiary 960 +1,9% 20.12.2024 4:22
1293 Moja romantyczność 530 odsłon · 20.12.2024 · 3:01YouTube Music · 32 pomiary 530 +1,5% 20.12.2024 3:01
1294 Różnie to bywa 233 odsłony · 20.12.2024 · 3:10YouTube Music · 32 pomiary 233 +0,9% 20.12.2024 3:10
1295 Vilanella o wschodzie słońca 430 odsłon · 20.12.2024 · 4:40YouTube Music · 32 pomiary 430 +1,4% 20.12.2024 4:40
1296 O zupełnym napełnieniu pełnią, Mariusz Parlicki 132 odsłony · 19.12.2024 · 4:05YouTube · 6 pomiarów 132 +0,8% 19.12.2024 4:05
1297 Cień 159 odsłon · 19.12.2024 · 1:47YouTube Music · 32 pomiary 159 +5,3% 19.12.2024 1:47
1298 W domu spokojnej starości 115 odsłon · 19.12.2024 · 3:33YouTube Music · 32 pomiary 115 +0,0% 19.12.2024 3:33
1299 Nasze role 80 odsłon · 19.12.2024 · 2:59YouTube Music · 32 pomiary 80 +2,6% 19.12.2024 2:59
1300 Pada 55 odsłon · 19.12.2024 · 2:05YouTube Music · 32 pomiary 55 +0,0% 19.12.2024 2:05

NAJPOPULARNIEJSZY — najwięcej odsłon w kataloguROŚNIE — największy przyrost od dodania do kataloguNOWOŚĆ — premiera w ostatnich 30 dniach, licząc od 11.11.2026

← Profil Mariusz Parlicki