TopAIMuza.pl aktualizowane automatycznie każda liczba ma źródło i datę platformy mierzymy osobno jakość danych zasady publikacji

Mariusz Parlicki: wszystkie utwory, strona 11 z 17

odsłony utworów z YouTube, ostatni pomiar 10.11.2026

100 pozycji
Wszystkie utwory Mariusz Parlicki w katalogu
# Czas YouTube
1001 Garnuszek, Mariusz Parlicki 138 odsłon · 07.03.2025 · 3:12YouTube · 5 pomiarów 138 +0,7% 07.03.2025 3:12
1002 Pomiędzy falami, Mariusz Parlicki 1,1 tys. odsłon · 05.03.2025 · 3:17YouTube · 6 pomiarów 1 122 +4,4% 05.03.2025 3:17
1003 Byle do wiosny 273 odsłony · 05.03.2025 · 3:52YouTube Music · 32 pomiary 273 +3,4% 05.03.2025 3:52
1004 Gdy się już wszystko zazieleni 460 odsłon · 05.03.2025 · 5:30YouTube Music · 32 pomiary 460 +0,9% 05.03.2025 5:30
1005 Kobiety rozkwitają wiosną 764 odsłony · 05.03.2025 · 4:48YouTube Music · 32 pomiary 764 +2,1% 05.03.2025 4:48
1006 Zima trwa, ... mać 529 odsłon · 05.03.2025 · 3:05YouTube Music · 32 pomiary 529 +1,1% 05.03.2025 3:05
1007 Tulipany 6,5 tys. odsłon · 05.03.2025 · 4:58YouTube Music · 32 pomiary 6 491 +1,8% 05.03.2025 4:58
1008 Czas na wiosenne porządki 96 odsłon · 05.03.2025 · 4:39YouTube Music · 32 pomiary 96 +1,1% 05.03.2025 4:39
1009 Żonkil 480 odsłon · 05.03.2025 · 4:38YouTube Music · 32 pomiary 480 +4,3% 05.03.2025 4:38
1010 Wiosna się zjawi niebawem 3,1 tys. odsłon · 05.03.2025 · 3:38YouTube Music · 32 pomiary 3 146 +1,6% 05.03.2025 3:38
1011 Miłość się budzi wczesną wiosną 438 odsłon · 05.03.2025 · 4:37YouTube Music · 32 pomiary 438 +0,7% 05.03.2025 4:37
1012 Światła mi trzeba 278 odsłon · 05.03.2025 · 4:13YouTube Music · 32 pomiary 278 +0,7% 05.03.2025 4:13
1013 Szaroburo 84 odsłony · 05.03.2025 · 4:29YouTube Music · 32 pomiary 84 +3,7% 05.03.2025 4:29
1014 Zawilce 192 odsłony · 05.03.2025 · 3:45YouTube Music · 32 pomiary 192 +0,5% 05.03.2025 3:45
1015 Przedwiośnie 126 odsłon · 05.03.2025 · 4:38YouTube Music · 32 pomiary 126 +3,3% 05.03.2025 4:38
1016 Irysy ciemnogranatowe 129 odsłon · 05.03.2025 · 4:15YouTube Music · 32 pomiary 129 +1,6% 05.03.2025 4:15
1017 Bociany 58 odsłon · 05.03.2025 · 4:10YouTube Music · 32 pomiary 58 +3,6% 05.03.2025 4:10
1018 Magnolie 125 odsłon · 05.03.2025 · 3:09YouTube Music · 32 pomiary 125 +0,8% 05.03.2025 3:09
1019 Maj mnie powitał pierwszym bzem 973 odsłony · 05.03.2025 · 3:19YouTube Music · 32 pomiary 973 +0,7% 05.03.2025 3:19
1020 Tęsknota 347 odsłon · 05.03.2025 · 5:33YouTube Music · 32 pomiary 347 +1,8% 05.03.2025 5:33
1021 Jaskółki, Mariusz Parlicki 142 odsłony · 04.03.2025 · 3:02YouTube · 6 pomiarów 142 +0,0% 04.03.2025 3:02
1022 Strumienie czasu, Mariusz Parlicki 202 odsłony · 03.03.2025 · 3:22YouTube · 5 pomiarów 202 +2,0% 03.03.2025 3:22
1023 Wierz w miraże, Mariusz Parlicki 159 odsłon · 03.03.2025 · 3:22YouTube · 6 pomiarów 159 +0,6% 03.03.2025 3:22
1024 Wiersz o niczym, Mariusz Parlicki 325 odsłon · 02.03.2025 · 3:23YouTube · 6 pomiarów 325 +3,2% 02.03.2025 3:23
1025 Prestiżowa nagroda, Mariusz Parlicki 122 odsłony · 01.03.2025 · 2:50YouTube · 6 pomiarów 122 +0,8% 01.03.2025 2:50
1026 Słowik, Mariusz Parlicki 1,2 tys. odsłon · 28.02.2025 · 3:35YouTube · 6 pomiarów 1 247 +4,5% 28.02.2025 3:35
1027 Ciepło zimno, Mariusz Parlicki 227 odsłon · 27.02.2025 · 4:01YouTube · 6 pomiarów 227 +0,0% 27.02.2025 4:01
1028 Serce nie sługa, Mariusz Parlicki 285 odsłon · 26.02.2025 · 3:17YouTube · 6 pomiarów 285 +3,3% 26.02.2025 3:17
1029 Jaka bądź miłość, Mariusz Parlicki 328 odsłon · 25.02.2025 · 2:19YouTube · 6 pomiarów 328 +2,8% 25.02.2025 2:19
1030 Z biegiem lat, Mariusz Parlicki 181 odsłon · 24.02.2025 · 2:35YouTube · 6 pomiarów 181 +2,3% 24.02.2025 2:35
1031 Droga, Mariusz Parlicki 382 odsłony · 23.02.2025 · 3:21YouTube · 6 pomiarów 382 +9,1% 23.02.2025 3:21
1032 Kwatera samobójców, Mariusz Parlicki 198 odsłon · 22.02.2025 · 3:05YouTube · 6 pomiarów 198 +2,1% 22.02.2025 3:05
1033 Nad rzeką, Mariusz Parlicki 235 odsłon · 21.02.2025 · 4:01YouTube · 6 pomiarów 235 +2,2% 21.02.2025 4:01
1034 Trudny temat, Mariusz Parlicki 226 odsłon · 20.02.2025 · 2:06YouTube · 5 pomiarów 226 +2,3% 20.02.2025 2:06
1035 Żonkil, Mariusz Parlicki 235 odsłon · 20.02.2025 · 4:38YouTube · 6 pomiarów 235 +1,3% 20.02.2025 4:38
1036 Śmierć, Mariusz Parlicki 2,1 tys. odsłon · 19.02.2025 · 3:25YouTube · 6 pomiarów 2 079 +7,6% 19.02.2025 3:25
1037 Śmierć poety, Mariusz Parlicki 243 odsłony · 18.02.2025 · 1:50YouTube · 6 pomiarów 243 +5,2% 18.02.2025 1:50
1038 Modlitwa Ocal mi życie, Mariusz Parlicki 2,2 tys. odsłon · 17.02.2025 · 4:21YouTube · 6 pomiarów 2 195 +6,2% 17.02.2025 4:21
1039 Tango na bani, Mariusz Parlicki 883 odsłony · 16.02.2025 · 2:51YouTube · 6 pomiarów 883 +2,6% 16.02.2025 2:51
1040 Mosty donikąd, Mariusz Parlicki 581 odsłon · 15.02.2025 · 3:32YouTube · 6 pomiarów 581 +2,5% 15.02.2025 3:32
1041 Walentynki po polsku, Mariusz Parlicki 806 odsłon · 14.02.2025 · 4:01YouTube · 5 pomiarów 806 +1,0% 14.02.2025 4:01
1042 W biegu, Mariusz Parlicki 257 odsłon · 13.02.2025 · 3:34YouTube · 6 pomiarów 257 +1,2% 13.02.2025 3:34
1043 Święty Spokój, Mariusz Parlicki 272 odsłony · 12.02.2025 · 2:12YouTube · 6 pomiarów 272 +3,4% 12.02.2025 2:12
1044 Ksiądz, Mariusz Parlicki 261 odsłon · 11.02.2025 · 2:03YouTube · 6 pomiarów 261 +2,4% 11.02.2025 2:03
1045 Szachy, Mariusz Parlicki 334 odsłony · 09.02.2025 · 3:10YouTube · 5 pomiarów 334 +6,4% 09.02.2025 3:10
1046 Szkolna miłość, Mariusz Parlicki 567 odsłon · 08.02.2025 · 4:01YouTube · 6 pomiarów 567 +2,5% 08.02.2025 4:01
1047 My Naród, Mariusz Parlicki 487 odsłon · 07.02.2025 · 4:06YouTube · 6 pomiarów 487 +3,2% 07.02.2025 4:06
1048 O wierności ławki parkowej 417 odsłon · 07.02.2025 · 4:15YouTube Music · 32 pomiary 417 +1,2% 07.02.2025 4:15
1049 Koncert na Grodzkiej 1,2 tys. odsłon · 07.02.2025 · 4:39YouTube Music · 32 pomiary 1 201 +2,3% 07.02.2025 4:39
1050 Randka pod Żakiem 1,3 tys. odsłon · 07.02.2025 · 3:34YouTube Music · 32 pomiary 1 294 +1,6% 07.02.2025 3:34
1051 Bajka o dwóch stoikach 738 odsłon · 07.02.2025 · 4:34YouTube Music · 32 pomiary 738 +1,8% 07.02.2025 4:34
1052 Kiedy w Krakowie leje 3,6 tys. odsłon · 07.02.2025 · 4:38YouTube Music · 32 pomiary 3 638 +1,9% 07.02.2025 4:38
1053 Chciałbym 10,9 tys. odsłon · 07.02.2025 · 3:49YouTube Music · 32 pomiary 10 941 +4,6% 07.02.2025 3:49
1054 Furtka 595 odsłon · 07.02.2025 · 4:29YouTube Music · 32 pomiary 595 +1,0% 07.02.2025 4:29
1055 Krakowski spokój 1,1 tys. odsłon · 07.02.2025 · 3:47YouTube Music · 32 pomiary 1 121 +1,9% 07.02.2025 3:47
1056 Zatańczmy tango 3,1 tys. odsłon · 07.02.2025 · 3:49YouTube Music · 32 pomiary 3 055 +3,6% 07.02.2025 3:49
1057 Parasol 249 odsłon · 07.02.2025 · 3:20YouTube Music · 32 pomiary 249 +2,5% 07.02.2025 3:20
1058 Tramwajowe zaloty 1,6 tys. odsłon · 07.02.2025 · 5:03YouTube Music · 32 pomiary 1 551 +0,8% 07.02.2025 5:03
1059 Miłość bez metafory 708 odsłon · 07.02.2025 · 3:39YouTube Music · 32 pomiary 708 +1,7% 07.02.2025 3:39
1060 Wspomnienia 864 odsłony · 07.02.2025 · 5:43YouTube Music · 32 pomiary 864 +2,0% 07.02.2025 5:43
1061 Wierz w miraże 245 odsłon · 07.02.2025 · 3:13YouTube Music · 32 pomiary 245 +3,4% 07.02.2025 3:13
1062 Receptura 213 odsłon · 07.02.2025 · 4:24YouTube Music · 32 pomiary 213 +1,4% 07.02.2025 4:24
1063 Sen na kacu 409 odsłon · 07.02.2025 · 3:19YouTube Music · 32 pomiary 409 +2,0% 07.02.2025 3:19
1064 Miłość po przejściach 361 odsłon · 07.02.2025 · 4:59YouTube Music · 32 pomiary 361 +0,8% 07.02.2025 4:59
1065 Moja pierwsza 1,1 tys. odsłon · 07.02.2025 · 4:31YouTube Music · 32 pomiary 1 150 +1,6% 07.02.2025 4:31
1066 Kobieta i życie 1,1 tys. odsłon · 07.02.2025 · 3:17YouTube Music · 32 pomiary 1 090 +1,9% 07.02.2025 3:17
1067 Wszystko się może zdarzyć 349 odsłon · 07.02.2025 · 3:11YouTube Music · 32 pomiary 349 +2,9% 07.02.2025 3:11
1068 Dziewczyny, Mariusz Parlicki 425 odsłon · 06.02.2025 · 3:01YouTube · 5 pomiarów 425 +1,4% 06.02.2025 3:01
1069 Kobieta i życie, Mariusz Parlicki 7,4 tys. odsłon · 05.02.2025 · 3:09YouTube · 6 pomiarów 7 425 +2,8% 05.02.2025 3:09
1070 Historia pewnego mleka, Mariusz Parlicki 217 odsłon · 04.02.2025 · 4:37YouTube · 6 pomiarów 217 +2,8% 04.02.2025 4:37
1071 Raj, nie raj, Mariusz Parlicki 150 odsłon · 03.02.2025 · 2:05YouTube · 6 pomiarów 150 +0,0% 03.02.2025 2:05
1072 Klasztor zamknięty, Mariusz Parlicki 134 odsłony · 01.02.2025 · 3:03YouTube · 6 pomiarów 134 +0,0% 01.02.2025 3:03
1073 Bóg wie, Mariusz Parlicki 234 odsłony · 31.01.2025 · 2:41YouTube · 6 pomiarów 234 +0,4% 31.01.2025 2:41
1074 Kot poety 186 odsłon · 31.01.2025 · 4:34YouTube Music · 32 pomiary 186 +2,8% 31.01.2025 4:34
1075 Do Zośki 468 odsłon · 31.01.2025 · 2:30YouTube Music · 32 pomiary 468 +1,5% 31.01.2025 2:30
1076 Przepis na wiersze 63 odsłony · 31.01.2025 · 2:48YouTube Music · 32 pomiary 63 +0,0% 31.01.2025 2:48
1077 Oskarżam poezję 60 odsłon · 31.01.2025 · 5:09YouTube Music · 32 pomiary 60 +1,7% 31.01.2025 5:09
1078 Boska tragedia 172 odsłony · 31.01.2025 · 5:22YouTube Music · 32 pomiary 172 +1,2% 31.01.2025 5:22
1079 Kropla deszczu 283 odsłony · 31.01.2025 · 5:35YouTube Music · 32 pomiary 283 +0,7% 31.01.2025 5:35
1080 Poezja, proza - wszystko dramat 224 odsłony · 31.01.2025 · 3:24YouTube Music · 32 pomiary 224 +3,2% 31.01.2025 3:24
1081 Wiersze dojrzałych poetów 224 odsłony · 31.01.2025 · 2:11YouTube Music · 32 pomiary 224 +2,3% 31.01.2025 2:11
1082 Rozbite myśli 119 odsłon · 31.01.2025 · 3:19YouTube Music · 32 pomiary 119 +0,0% 31.01.2025 3:19
1083 Poeta 631 odsłon · 31.01.2025 · 4:41YouTube Music · 32 pomiary 631 +39,9% 31.01.2025 4:41
1084 Pomyłka 115 odsłon · 31.01.2025 · 4:31YouTube Music · 32 pomiary 115 +0,0% 31.01.2025 4:31
1085 Język 130 odsłon · 31.01.2025 · 3:22YouTube Music · 32 pomiary 130 +4,0% 31.01.2025 3:22
1086 Poezja 466 odsłon · 31.01.2025 · 4:12YouTube Music · 32 pomiary 466 +1,3% 31.01.2025 4:12
1087 Poeta jednego wiersza 154 odsłony · 31.01.2025 · 3:18YouTube Music · 32 pomiary 154 +3,4% 31.01.2025 3:18
1088 Poeta nie układa wierszy 369 odsłon · 31.01.2025 · 3:29YouTube Music · 32 pomiary 369 +0,3% 31.01.2025 3:29
1089 Wiersz o niczym 413 odsłon · 31.01.2025 · 3:12YouTube Music · 32 pomiary 413 +0,2% 31.01.2025 3:12
1090 Edukacja kulturalna 101 odsłon · 31.01.2025 · 3:53YouTube Music · 32 pomiary 101 +4,1% 31.01.2025 3:53
1091 O pewnej poetce 395 odsłon · 31.01.2025 · 4:24YouTube Music · 32 pomiary 395 +1,3% 31.01.2025 4:24
1092 Modlitwa, Mariusz Parlicki 1,0 tys. odsłon · 30.01.2025 · 3:17YouTube · 5 pomiarów 1 049 +3,3% 30.01.2025 3:17
1093 Burza, Mariusz Parlicki 1,9 tys. odsłon · 29.01.2025 · 4:01YouTube · 5 pomiarów 1 901 +3,8% 29.01.2025 4:01
1094 Kropla deszczu, Mariusz Parlicki 152 odsłony · 28.01.2025 · 2:29YouTube · 5 pomiarów 152 +0,0% 28.01.2025 2:29
1095 Śmierć motyla, Mariusz Parlicki 159 odsłon · 27.01.2025 · 2:55YouTube · 6 pomiarów 159 +1,9% 27.01.2025 2:55
1096 Zagadkowy Księżyc 617 odsłon · 27.01.2025 · 3:20YouTube Music · 32 pomiary 617 +2,0% 27.01.2025 3:20
1097 Życie 160 odsłon · 27.01.2025 · 2:34YouTube Music · 32 pomiary 160 +0,0% 27.01.2025 2:34
1098 I w którą stronę, dokąd, którędy? 76 odsłon · 27.01.2025 · 2:41YouTube Music · 32 pomiary 76 +0,0% 27.01.2025 2:41
1099 O dziewczynie z nocą na smyczy 957 odsłon · 27.01.2025 · 2:38YouTube Music · 32 pomiary 957 +1,4% 27.01.2025 2:38
1100 W pogoni 245 odsłon · 27.01.2025 · 5:40YouTube Music · 32 pomiary 245 +6,1% 27.01.2025 5:40

NAJPOPULARNIEJSZY — najwięcej odsłon w kataloguROŚNIE — największy przyrost od dodania do kataloguNOWOŚĆ — premiera w ostatnich 30 dniach, licząc od 11.11.2026

← Profil Mariusz Parlicki