TopAIMuza.pl updated automatically every measurement has a source and date platforms measured separately data quality publication rules

SoulWriter: all tracks, page 2 of 5

track views from YouTube, last measured Nov 11, 2026

100 items
All tracks by SoulWriter in the catalogue
# Length YouTube
101 Szła przez miasto pełne cieni,Gdzie anioł $ 295 views · released May 18, 2026 · 1:23YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 295 +0.0% May 18, 2026 1:23
102 Nasza randka 33 views · released May 17, 2026 · 3:42YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 33 +0.0% May 17, 2026 3:42
103 Pissed off 11 views · released May 16, 2026 · 2:52YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 11 +0.0% May 16, 2026 2:52
104 Wkurzona 26 views · released May 16, 2026 · 3:02YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 26 +0.0% May 16, 2026 3:02
105 Zraniona 58 views · released May 16, 2026 · 2:59YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 58 +1.8% May 16, 2026 2:59
106 Black hole 19 views · released May 16, 2026 · 3:04YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 19 +0.0% May 16, 2026 3:04
107 Proszę powiedz moje imię. 56 views · released May 15, 2026 · 3:36YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 56 +12.0% May 15, 2026 3:36
108 Pod powierzchnią 34 views · released May 15, 2026 · 3:29YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 34 +9.7% May 15, 2026 3:29
109 Zostały tylko słowa 66 views · released May 15, 2026 · 4:46YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 66 +1.5% May 15, 2026 4:46
110 Cień, który był człowiekiem 75 views · released May 15, 2026 · 3:39YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 75 +0.0% May 15, 2026 3:39
111 Mamo to ja 301 views · released May 14, 2026 · 3:23YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 301 +13.2% May 14, 2026 3:23
112 Spadający śnieg 31 views · released May 14, 2026 · 3:20YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 31 +0.0% May 14, 2026 3:20
113 Nadszedł dla Ciebie trudny czassoulwriter 611 views · released May 10, 2026 · 1:23YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 611 +0.0% May 10, 2026 1:23
114 Oko Boga 50 views · released May 9, 2026 · 3:06YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 50 +4.2% May 9, 2026 3:06
115 Tato, Wołam Cię 124 views · released May 7, 2026 · 4:22YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 124 +6.9% May 7, 2026 4:22
116 To jej świat 32 views · released May 7, 2026 · 2:16YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 32 +0.0% May 7, 2026 2:16
117 Fatalna miłość 55 views · released May 6, 2026 · 3:10YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 55 +1.9% May 6, 2026 3:10
118 Nie było nas 68 views · released May 6, 2026 · 3:15YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 68 +1.5% May 6, 2026 3:15
119 Zawsze byłam 112 views · released May 5, 2026 · 2:25YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 112 +3.7% May 5, 2026 2:25
120 Jestem tu 124 views · released May 2, 2026 · 2:40YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 124 +0.8% May 2, 2026 2:40
121 Zakazana miłość 393 views · released Apr 28, 2026 · 5:04YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 393 +4.0% Apr 28, 2026 5:04
122 Mówiłeś zostań, zostałam...❤️ 32 views · released Apr 27, 2026 · 1:23YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 32 +0.0% Apr 27, 2026 1:23
123 NIE ODPISZĘ 91 views · released Apr 25, 2026 · 2:06YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 91 +3.4% Apr 25, 2026 2:06
124 Ciszej niż słowa 71 views · released Apr 25, 2026 · 1:47YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 71 +2.9% Apr 25, 2026 1:47
125 Jak Feniks z popiołów 121 views · released Apr 25, 2026 · 2:25YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 121 +6.1% Apr 25, 2026 2:25
126 Czas Zmienił Wszystko 135 views · released Apr 25, 2026 · 3:34YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 135 +5.5% Apr 25, 2026 3:34
127 Ty i Ja 200 views · released Apr 25, 2026 · 3:03YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 200 +0.5% Apr 25, 2026 3:03
128 Za Blisko 85 views · released Apr 25, 2026 · 3:10YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 85 +2.4% Apr 25, 2026 3:10
129 Zostań tu chwilę 99 views · released Apr 25, 2026 · 2:53YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 99 +0.0% Apr 25, 2026 2:53
130 Nie jestem sama 40 views · released Apr 25, 2026 · 1:55YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 40 +5.3% Apr 25, 2026 1:55
131 Głos kobiet 35 views · released Apr 24, 2026 · 2:25YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 35 +0.0% Apr 24, 2026 2:25
132 Urodzona by walczyć 66 views · released Apr 24, 2026 · 3:11YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 66 +0.0% Apr 24, 2026 3:11
133 On jest tam 88 views · released Apr 23, 2026 · 3:23YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 88 +0.0% Apr 23, 2026 3:23
134 Mam czasami dść, a Wy? 161 views · released Apr 22, 2026 · 1:37YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 161 +0.0% Apr 22, 2026 1:37
135 Zatańcz ze mną 🙃 135 views · released Apr 22, 2026 · 1:20YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 135 +0.0% Apr 22, 2026 1:20
136 jeszcze tu jestem 200 views · released Apr 21, 2026 · 2:22YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 200 +0.5% Apr 21, 2026 2:22
137 upadek ludzkości 30 views · released Apr 21, 2026 · 2:43YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 30 +3.4% Apr 21, 2026 2:43
138 iluzja miłości 65 views · released Apr 21, 2026 · 3:11YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 65 +1.6% Apr 21, 2026 3:11
139 Nikt 66 views · released Apr 21, 2026 · 2:15YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 66 +0.0% Apr 21, 2026 2:15
140 Kobieta Wojownik 30 views · released Apr 21, 2026 · 2:21YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 30 +3.4% Apr 21, 2026 2:21
141 Wybieram siebie 48 views · released Apr 20, 2026 · 2:57YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 48 +11.6% Apr 20, 2026 2:57
142 Moja wojna 75 views · released Apr 20, 2026 · 2:51YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 75 +0.0% Apr 20, 2026 2:51
143 Eliksir miłości 88 views · released Apr 20, 2026 · 4:24YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 88 +1.1% Apr 20, 2026 4:24
144 Możesz być blisko 816 views · released Apr 20, 2026 · 2:16YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 816 +0.7% Apr 20, 2026 2:16
145 Jeszcze zobaczysz 565 views · released Apr 19, 2026 · 2:35YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 565 +0.9% Apr 19, 2026 2:35
146 Niewidzialna 148 views · released Apr 19, 2026 · 2:53YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 148 +1.4% Apr 19, 2026 2:53
147 Okrutny On 274 views · released Apr 19, 2026 · 4:01YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 274 +1.9% Apr 19, 2026 4:01
148 Moja wolność 111 views · released Apr 17, 2026 · 2:54YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 111 +0.0% Apr 17, 2026 2:54
149 Byliśmy marzycielami 73 views · released Apr 15, 2026 · 3:45YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 73 +0.0% Apr 15, 2026 3:45
150 Ludzie 66 views · released Apr 15, 2026 · 3:46YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 66 +0.0% Apr 15, 2026 3:46
151 Potrzebuję Cię dziś 6.4K views · released Apr 15, 2026 · 3:10YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 6,408 +3.2% Apr 15, 2026 3:10
152 Żegnaj Kochany 225 views · released Apr 15, 2026 · 3:41YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 225 +3.7% Apr 15, 2026 3:41
153 Zawsze będę kochać 122 views · released Apr 14, 2026 · 3:43YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 122 +0.0% Apr 14, 2026 3:43
154 Za to, że jest sobą 1.1K views · released Apr 13, 2026 · 3:43YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 1,110 +2.2% Apr 13, 2026 3:43
155 Gdy jesteś blisko 219 views · released Apr 13, 2026 · 2:50YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 219 +0.0% Apr 13, 2026 2:50
156 Nie mogę Cię kochać 3.2K views · released Apr 12, 2026 · 3:33YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 3,243 +12.9% Apr 12, 2026 3:33
157 Będziesz mój 323 views · released Apr 12, 2026 · 3:55YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 323 +0.0% Apr 12, 2026 3:55
158 Po co tu jestem 185 views · released Apr 12, 2026 · 4:00YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 185 +1.6% Apr 12, 2026 4:00
159 Kocham Ciebie 4K views · released Apr 11, 2026 · 3:27YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 4,045 +7.7% Apr 11, 2026 3:27
160 Nasza historia 127 views · released Apr 10, 2026 · 2:37YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 127 +0.8% Apr 10, 2026 2:37
161 Jestem grzesznicą... „Tekst: @soulwriter 18 views · released Apr 5, 2026 · 1:17YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 18 +0.0% Apr 5, 2026 1:17
162 Black hole in my head! 41 views · released Apr 4, 2026 · 3:04YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 41 +2.5% Apr 4, 2026 3:04
163 Marzył tylko o niej 155 views · released Apr 4, 2026 · 3:33YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 155 +3.3% Apr 4, 2026 3:33
164 Silna ja 239 views · released Apr 1, 2026 · 2:57YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 239 +2.1% Apr 1, 2026 2:57
165 Jak motyle 47 views · released Apr 1, 2026 · 3:30YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 47 +4.4% Apr 1, 2026 3:30
166 Może kiedyś go znajdę 143 views · released Apr 1, 2026 · 3:08YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 143 +0.0% Apr 1, 2026 3:08
167 Wołanie 123 views · released Apr 1, 2026 · 3:08YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 123 +2.5% Apr 1, 2026 3:08
168 Przeminęło 64 views · released Apr 1, 2026 · 2:40YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 64 +0.0% Apr 1, 2026 2:40
169 Dziś 70 views · released Mar 29, 2026 · 3:58YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 70 +0.0% Mar 29, 2026 3:58
170 I thought loved me 39 views · released Mar 28, 2026 · 4:23YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 39 +2.6% Mar 28, 2026 4:23
171 Gdy nie znaczysz nic 289 views · released Mar 28, 2026 · 3:18YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 289 +3.2% Mar 28, 2026 3:18
172 Jak uwierzyć w siebie? 190 views · released Mar 26, 2026 · 3:01YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 190 +0.5% Mar 26, 2026 3:01
173 Gdzie jesteś, gdzie? 760 views · released Mar 26, 2026 · 3:25YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 760 +0.3% Mar 26, 2026 3:25
174 Jest taki ciężar na sercu 286 views · released Mar 26, 2026 · 3:50YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 286 +1.1% Mar 26, 2026 3:50
175 Ból jak Ocean 301 views · released Mar 26, 2026 · 3:24YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 301 +0.7% Mar 26, 2026 3:24
176 My Demons 69 views · released Mar 25, 2026 · 3:33YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 69 +0.0% Mar 25, 2026 3:33
177 Moje demony 119 views · released Mar 25, 2026 · 3:31YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 119 +0.8% Mar 25, 2026 3:31
178 Gdybyś tu był 224 views · released Mar 25, 2026 · 2:08YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 224 +7.7% Mar 25, 2026 2:08
179 Mis Demonios y Yo 21 views · released Mar 25, 2026 · 3:08YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 21 +0.0% Mar 25, 2026 3:08
180 Autostrada 65 views · released Mar 21, 2026 · 3:38YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 65 +3.2% Mar 21, 2026 3:38
181 Last Meeting 72 views · released Mar 21, 2026 · 3:14YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 72 +2.9% Mar 21, 2026 3:14
182 Lazurowe Morze 186 views · released Mar 21, 2026 · 4:11YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 186 +0.5% Mar 21, 2026 4:11
183 You woke me up 73 views · released Mar 21, 2026 · 4:47YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 73 +4.3% Mar 21, 2026 4:47
184 Dwa bieguny 249 views · released Mar 20, 2026 · 2:50YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 249 +1.2% Mar 20, 2026 2:50
185 Koniec naszej ery 251 views · released Mar 20, 2026 · 4:03YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 251 +1.2% Mar 20, 2026 4:03
186 Jeszcze raz 172 views · released Mar 19, 2026 · 3:06YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 172 +1.8% Mar 19, 2026 3:06
187 Straciłam Wiarę 308 views · released Mar 18, 2026 · 3:46YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 308 +2.3% Mar 18, 2026 3:46
188 Odrzucenie 84 views · released Mar 18, 2026 · 3:35YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 84 +2.4% Mar 18, 2026 3:35
189 Zagubiłam się 527 views · released Mar 18, 2026 · 4:40YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 527 +3.9% Mar 18, 2026 4:40
190 To dlatego, że Cię kocham 350 views · released Mar 14, 2026 · 3:27YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 350 +1.4% Mar 14, 2026 3:27
191 our last meeting 48 views · released Mar 13, 2026 · 2:32YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 48 +4.3% Mar 13, 2026 2:32
192 Obudziłeś mnie co życia 180 views · released Mar 11, 2026 · 5:38YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 180 +2.9% Mar 11, 2026 5:38
193 Falling World 76 views · released Mar 10, 2026 · 4:02YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 76 +1.3% Mar 10, 2026 4:02
194 Świat bez Ciebie 413 views · released Mar 9, 2026 · 3:13YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 413 +1.2% Mar 9, 2026 3:13
195 Upadek Człowieka 375 views · released Mar 9, 2026 · 3:54YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 375 +4.7% Mar 9, 2026 3:54
196 Under the stars 64 views · released Mar 8, 2026 · 3:50YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 64 +0.0% Mar 8, 2026 3:50
197 Tylko miłość tak łamie serce 175 views · released Mar 8, 2026 · 3:37YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 175 +0.0% Mar 8, 2026 3:37
198 Aime moi garçon 266 views · released Mar 7, 2026 · 3:18YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 266 +0.8% Mar 7, 2026 3:18
199 Kochaj mnie chłopcze, kochaj 614 views · released Mar 7, 2026 · 3:01YouTube · measured Nov 5, 2026 · 6 measurements 614 +2.0% Mar 7, 2026 3:01
200 Ámame, chico 72 views · released Mar 7, 2026 · 3:15YouTube · measured Nov 6, 2026 · 5 measurements 72 +1.4% Mar 7, 2026 3:15

MOST PLAYED — most views in the catalogueGROWING — largest gain since joining the catalogueNEW — released within 30 days before Nov 11, 2026

← SoulWriter profile