TopAIMuza.pl updated automatically every measurement has a source and date platforms measured separately data quality publication rules

Piotr Rynkiewicz: all tracks, page 3 of 16

track views from YouTube, last measured Nov 11, 2026

100 items
All tracks by Piotr Rynkiewicz in the catalogue
# Length YouTube
201 Parliament of Owls 20 views · released Jun 27, 2026 · 3:02YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 20 +0.0% Jun 27, 2026 3:02
202 Banana Girl I , II 34 views · released Jun 27, 2026 · 3:05YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 34 +0.0% Jun 27, 2026 3:05
203 Banana Girl 54 views · released Jun 27, 2026 · 3:01YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 54 +0.0% Jun 27, 2026 3:01
204 Złocisty promień tańczy 12 views · released Jun 27, 2026 · 4:12YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 12 +9.1% Jun 27, 2026 4:12
205 Bikini w Groszki – Najcieplejszy Rok | Polski hit lata 80s / reggae-ska 49 views · released Jun 26, 2026 · 4:41YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 49 +0.0% Jun 26, 2026 4:41
206 Dziewczyny Z Placu 68 views · released Jun 25, 2026 · 4:55YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 68 +6.2% Jun 25, 2026 4:55
207 Wielki Szum 25 views · released Jun 24, 2026 · 4:06YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 25 +0.0% Jun 24, 2026 4:06
208 6. Słońce W Kieszeni 53 views · released Jun 23, 2026 · 3:09YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 53 +1.9% Jun 23, 2026 3:09
209 7. Tańcz, Jakby Płonął Świat 801 views · released Jun 23, 2026 · 3:29YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 801 +2.6% Jun 23, 2026 3:29
210 8. Wszyscy Na Ulicę 313 views · released Jun 23, 2026 · 3:57YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 313 +0.0% Jun 23, 2026 3:57
211 9. Plaża Bez Końca 51 views · released Jun 23, 2026 · 3:41YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 51 +10.9% Jun 23, 2026 3:41
212 10„Ostatni Autobus” 48 views · released Jun 23, 2026 · 4:45YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 48 +0.0% Jun 23, 2026 4:45
213 11. Złote Kolana 64 views · released Jun 23, 2026 · 4:17YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 64 +0.0% Jun 23, 2026 4:17
214 12. NIEBO NAD NAMI 65 views · released Jun 23, 2026 · 4:17YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 65 +1.6% Jun 23, 2026 4:17
215 Sraty-taty 15 views · released Jun 23, 2026 · 3:28YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 15 +0.0% Jun 23, 2026 3:28
216 Czerwone Maki 11 views · released Jun 23, 2026 · 1:16YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 11 +0.0% Jun 23, 2026 1:16
217 13. „Czerwony Skuter” 28 views · released Jun 23, 2026 · 3:53YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 28 +0.0% Jun 23, 2026 3:53
218 Neonowa miłość 12 views · released Jun 22, 2026 · 4:31YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 12 +0.0% Jun 22, 2026 4:31
219 „Ten, co dał — pamięta” 208 views · released Jun 22, 2026 · 4:33YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 208 +6.1% Jun 22, 2026 4:33
220 2. Młody Wiatr - reaktywacja profesjonalna 32 views · released Jun 22, 2026 · 3:18YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 32 +3.2% Jun 22, 2026 3:18
221 3. Lato Na Dachach (Official Audio / Foto 15 views · released Jun 22, 2026 · 3:30YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 15 +0.0% Jun 22, 2026 3:30
222 4. Dziewczyna z Radia 193 views · released Jun 22, 2026 · 4:09YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 193 +11.6% Jun 22, 2026 4:09
223 5. Nie Wracam Do Domu 2026 98 views · released Jun 22, 2026 · 4:33YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 98 +0.0% Jun 22, 2026 4:33
224 🎸 UTWÓR NR 4 🚋 CZERWONY TRAMWAJ 55 views · released Jun 21, 2026 · 4:04YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 55 +3.8% Jun 21, 2026 4:04
225 🎸 UTWÓR NR 3 ROZPUSZCZONE WŁOSY 20 views · released Jun 21, 2026 · 3:29YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 20 +0.0% Jun 21, 2026 3:29
226 Lady of the Midnight Fire 164 views · released Jun 21, 2026 · 3:49YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 164 +0.0% Jun 21, 2026 3:49
227 1. Hej, Młody Wiatr - Hymn zespołu. 131 views · released Jun 18, 2026 · 4:33YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 131 +0.8% Jun 18, 2026 4:33
228 🎸 UTWÓR NR 2 BOCZNA ULICA 128 views · released Jun 18, 2026 · 2:21YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 128 +2.4% Jun 18, 2026 2:21
229 Czerwone maki, hip-hop,rap. 10 views · released Jun 17, 2026 · 2:35YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 10 +0.0% Jun 17, 2026 2:35
230 🇵🇱 Patrzcie tam! Zakwitły maki na naszej drodze... | Oficjalna Ballada Patriotyczna 20 views · released Jun 17, 2026 · 4:04YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 20 +0.0% Jun 17, 2026 4:04
231 Motyla noga 95 views · released Jun 17, 2026 · 4:17YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 95 +0.0% Jun 17, 2026 4:17
232 „Gdyby nie ten czas”(Polski odpowiednik KAROL G-Si Antes Te Hubiera Conocido) Official Audio / Video 76 views · released Jun 16, 2026 · 3:35YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 76 +1.3% Jun 16, 2026 3:35
233 SERCE NASZEJ ZIEMI / PIEŚŃ JEDNOŚCI I NADZIEI 374 views · released Jun 16, 2026 · 4:31YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 374 +1.1% Jun 16, 2026 4:31
234 POLSKA TO MY ŚWIT SUWERENNOŚCI 76 views · released Jun 16, 2026 · 3:35YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 76 +0.0% Jun 16, 2026 3:35
235 RWIJ! RWIJ! — DO SAMEGO RANA! 106 views · released Jun 14, 2026 · 3:14YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 106 +0.0% Jun 14, 2026 3:14
236 Hey! Ho! Ho! 35 views · released Jun 14, 2026 · 3:45YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 35 +0.0% Jun 14, 2026 3:45
237 Chiki-Chiki-Boom! Bella 767 views · released Jun 13, 2026 · 3:17YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 767 +0.0% Jun 13, 2026 3:17
238 KONIEC NADAWANIA Nowej Falii 106 views · released Jun 12, 2026 · 3:55YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 106 +1.0% Jun 12, 2026 3:55
239 Zimna Fala 34 views · released Jun 11, 2026 · 3:21YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 34 +0.0% Jun 11, 2026 3:21
240 Zimna fala i miłosny dub 65 views · released Jun 11, 2026 · 4:07YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 65 +0.0% Jun 11, 2026 4:07
241 SZKLANY DESZCZ Nowej Fala tramwaju 273 views · released Jun 11, 2026 · 4:24YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 273 +0.0% Jun 11, 2026 4:24
242 ŚWIATŁO W NAWIE - Nowa fala 30 views · released Jun 11, 2026 · 4:41YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 30 +0.0% Jun 11, 2026 4:41
243 CHŁODNY NURT Nowej Falii 95 views · released Jun 11, 2026 · 4:05YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 95 +9.2% Jun 11, 2026 4:05
244 SPLECIONE DŁONIE Nowej Falii 117 views · released Jun 11, 2026 · 4:15YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 117 +2.6% Jun 11, 2026 4:15
245 Niebieskie Gitary na molo w Sopocie 71 views · released Jun 10, 2026 · 4:41YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 71 +39.2% Jun 10, 2026 4:41
246 Mokre Molo w Gdyni i czerwone gitary 66 views · released Jun 10, 2026 · 6:47YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 66 +1.5% Jun 10, 2026 6:47
247 2: Ogień na Plaży (Latino Latino) 41 views · released Jun 10, 2026 · 3:03YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 41 +0.0% Jun 10, 2026 3:03
248 4: Weekendowy Luz (Funk Pop 25 views · released Jun 10, 2026 · 3:14YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 25 +0.0% Jun 10, 2026 3:14
249 3: Sierpniowe Noce (80s Retro Synthwave) 20 views · released Jun 10, 2026 · 3:05YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 20 +0.0% Jun 10, 2026 3:05
250 1: Nadmorski Sen (Pop-Reggaeton Anthem) 40 views · released Jun 10, 2026 · 3:30YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 40 +0.0% Jun 10, 2026 3:30
251 5: Fala za Falą (Tropical House / Kygo Style) 76 views · released Jun 10, 2026 · 4:49YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 76 +1.3% Jun 10, 2026 4:49
252 RAIN OVER WARSAW 🌧️ 24 views · released Jun 9, 2026 · 8:00YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 24 +0.0% Jun 9, 2026 8:00
253 MERMAID BLUES 🧜‍♀️ 18 views · released Jun 9, 2026 · 3:21YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 18 +0.0% Jun 9, 2026 3:21
254 LONELY FOR YOU ONLY 🌴 35 views · released Jun 9, 2026 · 3:14YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 35 +0.0% Jun 9, 2026 3:14
255 ELECTRIC LADY ⚡ 14 views · released Jun 9, 2026 · 3:18YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 14 +0.0% Jun 9, 2026 3:18
256 🧺 GACIE NA WIETRZE 🍎 84 views · released Jun 9, 2026 · 3:53YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 84 +2.4% Jun 9, 2026 3:53
257 🕊️ STANIKI NA WIETRZE 🕊️ 75 views · released Jun 9, 2026 · 4:20YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 75 +0.0% Jun 9, 2026 4:20
258 🧦 SKARPETKI NA WIETRZE 🌳 162 views · released Jun 9, 2026 · 5:05YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 162 +3.2% Jun 9, 2026 5:05
259 Ona tańczy obok 77 views · released Jun 9, 2026 · 3:41YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 77 +0.0% Jun 9, 2026 3:41
260 Koci krok 87 views · released Jun 9, 2026 · 4:45YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 87 +0.0% Jun 9, 2026 4:45
261 Kociak 2 28 views · released Jun 9, 2026 · 7:59YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 28 +0.0% Jun 9, 2026 7:59
262 "Lot czarnej jaskółki" 34 views · released Jun 8, 2026 · 5:01YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 34 +6.2% Jun 8, 2026 5:01
263 TĘCZOWA PĘKNIĘTA SKARPETA 🧦✨ 31 views · released Jun 8, 2026 · 4:05YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 31 +0.0% Jun 8, 2026 4:05
264 Siódma Chmura 49 views · released Jun 8, 2026 · 5:26YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 49 +0.0% Jun 8, 2026 5:26
265 Czwarta Nad Ranem 118 views · released Jun 8, 2026 · 7:19YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 118 +0.0% Jun 8, 2026 7:19
266 Słonina - Trzebiatów 2026 97 views · released Jun 8, 2026 · 4:35YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 97 +1.0% Jun 8, 2026 4:35
267 DZIKA REWOLUCJA /GARAŻOWY OGIEŃ/Official Audio) 64 views · released Jun 8, 2026 · 3:09YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 64 +1.6% Jun 8, 2026 3:09
268 Lodowaty Deszcz 21 views · released Jun 7, 2026 · 4:33YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 21 +0.0% Jun 7, 2026 4:33
269 Czarny Tusz 13 views · released Jun 7, 2026 · 8:00YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 13 +0.0% Jun 7, 2026 8:00
270 Ostatni Czas 21 views · released Jun 7, 2026 · 4:31YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 21 +0.0% Jun 7, 2026 4:31
271 "Kwasowy deszcz nad pustynią" 14 views · released Jun 7, 2026 · 5:03YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 14 +0.0% Jun 7, 2026 5:03
272 2. "Kosmiczny Trip w Otchłań" 22 views · released Jun 7, 2026 · 5:30YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 22 +0.0% Jun 7, 2026 5:30
273 Szklana Kula Dymu 10 views · released Jun 7, 2026 · 5:06YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 10 +0.0% Jun 7, 2026 5:06
274 Kto Zna Ten Szyfr? (1980s Synth-Pop / New Wave) 523 views · released Jun 6, 2026 · 4:00YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 523 +0.8% Jun 6, 2026 4:00
275 Siedem Gałek Grycana 22 views · released Jun 1, 2026 · 3:04YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 22 +4.8% Jun 1, 2026 3:04
276 🖤 5 SILVER RAIN, HEART- (GLOBAL CHARTA DOMINANCE) 124 views · released May 28, 2026 · 3:54YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 124 +0.0% May 28, 2026 3:54
277 💔 6. GHOSTS OF YOUR DOOR -(GLOBAL CHARTA DOMINANCE) 22 views · released May 28, 2026 · 3:34YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 22 +0.0% May 28, 2026 3:34
278 🖤 1. DARK SYNTHPOP / MINIMAL NOIR — LONG LYRICS PACK 23 views · released May 27, 2026 · 4:01YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 23 +0.0% May 27, 2026 4:01
279 Tere Bina (Bez Ciebie) - Piotr Rynkiewicz z Trzebiatowa | Romantic Hindi Song Official Audio / Video 74 views · released May 27, 2026 · 4:33YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 74 +0.0% May 27, 2026 4:33
280 Reclaiming Silence 9 views · released May 27, 2026 · 3:55YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 9 +0.0% May 27, 2026 3:55
281 🖤 1. DARK SYNTHPOP / MINIMAL NOIR — LONG LYRICS PACK II 36 views · released May 27, 2026 · 4:11YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 36 +0.0% May 27, 2026 4:11
282 Głębiej Braille’a 40 views · released May 27, 2026 · 2:42YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 40 +0.0% May 27, 2026 2:42
283 🎬 2. TRIP-HOP / CINEMATIC DARK ELECTRO — LONG LYRICS PACK 17 views · released May 27, 2026 · 4:01YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 17 +0.0% May 27, 2026 4:01
284 LOST IN THE SPACE BETWEEN-FRAGMENTS OF WHAT WAS 66 views · released May 27, 2026 · 4:35YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 66 +0.0% May 27, 2026 4:35
285 4. „THE EYE OF INDUSTRY WATCHES YOU” 33 views · released May 27, 2026 · 3:33YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 33 +0.0% May 27, 2026 3:33
286 „Oh Ela” 129 views · released May 26, 2026 · 2:21YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 129 +0.0% May 26, 2026 2:21
287 Pop-Pop Shut-Up II 152 views · released May 26, 2026 · 2:25YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 152 +0.7% May 26, 2026 2:25
288 Pop-Pop Shut-Up 250 views · released May 26, 2026 · 2:24YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 250 +0.0% May 26, 2026 2:24
289 (Celtycki Róg) 177 views · released May 26, 2026 · 2:21YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 177 +6.0% May 26, 2026 2:21
290 „Oh Ela II” 59 views · released May 26, 2026 · 2:20YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 59 +5.4% May 26, 2026 2:20
291 Katarzyno (Celtycki Róg) 122 views · released May 26, 2026 · 5:06YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 122 +0.0% May 26, 2026 5:06
292 Nocne Szaleństwo (Dance Night)] 413 views · released May 26, 2026 · 4:16YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 413 +1.0% May 26, 2026 4:16
293 Dziewczyna z Trzebiatowa 332 views · released May 26, 2026 · 1:44YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 332 +0.9% May 26, 2026 1:44
294 Paryski Sen (C'est La Vie) 72 views · released May 26, 2026 · 1:40YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 72 +0.0% May 26, 2026 1:40
295 Shut Up Drop 141 views · released May 26, 2026 · 2:05YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 141 +0.0% May 26, 2026 2:05
296 Ostatni E‑Se‑Mes od Boga 14 views · released May 25, 2026 · 2:28YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 14 +0.0% May 25, 2026 2:28
297 PILECKI 39 views · released May 25, 2026 · 6:05YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 39 +8.3% May 25, 2026 6:05
298 3. Piosenka o Granicach Tytuł: „Krótkie słowo NIE” 15 views · released May 25, 2026 · 4:10YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 15 +0.0% May 25, 2026 4:10
299 „Ogień W Głowie” 71 views · released May 24, 2026 · 3:21YouTube · measured Nov 8, 2026 · 3 measurements 71 +1.4% May 24, 2026 3:21
300 "Sonne in mir" 78 views · released May 24, 2026 · 4:21YouTube · measured Nov 8, 2026 · 2 measurements 78 +0.0% May 24, 2026 4:21

MOST PLAYED — most views in the catalogueGROWING — largest gain since joining the catalogueNEW — released within 30 days before Nov 11, 2026

← Piotr Rynkiewicz profile