Muzyka AIgatunek jeszcze nieustalonyPL
Strefa Nokautu
Strefa Nokautu to polski projekt muzyki AI: 62 utwory w katalogu TopAIMuza, 510. miejsce na 600 w rankingu (stan na 31.10.2026).
✨ Prawie 14 lat czekałem (pierwszy tekst napisałem 27.11.2010), aż moje słowa ożyją i staną się muzyką 🎶 Udało się to dzięki AI – dlatego miej świadomość, że prawie wszystko, co znajdziesz na tym kanale, zostało wygenerowane sztuczną…
Czytaj cały opisPopularność
Muzyka AI ✓Skąd to miejsce
Ile każde źródło waży w wyniku popularności. Brak konta na platformie nie obniża miejsca.
Dlaczego #510
- Wyprzedza #511 AI Wraith głównie dzięki subskrybentom na YouTube.
- Do #509 Nat Po (NatAI) brakuje głównie słuchania najlepszych utworów na YouTube.
Liczby z platform
-
YouTube
- subskrybenci
- 28
- wyświetlenia kanału
- 8 545
- wyświetlenia utworów w katalogu
- 2 113
-
Deezer
- fani
- 0
Miejsce w rankingu to nasze wyliczenie na podstawie danych YouTube API i publicznych stron platform. Jak liczymy ranking?
Trend wyświetleń
Wyświetlenia kanału — ostatnie 30 dni
+32 wyświetlenia (+0,4%) od 06.10.2026
| Data | Wartość |
|---|---|
| 06.10.2026 | 8 513 |
| 07.10.2026 | 8 513 |
| 08.10.2026 | 8 514 |
| 09.10.2026 | 8 515 |
| 10.10.2026 | 8 517 |
| 11.10.2026 | 8 523 |
| 12.10.2026 | 8 523 |
| 13.10.2026 | 8 523 |
| 14.10.2026 | 8 526 |
| 15.10.2026 | 8 529 |
| 16.10.2026 | 8 529 |
| 17.10.2026 | 8 529 |
| 18.10.2026 | 8 531 |
| 19.10.2026 | 8 536 |
| 20.10.2026 | 8 537 |
| 21.10.2026 | 8 537 |
| 22.10.2026 | 8 540 |
| 23.10.2026 | 8 540 |
| 24.10.2026 | 8 542 |
| 25.10.2026 | 8 542 |
| 27.10.2026 | 8 542 |
| 28.10.2026 | 8 542 |
| 29.10.2026 | 8 543 |
| 30.10.2026 | 8 545 |
| 31.10.2026 | 8 545 |
Utwory
62 w katalogu
Najczęściej odtwarzane
- BezImienna - Laleczka658 odsłon · 3:28 Łącznie 7 filmów · druga wersja: 175 odsłon, 142 odsłony, 56 odsłon, 47 odsłon, 26 odsłon, 14 odsłon
- Strefa Nokautu - Mogę, Ale Nie Muszę 🎵🎵🎵161 odsłon · 4:20
- Strefa Nokautu - Totalny Kataklizm 🎵🎵🎵163 odsłony · 1:22 Łącznie 2 filmy · druga wersja: 28 odsłon
- Strefa Nokautu - Zawodnik 🎵🎵🎵143 odsłony · 1:22 Łącznie 2 filmy · druga wersja: 37 odsłon
- Strefa Nokautu - Nowy Gracz Cz.2 🎵🎵🎵119 odsłon · 3:30 Łącznie 2 filmy · druga wersja: 16 odsłon
Najnowsze wydania
3:28
BezImienna - Bez Maski 🎵
05.06.2026 · YouTube
4:01
BezImienna - Królowa Chaosu 🎵
22.05.2026 · YouTube
3:43
BezImienna - Złamane Skrzydła 🎵
15.05.2026 · YouTube
3:15
BezImienna - Prawda Jak Noże 🎵
08.05.2026 · YouTube
3:20
BezImienna - Czarna Perła 🎵
08.05.2026 · YouTube
3:24
BezImienna - Noc Bez Świateł 🎵
01.05.2026 · YouTube
3:08
BezImienna - Ogień W Żyłach 🎵🎵🎵
24.04.2026 · YouTube
3:28
BezImienna - Maskarada 🎵🎵🎵
17.04.2026 · YouTube
3:27
BezImienna - Żywe Blizny
10.04.2026 · YouTube
3:09
BezImienna - Krzyk w Ciszy
03.04.2026 · YouTube
3:11
BezImienna - Katharsis
27.03.2026 · YouTube
3:08
BezImienna - Grzeczna Dziewczynka
20.03.2026 · YouTube
Wszystkie utwory
odsłony z YouTube · 07.10.2026
Nie ma utworów pasujących do filtrów.
| # | Czas | YouTube | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
BezImienna - Bez Maski 🎵
|
— jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 05.06.2026 | 3:28 | |
| 02 | BezImienna - Królowa Chaosu 🎵 | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 22.05.2026 | 4:01 | |
| 03 | BezImienna - Złamane Skrzydła 🎵 | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 15.05.2026 | 3:43 | |
| 04 | BezImienna - Prawda Jak Noże 🎵 | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 08.05.2026 | 3:15 | |
| 05 | BezImienna - Czarna Perła 🎵 | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 08.05.2026 | 3:20 | |
| 06 | BezImienna - Noc Bez Świateł 🎵 | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 01.05.2026 | 3:24 | |
| 07 | BezImienna - Ogień W Żyłach 🎵🎵🎵 | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 24.04.2026 | 3:08 | |
| 08 | BezImienna - Maskarada 🎵🎵🎵 | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 17.04.2026 | 3:28 | |
| 09 | BezImienna - Żywe Blizny | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 10.04.2026 | 3:27 | |
| 10 | BezImienna - Krzyk w Ciszy | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 03.04.2026 | 3:09 | |
| 11 | BezImienna - Katharsis | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 27.03.2026 | 3:11 | |
| 12 | BezImienna - Grzeczna Dziewczynka | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 20.03.2026 | 3:08 | |
| 13 | BezImienna - Maski | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 13.03.2026 | 3:48 | |
| 14 | Strefa Nokautu - Życiowa Szkoła 🎵🎵🎵 | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 09.03.2026 | 3:20 | |
| 15 | Strefa Nokautu - Stawiam Na Siebie 🎵🎵🎵 | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 08.03.2026 | 4:19 | |
| 16 | Strefa Nokautu - Nie Jestem Twoim Wrogiem 🎵🎵🎵 | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 08.03.2026 | 4:16 | |
| 17 | Strefa Nokautu - Dwulicowy Psie 🎵🎵🎵 | 304 | — za mało pomiarów | 07.03.2026 | 5:00 | |
| 18 | BezImienna - Oto Jestem | 56 | — za mało pomiarów | 06.03.2026 | 3:14 | |
| 19 | Strefa Nokautu - Zawodnik 🎵🎵🎵 | 106 | — za mało pomiarów | 06.03.2026 | 1:22 | |
| 20 | Strefa Nokautu - Zawodnik 🎵🎵🎵 | 37 | — za mało pomiarów | 05.03.2026 | 3:29 | |
| 21 | Strefa Nokautu - Witaj W Moim Świecie 🎵🎵🎵 | 51 | — za mało pomiarów | 04.03.2026 | 4:17 | |
| 22 | Strefa Nokautu - Witaj W Moim Świecie 🎵🎵🎵 | 96 | — za mało pomiarów | 04.03.2026 | 1:22 | |
| 23 | Strefa Nokautu - Wiem Czego Chcę 🎵🎵🎵 | 31 | — za mało pomiarów | 03.03.2026 | 4:50 | |
| 24 | Strefa Nokautu - Wiem Czego Chcę 🎵🎵🎵 | 44 | — za mało pomiarów | 03.03.2026 | 1:22 | |
| 25 | BezImienna - Mięso | 47 | — za mało pomiarów | 02.03.2026 | 3:08 | |
| 26 | Strefa Nokautu - Nowy Gracz Cz.2 🎵🎵🎵 | 16 | — za mało pomiarów | 02.03.2026 | 1:22 | |
| 27 | Strefa Nokautu - Nowy Gracz Cz.2 🎵🎵🎵 | 103 | — za mało pomiarów | 01.03.2026 | 3:30 | |
| 28 | Strefa Nokautu - Totalny Kataklizm 🎵🎵🎵 | 135 | — za mało pomiarów | 01.03.2026 | 1:22 | |
| 29 | Strefa Nokautu - Totalny Kataklizm 🎵🎵🎵 | 28 | — za mało pomiarów | 28.02.2026 | 3:05 | |
| 30 | BezImienna - Bestia | 14 | — za mało pomiarów | 27.02.2026 | 3:06 | |
| 31 | Strefa Nokautu - Mamy To Coś 🎵🎵🎵 | 45 | — za mało pomiarów | 27.02.2026 | 1:22 | |
| 32 | Strefa Nokautu - Mamy To Coś 🎵🎵🎵 | 45 | — za mało pomiarów | 26.02.2026 | 2:58 | |
| 33 | Strefa Nokautu - Nowy Gracz 🎵🎵🎵 | 20 | — za mało pomiarów | 25.02.2026 | 3:40 | |
| 34 | Strefa Nokautu - To Jest Wojna 🎵🎵🎵 | 13 | — za mało pomiarów | 24.02.2026 | 4:03 | |
| 35 | Strefa Nokautu - Każdy Czegoś Potrzebuje 🎵🎵🎵 | 24 | — za mało pomiarów | 23.02.2026 | 4:39 | |
| 36 | Strefa Nokautu - Mogę, Ale Nie Muszę 🎵🎵🎵 | 161 | — za mało pomiarów | 21.02.2026 | 4:20 | |
| 37 | BezImienna - Potwór | 142 | — za mało pomiarów | 20.02.2026 | 3:16 | |
| 38 | Strefa Nokautu - Niekwestionowany 🎵🎵🎵 | 35 | — za mało pomiarów | 20.02.2026 | 3:16 | |
| 39 | Strefa Nokautu - W Imię Zasad 🎵🎵🎵 | 43 | — za mało pomiarów | 19.02.2026 | 3:51 | |
| 40 | Strefa Nokautu - Nic Nie Jest OK Cz. 2 🎵🎵🎵 | 8 | — za mało pomiarów | 18.02.2026 | 3:46 | |
| 41 | Strefa Nokautu - Nic Nie Jest OK 🎵🎵🎵 | 28 | — za mało pomiarów | 17.02.2026 | 4:50 | |
| 42 | BezImienna - Meduza | 175 | — za mało pomiarów | 13.02.2026 | 3:09 | |
| 43 | BezImienna - Laleczka | 198 | — za mało pomiarów | 06.02.2026 | 3:28 | |
| 44 | BezImienna - Flaki | 26 | — za mało pomiarów | 01.02.2026 | 3:29 | |
| 45 | Strefa Nokautu - Każdy Czegoś Potrzebuje | 3 | — za mało pomiarów | 26.10.2025 | 2:43 | |
| 46 | 3. Letni Vibe - Witaj w St. Tropez | 3 | — za mało pomiarów | 25.10.2025 | 3:23 | |
| 47 | 1. Nie Ten Typ - Mój Jest Ten Kawałek Sortera | 3 | — za mało pomiarów | 24.10.2025 | 2:22 | |
| 48 | 3 BezImienna - Meduza | 2 | — za mało pomiarów | 23.10.2025 | 3:09 | |
| 49 | 6. Nie Ten Typ - Adamczycha W Płomieniach (1670) | 7 | — za mało pomiarów | 22.10.2025 | 4:08 | |
| 50 | 2. Letni Vibe - Jedna Noc W Barcelonie | 0 | — za mało pomiarów | 21.10.2025 | 3:39 | |
| 51 | 5 Strefa Nokautu Mogę, Ale Nie Muszę | 4 | — za mało pomiarów | 20.10.2025 | 4:20 | |
| 52 | 1 Letni vibe Maski | 0 | — za mało pomiarów | 19.10.2025 | 3:26 | |
| 53 | 2 Uczeń W Szkole Życia Odzyskaj Pióro | 1 | — za mało pomiarów | 18.10.2025 | 3:34 | |
| 54 | 2 BezImienna - Laleczka | 1 | — za mało pomiarów | 17.10.2025 | 3:29 | |
| 55 | Strefa Nokautu - W Imię Zasad | 4 | — za mało pomiarów | 16.10.2025 | 3:51 | |
| 56 | 1 BezImienna Flaki | 3 | — za mało pomiarów | 15.10.2025 | 3:29 | |
| 57 | Strefa Nokautu -Niekwestionowany | 1 | — za mało pomiarów | 14.10.2025 | 3:16 | |
| 58 | Uczeń W Szkole Życia - Obudź Się Stwórco | 3 | — za mało pomiarów | 13.10.2025 | 2:04 | |
| 59 | 2 Strefa Nokautu Nic Nie Jest OK Cz 2 | 2 | — za mało pomiarów | 12.10.2025 | 3:46 | |
| 60 | 18 Letni Vibe Jesień Nadchodzi | 14 | — za mało pomiarów | 11.10.2025 | 4:10 | |
| 61 | 1 Strefa Nokautu Intro | 3 | — za mało pomiarów | 10.10.2025 | 2:58 | |
| 62 | Strefa Nokautu - Nic NIe Jest OK | 28 | — za mało pomiarów | 10.10.2025 | 4:50 |
NAJPOPULARNIEJSZY — najwięcej odsłon w kataloguROŚNIE — największy przyrost od dodania do kataloguNOWOŚĆ — premiera w ostatnich 30 dniach, licząc od 31.10.2026
Obok w rankingu
Pełny ranking →- #508 Eryk Music AI Disco polo / szlagier ▼ 12od wczoraj Porównaj
- #509 Nat Po (NatAI) Góralski / folk ▼ 12od wczoraj Porównaj
- #510 Strefa Nokaututen profil ▼ 12od wczoraj
- #511 AI Wraith ▼ 12od wczoraj Porównaj
- #512 Batkman official ▼ 12od wczoraj Porównaj
Radio TopAIMuza
Losowy odtwarzacz z 39 473 utworami polskiej sceny AI. Wybierz gatunek i odkrywaj kolejne utwory.
Włącz radioPodobni twórcy
Wszyscy twórcy A–Z →- Antartlife#1 · Dance / club / EDM
- MusicAiRecords#2
- Polo Vibes#3 · Disco polo / szlagier
- Disco Fala#4 · Disco polo / szlagier
- Najarany Music#506
- Silence Music Zen#507
- Eryk Music AI#508 · Disco polo / szlagier
- Nat Po (NatAI)#509 · Góralski / folk
- AI Wraith#511
- Batkman official#512
- Lupus Music#513
- Madame Toffi#514 · Rap / hip-hop
Strefa Nokautu: najczęstsze pytania
Czy Strefa Nokautu to muzyka AI?
Tak. Strefa Nokautu deklaruje użycie AI w opisie kanału YouTube: „…się muzyką 🎶 Udało się to dzięki AI – dlatego miej świadomość, że prawie wszystko, co znajdziesz na tym kanale, zostało wygenerowane sztuczną inteligencj…” (Źródło: YouTube, 25.10.2026).
Jakie są najpopularniejsze utwory Strefa Nokautu?
Według odsłon na YouTube: Dwulicowy Psie (304 odsłony), BezImienna - Laleczka (658 odsłon), Mogę, Ale Nie Muszę (161 odsłon). Pomiar z 07.10.2026.
Gdzie słuchać Strefa Nokautu?
Na: YouTube, TIDAL. Każdy utwór z katalogu ma też u nas kartę z odtwarzaczem.
Od kiedy Strefa Nokautu publikuje muzykę?
Najstarszy utwór w naszym katalogu to „1 Strefa Nokautu Intro” z 10.10.2025. W katalogu jest 62 utwory.
Które miejsce w rankingu zajmuje Strefa Nokautu?
510. miejsce na 600 w rankingu polskiej muzyki AI TopAIMuza (stan na 31.10.2026).
O projekcie
Opis kanału YouTube
✨ Prawie 14 lat czekałem (pierwszy tekst napisałem 27.11.2010), aż moje słowa ożyją i staną się muzyką 🎶 Udało się to dzięki AI – dlatego miej świadomość, że prawie wszystko, co znajdziesz na tym kanale, zostało wygenerowane sztuczną inteligencją. Jedyny wyjątek to muzyka „zespołu” Strefa Nokautu – tam usłyszysz moje autorskie teksty, w 100% bez udziału AI ✍️🔥
„Strefa Nokautu” to także inni „artyści”, gdzie całość powstaje już przy wsparciu AI – teledyski bywają generowane, nagrywane na żywo, ze stockowych ujęć… albo są miksem tych wszystkich opcji 🎥🎭
Pokaż cały opis (6 akapity)
Na tym kanale znajdziesz ✅ Unikalne utwory stworzone przez AI w oparciu o moje teksty, ale także i teksty AI 🎼 ✅ Łączenie różnych gatunków muzycznych 🎧 ✅ Kulisy powstawania muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję 🎥 ✅ I inne!
📩 Kontakt
🔔 Subskrybuj i dołącz do naszej społeczności – będzie się działo! 🚀
🎶 Muzyka nowej ery stała się faktem! 🔥 - Dołącz do tej rewolucji już teraz! 🔊
- Gatunek w katalogu
- Inne
- Kraj
- PL
- Aktualizacja
- 31.10.2026
To Twój projekt?
Potwierdź kanał YouTube i sam ustaw opis, zdjęcie i linki. Twój opis ma pierwszeństwo przed naszym.
Przejmij profilPo potwierdzeniu kanału twórca może dodać własny opis, linki i informacje o wykorzystaniu AI. Do tego czasu pokazujemy wyłącznie dane, które potrafimy przypisać do publicznych źródeł.
Odznaka na Twoją stronę
Pokaż kod do wklejenia
<a href="https://topaimuza.pl/artysta/strefa-nokautu/" rel="noopener"> #510 w rankingu TopAI Muza Ranking na żywo · 31.10.2026 </a>
Odznaka pokazuje wyłącznie pozycję i datę — liczby, które i tak publikujemy.
Statystyki i źródła
Momentum, historia platform i źródła liczb
Momentum (beta)
Tempo wzrostu na tle katalogu
Metoda: przyrost sumy wyświetleń kanału w ostatnich 30 dniach, porównany z całym katalogiem — wynik mówi, ilu profili rośnie szybciej. Oznaczenie beta zostaje do czasu, gdy metoda przejdzie pełny przegląd.
- Wyświetlenia kanałuprzyrost w 7 dni
- 3
- +0,0%
- Wyświetlenia kanałuprzyrost w 30 dni
- 38
- +0,4%
- Subskrybenciprzyrost w 30 dni
- 0
- +0,0%
- Premierywydania zakwalifikowane w oknie 56 dni
- 0 wydań
- 0 tyg. z premierą
Dane z platform — każde z podanym źródłem
Wyniki i historia
Pełna historia każdej platformy osobno. Zakres wykresu zależy od dostępnej historii. Nie interpolujemy braków.
28 subskrybentów YouTube
| Data | Wartość |
|---|---|
| 2026-07-20 | 8,4 tys. |
| 2026-07-21 | 8,4 tys. |
| 2026-07-22 | 8,4 tys. |
| 2026-07-26 | 8,4 tys. |
| 2026-07-27 | 8,4 tys. |
| 2026-07-28 | 8,4 tys. |
| 2026-07-29 | 8,4 tys. |
| 2026-07-30 | 8,4 tys. |
| 2026-07-31 | 8,4 tys. |
| 2026-08-01 | 8,4 tys. |
| 2026-08-02 | 8,4 tys. |
| 2026-08-03 | 8,4 tys. |
| 2026-08-04 | 8,5 tys. |
| 2026-08-05 | 8,5 tys. |
| 2026-08-07 | 8,5 tys. |
| 2026-08-08 | 8,5 tys. |
| 2026-08-09 | 8,5 tys. |
| 2026-08-10 | 8,5 tys. |
| 2026-08-11 | 8,5 tys. |
| 2026-08-12 | 8,5 tys. |
| 2026-08-13 | 8,5 tys. |
| 2026-08-14 | 8,5 tys. |
| 2026-08-16 | 8,5 tys. |
| 2026-08-17 | 8,5 tys. |
| 2026-08-20 | 8,5 tys. |
| 2026-08-21 | 8,5 tys. |
| 2026-08-22 | 8,5 tys. |
| 2026-08-23 | 8,5 tys. |
| 2026-08-25 | 8,5 tys. |
| 2026-08-26 | 8,5 tys. |
| 2026-08-27 | 8,5 tys. |
| 2026-08-28 | 8,5 tys. |
| 2026-08-29 | 8,5 tys. |
| 2026-08-30 | 8,5 tys. |
| 2026-08-31 | 8,5 tys. |
| 2026-09-01 | 8,5 tys. |
| 2026-09-02 | 8,5 tys. |
| 2026-09-03 | 8,5 tys. |
| 2026-09-04 | 8,5 tys. |
| 2026-09-05 | 8,5 tys. |
| 2026-09-06 | 8,5 tys. |
| 2026-09-12 | 8,5 tys. |
| 2026-09-13 | 8,5 tys. |
| 2026-09-14 | 8,5 tys. |
| 2026-09-15 | 8,5 tys. |
| 2026-09-16 | 8,5 tys. |
| 2026-09-17 | 8,5 tys. |
| 2026-09-18 | 8,5 tys. |
| 2026-09-19 | 8,5 tys. |
| 2026-09-20 | 8,5 tys. |
| 2026-09-21 | 8,5 tys. |
| 2026-09-22 | 8,5 tys. |
| 2026-09-23 | 8,5 tys. |
| 2026-09-24 | 8,5 tys. |
| 2026-09-25 | 8,5 tys. |
| 2026-09-26 | 8,5 tys. |
| 2026-09-27 | 8,5 tys. |
| 2026-10-06 | 8,5 tys. |
| 2026-10-07 | 8,5 tys. |
| 2026-10-08 | 8,5 tys. |
| 2026-10-09 | 8,5 tys. |
| 2026-10-10 | 8,5 tys. |
| 2026-10-11 | 8,5 tys. |
| 2026-10-12 | 8,5 tys. |
| 2026-10-13 | 8,5 tys. |
| 2026-10-14 | 8,5 tys. |
| 2026-10-15 | 8,5 tys. |
| 2026-10-16 | 8,5 tys. |
| 2026-10-17 | 8,5 tys. |
| 2026-10-18 | 8,5 tys. |
| 2026-10-19 | 8,5 tys. |
| 2026-10-20 | 8,5 tys. |
| 2026-10-21 | 8,5 tys. |
| 2026-10-22 | 8,5 tys. |
| 2026-10-23 | 8,5 tys. |
| 2026-10-24 | 8,5 tys. |
| 2026-10-25 | 8,5 tys. |
| 2026-10-27 | 8,5 tys. |
| 2026-10-28 | 8,5 tys. |
| 2026-10-29 | 8,5 tys. |
| 2026-10-30 | 8,5 tys. |
| 2026-10-31 | 8,5 tys. |
Dane zweryfikowane
Skąd pochodzą liczby
stan katalogu 31.10.2026 · dane kanału 31.10.2026 · dane utworów 07.10.2026
| Liczba na stronie | Źródło | Data | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Miejsce w rankingu i sąsiedzi | Ranking 2.0: słuchanie i publiczność z platform (szczegóły w „Skąd to miejsce”) | 31.10.2026 | 600 twórców z miejscem |
| Wydania zakwalifikowane do katalogu („62”) | filtr języka i oryginalności na liście wydań | 31.10.2026 | stan katalogu — ta sama data co indeks |
| Wyświetlenia kanału, subskrybenci, liczba filmów | YouTube (pomiar dzienny) | 31.10.2026 | pomiar kanału · 82 dni zapisanej historii dla tego profilu |
| Odsłony i polubienia pojedynczych utworów | odsłony filmów (YouTube Data API) | 07.10.2026 | migawki utworów · 46 z 62 wydań ma pomiar |
| Obserwujący Spotify | Spotify Web API | — | informacyjnie — do rankingu liczą się słuchacze miesięczni z publicznej strony artysty |
| Opis i linki artysty | opis kanału YouTube | 31.10.2026 | dane od twórcy mają pierwszeństwo nad automatem |
- Odsłony pojedynczych utworów: mamy 46 z 62 wydań. Dla reszty jeszcze zbieramy dane.
- Spotify: brak pomiaru obserwujących z Web API dla tego profilu.
- Gatunek: katalog nie ma potwierdzonego gatunku dla tego profilu, więc nie pokazujemy go jako gatunku artysty.