156 subskrybentów YouTube
| Data | Wartość |
|---|---|
| 2026-10-26 | 38,4 tys. |
| 2026-10-27 | 38,4 tys. |
| 2026-10-28 | 38,4 tys. |
| 2026-10-29 | 38,5 tys. |
| 2026-10-30 | 38,5 tys. |
| 2026-10-31 | 38,5 tys. |
Muzyka AIgatunek jeszcze nieustalonyPL
Shotrab85 to polski projekt muzyki AI: 108 utworów w katalogu TopAIMuza (stan na 31.10.2026).
🎥 Witaj na moim kanale! To miejsce, w którym dzielę się filmikami i muzyką tworzonymi przeze mnie – prosto z serca, z pasją i autentycznością. 🎶 Muzyka jest dla mnie numerem jeden, ale nie zabraknie tu też pozytywnej energii i inspiracji…
Czytaj cały opisTen profil nie ma jeszcze miejsca w rankingu — czekamy na pomiar utworów.
Miejsce w rankingu to nasze wyliczenie na podstawie danych YouTube API i publicznych stron platform. Jak liczymy ranking?
+101 wyświetleń (+0,3%) od 26.10.2026
| Data | Wartość |
|---|---|
| 26.10.2026 | 38 405 |
| 27.10.2026 | 38 423 |
| 28.10.2026 | 38 445 |
| 29.10.2026 | 38 467 |
| 30.10.2026 | 38 487 |
| 31.10.2026 | 38 506 |
108 w katalogu
Nie ma utworów pasujących do filtrów.
| # | Czas | YouTube | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | S U N O- Kiedy spływa po nas deszcz | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 12.10.2026 | 7:17 | |
| 02 | S U N O- jeszcze jeden dzień | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 07.10.2026 | 6:13 | |
| 03 | SUNO- Twoje ciało zna moje imię 2 | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 11.09.2026 | 6:10 | |
| 04 | SUNO- JESZCZE ZOSTAŃ | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 07.09.2026 | 6:20 | |
| 05 | S U N O- Licz zachody słońca | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 21.07.2026 | 2:33 | |
| 06 | S U N O- Wolny Czas | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 20.07.2026 | 3:10 | |
| 07 | S U N O- Z Tobą jest mój świat | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 18.07.2026 | 4:08 | |
| 08 | S U N O- Bez dostępu | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 03.06.2026 | 4:00 | |
| 09 | S U N O- Od nowa | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 09.05.2026 | 5:20 | |
| 10 | S U N O- Światło które zostaje | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 28.04.2026 | 4:40 | |
| 11 | S U N O - nie widzisz 2 wersja | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 28.04.2026 | 4:37 | |
| 12 | S U N O - Nie widzisz 1 wersja | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 20.04.2026 | 4:56 | |
| 13 | S U N O - Więcej niż ślad | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 12.04.2026 | 3:39 | |
| 14 | S U N O- On żyje Alleluja | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 04.04.2026 | 4:18 | |
| 15 | S U N O- Dziwny jest ten świat 2026 | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 16.03.2026 | 4:18 | |
| 16 | S U N O - Tańcz pomimo burz | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 10.03.2026 | 3:16 | |
| 17 | S U N O - Za Ciebie umierałam | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 03.03.2026 | 4:54 | |
| 18 | S U N O - Bądź światłem we mgle | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 23.02.2026 | 4:31 | |
| 19 | S U N O- Śnij dalej | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 22.02.2026 | 4:20 | |
| 20 | S U N O- Tam gdzie wieje wiatr | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 20.02.2026 | 3:59 | |
| 21 | S U N O - Niosę Krzyż | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 19.02.2026 | 4:23 | |
| 22 | S U N O- Droga | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 19.02.2026 | 7:58 | |
| 23 | S U N O- Złot w nas | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 19.02.2026 | 3:27 | |
| 24 | S U N O- dmuchawce latawce | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 15.02.2026 | 3:03 | |
| 25 | S U N O - jeszcze wstanę | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 15.02.2026 | 4:03 | |
| 26 | SUNO- zapisane w ciszy | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 14.02.2026 | 5:17 | |
| 27 | S U N O- tam gdzie czeka dom | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 05.02.2026 | 4:36 | |
| 28 | S U NO -Dokąd zmierzasz Polsko | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 30.01.2026 | 4:09 | |
| 29 | S U N O- O N I | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 28.01.2026 | 3:24 | |
| 30 | S U N O - Pod Twoimi ubraniami | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 15.01.2026 | 4:25 | |
| 31 | S U N O- DISARM MY SILENCE | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 14.01.2026 | 5:11 | |
| 32 | S U N O- PRZED SIEBIE | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 13.01.2026 | 3:25 | |
| 33 | S U N O -Dla nieobecnych | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 24.12.2025 | 3:48 | |
| 34 | S U N O - tańcz póki jest noc | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 15.12.2025 | 2:39 | |
| 35 | S U N O -Listen to the Quiet | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 12.12.2025 | 4:05 | |
| 36 | S U N O - ŚWIĄTECZNY CZAS | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 09.12.2025 | 3:38 | |
| 37 | S U N O- NIEBO SIĘ SKŁANIA | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 09.12.2025 | 4:18 | |
| 38 | S U N O- Jak Siklawa gra | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 02.12.2025 | 2:31 | |
| 39 | S U N O- Światło we mnie | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 29.11.2025 | 3:29 | |
| 40 | S U N O- proste zasady | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 28.11.2025 | 3:39 | |
| 41 | SU N O - “When the Snow Begins to Fall” | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 26.11.2025 | 3:30 | |
| 42 | S U N O - Weekendowy reset | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 22.11.2025 | 2:50 | |
| 43 | S U N O- WEEKEND BREAKOUT | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 20.11.2025 | 3:13 | |
| 44 | S U N O- I Wish you | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 19.11.2025 | 2:58 | |
| 45 | S U N O- ŚWIĘTA Z TOBĄ | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 19.11.2025 | 2:49 | |
| 46 | S U N O - “I’ll Be There for You Always” | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 18.11.2025 | 3:46 | |
| 47 | S U N O- Two Different Worlds | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 16.11.2025 | 6:16 | |
| 48 | S U NO - „Zanim spojrzysz na mnie” | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 16.11.2025 | 3:49 | |
| 49 | S U N O- What have we done | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 14.11.2025 | 5:49 | |
| 50 | S U N O- ŚWIATŁO W CIENIACH | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 13.11.2025 | 2:57 | |
| 51 | S U N O- Pójdę za Tobą | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 11.11.2025 | 3:31 | |
| 52 | S U N O- Holy Groove | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 11.11.2025 | 3:33 | |
| 53 | S U N O- “Before the Lights Go Out” | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 10.11.2025 | 3:05 | |
| 54 | S U N O- Most nad nami | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 10.11.2025 | 3:49 | |
| 55 | S U N O- “BĄDŹ CZŁOWIEKIEM” | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 09.11.2025 | 3:38 | |
| 56 | S U N 0 -Bez Ciebie | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 08.11.2025 | 3:58 | |
| 57 | S U N O- Niech żyje Polska w Nas | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 08.11.2025 | 4:04 | |
| 58 | S U N O - Maryjo czy wiedziałaś? | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 07.11.2025 | 3:27 | |
| 59 | S U N O- FRIDAY CALIENTE | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 07.11.2025 | 2:51 | |
| 60 | S U N O- Dance of the Sun | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 05.11.2025 | 5:15 | |
| 61 | S U N O- „Echoes of Our Hearts” | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 04.11.2025 | 3:57 | |
| 62 | S U N O- Whispers of Aurora | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 04.11.2025 | 6:46 | |
| 63 | S U N O- Spotkamy się | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 02.11.2025 | 3:54 | |
| 64 | S U N O- "Rise in the Light” | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 31.10.2025 | 5:13 | |
| 65 | S U N O- Rise of the North | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 31.10.2025 | 6:23 | |
| 66 | S U N O- “You Never Let Me Fall” | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 30.10.2025 | 3:26 | |
| 67 | S U N O- From The Ashes | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 30.10.2025 | 3:56 | |
| 68 | S U N O - Syn Północy | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 28.10.2025 | 4:28 | |
| 69 | S U N O- Weekend Outlaws | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 25.10.2025 | 3:55 | |
| 70 | S U N O- Temperature Rising | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 23.10.2025 | 2:58 | |
| 71 | S U N O - Alive Again | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 22.10.2025 | 3:52 | |
| 72 | S U N O- Tam, gdzie budzi się niebo | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 22.10.2025 | 5:34 | |
| 73 | S U N O -“If I Could Tell Myself” | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 22.10.2025 | 4:42 | |
| 74 | S U N O- MÓJ PRZYJACIEL | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 21.10.2025 | 3:45 | |
| 75 | S U N O - Nadzieja dla nas | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 20.10.2025 | 3:56 | |
| 76 | S U N O - “If You Could See Me Now” Acoustic Version 2 | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 18.10.2025 | 3:48 | |
| 77 | S U N O -Druga Szansa | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 18.10.2025 | 4:49 | |
| 78 | S U N O- Piątek Piąteczek Piątunio | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 17.10.2025 | 2:51 | |
| 79 | S U N O - “Light Above the Waves” | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 17.10.2025 | 5:55 | |
| 80 | Suno- do światła | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 15.10.2025 | 2:59 | |
| 81 | S U N O- Light Between Us | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 15.10.2025 | 4:06 | |
| 82 | S U N O - AWAKEN ME | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 14.10.2025 | 5:04 | |
| 83 | S U N O - Po spokój | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 13.10.2025 | 2:58 | |
| 84 | S U N O- oddech smoka 1 | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 12.10.2025 | 4:15 | |
| 85 | S U N O- Miłość w cieniu | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 11.10.2025 | 3:00 | |
| 86 | S U N O- „Dzieci Ziemi” Hymn pokoju i nadziei | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 11.10.2025 | 3:41 | |
| 87 | S U N O - “Weekend Fever” | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 11.10.2025 | 2:49 | |
| 88 | S U N O- Yes weekend | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 11.10.2025 | 3:05 | |
| 89 | S U N O- Został tylko ślad na szybie | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 10.10.2025 | 3:18 | |
| 90 | S U N O- Zostań tu ze mną | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 09.10.2025 | 3:30 | |
| 91 | S U N O- 🎻 Where the Music Breathes | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 08.10.2025 | 4:02 | |
| 92 | S U N O- Czysta sprawa | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 08.10.2025 | 2:30 | |
| 93 | S U N O-,,Between the Fire and the Rain” | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 06.10.2025 | 3:07 | |
| 94 | S U N O- W świetle gwiazd ukryty sen | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 05.10.2025 | 2:45 | |
| 95 | SU N O - „Patrzyłaś w oczy...” | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 04.10.2025 | 3:28 | |
| 96 | S u n o- La Vita E Bella | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 03.10.2025 | 3:10 | |
| 97 | S U N O- Góry w chmurach 2 | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 02.10.2025 | 3:20 | |
| 98 | S U N O - 63 dni chwały 1 | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 02.10.2025 | 3:39 | |
| 99 | S U N O- Echoes of a fallen star | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 01.10.2025 | 4:15 | |
| 100 | S U N O- Ooh, ooh yeah | — jeszcze bez pomiaru | — za mało pomiarów | 01.10.2025 | 3:00 |
NAJPOPULARNIEJSZY — najwięcej odsłon w kataloguROŚNIE — największy przyrost od dodania do kataloguNOWOŚĆ — premiera w ostatnich 30 dniach, licząc od 31.10.2026
Losowy odtwarzacz z 39 473 utworami polskiej sceny AI. Wybierz gatunek i odkrywaj kolejne utwory.
Włącz radioTak. Shotrab85 deklaruje użycie AI w opisie kanału YouTube: „SUNO- Twoje ciało zna moje imię 2 🔥 TWOJE CIAŁO ZNA MOJE IMIĘ 🔥 Dwa głosy. Dwoje ludzi. Jedno napięcie, którego nie da…” (Źródło: YouTube, 26.10.2026).
Na: YouTube. Każdy utwór z katalogu ma też u nas kartę z odtwarzaczem.
Najstarszy utwór w naszym katalogu to „Suno- Amor Sin Fronteras 1” z 29.09.2025. W katalogu jest 108 utworów.
Opis kanału YouTube
🎥 Witaj na moim kanale! To miejsce, w którym dzielę się filmikami i muzyką tworzonymi przeze mnie – prosto z serca, z pasją i autentycznością. 🎶 Muzyka jest dla mnie numerem jeden, ale nie zabraknie tu też pozytywnej energii i inspiracji na co dzień.
👤 Kilka słów o mnie: Jestem nauczycielem, terapeutą umiejętności społecznych, oligofrenopedagogiem, pedagogiem resocjalizacji i socjoterapii. Na co dzień lubię pomagać ludziom, a w wolnych chwilach czytam książki, oglądam dobre filmy – i przede wszystkim tworzę muzykę, która łączy ludzi. 💛 🎧 Na tym kanale znajdziesz: • Utwory muzyczne mojego autorstwa • Klipy wideo i lyric video • Twórczość, która inspiruje i skłania do refleksji
Jeśli lubisz muzykę, która płynie z serca – subskrybuj i bądź na bieżąco z nowościami! 🔔✨
Potwierdź kanał YouTube i sam ustaw opis, zdjęcie i linki. Twój opis ma pierwszeństwo przed naszym.
Przejmij profilPo potwierdzeniu kanału twórca może dodać własny opis, linki i informacje o wykorzystaniu AI. Do tego czasu pokazujemy wyłącznie dane, które potrafimy przypisać do publicznych źródeł.
<a href="https://topaimuza.pl/artysta/shotrab85/" rel="noopener"> Profil w katalogu TopAI Muza Ranking na żywo · 31.10.2026 </a>
Odznaka pokazuje wyłącznie pozycję i datę — liczby, które i tak publikujemy.
Momentum (beta)
Metoda: przyrost sumy wyświetleń kanału w ostatnich 30 dniach, porównany z całym katalogiem — wynik mówi, ilu profili rośnie szybciej. Oznaczenie beta zostaje do czasu, gdy metoda przejdzie pełny przegląd.
Momentum policzymy, gdy profil zbierze dane z 30 dni. Jest w katalogu od 26.10.2026, więc mamy 5 dni.
Dane z platform — każde z podanym źródłem
Pełna historia każdej platformy osobno. Zakres wykresu zależy od dostępnej historii. Nie interpolujemy braków.
156 subskrybentów YouTube
| Data | Wartość |
|---|---|
| 2026-10-26 | 38,4 tys. |
| 2026-10-27 | 38,4 tys. |
| 2026-10-28 | 38,4 tys. |
| 2026-10-29 | 38,5 tys. |
| 2026-10-30 | 38,5 tys. |
| 2026-10-31 | 38,5 tys. |
Dane zweryfikowane
stan katalogu 31.10.2026 · dane kanału 31.10.2026 · dane utworów —
| Liczba na stronie | Źródło | Data | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Miejsce w rankingu i sąsiedzi | Ranking 2.0: słuchanie i publiczność z platform (szczegóły w „Skąd to miejsce”) | 31.10.2026 | 600 twórców z miejscem |
| Wydania zakwalifikowane do katalogu („108”) | filtr języka i oryginalności na liście wydań | 31.10.2026 | stan katalogu — ta sama data co indeks |
| Wyświetlenia kanału, subskrybenci, liczba filmów | YouTube (pomiar dzienny) | 31.10.2026 | pomiar kanału · 6 dni zapisanej historii dla tego profilu |
| Odsłony i polubienia pojedynczych utworów | odsłony filmów (YouTube Data API) | — | migawki utworów · 0 z 108 wydań ma pomiar |
| Obserwujący Spotify | Spotify Web API | — | informacyjnie — do rankingu liczą się słuchacze miesięczni z publicznej strony artysty |
| Opis i linki artysty | opis kanału YouTube | 31.10.2026 | dane od twórcy mają pierwszeństwo nad automatem |