TopAIMuza.pl aktualizowane automatycznie każda liczba ma źródło i datę platformy mierzymy osobno jakość danych zasady publikacji

Pieśni o Sejmie: wszystkie utwory, strona 2 z 2

odsłony utworów z YouTube, ostatni pomiar 11.11.2026

76 pozycji
Wszystkie utwory Pieśni o Sejmie w katalogu
# Czas YouTube
101 Dariusz Matecki - Smartfonowy poseł @PieśnioSejmie 10,8 tys. odsłon · 03.05.2026 · 1:41YouTube · 3 pomiary 10 807 +0,9% 03.05.2026 1:41
102 Co to dzieje się w tym PiS-ie? @PieśnioSejmie 145,9 tys. odsłon · 30.04.2026 · 1:55YouTube · 3 pomiary 145 880 +1,8% 30.04.2026 1:55
103 Mejza wyrzucony @PieśnioSejmie 12,3 tys. odsłon · 29.04.2026 · 2:41YouTube · 3 pomiary 12 332 +0,6% 29.04.2026 2:41
104 Tokeny za medale @PieśnioSejmie 14,2 tys. odsłon · 25.04.2026 · 2:17YouTube · 3 pomiary 14 200 +1,3% 25.04.2026 2:17
105 Bóg, Batyr i Kazimierz @PieśnioSejmie 6,9 tys. odsłon · 23.04.2026 · 1:58YouTube · 3 pomiary 6 892 +1,0% 23.04.2026 1:58
106 Poseł rajdowiec @PieśnioSejmie 7,2 tys. odsłon · 20.04.2026 · 2:07YouTube · 3 pomiary 7 218 +0,9% 20.04.2026 2:07
107 Krypto-patrioci @PieśnioSejmie 31,4 tys. odsłon · 18.04.2026 · 1:44YouTube · 3 pomiary 31 425 +0,7% 18.04.2026 1:44
108 Wielcy posłowie prawicy powielają fejki @PieśnioSejmie 25,5 tys. odsłon · 15.04.2026 · 2:01YouTube · 3 pomiary 25 545 +0,7% 15.04.2026 2:01
109 Batyr vs. obowiązki @PieśnioSejmie 13,2 tys. odsłon · 12.04.2026 · 1:29YouTube · 3 pomiary 13 209 +0,6% 12.04.2026 1:29
110 Węgierska posłów wycieczka @PieśnioSejmie 34,1 tys. odsłon · 11.04.2026 · 1:59YouTube · 3 pomiary 34 058 +0,9% 11.04.2026 1:59
111 Daniel Wszystko Mogę @PieśnioSejmie 7,0 tys. odsłon · 06.04.2026 · 1:51YouTube · 3 pomiary 7 050 +4,7% 06.04.2026 1:51
112 Nowoczesny narodowiec @PieśnioSejmie 14,4 tys. odsłon · 02.04.2026 · 1:52YouTube · 3 pomiary 14 364 +0,2% 02.04.2026 1:52
113 Batyr, Orban - dwa bratanki! @PieśnioSejmie 38,0 tys. odsłon · 29.03.2026 · 2:29YouTube · 3 pomiary 38 050 +1,0% 29.03.2026 2:29
114 Hipokryzja kandydata Czarnka @PieśnioSejmie 56,7 tys. odsłon · 27.03.2026 · 2:08YouTube · 3 pomiary 56 692 +1,2% 27.03.2026 2:08
115 Bogucki vs. Dziennikarz @PieśnioSejmie 92,9 tys. odsłon · 25.03.2026 · 1:52YouTube · 3 pomiary 92 897 +0,4% 25.03.2026 1:52
116 Prezydent z Ochrony NAJPOPULARNIEJSZY 843,8 tys. odsłon · 23.03.2026 · 1:54YouTube · 3 pomiary 843 782 +0,4% 23.03.2026 1:54
117 Republika Pasków @PieśnioSejmie 47,6 tys. odsłon · 21.03.2026 · 1:51YouTube · 3 pomiary 47 576 +0,1% 21.03.2026 1:51
118 Disco Batyr @PieśnioSejmie 131,5 tys. odsłon · 19.03.2026 · 2:12YouTube · 3 pomiary 131 536 +2,8% 19.03.2026 2:12
119 Sikorski vs. świry @PieśnioSejmie 122,5 tys. odsłon · 15.03.2026 · 1:51YouTube · 3 pomiary 122 456 +0,7% 15.03.2026 1:51
120 OZE-sroze i straszymy Niemcem! @PieśnioSejmie 6,5 tys. odsłon · 12.03.2026 · 1:51YouTube · 3 pomiary 6 462 +0,5% 12.03.2026 1:51
121 Premier Czarnek @PieśnioSejmie 91,2 tys. odsłon · 08.03.2026 · 2:01YouTube · 3 pomiary 91 151 +4,5% 08.03.2026 2:01
122 Nowa decyzja Prezesa @PieśnioSejmie 14,1 tys. odsłon · 07.03.2026 · 1:55YouTube · 3 pomiary 14 094 +0,9% 07.03.2026 1:55
123 Będzie weto ws. SAFE @PieśnioSejmie 21,9 tys. odsłon · 05.03.2026 · 1:39YouTube · 3 pomiary 21 866 +0,6% 05.03.2026 1:39
124 Mądre to czy głupie? @PieśnioSejmie 34,6 tys. odsłon · 03.03.2026 · 1:35YouTube · 3 pomiary 34 630 +0,4% 03.03.2026 1:35
125 Ufam Tobie, Sławku @PieśnioSejmie 4,9 tys. odsłon · 01.03.2026 · 2:49YouTube · 3 pomiary 4 910 +2,3% 01.03.2026 2:49
126 Zawetuję SAFE @PieśnioSejmie 60,6 tys. odsłon · 26.02.2026 · 1:44YouTube · 3 pomiary 60 612 +1,3% 26.02.2026 1:44
127 Słychać wycie, znakomicie! @PieśnioSejmie 19,7 tys. odsłon · 23.02.2026 · 2:12YouTube · 3 pomiary 19 714 +1,5% 23.02.2026 2:12
128 Słychać wycie, znakomicie @PieśnioSejmie 11,8 tys. odsłon · 23.02.2026 · 2:12YouTube · 3 pomiary 11 842 +14,6% 23.02.2026 2:12
129 Kłam Pinokio, kłam @PieśnioSejmie 52,0 tys. odsłon · 21.02.2026 · 1:47YouTube · 3 pomiary 52 028 +0,9% 21.02.2026 1:47
130 Mariusz, Mariusz @PieśnioSejmie 264,9 tys. odsłon · 19.02.2026 · 1:46YouTube · 3 pomiary 264 887 +0,5% 19.02.2026 1:46
131 Reklamowy słup @PieśnioSejmie 52,6 tys. odsłon · 17.02.2026 · 1:48YouTube · 3 pomiary 52 597 +2,3% 17.02.2026 1:48
132 Wygadana pierwsza dama @PieśnioSejmie 26,9 tys. odsłon · 16.02.2026 · 1:43YouTube · 3 pomiary 26 928 +4,1% 16.02.2026 1:43
133 Kocham Janusza @PieśnioSejmie 33,2 tys. odsłon · 13.02.2026 · 2:26YouTube · 3 pomiary 33 226 +1,4% 13.02.2026 2:26
134 Nobel dla Batyra @PieśnioSejmie 110,2 tys. odsłon · 12.02.2026 · 1:58YouTube · 3 pomiary 110 195 +1,0% 12.02.2026 1:58
135 Dumna z prezydenta @PieśnioSejmie 59,0 tys. odsłon · 11.02.2026 · 2:14YouTube · 3 pomiary 59 015 +3,5% 11.02.2026 2:14
136 Rada Bezpieczeństwa Nawrockiego @PieśnioSejmie 57,2 tys. odsłon · 09.02.2026 · 2:06YouTube · 3 pomiary 57 153 +0,1% 09.02.2026 2:06
137 Marszałek i Batyr @PieśnioSejmie 17,8 tys. odsłon · 06.02.2026 · 1:36YouTube · 3 pomiary 17 786 +13,1% 06.02.2026 1:36
138 Marszałek vs USA @PieśnioSejmie 37,1 tys. odsłon · 06.02.2026 · 1:25YouTube · 3 pomiary 37 113 +2,6% 06.02.2026 1:25
139 Mędrzec, Andrzej Duda 49,0 tys. odsłon · 31.01.2026 · 2:13YouTube · 3 pomiary 48 989 +3,4% 31.01.2026 2:13
140 Księdzu, czy Owsiakowi? 5,3 tys. odsłon · 29.01.2026 · 1:42YouTube · 3 pomiary 5 302 +0,9% 29.01.2026 1:42
141 Do pana Tarczyńskiego @PieśnioSejmie 5,1 tys. odsłon · 28.01.2026 · 2:26YouTube · 3 pomiary 5 087 +1,0% 28.01.2026 2:26
142 Batyr fajnych ma ziomali @PieśnioSejmie 3,5 tys. odsłon · 24.01.2026 · 1:19YouTube · 3 pomiary 3 535 +0,9% 24.01.2026 1:19
143 Salcesonem przegnam ducha @PieśnioSejmie 3,1 tys. odsłon · 22.01.2026 · 1:26YouTube · 3 pomiary 3 146 +0,5% 22.01.2026 1:26
144 Konferencja @PieśnioSejmie 3,4 tys. odsłon · 22.01.2026 · 2:31YouTube · 3 pomiary 3 403 +0,4% 22.01.2026 2:31
145 Miliard baksów @PieśnioSejmie 3,4 tys. odsłon · 21.01.2026 · 1:42YouTube · 3 pomiary 3 435 +0,4% 21.01.2026 1:42
146 Nie pamiętam, jaki mam zegarek @PieśnioSejmie 9,9 tys. odsłon · 21.01.2026 · 2:08YouTube · 3 pomiary 9 866 +0,7% 21.01.2026 2:08
147 Nie ustawy, a ustawki @PieśnioSejmie 3,0 tys. odsłon · 20.01.2026 · 1:23YouTube · 3 pomiary 3 038 +1,8% 20.01.2026 1:23
148 Od poglądów jest mój chłop @PieśnioSejmie 6,6 tys. odsłon · 19.01.2026 · 1:54YouTube · 3 pomiary 6 615 +0,8% 19.01.2026 1:54
149 Co się stanie z Zerem? 8,4 tys. odsłon · 17.01.2026 · 2:02YouTube · 3 pomiary 8 353 +0,9% 17.01.2026 2:02
150 Student Krzysztof 3,5 tys. odsłon · 17.01.2026 · 1:44YouTube · 3 pomiary 3 538 +0,6% 17.01.2026 1:44
151 Daj mu Nobla @PieśnioSejmie 5,5 tys. odsłon · 16.01.2026 · 1:42YouTube · 3 pomiary 5 545 +2,8% 16.01.2026 1:42
152 Kocham Cię, Antoni @PieśnioSejmie 3,3 tys. odsłon · 15.01.2026 · 1:56YouTube · 3 pomiary 3 316 +0,9% 15.01.2026 1:56
153 My, kibice - Batyrowi 3,6 tys. odsłon · 14.01.2026 · 2:01YouTube · 3 pomiary 3 634 +3,2% 14.01.2026 2:01
154 Gdzie jesteś, Zbyszku? @PieśnioSejmie 6,6 tys. odsłon · 13.01.2026 · 1:48YouTube · 3 pomiary 6 595 +1,6% 13.01.2026 1:48
155 Pielgrzymka Wstydu @PieśnioSejmie 4,7 tys. odsłon · 12.01.2026 · 2:18YouTube · 3 pomiary 4 670 +1,3% 12.01.2026 2:18
156 Szymon, co miał talent @PieśnioSejmie 21,0 tys. odsłon · 11.01.2026 · 2:23YouTube · 3 pomiary 21 011 +14,3% 11.01.2026 2:23
157 Ukarz Tuska, dobry Boże @PieśnioSejmie 10,2 tys. odsłon · 10.01.2026 · 2:06YouTube · 3 pomiary 10 246 +14,3% 10.01.2026 2:06
158 Różnić się pięknie @PieśnioSejmie 2,7 tys. odsłon · 10.01.2026 · 1:46YouTube · 3 pomiary 2 696 +0,4% 10.01.2026 1:46
159 Donalda dziwny sen @PieśnioSejmie 3,6 tys. odsłon · 09.01.2026 · 2:42YouTube · 3 pomiary 3 558 +1,3% 09.01.2026 2:42
160 Dumka Adriana @PieśnioSejmie ​​ ​ ​ 21,7 tys. odsłon · 07.01.2026 · 2:37YouTube · 3 pomiary 21 718 +13,2% 07.01.2026 2:37
161 Jestem kapłanem @PieśnioSejmie 2,8 tys. odsłon · 06.01.2026 · 2:04YouTube · 3 pomiary 2 842 +0,6% 06.01.2026 2:04
162 Krzysztof Stanowski @PieśnioSejmie 2,3 tys. odsłon · 05.01.2026 · 2:50YouTube · 3 pomiary 2 319 +5,0% 05.01.2026 2:50
163 My, konfederaci @PieśnioSejmie 1,4 tys. odsłon · 30.12.2025 · 1:38YouTube · 3 pomiary 1 392 +0,9% 30.12.2025 1:38
164 Andrzejku, Andrzejku 4,8 tys. odsłon · 30.12.2025 · 3:01YouTube · 3 pomiary 4 819 +0,3% 30.12.2025 3:01
165 Bracia Kamraci @PieśnioSejmie 2,0 tys. odsłon · 29.12.2025 · 2:01YouTube · 3 pomiary 1 993 +0,9% 29.12.2025 2:01
166 Być posłem @PieśnioSejmie 2,5 tys. odsłon · 28.12.2025 · 1:52YouTube · 3 pomiary 2 481 +1,1% 28.12.2025 1:52
167 Batyr Drwal @PieśnioSejmie 2,0 tys. odsłon · 25.12.2025 · 1:16YouTube · 3 pomiary 2 017 +2,9% 25.12.2025 1:16
168 Kolęda opozycyjna @PieśnioSejmie 16,9 tys. odsłon · 24.12.2025 · 2:34YouTube · 3 pomiary 16 928 +9,0% 24.12.2025 2:34
169 Ja patelni nie jumałem! @PieśnioSejmie 3,7 tys. odsłon · 23.12.2025 · 1:56YouTube · 3 pomiary 3 696 +2,4% 23.12.2025 1:56
170 Żyj nam prezydencie @PieśnioSejmie 21,7 tys. odsłon · 23.12.2025 · 2:28YouTube · 3 pomiary 21 681 +12,2% 23.12.2025 2:28
171 Żyj nam prezydencie! @PieśnioSejmie 2,8 tys. odsłon · 23.12.2025 · 2:28YouTube · 3 pomiary 2 796 +1,4% 23.12.2025 2:28
172 Byśmy lepiej to zrobili! @PieśnioSejmie ROŚNIE 4,9 tys. odsłon · 19.12.2025 · 1:32YouTube · 3 pomiary 4 854 +32,0% 19.12.2025 1:32
173 Hej, Ministrze! @PieśnioSejmie 10,3 tys. odsłon · 17.12.2025 · 3:57YouTube · 3 pomiary 10 272 +10,4% 17.12.2025 3:57
174 Republika @PieśnioSejmie 1,9 tys. odsłon · 12.12.2025 · 2:03YouTube · 3 pomiary 1 917 +2,2% 12.12.2025 2:03
175 Skurczony Senator @PieśnioSejmie 1,3 tys. odsłon · 11.12.2025 · 2:10YouTube · 3 pomiary 1 327 +7,3% 11.12.2025 2:10
176 Republika @PieśnioSejmie 2,3 tys. odsłon · 11.12.2025 · 2:05YouTube · 3 pomiary 2 279 +10,3% 11.12.2025 2:05

NAJPOPULARNIEJSZY — najwięcej odsłon w kataloguROŚNIE — największy przyrost od dodania do kataloguNOWOŚĆ — premiera w ostatnich 30 dniach, licząc od 11.11.2026

← Profil Pieśni o Sejmie