TopAIMuza.pl aktualizowane automatycznie każda liczba ma źródło i datę platformy mierzymy osobno jakość danych zasady publikacji

Mariusz Parlicki: wszystkie utwory, strona 4 z 17

odsłony utworów z YouTube, ostatni pomiar 10.11.2026

100 pozycji
Wszystkie utwory Mariusz Parlicki w katalogu
# Czas YouTube
301 Jak przyszedł deszcz, tak też przejdzie deszcz 6,4 tys. odsłon · 25.11.2025 · 4:55YouTube Music · 32 pomiary 6 371 +7,0% 25.11.2025 4:55
302 Taki jesteś 2,0 tys. odsłon · 25.11.2025 · 3:52YouTube Music · 32 pomiary 2 046 +3,3% 25.11.2025 3:52
303 Kurtyna nocy zaraz spadnie 1,7 tys. odsłon · 25.11.2025 · 4:46YouTube Music · 32 pomiary 1 673 +2,8% 25.11.2025 4:46
304 Desperacja lub miłość 2,0 tys. odsłon · 25.11.2025 · 3:08YouTube Music · 32 pomiary 1 993 +3,2% 25.11.2025 3:08
305 Chrypa 3,7 tys. odsłon · 25.11.2025 · 4:05YouTube Music · 32 pomiary 3 692 +3,1% 25.11.2025 4:05
306 Znajdziemy się na pewno 4,4 tys. odsłon · 25.11.2025 · 4:13YouTube Music · 32 pomiary 4 426 +3,8% 25.11.2025 4:13
307 Przy tobie nieba mi nie trzeba 1,3 mln odsłon · 25.11.2025 · 4:14YouTube Music · 32 pomiary 1 287 045 +4,8% 25.11.2025 4:14
308 Dzisiaj są twoje urodziny 11,9 tys. odsłon · 25.11.2025 · 4:02YouTube Music · 32 pomiary 11 899 +5,9% 25.11.2025 4:02
309 Ja jestem twoim dobrym duchem 3,8 tys. odsłon · 25.11.2025 · 4:48YouTube Music · 32 pomiary 3 819 +5,7% 25.11.2025 4:48
310 Jak kropla drąży skałę 1,4 tys. odsłon · 25.11.2025 · 3:33YouTube Music · 32 pomiary 1 450 +3,3% 25.11.2025 3:33
311 Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny 22,2 tys. odsłon · 25.11.2025 · 4:45YouTube Music · 32 pomiary 22 184 +3,9% 25.11.2025 4:45
312 Noc Kobiet 28,3 tys. odsłon · 25.11.2025 · 3:24YouTube Music · 32 pomiary 28 322 +5,1% 25.11.2025 3:24
313 Podejdź tu, proszę 1,3 tys. odsłon · 25.11.2025 · 4:05YouTube Music · 32 pomiary 1 327 +3,1% 25.11.2025 4:05
314 Baranki obłoków 1,7 tys. odsłon · 25.11.2025 · 3:07YouTube Music · 32 pomiary 1 685 +2,4% 25.11.2025 3:07
315 Himalaje 6,2 tys. odsłon · 25.11.2025 · 3:45YouTube Music · 32 pomiary 6 245 +6,3% 25.11.2025 3:45
316 Chrypa, Mariusz Parlicki 17,4 tys. odsłon · 24.11.2025 · 4:05YouTube · 5 pomiarów 17 376 +2,3% 24.11.2025 4:05
317 Przy tobie nieba mi nie trzeba, Mariusz Parlicki NAJPOPULARNIEJSZY 10,0 mln odsłon · 23.11.2025 · 4:14YouTube · 6 pomiarów 10 004 610 +6,8% 23.11.2025 4:14
318 Nieopodal, Mariusz Parlicki 3,1 tys. odsłon · 22.11.2025 · 4:06YouTube · 5 pomiarów 3 120 +1,3% 22.11.2025 4:06
319 Do ciebie płynę, Mariusz Parlicki 29,6 tys. odsłon · 22.11.2025 · 5:09YouTube · 6 pomiarów 29 618 +1,6% 22.11.2025 5:09
320 Jesiennie, Mariusz Parlicki 10,0 tys. odsłon · 21.11.2025 · 5:17YouTube · 5 pomiarów 10 044 +2,7% 21.11.2025 5:17
321 Jesienna piosenka, Mariusz Parlicki 9,3 tys. odsłon · 21.11.2025 · 4:27YouTube · 6 pomiarów 9 326 +8,9% 21.11.2025 4:27
322 Pieść mnie swoim intelektem 1,4 tys. odsłon · 21.11.2025 · 3:45YouTube Music · 32 pomiary 1 361 +4,6% 21.11.2025 3:45
323 Sława 1,4 tys. odsłon · 21.11.2025 · 3:19YouTube Music · 32 pomiary 1 363 +1,9% 21.11.2025 3:19
324 Może ja, a może ty 7,5 tys. odsłon · 21.11.2025 · 5:17YouTube Music · 32 pomiary 7 529 +2,2% 21.11.2025 5:17
325 Wrócimy kiedyś do początku 3,2 tys. odsłon · 21.11.2025 · 3:33YouTube Music · 32 pomiary 3 190 +3,8% 21.11.2025 3:33
326 Femme fatale 1,2 tys. odsłon · 21.11.2025 · 4:23YouTube Music · 32 pomiary 1 208 +5,2% 21.11.2025 4:23
327 W końcu przychodzi sobota 522 odsłony · 21.11.2025 · 4:19YouTube Music · 32 pomiary 522 +2,4% 21.11.2025 4:19
328 Czas przeleciał 24,2 tys. odsłon · 21.11.2025 · 3:53YouTube Music · 32 pomiary 24 215 +3,2% 21.11.2025 3:53
329 Chyba ta miłość mnie męczy 1,2 tys. odsłon · 21.11.2025 · 3:52YouTube Music · 32 pomiary 1 239 +3,7% 21.11.2025 3:52
330 Dwie prawdy 43,0 tys. odsłon · 21.11.2025 · 6:30YouTube Music · 32 pomiary 43 013 +4,1% 21.11.2025 6:30
331 Chcesz mnie poznać? 1,4 tys. odsłon · 21.11.2025 · 4:31YouTube Music · 32 pomiary 1 382 +7,4% 21.11.2025 4:31
332 W portowej knajpie 3,6 tys. odsłon · 21.11.2025 · 4:31YouTube Music · 32 pomiary 3 577 +6,3% 21.11.2025 4:31
333 Jesienna miłość, Mariusz Parlicki 77,3 tys. odsłon · 20.11.2025 · 3:31YouTube · 6 pomiarów 77 316 +4,3% 20.11.2025 3:31
334 Dym, Mariusz Parlicki 2,7 tys. odsłon · 18.11.2025 · 3:28YouTube · 5 pomiarów 2 745 +0,8% 18.11.2025 3:28
335 Listopadowy zmrok, Mariusz Parlicki 3,6 tys. odsłon · 18.11.2025 · 3:03YouTube · 5 pomiarów 3 617 +1,2% 18.11.2025 3:03
336 Piosenka dla mojego Przyjaciela, Mariusz Parlicki 402,1 tys. odsłon · 18.11.2025 · 4:13YouTube · 6 pomiarów 402 074 +5,1% 18.11.2025 4:13
337 Wenus z mięsnego, Mariusz Parlicki 358,9 tys. odsłon · 18.11.2025 · 5:44YouTube · 6 pomiarów 358 911 +8,8% 18.11.2025 5:44
338 Jak szarotka 3,3 tys. odsłon · 18.11.2025 · 4:34YouTube Music · 32 pomiary 3 287 +4,5% 18.11.2025 4:34
339 Barwny motyl wśród ciem 43,9 tys. odsłon · 18.11.2025 · 3:25YouTube Music · 32 pomiary 43 949 +5,2% 18.11.2025 3:25
340 Wierzby płaczące 16,5 tys. odsłon · 18.11.2025 · 4:35YouTube Music · 32 pomiary 16 517 +2,6% 18.11.2025 4:35
341 Tylko ty lub żadna 686,7 tys. odsłon · 18.11.2025 · 3:35YouTube Music · 32 pomiary 686 685 +3,4% 18.11.2025 3:35
342 Ty tyle czaru w sobie masz 113,3 tys. odsłon · 18.11.2025 · 4:45YouTube Music · 32 pomiary 113 347 +4,2% 18.11.2025 4:45
343 Za tą górą, za tym lasem 1,2 tys. odsłon · 18.11.2025 · 4:40YouTube Music · 32 pomiary 1 192 +2,1% 18.11.2025 4:40
344 Serce swoje daj 1,8 tys. odsłon · 18.11.2025 · 5:06YouTube Music · 32 pomiary 1 848 +4,9% 18.11.2025 5:06
345 Za tobą w ogień bym skoczył 166,1 tys. odsłon · 18.11.2025 · 4:00YouTube Music · 32 pomiary 166 111 +1,3% 18.11.2025 4:00
346 Biała sukienka 10,9 tys. odsłon · 18.11.2025 · 5:08YouTube Music · 32 pomiary 10 883 +1,6% 18.11.2025 5:08
347 Dobro i dobro 1,6 tys. odsłon · 18.11.2025 · 3:35YouTube Music · 32 pomiary 1 553 +3,0% 18.11.2025 3:35
348 Maleństwo Indianina 1,2 tys. odsłon · 18.11.2025 · 4:18YouTube Music · 32 pomiary 1 164 +3,1% 18.11.2025 4:18
349 Przepływa życia rwący strumień 1,7 tys. odsłon · 18.11.2025 · 3:26YouTube Music · 32 pomiary 1 704 +4,1% 18.11.2025 3:26
350 Test pokaże 1,2 tys. odsłon · 18.11.2025 · 4:17YouTube Music · 32 pomiary 1 163 +4,0% 18.11.2025 4:17
351 Wisielcza ballada, Mariusz Parlicki 11,4 tys. odsłon · 17.11.2025 · 4:42YouTube · 5 pomiarów 11 404 +2,8% 17.11.2025 4:42
352 Nie jestem może ideałem, ale chciałem, Mariusz Parlicki 141,5 tys. odsłon · 17.11.2025 · 3:13YouTube · 6 pomiarów 141 452 +6,0% 17.11.2025 3:13
353 Zbyt wcześnie 854 odsłony · 17.11.2025 · 4:56YouTube Music · 32 pomiary 854 +3,1% 17.11.2025 4:56
354 Już chrzęszczą pod stopami liście 758 odsłon · 17.11.2025 · 4:25YouTube Music · 32 pomiary 758 +1,7% 17.11.2025 4:25
355 Do szaleństwa się zakochaj jesienią 999 odsłon · 17.11.2025 · 4:04YouTube Music · 32 pomiary 999 +8,2% 17.11.2025 4:04
356 Jesień, jesień się złoci 6,1 tys. odsłon · 17.11.2025 · 4:40YouTube Music · 32 pomiary 6 093 +4,3% 17.11.2025 4:40
357 Wakacyjną miłość weźcie na wrzesień 1,5 tys. odsłon · 17.11.2025 · 4:37YouTube Music · 32 pomiary 1 506 +3,1% 17.11.2025 4:37
358 Smutny jesienny poemat 951 odsłon · 17.11.2025 · 4:40YouTube Music · 32 pomiary 951 +1,4% 17.11.2025 4:40
359 Strach na wróble 663 odsłony · 17.11.2025 · 3:57YouTube Music · 32 pomiary 663 +7,3% 17.11.2025 3:57
360 Odchodzą dni, dzień za dniem znika 7,2 tys. odsłon · 17.11.2025 · 4:00YouTube Music · 32 pomiary 7 247 +0,9% 17.11.2025 4:00
361 Niczym aniołów siwy włos 1,2 tys. odsłon · 17.11.2025 · 5:34YouTube Music · 32 pomiary 1 156 +2,1% 17.11.2025 5:34
362 Zieloność liści skryła rdza 3,9 tys. odsłon · 17.11.2025 · 4:17YouTube Music · 32 pomiary 3 855 +3,2% 17.11.2025 4:17
363 Jesień przychodzi zbyt szybko 404 odsłony · 17.11.2025 · 4:08YouTube Music · 32 pomiary 404 +15,4% 17.11.2025 4:08
364 Więcej słońca 2,8 tys. odsłon · 17.11.2025 · 4:40YouTube Music · 32 pomiary 2 783 +4,7% 17.11.2025 4:40
365 Słońce to kryje się, to odkrywa 16,0 tys. odsłon · 17.11.2025 · 3:42YouTube Music · 32 pomiary 15 993 +4,3% 17.11.2025 3:42
366 Może poświeci jeszcze 506 odsłon · 17.11.2025 · 4:40YouTube Music · 32 pomiary 506 +1,4% 17.11.2025 4:40
367 Słota, Mariusz Parlicki 9,1 tys. odsłon · 16.11.2025 · 4:22YouTube · 6 pomiarów 9 115 +2,4% 16.11.2025 4:22
368 Poszarzała jesień, Mariusz Parlicki 3,4 tys. odsłon · 15.11.2025 · 3:16YouTube · 6 pomiarów 3 392 +1,3% 15.11.2025 3:16
369 Jesienny nokturn, Mariusz Parlicki 3,0 tys. odsłon · 15.11.2025 · 3:40YouTube · 5 pomiarów 3 033 +5,6% 15.11.2025 3:40
370 Himalaje, Mariusz Parlicki 8,7 tys. odsłon · 14.11.2025 · 3:45YouTube · 5 pomiarów 8 729 +4,4% 14.11.2025 3:45
371 Deszcz łez, Mariusz Parlicki 1,4 tys. odsłon · 14.11.2025 · 3:50YouTube · 6 pomiarów 1 362 +2,6% 14.11.2025 3:50
372 Białe połoniny, Mariusz Parlicki 5,7 tys. odsłon · 14.11.2025 · 4:52YouTube · 6 pomiarów 5 741 +1,5% 14.11.2025 4:52
373 Wielki mały kraj, Mariusz Parlicki 8,7 tys. odsłon · 14.11.2025 · 3:33YouTube · 6 pomiarów 8 650 +8,9% 14.11.2025 3:33
374 Śmierć Anny Kareniny 2,0 tys. odsłon · 14.11.2025 · 5:33YouTube Music · 32 pomiary 1 995 +3,2% 14.11.2025 5:33
375 Myślenie wykończyć cię może 37,8 tys. odsłon · 14.11.2025 · 5:19YouTube Music · 32 pomiary 37 765 +2,7% 14.11.2025 5:19
376 Fale rozpaczy, morze łez 1,5 tys. odsłon · 14.11.2025 · 4:07YouTube Music · 32 pomiary 1 485 +4,9% 14.11.2025 4:07
377 Rosyjska ruletka 299 odsłon · 14.11.2025 · 3:37YouTube Music · 32 pomiary 299 +7,9% 14.11.2025 3:37
378 Miecz Damoklesa 492 odsłony · 14.11.2025 · 3:58YouTube Music · 32 pomiary 492 +9,3% 14.11.2025 3:58
379 Już jedźmy 3,6 tys. odsłon · 14.11.2025 · 4:57YouTube Music · 32 pomiary 3 566 +3,4% 14.11.2025 4:57
380 Trzy siostry 821 odsłon · 14.11.2025 · 4:32YouTube Music · 32 pomiary 821 +7,0% 14.11.2025 4:32
381 W niedzielę rano 801 odsłon · 14.11.2025 · 3:14YouTube Music · 32 pomiary 801 +5,3% 14.11.2025 3:14
382 Mój kawałek świata 8,4 tys. odsłon · 14.11.2025 · 4:22YouTube Music · 32 pomiary 8 373 +2,2% 14.11.2025 4:22
383 Nie czekaj, ukochany nie przyjedzie 438 odsłon · 14.11.2025 · 4:32YouTube Music · 32 pomiary 438 +5,0% 14.11.2025 4:32
384 Wiatr się wzmaga powoli jak głód 1,1 tys. odsłon · 14.11.2025 · 4:28YouTube Music · 32 pomiary 1 133 +4,3% 14.11.2025 4:28
385 On i ona - trup, raz, dwa 27,9 tys. odsłon · 14.11.2025 · 5:37YouTube Music · 32 pomiary 27 893 +4,0% 14.11.2025 5:37
386 Serce jeszcze się rwie do podróży 16,7 tys. odsłon · 14.11.2025 · 4:09YouTube Music · 32 pomiary 16 670 +4,8% 14.11.2025 4:09
387 Dziewczynka z pudełkiem zapałek 39,5 tys. odsłon · 14.11.2025 · 4:37YouTube Music · 32 pomiary 39 494 +3,8% 14.11.2025 4:37
388 Gorące i zimne 1,1 tys. odsłon · 14.11.2025 · 3:50YouTube Music · 32 pomiary 1 082 +3,6% 14.11.2025 3:50
389 Tajga 912 odsłon · 14.11.2025 · 3:29YouTube Music · 32 pomiary 912 +3,1% 14.11.2025 3:29
390 Nienawiść 1,3 tys. odsłon · 14.11.2025 · 4:12YouTube Music · 32 pomiary 1 347 +4,8% 14.11.2025 4:12
391 Król 715 odsłon · 14.11.2025 · 3:55YouTube Music · 32 pomiary 715 +8,8% 14.11.2025 3:55
392 Przeminęła nam ta podróż 6,9 tys. odsłon · 14.11.2025 · 4:49YouTube Music · 32 pomiary 6 879 +4,6% 14.11.2025 4:49
393 Jeźdźcy 4,1 tys. odsłon · 14.11.2025 · 4:35YouTube Music · 32 pomiary 4 092 +6,1% 14.11.2025 4:35
394 Na przekór, Mariusz Parlicki 173,3 tys. odsłon · 13.11.2025 · 4:27YouTube · 6 pomiarów 173 286 +8,0% 13.11.2025 4:27
395 Macha, Mariusz Parlicki 1,6 tys. odsłon · 13.11.2025 · 3:48YouTube · 5 pomiarów 1 579 +1,7% 13.11.2025 3:48
396 Czarna wdowa, Mariusz Parlicki 7,9 tys. odsłon · 13.11.2025 · 4:26YouTube · 6 pomiarów 7 910 +7,3% 13.11.2025 4:26
397 Desperacja lub miłość, Mariusz Parlicki 4,5 tys. odsłon · 13.11.2025 · 3:09YouTube · 6 pomiarów 4 514 +4,8% 13.11.2025 3:09
398 Jesień od rana rozchełstana 735 odsłon · 13.11.2025 · 4:00YouTube Music · 32 pomiary 735 +0,5% 13.11.2025 4:00
399 Aromat kawy z kardamonem 2,3 tys. odsłon · 13.11.2025 · 4:24YouTube Music · 32 pomiary 2 333 +2,2% 13.11.2025 4:24
400 W bursztynowej herbacie tonie cytryny słońce 4,0 tys. odsłon · 13.11.2025 · 3:39YouTube Music · 32 pomiary 3 950 +3,5% 13.11.2025 3:39

NAJPOPULARNIEJSZY — najwięcej odsłon w kataloguROŚNIE — największy przyrost od dodania do kataloguNOWOŚĆ — premiera w ostatnich 30 dniach, licząc od 11.11.2026

← Profil Mariusz Parlicki