Jedyny utwór w katalogu
3:01
Muzyka AIgatunek jeszcze nieustalonyPL
Slavic Surreal Ai Art
Slavic Surreal Ai Art to polski projekt muzyki AI: 1 utwór w katalogu TopAIMuza (stan na 11.11.2026).
Deep in the ancient woods, folklore awakens through code. Slavic Surreal AI Art is an immersive space where forgotten Slavic mythology, surrealist generative visions, and deep electronic soundscapes collide. We bring ancient spirits…
Czytaj cały opisPopularność
Muzyka AI ✓Skąd to miejsce
Ile każde źródło waży w wyniku popularności. Brak konta na platformie nie obniża miejsca.
Liczby z platform
-
YouTube
- subskrybenci
- 6
- wyświetlenia kanału
- 96
- wyświetlenia utworów w katalogu
- 47
Miejsce w rankingu to nasze wyliczenie na podstawie danych YouTube API i publicznych stron platform. Jak liczymy ranking?
Trend wyświetleń
Wyświetlenia kanału — ostatnie 30 dni
-822 wyświetlenia (-89,5%) od 12.10.2026
| Data | Wartość |
|---|---|
| 12.10.2026 | 918 |
| 13.10.2026 | 919 |
| 14.10.2026 | 919 |
| 15.10.2026 | 921 |
| 16.10.2026 | 921 |
| 17.10.2026 | 921 |
| 18.10.2026 | 921 |
| 19.10.2026 | 921 |
| 20.10.2026 | 921 |
| 21.10.2026 | 921 |
| 22.10.2026 | 921 |
| 23.10.2026 | 921 |
| 24.10.2026 | 921 |
| 25.10.2026 | 922 |
| 27.10.2026 | 922 |
| 28.10.2026 | 922 |
| 29.10.2026 | 923 |
| 30.10.2026 | 923 |
| 31.10.2026 | 923 |
| 01.11.2026 | 923 |
| 02.11.2026 | 923 |
| 03.11.2026 | 923 |
| 04.11.2026 | 924 |
| 07.11.2026 | 59 |
| 08.11.2026 | 80 |
| 09.11.2026 | 88 |
| 10.11.2026 | 94 |
| 11.11.2026 | 96 |
Utwory
1 w katalogu
Jedyny utwór w katalogu
3:01
Wszystkie utwory
odsłony z YouTube · 11.11.2026
Nie ma utworów pasujących do filtrów.
| # | Czas | YouTube | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
Goddess of the Moon 🌙 | Mystical Deep House | Slavic Surreal AI Art | Official Music Video
|
47 | za wcześnie | 06.11.2026 | 3:01 |
NAJPOPULARNIEJSZY — najwięcej odsłon w kataloguROŚNIE — największy przyrost od dodania do kataloguNOWOŚĆ — premiera w ostatnich 30 dniach, licząc od 11.11.2026
Radio TopAIMuza
Losowy odtwarzacz z 41 667 utworami polskiej sceny AI. Wybierz gatunek i odkrywaj kolejne utwory.
Włącz radioPodobni twórcy
Wszyscy twórcy A–Z →Slavic Surreal Ai Art: najczęstsze pytania
Czy Slavic Surreal Ai Art to muzyka AI?
Tak. Slavic Surreal Ai Art deklaruje użycie AI w opisie kanału YouTube: „Silny sygnał AI w opisie/tytułach (5 pkt scoringu).” (Źródło: YouTube, 15.08.2026).
Jakie są najpopularniejsze utwory Slavic Surreal Ai Art?
Według odsłon na YouTube: Goddess of the Moon (47 odsłon). Pomiar z 11.11.2026.
Gdzie słuchać Slavic Surreal Ai Art?
Na: YouTube. Każdy utwór z katalogu ma też u nas kartę z odtwarzaczem.
Od kiedy Slavic Surreal Ai Art publikuje muzykę?
Najstarszy utwór w naszym katalogu to „Goddess of the Moon” z 06.11.2026. W katalogu jest 1 utwór.
O projekcie
Opis kanału YouTube
Deep in the ancient woods, folklore awakens through code.
Slavic Surreal AI Art is an immersive space where forgotten Slavic mythology, surrealist generative visions, and deep electronic soundscapes collide. We bring ancient spirits, mythic rituals, and folk tales into the digital age through hypnotic visuals, evocative English storytelling, and atmospheric beats.
Pokaż cały opis (4 akapity)
Enter the dreamscape. Subscribe to explore new visions every week.
AI-TV-CLAIM-2EYN8RHFYMAW3NVK
- Gatunek w katalogu
- Inne
- Kraj
- PL
- Aktualizacja
- 11.11.2026
To Twój projekt?
Potwierdź kanał YouTube i sam ustaw opis, zdjęcie i linki. Twój opis ma pierwszeństwo przed naszym.
Przejmij profilPo potwierdzeniu kanału twórca może dodać własny opis, linki i informacje o wykorzystaniu AI. Do tego czasu pokazujemy wyłącznie dane, które potrafimy przypisać do publicznych źródeł.
Odznaka na Twoją stronę
Pokaż kod do wklejenia
<a href="https://topaimuza.pl/artysta/iskrai/" rel="noopener"> Profil w katalogu TopAI Muza Ranking na żywo · 11.11.2026 </a>
Odznaka pokazuje wyłącznie pozycję i datę — liczby, które i tak publikujemy.
Statystyki i źródła
Momentum, historia platform i źródła liczb
Momentum (beta)
Tempo wzrostu na tle katalogu
Metoda: przyrost sumy wyświetleń kanału w ostatnich 30 dniach, porównany z całym katalogiem — wynik mówi, ilu profili rośnie szybciej. Oznaczenie beta zostaje do czasu, gdy metoda przejdzie pełny przegląd.
Momentum chwilowo niedostępne — wykryto zmianę licznika. Suma wyświetleń kanału spadła o 822 w 30 dni, a liczba subskrybentów wzrosła o 4. Gdy licznik platformy maleje, nie wiemy, czy to słabsze wyniki, czy usunięcie filmów — dlatego nie publikujemy oceny i nie obniżamy oceny artysty za zmianę po stronie platformy.
- Wyświetlenia kanałuprzyrost w 7 dni
- -828
- -89,6%
- Wyświetlenia kanałuprzyrost w 30 dni
- -822
- -89,5%
- Subskrybenciprzyrost w 30 dni
- 4
- +200,0%
- Premierywydania zakwalifikowane w oknie 56 dni
- 1 wydanie
- 1 tyg. z premierą
Dane z platform — każde z podanym źródłem
Wyniki i historia
Pełna historia każdej platformy osobno. Zakres wykresu zależy od dostępnej historii. Nie interpolujemy braków.
6 subskrybentów YouTube
| Data | Wartość |
|---|---|
| 2026-08-16 | 892 |
| 2026-08-17 | 893 |
| 2026-08-20 | 893 |
| 2026-08-21 | 894 |
| 2026-08-22 | 894 |
| 2026-08-23 | 895 |
| 2026-08-25 | 896 |
| 2026-08-26 | 897 |
| 2026-08-27 | 897 |
| 2026-08-28 | 901 |
| 2026-08-29 | 901 |
| 2026-08-30 | 902 |
| 2026-08-31 | 903 |
| 2026-09-01 | 903 |
| 2026-09-02 | 904 |
| 2026-09-03 | 905 |
| 2026-09-04 | 905 |
| 2026-09-05 | 905 |
| 2026-09-06 | 905 |
| 2026-09-12 | 907 |
| 2026-09-13 | 907 |
| 2026-09-14 | 907 |
| 2026-09-15 | 907 |
| 2026-09-16 | 908 |
| 2026-09-17 | 908 |
| 2026-09-18 | 908 |
| 2026-09-19 | 910 |
| 2026-09-20 | 910 |
| 2026-09-21 | 910 |
| 2026-09-22 | 910 |
| 2026-09-23 | 910 |
| 2026-09-24 | 912 |
| 2026-09-25 | 912 |
| 2026-09-26 | 912 |
| 2026-09-27 | 912 |
| 2026-10-06 | 915 |
| 2026-10-07 | 915 |
| 2026-10-08 | 915 |
| 2026-10-09 | 915 |
| 2026-10-10 | 916 |
| 2026-10-11 | 916 |
| 2026-10-12 | 918 |
| 2026-10-13 | 919 |
| 2026-10-14 | 919 |
| 2026-10-15 | 921 |
| 2026-10-16 | 921 |
| 2026-10-17 | 921 |
| 2026-10-18 | 921 |
| 2026-10-19 | 921 |
| 2026-10-20 | 921 |
| 2026-10-21 | 921 |
| 2026-10-22 | 921 |
| 2026-10-23 | 921 |
| 2026-10-24 | 921 |
| 2026-10-25 | 922 |
| 2026-10-27 | 922 |
| 2026-10-28 | 922 |
| 2026-10-29 | 923 |
| 2026-10-30 | 923 |
| 2026-10-31 | 923 |
| 2026-11-01 | 923 |
| 2026-11-02 | 923 |
| 2026-11-03 | 923 |
| 2026-11-04 | 924 |
| 2026-11-07 | 59 |
| 2026-11-08 | 80 |
| 2026-11-09 | 88 |
| 2026-11-10 | 94 |
| 2026-11-11 | 96 |
Dane zweryfikowane
Skąd pochodzą liczby
stan katalogu 11.11.2026 · dane kanału 11.11.2026 · dane utworów 11.11.2026
| Liczba na stronie | Źródło | Data | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Miejsce w rankingu i sąsiedzi | Ranking 2.0: słuchanie i publiczność z platform (szczegóły w „Skąd to miejsce”) | 11.11.2026 | 811 twórców z miejscem |
| Wydania zakwalifikowane do katalogu („1”) | filtr języka i oryginalności na liście wydań | 11.11.2026 | stan katalogu — ta sama data co indeks |
| Wyświetlenia kanału, subskrybenci, liczba filmów | YouTube (pomiar dzienny) | 11.11.2026 | pomiar kanału · 69 dni zapisanej historii dla tego profilu |
| Odsłony i polubienia pojedynczych utworów | odsłony filmów (YouTube Data API) | 11.11.2026 | migawki utworów · 1 z 1 wydań ma pomiar |
| Obserwujący Spotify | Spotify Web API | — | informacyjnie — do rankingu liczą się słuchacze miesięczni z publicznej strony artysty |
| Opis i linki artysty | opis kanału YouTube | 11.11.2026 | dane od twórcy mają pierwszeństwo nad automatem |
- Spotify: brak pomiaru obserwujących z Web API dla tego profilu.
- Momentum: wstrzymane, bo suma wyświetleń kanału zmalała w 30 dni — najpierw wyjaśniamy licznik w źródle.
- Gatunek: katalog nie ma potwierdzonego gatunku dla tego profilu, więc nie pokazujemy go jako gatunku artysty.