Najpopularniejszy w katalogu
2:25
ONA TO DIABLICA | Taneczny Hit Disco Polo 2026 | Nowa Piosenka Disco Polo
Pomiar odsłon mamy dla wszystkich 55 wydań — to najpopularniejszy utwór w katalogu. Pomiar 19.09.2026.
Disco Polo Vibes łączy disco polo z popem, rockiem i innymi brzmieniami. Twórca wskazuje własne teksty oraz wykorzystanie AI przy realizacji muzyki. Projekt publikuje utwory także w serwisach streamingowych, zachowując nazwę Disco Polo…
Czytaj cały opisPomiary z platform, każdy z datą. Zmiana liczona z dwóch prawdziwych odczytów w ostatnich 30 dniach.
Od 26.08.2026 do 24.09.2026: +96 262 wyświetleń (+5,8%), 25 odczytów.
| Data | Wartość |
|---|---|
| 26.08.2026 | 1 648 528 |
| 27.08.2026 | 1 665 027 |
| 28.08.2026 | 1 667 408 |
| 29.08.2026 | 1 667 408 |
| 30.08.2026 | 1 667 408 |
| 31.08.2026 | 1 667 408 |
| 01.09.2026 | 1 667 408 |
| 02.09.2026 | 1 667 408 |
| 03.09.2026 | 1 685 212 |
| 04.09.2026 | 1 685 212 |
| 05.09.2026 | 1 691 741 |
| 06.09.2026 | 1 691 741 |
| 12.09.2026 | 1 711 957 |
| 13.09.2026 | 1 717 536 |
| 14.09.2026 | 1 722 236 |
| 15.09.2026 | 1 722 236 |
| 16.09.2026 | 1 728 594 |
| 17.09.2026 | 1 732 005 |
| 18.09.2026 | 1 732 005 |
| 19.09.2026 | 1 732 005 |
| 20.09.2026 | 1 744 790 |
| 21.09.2026 | 1 744 790 |
| 22.09.2026 | 1 744 790 |
| 23.09.2026 | 1 744 790 |
| 24.09.2026 | 1 744 790 |
55 w katalogu · 55 z liczbą odsłon
Najpopularniejszy w katalogu
2:25
Pomiar odsłon mamy dla wszystkich 55 wydań — to najpopularniejszy utwór w katalogu. Pomiar 19.09.2026.
TWOJE OCZY, MOJE SERCE | Nowa Piosenka Disco Polo 2026 | Taneczny Hit Disco Polo 202668,9 tys. odsłon · 2:34
CHODZISZ MI PO GŁOWIE | Nowa Piosenka Disco Polo 2026 | Taneczny Hit Disco Polo 202645,9 tys. odsłon · 2:01
TY MI SKRADŁAŚ WSZYSTKO | HIT DISCO POLO 2026 | Nowe Polskie Disco Polo | Nowy Hit Disco Polo 202625,8 tys. odsłon · 2:05
BĄDŹ PRZY MNIE | Miłosny Hit Disco Polo 2026 | Nowa Piosenka Disco Polo 202621,5 tys. odsłon · 2:12
MOJA MAŁA APARATKA | HIT DISCO POLO 2026 | Nowe Polskie Disco Polo | Nowy Hit Disco Polo 202617,6 tys. odsłon · 2:07
ostatnie 12 z 55 zakwalifikowanych
2:16
ŁOBUZ KOCHA NAJMOCNIEJ! | 💥🔥 | Nowość Disco Polo 2026 | HIT Disco Polo 2026
18.09.2026 · Youtube
2:11
TA JEDYNA, ABSOLUTNA! 💥🔥 | HIT Disco Polo 2026 | Nowość Disco Polo 2026
16.09.2026 · Youtube
2:13
ŁOBUZIARA |💥🔥 | HIT Disco Polo 2026 | NOWOŚĆ Disco Polo 2026
14.09.2026 · Youtube
2:39
JESIENIARA 💥🔥 | Hit Jesieni 2026! Królowa JESIENI! | Disco Polo Vibes
10.09.2026 · Youtube
2:22
Ktoś mi chodzi dziś po głowie! | Disco Polo Vibes
07.09.2026 · Youtube
2:15
TYLKO ONA JEDYNA💥🔥 | HIT Disco Polo 2026 | NOWOŚĆ Disco Polo 2026
06.09.2026 · Youtube
2:18
ŻONO MOJA, MA KRÓLOWO | Nowe Disco Polo | DISCO POLO VIBES
03.09.2026 · Youtube
2:34
CICHA WODA | NOWA WERSJA | Disco Polo Na Impreze 2026
26.08.2026 · Youtube
2:54
HULAJ DUSZA | Hymn Silnych Kobiet | Folk Polska | Club Folk
20.08.2026 · Youtube
2:24
CHODŹ DO MNIE NA CARDIO | Disco Polo Vibes | Nowa Piosenka Disco Polo
18.08.2026 · Youtube
2:00
CHODŹ ZATAŃCZYĆ MOJE ZŁOTKO | DISCO POLO VIBES
13.08.2026 · Youtube
2:05
NIEIDEALNA - DISCO POLO VIBES (Nowość 2026)
12.08.2026 · Youtube
odsłony utworów z YouTube, ostatnia 2026-09-25
Nie ma utworów pasujących do filtrów.
NAJPOPULARNIEJSZY — najwięcej odsłon w kataloguROŚNIE — największy przyrost od dodania do kataloguNOWOŚĆ — premiera w ostatnich 30 dniach, licząc od 25.09.2026
Do #35 brakuje 26 925 odsłon muzyki AI. Różnica liczona z odsłon zakwalifikowanych nagrań w tym samym wydaniu rankingu (25.09.2026).
Losowy odtwarzacz z 1 375 utworami z gatunku Disco polo / szlagier — także od innych twórców z katalogu.
Włącz radio gatunku Wszyscy twórcy: Disco polo / szlagier →Notka redakcyjna
Disco Polo Vibes łączy disco polo z popem, rockiem i innymi brzmieniami. Twórca wskazuje własne teksty oraz wykorzystanie AI przy realizacji muzyki. Projekt publikuje utwory także w serwisach streamingowych, zachowując nazwę Disco Polo Vibes.
Pokazujemy deklaracje twórcy z oznaczeniem źródła.
Brak osobnych deklaracji dotyczących muzyki, wokalu, tekstów i grafiki. Sam opis artysty nie rozstrzyga, jak powstał każdy z tych elementów.
Potwierdź kanał YouTube i sam ustaw opis, zdjęcie i linki. Twój opis ma pierwszeństwo przed naszym.
Przejmij profilPo potwierdzeniu kanału twórca może dodać własny opis, linki i informacje o wykorzystaniu AI. Do tego czasu pokazujemy wyłącznie dane, które potrafimy przypisać do publicznych źródeł.
<a href="https://topaimuza.pl/artysta/disco-polo-vibes/" rel="noopener"> #36 w rankingu TopAI Muza Odsłony muzyki AI · 2026-09-25 </a>
Odznaka pokazuje wyłącznie pozycję i datę — liczby, które i tak publikujemy.
Momentum (beta)
Metoda: przyrost sumy wyświetleń kanału w ostatnich 30 dniach, porównany z całym katalogiem — wynik mówi, ilu profili rośnie szybciej. Oznaczenie beta zostaje do czasu, gdy metoda przejdzie pełny przegląd.
Okno 56 dni obejmuje zwykle 9 tygodni kalendarzowych, dlatego obok liczby wydań podajemy liczbę tygodni z premierą. W wyniku TOPAI regularność liczymy maksymalnie jako 8 tygodni, żeby seria premier w jednym tygodniu nie tworzyła wielu punktów.
Porównanie
Pozycja i odsłony zakwalifikowanej muzyki AI pochodzą ze wspólnego wydania rankingu. Pozostałe liczby pokazujemy informacyjnie.
| Metryka | Disco Polo Vibes (ten profil) | Brothi | Słowiański Ogień |
|---|---|---|---|
| Pozycja TopAI | 36 | 35 | 37 |
| Subskrybenci YouTube | 1 390 | 1 310 | 952 |
| Odsłony zakwalifikowanej muzyki AI | 548 277 | 575 202 | 541 758 |
| Wydania w katalogu | 55 | 61 | 12 |
| Tygodnie z premierą (8 tyg.) | 7 | 8 | 0 |
| Momentum (30 dni) — im wyżej, tym szybciej rośnie | 85 / 100 | 88 / 100 | 74 / 100 |
Niższy numer oznacza wyższe miejsce w rankingu. Gdy brakuje danych, pole zostaje puste. Momentum opisuje tempo wzrostu kanału i nie wpływa na pozycję.
Dane z platform — każde z podanym źródłem
Pełna historia każdej platformy osobno. Zakres wykresu zależy od dostępnej historii. Nie interpolujemy braków.
1 390 subskrybentów YouTube
| Data | Wartość |
|---|---|
| 2026-07-12 | 1,5 mln |
| 2026-07-13 | 1,5 mln |
| 2026-07-14 | 1,5 mln |
| 2026-07-16 | 1,5 mln |
| 2026-07-17 | 1,5 mln |
| 2026-07-18 | 1,5 mln |
| 2026-07-19 | 1,5 mln |
| 2026-07-20 | 1,5 mln |
| 2026-07-21 | 1,5 mln |
| 2026-07-22 | 1,5 mln |
| 2026-07-26 | 1,5 mln |
| 2026-07-27 | 1,5 mln |
| 2026-07-28 | 1,5 mln |
| 2026-07-29 | 1,6 mln |
| 2026-07-30 | 1,6 mln |
| 2026-07-31 | 1,6 mln |
| 2026-08-01 | 1,6 mln |
| 2026-08-02 | 1,6 mln |
| 2026-08-03 | 1,6 mln |
| 2026-08-04 | 1,6 mln |
| 2026-08-05 | 1,6 mln |
| 2026-08-08 | 1,6 mln |
| 2026-08-09 | 1,6 mln |
| 2026-08-10 | 1,6 mln |
| 2026-08-11 | 1,6 mln |
| 2026-08-12 | 1,6 mln |
| 2026-08-13 | 1,6 mln |
| 2026-08-14 | 1,6 mln |
| 2026-08-16 | 1,6 mln |
| 2026-08-17 | 1,6 mln |
| 2026-08-20 | 1,6 mln |
| 2026-08-21 | 1,6 mln |
| 2026-08-22 | 1,6 mln |
| 2026-08-23 | 1,6 mln |
| 2026-08-25 | 1,6 mln |
| 2026-08-26 | 1,6 mln |
| 2026-08-27 | 1,7 mln |
| 2026-08-28 | 1,7 mln |
| 2026-08-29 | 1,7 mln |
| 2026-08-30 | 1,7 mln |
| 2026-08-31 | 1,7 mln |
| 2026-09-01 | 1,7 mln |
| 2026-09-02 | 1,7 mln |
| 2026-09-03 | 1,7 mln |
| 2026-09-04 | 1,7 mln |
| 2026-09-05 | 1,7 mln |
| 2026-09-06 | 1,7 mln |
| 2026-09-12 | 1,7 mln |
| 2026-09-13 | 1,7 mln |
| 2026-09-14 | 1,7 mln |
| 2026-09-15 | 1,7 mln |
| 2026-09-16 | 1,7 mln |
| 2026-09-17 | 1,7 mln |
| 2026-09-18 | 1,7 mln |
| 2026-09-19 | 1,7 mln |
| 2026-09-20 | 1,7 mln |
| 2026-09-21 | 1,7 mln |
| 2026-09-22 | 1,7 mln |
| 2026-09-23 | 1,7 mln |
| 2026-09-24 | 1,7 mln |
| Data | Wartość |
|---|---|
| 2026-09-16 | 3,9 tys. |
| 2026-09-17 | 3,9 tys. |
| 2026-09-18 | 3,8 tys. |
| 2026-09-19 | 3,8 tys. |
| 2026-09-20 | 3,6 tys. |
| 2026-09-21 | 3,5 tys. |
| 2026-09-22 | 3,5 tys. |
| 2026-09-23 | 3,5 tys. |
| 2026-09-24 | 3,5 tys. |
| Data | Wartość |
|---|---|
| 2026-07-12 | 2 |
| 2026-07-13 | 2 |
| 2026-07-14 | 2 |
| 2026-07-16 | 2 |
| 2026-07-17 | 2 |
| 2026-07-20 | 2 |
| 2026-07-21 | 2 |
| 2026-07-22 | 2 |
| 2026-07-25 | 2 |
| 2026-07-26 | 2 |
| 2026-07-27 | 2 |
| 2026-07-28 | 2 |
| 2026-07-29 | 2 |
| 2026-07-30 | 2 |
| 2026-07-31 | 2 |
| 2026-08-01 | 2 |
| 2026-08-02 | 2 |
| 2026-08-03 | 2 |
| 2026-08-04 | 2 |
| 2026-08-05 | 2 |
| 2026-08-08 | 2 |
| 2026-08-09 | 2 |
| 2026-08-10 | 2 |
| 2026-08-11 | 2 |
| 2026-08-12 | 2 |
| 2026-08-13 | 2 |
| 2026-08-14 | 2 |
| 2026-08-15 | 2 |
| 2026-08-16 | 2 |
| 2026-08-18 | 2 |
| 2026-08-19 | 2 |
| 2026-08-20 | 2 |
| 2026-08-21 | 2 |
| 2026-08-22 | 2 |
| 2026-08-23 | 2 |
| 2026-08-25 | 2 |
| 2026-08-26 | 2 |
| 2026-08-27 | 2 |
| 2026-08-29 | 2 |
| 2026-09-01 | 2 |
| 2026-09-02 | 2 |
| 2026-09-03 | 2 |
| 2026-09-04 | 2 |
| 2026-09-05 | 2 |
| 2026-09-06 | 2 |
| 2026-09-12 | 2 |
| 2026-09-13 | 2 |
| 2026-09-14 | 2 |
| 2026-09-15 | 2 |
| 2026-09-16 | 2 |
| 2026-09-17 | 2 |
| 2026-09-18 | 2 |
| 2026-09-19 | 2 |
| 2026-09-20 | 2 |
| 2026-09-21 | 2 |
| 2026-09-22 | 2 |
| 2026-09-23 | 2 |
| 2026-09-24 | 2 |
0 obserwujących
| Data | Wartość |
|---|---|
| 2026-07-13 | 5 |
| 2026-07-14 | 5 |
| 2026-07-16 | 5 |
| 2026-07-17 | 5 |
| 2026-07-20 | 5 |
| 2026-07-21 | 5 |
| 2026-07-22 | 5 |
| 2026-07-25 | 5 |
| 2026-07-26 | 5 |
| 2026-07-27 | 5 |
| 2026-07-28 | 5 |
| 2026-07-29 | 5 |
| 2026-07-30 | 5 |
| 2026-07-31 | 5 |
| 2026-08-01 | 5 |
| 2026-08-02 | 5 |
| 2026-08-03 | 5 |
| 2026-08-04 | 5 |
| 2026-08-05 | 5 |
| 2026-08-08 | 5 |
| 2026-08-09 | 5 |
| 2026-08-10 | 5 |
| 2026-08-11 | 5 |
| 2026-08-12 | 5 |
| 2026-08-13 | 5 |
| 2026-08-14 | 5 |
| 2026-08-15 | 5 |
| 2026-08-16 | 5 |
| 2026-08-17 | 5 |
| 2026-08-18 | 5 |
| 2026-08-19 | 5 |
| 2026-08-20 | 5 |
| 2026-08-21 | 5 |
| 2026-08-22 | 5 |
| 2026-08-23 | 5 |
| 2026-08-25 | 5 |
| 2026-08-26 | 5 |
| 2026-08-27 | 5 |
| 2026-08-28 | 5 |
| 2026-08-29 | 5 |
| 2026-08-30 | 5 |
| 2026-08-31 | 5 |
| 2026-09-01 | 5 |
| 2026-09-02 | 5 |
| 2026-09-03 | 5 |
| 2026-09-04 | 5 |
| 2026-09-05 | 5 |
| 2026-09-06 | 5 |
| 2026-09-12 | 5 |
| 2026-09-13 | 5 |
| 2026-09-14 | 5 |
| 2026-09-15 | 5 |
| 2026-09-16 | 5 |
| 2026-09-17 | 5 |
| 2026-09-18 | 5 |
| 2026-09-19 | 5 |
| 2026-09-20 | 5 |
| 2026-09-21 | 5 |
| 2026-09-22 | 5 |
| 2026-09-23 | 5 |
| 2026-09-24 | 5 |
Dane zweryfikowane
stan katalogu 2026-09-25 · dane kanału 2026-09-24 · dane utworów 2026-09-25
Każda liczba ma swoją datę: stan katalogu to dzień aktualizacji rankingu, dane kanału to dzień odczytu wyświetleń i subskrypcji z YouTube, a dane utworów to dzień odczytu odsłon pojedynczych filmów. Starsza liczba zawsze pokazuje swoją datę.
| Liczba na stronie | Źródło | Data | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Pozycja i odsłony zakwalifikowanej muzyki AI | YouTube, metoda music-views-2026-09-19.v1 | 2026-09-25 | stan katalogu · 368 profili publicznych, 361 z wynikiem |
| Miejsce w gatunku i sąsiedzi w rankingu | ta sama opublikowana kolejność TopAI, filtrowana gatunkiem | 2026-09-25 | bez osobnego przeliczania; remisy dzielą miejsce |
| Wydania zakwalifikowane do katalogu („55”) | filtr języka i oryginalności na liście wydań | 2026-09-25 | stan katalogu — ta sama data co indeks |
| Zmiana pozycji 30 dni / 7 dni | historia opublikowanych wydań indeksu TopAI | 2026-09-25 | to zmiana POZYCJI W RANKINGU, nie wyświetleń ani subskrypcji |
| Wyświetlenia kanału, subskrybenci, liczba filmów | YouTube (pomiar dzienny) | 2026-09-24 | pomiar kanału · 60 dni zapisanej historii dla tego profilu |
| Odsłony i polubienia pojedynczych utworów | odsłony filmów (YouTube Data API) | 2026-09-25 | migawki utworów · 55 z 55 wydań ma pomiar |
| Słuchacze miesięczni Spotify | odczyt publicznego profilu Spotify | 2026-09-24 | składowa kontekstowa — nie dodaje punktów do wyniku |
| Popularność TIDAL | TIDAL OpenAPI v2 | 2026-09-24 | poza wynikiem w tym wydaniu — zbyt małe pokrycie w katalogu |
| Opis i linki artysty | opis kanału YouTube | 2026-09-24 | dane od twórcy mają pierwszeństwo nad automatem |
| Historia pozycji | opublikowane wydania indeksu TopAI (jedno źródło prawdy: ten sam builder co ranking) | 2026-09-20 → 2026-09-25 | 1 wpis z wydań; profil nie przelicza rankingu |