Najpopularniejszy spośród zmierzonych
3:01
Muzyka AIgatunek jeszcze nieustalonyPL
Anna。◕‿◕。
Anna。◕‿◕。 to polski projekt muzyki AI: 87 utworów w katalogu TopAIMuza, 393. miejsce na 811 w rankingu (stan na 11.11.2026).
Anna publikuje piosenki z tekstami przygotowywanymi wspólnie przez Annę i Marcina. W projekcie muzyka oraz wokal powstają przy użyciu AI. Autorzy przedstawiają projekt jako sposób dzielenia się własnymi emocjami.
Popularność
Muzyka AI ✓Skąd to miejsce
Ile każde źródło waży w wyniku popularności. Brak konta na platformie nie obniża miejsca.
Dlaczego #393
- Najmocniejsza strona: YouTube — subskrypcje. Tu wypada lepiej niż 70% twórców w rankingu, którzy mają to źródło.
- Wyprzedza #395 EDEK głównie dzięki słuchaniu najlepszych utworów na YouTube.
- Ma to samo miejsce (ex aequo) co Generator Hitów AI.
Liczby z platform
-
YouTube
- subskrybenci
- 926
- wyświetlenia kanału
- 609 343
- wyświetlenia utworów w katalogu
- 21 691
Miejsce w rankingu to nasze wyliczenie na podstawie danych YouTube API i publicznych stron platform. Jak liczymy ranking?
Trend wyświetleń
Wyświetlenia kanału — ostatnie 30 dni
+5 979 wyświetleń (+1,0%) od 12.10.2026
| Data | Wartość |
|---|---|
| 12.10.2026 | 603 364 |
| 13.10.2026 | 603 408 |
| 14.10.2026 | 603 568 |
| 15.10.2026 | 603 749 |
| 16.10.2026 | 603 777 |
| 17.10.2026 | 603 974 |
| 18.10.2026 | 604 035 |
| 19.10.2026 | 604 276 |
| 20.10.2026 | 604 386 |
| 21.10.2026 | 604 435 |
| 22.10.2026 | 604 648 |
| 23.10.2026 | 604 776 |
| 24.10.2026 | 604 939 |
| 25.10.2026 | 604 994 |
| 27.10.2026 | 605 243 |
| 28.10.2026 | 605 337 |
| 29.10.2026 | 605 438 |
| 30.10.2026 | 605 451 |
| 31.10.2026 | 606 045 |
| 01.11.2026 | 606 191 |
| 02.11.2026 | 606 609 |
| 03.11.2026 | 606 735 |
| 04.11.2026 | 607 198 |
| 07.11.2026 | 609 360 |
| 08.11.2026 | 609 332 |
| 09.11.2026 | 609 612 |
| 10.11.2026 | 609 958 |
| 11.11.2026 | 609 343 |
Utwory
87 w katalogu
Najpopularniejszy spośród zmierzonych
3:01
Najczęściej odtwarzane
-
@radośćwsercu-Klikaj ,baw się razem ze mną 🙂1,4 tys. odsłon · 2:51 · nowość
-
@radośćwsercu - W lutym w Dąbkach1,8 tys. odsłon · 1:43
Łącznie 3 filmy · druga wersja: 671 odsłon, 137 odsłon
-
@radośćwsercu- Masuj mnie Marcinie921 odsłon · 2:34
-
26 kwietnia 2026 @radośćwsercu -Uczy nas życie762 odsłony · 3:01
-
@radośćwsercu-Cząstka Świata ❤️720 odsłon · 3:01 · nowość
Łącznie 2 filmy · druga wersja: 11 odsłon
Najnowsze wydania
3:01
@radośćwsercu-Co mam po mamie ❤️
09.11.2026 · YouTube
4:54
@radośćwsercu-Bohater ❤️ szacunek
08.11.2026 · YouTube
3:01
@radośwsercu-Bochater❤️ szacunek
08.11.2026 · YouTube
2:51
@radośćwsercu-Klikaj ,baw się razem ze mną 🙂
03.11.2026 · YouTube
4:39
@Radośćwsercu-Zapalę światło dla was ❤️😭
01.11.2026 · YouTube
5:03
@radośćwsercu-W naszych sercach ❤️❤️❤️
31.10.2026 · YouTube
3:01
@radośćwsercu-❤️ „Moje słowa są dla Was”
30.10.2026 · YouTube
4:27
@radośćwsercu-Cząstka Świata ❤️
29.10.2026 · YouTube
3:01
@radośćwsercu-Cząstka Świata ❤️
29.10.2026 · YouTube
Wszystkie utwory
odsłony z YouTube · 11.11.2026
Nie ma utworów pasujących do filtrów.
NAJPOPULARNIEJSZY — najwięcej odsłon w kataloguROŚNIE — największy przyrost od dodania do kataloguNOWOŚĆ — premiera w ostatnich 30 dniach, licząc od 11.11.2026
Obok w rankingu
Pełny ranking →Radio TopAIMuza
Losowy odtwarzacz z 41 660 utworami polskiej sceny AI. Wybierz gatunek i odkrywaj kolejne utwory.
Włącz radioPodobni twórcy
Wszyscy twórcy A–Z →Anna。◕‿◕。: najczęstsze pytania
Czy Anna。◕‿◕。 to muzyka AI?
Tak. Anna。◕‿◕。 deklaruje użycie AI w opisie kanału YouTube: „…są Moje Tekst: Anna 🎶 Muzyka i wokal wygenerowane przy pomocy AI Jeśli piosenka Ci się podoba – zostaw ❤️ lub 👍 komentarz 🤗 🎶 emocje z serca! Subskryb…” (Źródło: YouTube, 25.10.2026).
Jakie są najpopularniejsze utwory Anna。◕‿◕。?
Według odsłon na YouTube: @Radośćwsercu -Bieszczady Polańczyk (3 298 odsłon), @Radośćwsercu-Klikaj ,baw się razem ze mną (1 429 odsłon), @Radośćwsercu - W lutym w Dąbkach (1 764 odsłony). Pomiar z 11.11.2026.
Gdzie słuchać Anna。◕‿◕。?
Na: YouTube. Każdy utwór z katalogu ma też u nas kartę z odtwarzaczem.
Od kiedy Anna。◕‿◕。 publikuje muzykę?
Najstarszy utwór w naszym katalogu to „@Radośćwsercu -Jedziemy dziś nad morze” z 07.02.2026. W katalogu jest 87 utworów.
Które miejsce w rankingu zajmuje Anna。◕‿◕。?
393. miejsce na 811 w rankingu polskiej muzyki AI TopAIMuza (stan na 11.11.2026).
O projekcie
Notka redakcyjna
Anna publikuje piosenki z tekstami przygotowywanymi wspólnie przez Annę i Marcina. W projekcie muzyka oraz wokal powstają przy użyciu AI. Autorzy przedstawiają projekt jako sposób dzielenia się własnymi emocjami.
- Gatunek w katalogu
- Inne
- Kraj
- PL
- Aktualizacja
- 11.11.2026
To Twój projekt?
Potwierdź kanał YouTube i sam ustaw opis, zdjęcie i linki. Twój opis ma pierwszeństwo przed naszym.
Przejmij profilPo potwierdzeniu kanału twórca może dodać własny opis, linki i informacje o wykorzystaniu AI. Do tego czasu pokazujemy wyłącznie dane, które potrafimy przypisać do publicznych źródeł.
Odznaka na Twoją stronę
Pokaż kod do wklejenia
<a href="https://topaimuza.pl/artysta/anna/" rel="noopener"> #393 w rankingu TopAI Muza Ranking na żywo · 11.11.2026 </a>
Odznaka pokazuje wyłącznie pozycję i datę — liczby, które i tak publikujemy.
Statystyki i źródła
Momentum, historia platform i źródła liczb
Momentum (beta)
Tempo wzrostu na tle katalogu
Metoda: przyrost sumy wyświetleń kanału w ostatnich 30 dniach, porównany z całym katalogiem — wynik mówi, ilu profili rośnie szybciej. Oznaczenie beta zostaje do czasu, gdy metoda przejdzie pełny przegląd.
- Wyświetlenia kanałuprzyrost w 7 dni
- 2 145
- +0,4%
- Wyświetlenia kanałuprzyrost w 30 dni
- 5 979
- +1,0%
- Subskrybenciprzyrost w 30 dni
- 19
- +2,1%
- Premierywydania zakwalifikowane w oknie 56 dni
- 23 wydania
- 6 tyg. z premierą
Dane z platform — każde z podanym źródłem
Wyniki i historia
Pełna historia każdej platformy osobno. Zakres wykresu zależy od dostępnej historii. Nie interpolujemy braków.
926 subskrybentów YouTube
| Data | Wartość |
|---|---|
| 2026-07-18 | 581,5 tys. |
| 2026-07-20 | 582,1 tys. |
| 2026-07-21 | 582,1 tys. |
| 2026-07-22 | 582,7 tys. |
| 2026-07-26 | 584,1 tys. |
| 2026-07-27 | 584,1 tys. |
| 2026-07-28 | 585,1 tys. |
| 2026-07-29 | 585,4 tys. |
| 2026-07-30 | 585,9 tys. |
| 2026-07-31 | 586,0 tys. |
| 2026-08-01 | 586,4 tys. |
| 2026-08-02 | 586,4 tys. |
| 2026-08-03 | 586,4 tys. |
| 2026-08-04 | 587,1 tys. |
| 2026-08-05 | 587,4 tys. |
| 2026-08-07 | 587,7 tys. |
| 2026-08-08 | 587,9 tys. |
| 2026-08-09 | 588,2 tys. |
| 2026-08-10 | 588,2 tys. |
| 2026-08-11 | 588,4 tys. |
| 2026-08-12 | 588,5 tys. |
| 2026-08-13 | 588,8 tys. |
| 2026-08-14 | 588,9 tys. |
| 2026-08-16 | 589,4 tys. |
| 2026-08-17 | 589,6 tys. |
| 2026-08-20 | 590,0 tys. |
| 2026-08-21 | 590,1 tys. |
| 2026-08-22 | 590,2 tys. |
| 2026-08-23 | 590,4 tys. |
| 2026-08-25 | 590,8 tys. |
| 2026-08-26 | 590,9 tys. |
| 2026-08-27 | 591,1 tys. |
| 2026-08-28 | 591,3 tys. |
| 2026-08-29 | 592,4 tys. |
| 2026-08-30 | 592,8 tys. |
| 2026-08-31 | 593,1 tys. |
| 2026-09-01 | 593,3 tys. |
| 2026-09-02 | 593,7 tys. |
| 2026-09-03 | 593,9 tys. |
| 2026-09-04 | 593,9 tys. |
| 2026-09-05 | 594,4 tys. |
| 2026-09-06 | 594,8 tys. |
| 2026-09-12 | 596,6 tys. |
| 2026-09-13 | 596,7 tys. |
| 2026-09-14 | 597,2 tys. |
| 2026-09-15 | 597,4 tys. |
| 2026-09-16 | 597,6 tys. |
| 2026-09-17 | 597,9 tys. |
| 2026-09-18 | 598,1 tys. |
| 2026-09-19 | 598,9 tys. |
| 2026-09-20 | 599,3 tys. |
| 2026-09-21 | 599,7 tys. |
| 2026-09-22 | 599,9 tys. |
| 2026-09-23 | 600,0 tys. |
| 2026-09-24 | 600,2 tys. |
| 2026-09-25 | 600,3 tys. |
| 2026-09-26 | 600,5 tys. |
| 2026-09-27 | 600,7 tys. |
| 2026-10-06 | 602,5 tys. |
| 2026-10-07 | 602,6 tys. |
| 2026-10-08 | 602,7 tys. |
| 2026-10-09 | 602,9 tys. |
| 2026-10-10 | 603,1 tys. |
| 2026-10-11 | 603,2 tys. |
| 2026-10-12 | 603,4 tys. |
| 2026-10-13 | 603,4 tys. |
| 2026-10-14 | 603,6 tys. |
| 2026-10-15 | 603,7 tys. |
| 2026-10-16 | 603,8 tys. |
| 2026-10-17 | 604,0 tys. |
| 2026-10-18 | 604,0 tys. |
| 2026-10-19 | 604,3 tys. |
| 2026-10-20 | 604,4 tys. |
| 2026-10-21 | 604,4 tys. |
| 2026-10-22 | 604,6 tys. |
| 2026-10-23 | 604,8 tys. |
| 2026-10-24 | 604,9 tys. |
| 2026-10-25 | 605,0 tys. |
| 2026-10-27 | 605,2 tys. |
| 2026-10-28 | 605,3 tys. |
| 2026-10-29 | 605,4 tys. |
| 2026-10-30 | 605,5 tys. |
| 2026-10-31 | 606,0 tys. |
| 2026-11-01 | 606,2 tys. |
| 2026-11-02 | 606,6 tys. |
| 2026-11-03 | 606,7 tys. |
| 2026-11-04 | 607,2 tys. |
| 2026-11-07 | 609,4 tys. |
| 2026-11-08 | 609,3 tys. |
| 2026-11-09 | 609,6 tys. |
| 2026-11-10 | 610,0 tys. |
| 2026-11-11 | 609,3 tys. |
Dane zweryfikowane
Skąd pochodzą liczby
stan katalogu 11.11.2026 · dane kanału 11.11.2026 · dane utworów 11.11.2026
| Liczba na stronie | Źródło | Data | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Miejsce w rankingu i sąsiedzi | Ranking 2.0: słuchanie i publiczność z platform (szczegóły w „Skąd to miejsce”) | 11.11.2026 | 811 twórców z miejscem |
| Wydania zakwalifikowane do katalogu („87”) | filtr języka i oryginalności na liście wydań | 11.11.2026 | stan katalogu — ta sama data co indeks |
| Wyświetlenia kanału, subskrybenci, liczba filmów | YouTube (pomiar dzienny) | 11.11.2026 | pomiar kanału · 92 dni zapisanej historii dla tego profilu |
| Odsłony i polubienia pojedynczych utworów | odsłony filmów (YouTube Data API) | 11.11.2026 | migawki utworów · 84 z 87 wydań ma pomiar |
| Obserwujący Spotify | Spotify Web API | — | informacyjnie — do rankingu liczą się słuchacze miesięczni z publicznej strony artysty |
| Opis i linki artysty | opis kanału YouTube | 11.11.2026 | dane od twórcy mają pierwszeństwo nad automatem |
- Odsłony pojedynczych utworów: mamy 84 z 87 wydań. Dla reszty jeszcze zbieramy dane.
- Spotify: brak pomiaru obserwujących z Web API dla tego profilu.
- Gatunek: katalog nie ma potwierdzonego gatunku dla tego profilu, więc nie pokazujemy go jako gatunku artysty.